L'organisation fut parfaite. J'ai pu suivre en ligne sur le site de la Fédération les performances des joueurs ronde par ronde grâce à l'affichage des résultats mis en ligne par Stéphane et consorts.
J'en ai profité pour faire quelques commentaires.



Merci à Stéphane Renard pour avoir mis sur Facebook les photos de la remise des prix !




De Jean Louis Eeckhout
Cet Open de Fenain précède l'Open de Cappelle la Grande qui va être lancé le 1er mars 2014. C'est donc un très bon terrain d'entrainement . Les hostilités sont lancées durant 7 rondes. C'est un Open convivial qui rassemble cette année 66 participants.
Je vous souhaite à tous un excellent résultat .
Le classement final après la ronde 7
1 | FEYS Bert | 2049 F | SenM | NPC | = 33B | + 22N | + 31B | = 9N | + 19B | + 11N | + 7B | 6 | 25½ | 29 | 2184 | ||
2 | CALOONE Thomas | 1948 F | MinM | NPC | + 17N | + 7N | = 9B | = 3B | + 13N | + 6B | = 4N | 5½ | 30 | 34½ | 2190 | ||
3 | GAMBEE Kevin | 2131 F | SenM | NPC | + 34B | + 21N | - 6B | = 2N | + 30B | + 12N | + 10B | 5½ | 27 | 30½ | 2081 | ||
4 | FRANCK Boris | 2095 F | SenM | NPC | + 30B | + 19N | + 38B | - 6N | + 11B | + 15N | = 2B | 5½ | 27 | 30 | 2059 | ||
5 | KHUDOVEKOV Stanislav | 2059 F | SenM | + 32N | + 29B | = 12N | - 10B | + 20B | + 14N | + 9B | 5½ | 25½ | 29 | 2036 | |||
6 | CHEISHVILI Nani | 1499 E | SenF | NPC | + 48B | + 16B | + 3N | + 4B | - 10N | - 2N | + 22B | 5 | 29½ | 32½ | 2044 | ||
7 | SOYEZ Cyril | 2205 F | SenM | NPC | + 14N | - 2B | + 42N | + 25B | + 21N | + 10B | - 1N | 5 | 28½ | 31½ | 2032 | ||
8 | DELANNOY Frederic | 1700 F | SenM | NPC | - 11B | + 47N | = 35B | + 51N | = 31B | + 38N | + 20B | 5 | 21½ | 24 | 1671 | ||
9 | BRUNO Ricardo | 1973 F | SenM | NPC | + 26N | + 13B | = 2N | = 1B | = 14N | + 32B | - 5N | 4½ | 30 | 33½ | 1942 | ||
10 | URBANIAK Patrick | 1874 F | SenM | NPC | + 20B | = 11N | + 51B | + 5N | + 6B | - 7N | - 3N | 4½ | 29½ | 32 | 2035 | ||
11 | PRZYMUSINSKI Nicolas | 2097 F | SenM | NPC | + 8N | = 10B | + 41N | + 12B | - 4N | - 1B | + 30N | 4½ | 29 | 32 | 1971 | ||
12 | WEILL Serge | 1958 F | VetM | NPC | + 15B | + 39N | = 5B | - 11N | + 35B | - 3B | + 32N | 4½ | 27 | 30 | 1917 | ||
13 | FABRE Laurent | 1780 F | SenM | NPC | + 24B | - 9N | + 36B | + 39N | - 2B | + 40N | = 18B | 4½ | 25½ | 28½ | 1739 | ||
14 | MENJOUR Mohamed | 1743 F | VetM | NPC | - 7B | + 37N | + 40B | + 38N | = 9B | - 5B | + 33N | 4½ | 25 | 28 | 1839 | ||
15 | WACRENIER Jerome | 1618 F | SenM | NPC | - 12N | + 44B | + 45N | + 23B | + 29N | - 4B | = 16N | 4½ | 25 | 28 | 1764 | ||
16 | TISON Freddy | 1746 F | SenM | NPC | - 39B | - 6N | + 61B | + 48N | + 46B | + 31N | = 15B | 4½ | 22 | 23½ | 1620 | ||
17 | PRUVOST Alain | 1613 F | SenM | NPC | - 2B | = 51N | - 30B | + 64N | + 42B | + 36N | + 34B | 4½ | 21½ | 22½ | 1644 | ||
18 | BELE Charles | 1656 F | SenM | NPC | + 40B | - 23N | + 62B | + 54N | + 29B | = 13N | 4½ | 19½ | 21¼ | 1699 |
Les performances FIDE