Le classement des équipes après la ronde 4
| Rk. | SNo | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | 4 | Beijing AIGO Team | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 13.5 | 0 |
| 2 | 8 | Jiangsu Taizhou Team | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 12.5 | 0 |
| 3 | 6 | Shanghai Jianqiao Academy Team | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11.5 | 0 |
| 4 | 2 | Chongqing Team | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11.0 | 2 |
| 5 | 12 | Wuxi Huafang Construction Team | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11.0 | 0 |
| 6 | 3 | Tianjin "Qin Huangdao" Team | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10.5 | 0 |
| 7 | 9 | Shandong Gree Team | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10.0 | 0 |
| 8 | 5 | Chengdu Bank Team | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9.5 | 0 |
| 9 | 1 | Zhejiang Yinzhou Team | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9.5 | 0 |
| 10 | 7 | Guangdong Huateng Club Team | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7.5 | 0 |
| 11 | 10 | Qingdao School Team | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7.5 | 0 |
| 12 | 11 | Hebei Sports Lottery Team | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6.0 | 0 |
Tie Break1: Matchpoints (2 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses)
Tie Break2: points (game-points)
| Round 4 on 2012/06/27 at 13:00 | ||||||||||||||
| No. | Team | Team | Res. | : | Res. | |||||||||
| 1 | Wuxi Huafang Construction Team | Jiangsu Taizhou Team | 2½ | : | 2½ | |||||||||
| 2 | Shandong Gree Team | Guangdong Huateng Club Team | 3½ | : | 1½ | |||||||||
| 3 | Qingdao School Team | Shanghai Jianqiao Academy Team | 1½ | : | 3½ | |||||||||
| 4 | Hebei Sports Lottery Team | Chengdu Bank Team | 1½ | : | 3½ | |||||||||
| 5 | Zhejiang Yinzhou Team | Beijing AIGO Team | 1½ | : | 3½ | |||||||||
| 6 | Chongqing Team | Tianjin "Qin Huangdao" Team | 2 | : | 3 | |||||||||
Les résultats individuels après la ronde 4
http://wap.chess-results.com/tnr71586.aspx?art=3&rd=4&lan=1&turdet=YES
Cela se présente de cette manière
Board Pairings
| Round 4 on 2012/06/27 at 13:00 | ||||||||
| Bo. | 12 | Wuxi Huafang Construction Team | Rtg | - | 8 | Jiangsu Taizhou Team | Rtg | 2½:2½ |
| 1.1 | IM | Wang, Li | 2400 | - | GM | Hou, Yifan | 2639 | ½ - ½ |
| 1.2 | Lin, Chen | 2446 | - | GM | Zhou, Weiqi | 2628 | 1 - 0 | |
| 1.3 | GM | Riazantsev Alexander, | 2710 | - | Yu, Ruiyuan | 2511 | ½ - ½ | |
| 1.4 | GM | Lahno Kateryna , | 2546 | - | WGM | Shen, Yang | 2440 | ½ - ½ |
| 1.5 | WGM | Gu, Xiaobing | 2257 | - | WGM | Guo, Qi | 2351 | 0 - 1 |
| Bo. | 9 | Shandong Gree Team | Rtg | - | 7 | Guangdong Huateng Club Team | Rtg | 3½:1½ |
| 2.1 | GM | Bu, Xiangzhi | 2668 | - | Liu, Chang | 2262 | 1 - 0 | |
| 2.2 | GM | Zhao, Jun | 2583 | - | GM | Yu, Shaoteng | 2507 | 1 - 0 |
| 2.3 | GM | Wen, Yang | 2549 | - | IM | Zeng, Chongsheng | 2435 | 1 - 0 |
| 2.4 | Brett nicht besetzt, | 0 | - | Li, Xueyi | 2076 | - - + | ||
| 2.5 | WGM | Zhang, Jilin | 2257 | - | WGM | Munguntuul Batkhuyag, | 2451 | ½ - ½ |
| Bo. | 10 | Qingdao School Team | Rtg | - | 6 | Shanghai Jianqiao Academy Team | Rtg | 1½:3½ |
| 3.1 | Ma, Zhonghan | 2369 | - | GM | Zhou, Jianchao | 2625 | 0 - 1 | |
| 3.2 | GM | Le Quang Liem, | 2698 | - | GM | Ni, Hua | 2637 | ½ - ½ |
| 3.3 | Mu, Ke | 2286 | - | IM | Lou, Yiping | 2419 | ½ - ½ | |
| 3.4 | WGM | Hoang Thi Bao Tram, | 2356 | - | WGM | Zhang, Xiaowen | 2354 | ½ - ½ |
| 3.5 | WIM | Gong, Qianyun | 2302 | - | WGM | Ju, Wenjun | 2557 | 0 - 1 |
| Bo. | 11 | Hebei Sports Lottery Team | Rtg | - | 5 | Chengdu Bank Team | Rtg | 1½:3½ |
| 4.1 | IM | Yang, Kaiqi | 2360 | - | GM | Wang, Hao | 2733 | 0 - 1 |
| 4.2 | GM | Wang, Rui | 2407 | - | FM | Chen, Fan | 2375 | ½ - ½ |
| 4.3 | Wan, Yunguo | 2441 | - | Liu, Guanchu | 2260 | 1 - 0 | ||
| 4.4 | Wang Doudou, | 2186 | - | Nie, Xin | 2053 | 0 - 1 | ||
| 4.5 | WFM | Zhai, Mo | 2262 | - | WGM | Gunina Valentina, | 2511 | 0 - 1 |
| Bo. | 1 | Zhejiang Yinzhou Team | Rtg | - | 4 | Beijing AIGO Team | Rtg | 1½:3½ |
| 5.1 | GM | Lu, Shanglei | 2514 | - | GM | Yu, Yangyi | 2615 | 0 - 1 |
| 5.2 | GM | Ding, Liren | 2660 | - | GM | Xiu, Deshun | 2492 | 1 - 0 |
| 5.3 | IM | Yu, Lie | 2417 | - | GM | Li, Chao B | 2703 | 0 - 1 |
| 5.4 | WGM | Ding, Yixin | 2350 | - | Wang, Jue | 2366 | ½ - ½ | |
| 5.5 | WIM | Wang, Xiaohui | 2209 | - | GM | Zhao, Xue | 2543 | 0 - 1 |
| Bo. | 2 | Chongqing Team | Rtg | - | 3 | Tianjin "Qin Huangdao" Team | Rtg | 2 : 3 |
| 6.1 | IM | Wang, Chen | 2490 | - | IM | Liu, Qingnan | 2461 | ½ - ½ |
| 6.2 | IM | Gao, Rui | 2417 | - | GM | Andriasyan Zaven, | 2618 | ½ - ½ |
| 6.3 | GM | Motylev Alexander, | 2683 | - | Ma, Qun | 2481 | 0 - 1 | |
| 6.4 | WGM | Tan, Zhongyi | 2438 | - | WGM | Ning Chunhong, | 2328 | 0 - 1 |
| 6.5 | WGM | Huang, Qian | 2399 | - | GM | Danielyan Elina, | 2478 | 1 - 0 |

























Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire