Affichage des articles dont le libellé est Bourbourg le rapide. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Bourbourg le rapide. Afficher tous les articles
lundi 6 septembre 2010
Cyril Soyez remporte le rapide de Bourbourg 2010
Organisé par André Baillie , et arbitré par Philippe Blot , le 7ème rapide Bourbourgeois (situé entre Dunkerque et St Omer dans le Nord de la France ) a rassemblé 58 participants ce dimanche 5 septembre 2010.
Le vainqueur est Soyez Cyril du Club du Touquet qui réalise un sans faute avec + 8 = 1 laissant ses poursuivants à 1.5 pts derrière lui .
7eme Rapide Bourbourgeois 18321 Grille américaine après la ronde 9
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Bu. Perf. FFE
1 SOYEZ Cyril 2290 Sen FRA NPC +29B +10N +3B +7N =2B +4N +6B +13N +8N 8,5 45 55 2539 2548
2 PLATEL Alexandre 2320 Sen FRA NPC +25N +16B +27N +6B =1N +13B =3N +9B -4N 7 45 54,5 2322 2305
3 HOUCK Gautier 2120 Sen FRA NPC +35N +14B -1N +28B +18N +7B =2B =5N +6B 7 44,5 53 2261 2270
4 ROUSSEL Cyril 2160 Sen FRA NPC +50N +28B -8N +12B +9N -1B +16N +7B +2B 7 44,5 52 2213 2210
5 FERYN Alex2270 Jun FRA NPC +31N +19B -7N +11B -13N +14B +18N =3B +17N 6,5 40 49,5 2167 2067
6 MARCHYLLIE Bruno 2130 Sen FRA NPC +21B +11N +9B -2N +8B +10N -1N +27B -3N 6 46,5 56 2163 2170
7 LENIER Jude 2008 Min ENG +43B +24N +5B -1B +30N -3N +11B -4N +13B 6 45,5 54 2120 2154
8 FLEURQUIN B 1970 Jun FRA NPC +22B +23N +4B =13B -6N +16B =27N +17N -1B 6 42 51,5 2148 2140
9 GUILBERT JL 1980 Sen FRA NPC +33N +36B -6N +32B -4B +30N +12B -2N +19B 6 40,5 48,5 2000 2016
10 BROOKS Ray 1928 Sen ENG +38N -1B +29N +34B +27N -6B -13N +36B +23N 6 38 46 1997 2001
11 WARNAULT Pierre 1850 Sen FRA NPC +56N -6B +35N -5N +15B +33B -7N +21B +18N 6 38 44 1900 1922
12 BERNARD M 1830 Sen FRA NPC +48N -27B +33N -4N +37B +34B -9N +35B +16N 6 34,5 41,5 1865 1878
13 SUGDEN John N 2230 Vet ENG PIC +15B +20N +17B =8N +5B -2N +10B -1B -7N 5,5 45,5 55,5 2144 2125
14 WALLART Jean 1830 Sen FRA NPC +46B -3N +43B -17N +47B -5N =20N +28B +29N 5,5 36 42 1865 1891
15 LAMBERT V 1590 Sen FRA NPC -13N +44B +19N =20B -11N +32B +28N -18B +27N 5,5 35,5 44 1902 2031
16 CAPPON Aldo 1930 Sen FRA NPC +52B -2N +18B +23N +17B -8N -4B +22N -12B 5 41 49 1948 1943
17 FERYN Benjamin 2010 Min FRA NPC +42N +32B -13N +14B -16N +29B +21N -8B -5B 5 38 46,5 1914 1809
18 BEAUSSART A 1960 Sen FRA NPC +51N +34B -16N +36B -3B +46N -5B +15N -11B 5 38 44 1846 1725
19 BOUGEL Claude 1870 Vet FRA NPC +39B -5N -15B +49N +20N -21B +42N +25B -9N 5 37 44,5 1751 1653
20 FLEURQUIN B 1850 Cad FRA NPC +53B -13B +21N =15N -19B +31N =14B -23N +30N 5 36,5 43,5 1760
21 FLEURQUIN JP 1560 Sen FRA NPC -6N +48B -20B +53N +24B +19N -17B -11N +39B 5 36 41,5 1716 1747
22 GOKELAERE J Ch 1399 Sen FRA NPC -8N +41B -32N -25B +48N +24N +26B -16B +36N 5 34,5 41,5 1709
23 DUBUISSON S 1640 Pou FRA NPC +41N -8B +55N -16B -33N +54B +34N +20B -10B 5 34 38,5 1631 1627
24 BUSWELL Paul 1670 Vet ENG NPC +54N -7B +49N -27B -21N -22B +40N +34B +35N 5 33 39 1656 1610
25 GOUVART M 1640 Vet FRA NPC -2B +52N -30B +22N -46B +47N +37B -19N +38B 5 33 39 1607 1563
26 CALONNE P 1650 Vet FRA NPC -55N +38B -34N -33B +44N +40B -22N +46B +41N 5 29,5 34,5 1447 1383
27 HOWELL Chris I 2110 Sen ENG +37B +12N -2B +24N -10B +36N =8B -6N -15B 4,5 41,5 49,5 1917 1784
28 FLEURQUIN B 1840 Ben FRA NPC +47B -4N +37B -3N =31B +43N -15B -14N +44N 4,5 37,5 44 1705 1618
29 COLOOS Al 1630 Sen FRA NPC -1N +56B -10B +39N +45B -17N =30B +43N -14B 4,5 37,5 43 1707 1784
30 CALLEBAUT G 1150 Pup BEL +42B +25N +45N -7B -9B =29N +31N -20B 4,5 35,5 43 1802 1802
31 POSLEDNIK P 1620 Sen FRA NPC -5B -39N +51N +44B =28N -20B +32N -30B +43B 4,5 33,5 40 1627 1631
32 DUFLOU A 1660 Vet FRA NPC +58B -17N +22B -9N =43B -15N -31B +49N +45B 4,5 33 36,5 1651 1626
33 DUPONT L 1400 Sen FRA NPC -9B +46N -12B +26N +23B -11N -36B -39N +48B 4 36 42 1507 1566
34 DAMOTTE Q 1340 Min FRA NPC +45B -18N +26B -10N +49B -12N -23B -24N +53N 4 35,5 41,5 1562 1680
35 NAULIN N 1560 Min FRA NPC -3B +47N -11B -40N +57B +39N +46B -12N -24B 4 35,5 40,5 1492 1454
36 DEBRUYNE F 1640 Sen FRA NPC +57B -9N +39B -18N +40B -27B +33N -10N -22B 4 35 41 1635 1651
37 ALMUDI R 1520 Sen FRA NPC -27N +40B -28N +48B -12N +55B -25N -41B +46N 4 31,5 36,5 1438 1405
38 HOUCK Jose 1390 Sen FRA NPC -10B -26N -40N +41B -55N +51B +54N +42B -25N 4 31,5 36 1343 1348
39 HOUCK Vero 1380 Sen FRA NPC -19N +31B -36N -29B +50N -35B +55N +33B -21N 4 31 36 1494 1530
40 CALLEBAUT Angie 1150 Ben BEL -37N +38B +35B -36N -26N -24B +50B +51N 4 30,5 36,5 1551 1514
41 GOUVART Gautier 880 Pou FRA NPC -23B -22N -47B -38N +58B +52N +56B +37N -26B 4 29 31 1171 1860
42 DOYEN Sylvie 1480 Sen FRA NPC -17B -30N +57B -46N +53B +45N -19B -38N +47B 4 28,5 33 1451 1463
43 BAZIMON J 1400 Cad FRA NPC -7N +54B -14N +55B =32N -28B +50N -29B -31N 3,5 32,5 37 1466 1528
44 VANASSCHE Renaat 1303 Sen BEL -15N +58B -31N -26B +49N +47B =45N -28B 3,5 31 34 1498 1488
45 COZE J-Claude 1850 Sen FRA NPC -34N +55B +50N -30B -29N -42B +48N =44B -32N 3,5 29 34 1482 1343
46 PITTINI F 1120 Sen FRA NPC -14N -33B +56N +42B +25N -18B -35N -26N -37B 3 32,5 38,5 1323 1646
47 QUETEL Angelina 1280 Ben FRA NPC -28N -35B +41N +50B -14N -25B -44N +55B -42N 3 31 36 1328 1397
48 SAUVAGE Th 1240 Sen FRA NPC -12B -21N +52B -37N -22B +53N -45B +57N -33N 3 30,5 35 1314 1308
49 CALLEBAUT Katia 1399 Sen BEL +58N -24B -19B -34N -44B +52N -32B +55N 3 30 32 1336 1296
50 DROUIN Philippe 1570 Sen FRA NPC -4B +53N -45B -47N -39B +57N -43B -40N +58B 3 28 30 1321 1185
51 JAMET Cedric 1399 Sen FRA NPC -18B =57N -31B -52N +56B -38N =53B +54N -40B 3 26 30 1227 1185
52 PRUVOST Isabelle 1399 Sen FRA NPC -16N -25B -48N +51B -54N -41B -49B +58N +57B 3 26 28 1145 1052
53 PRUVOST L 1330 Pou FRA NPC -20N -50B +54N -21B -42N -48B =51N +56N -34B 2,5 27 31,5 1234 1208
54 CASTIEN Annie 1080 Sen FRA NPC -24B -43N -53B +58N +52B -23N -38B -51B =56N 2,5 26 28 1172 1142
55 BAZIMON Alex 990 Pou FRA NPC +26B -45N -23B -43N +38B -37N -39B -47N -49B 2 29 35,5 1183 1257
56 DENAES M-Th 1310 Vet FRA NPC -11B -29N -46B =57N -51N +58B -41N -53B =54B 2 25,5 27,5 1027 1000 57 MARCHYLLIE G 990 Pou FRA NPC -36N =51B -42N =56B -35N -50B +58N -48B -52N 2 24 26 1079 1096
58 ROGER Oceane 1060 Pup FRA NPC -32N -49B -44N -54B -41N -56N -57B -52B -50N 0 24,5 28,5 1000
L'Echiquier club d'Hazebrouck était représenté par Jean Wallart 1740 ( Elo au 1er septembre 2010 ) qui termine à la 14ème place avec 5.5 dont une perf à à 1865 ffe 1891 . Un grand bravo !!
Il y a eu de bons résultats de la part des habitués et comme toujours des contre perf . C'est aussi cela les Echecs , il y a toujours sont lot de surprise.
Merci à Philippe Blot pour l'envoi de la grille américaine !
lundi 7 septembre 2009
2009 Tournoi rapide de Bourbourg

Source virus chess. ( Pour agrandir les photos il suffit de cliquer dessus)
Tournoi de BOURBOURG : 5 Cappellois à l'honneur !
Trois joueurs du Club de Cappelle la Grande se sont imposés dans ce Tournoi rapide , Remy Jossien du Club de Molinghem joue pour le Club de Cappelle la Grande depuis des années ce n'est donc pas un scoop mais il fallait le préciser.
Le vainqueur Alexandre Plateel
2ème Rémy Jossien
3ème Alexandre Feryn
La 1ère féminine est Edwige Durot
Le 1er Jeune est Benjamin Feryn
Commentaires et reportage de Véronique Houck
Ce dimanche 6 septembre, le sympathique tournoi de Bourbourg commençait notre saison échiquéenne.Sous la houlette D’André Baillie (président du club) et de Philippe Blot (arbitre) , 51 joueurs Anglais, belges et français se sont affrontés avec beaucoup de plaisir et de convivialité.Bravo à toute l’équipe qui organisa cette belle journée.Le vainqueur est Alexandre Platel, le second Rémy Jossien et le troisième Alexandre FerynLa première féminine est Edwige DurotLe premier jeune Benjamin Feryn.


Inscription à :
Articles (Atom)
Vladys mon basset Hound
Open international de Cappelle la Grande en 2008
Garry Kasparov vient de perdre une pièce en rapide contre W Anand
La seule chose qui permet au mal de triompher est l'inaction des hommes de bien (Edmund Burke 1729-1797) De Albert CAMUS "En vérité le chemin importe peu, la volonté d'arriver suffit à tout".