L'équipe de France Vice Championne d'Europe

mardi 13 octobre 2015

Championnat du Monde Rapide à Berlin, Magnus Carlsen conserve son titre !


Avec 11,5 points sur 15, Magnus Carlsen remporte une victoire très large, se contentant de gérer son avance dans les 2 dernières rondes (nulles contre Kramnik et Mamedyarov). 


Sa victoire à la 12ème ronde contre Vassily Ivanchuk fut décisive ; opposé à une défense Petrov, Magnus joua la variante avec 5. Cc3!? ... puis 9. O-O-O refusant de jouer une position symétrique. Après pas mal de péripéties, les 2 joueurs arrivèrent dans une finale de Tours dans laquelle le norvégien réussit à valoriser des micro-avantages puis à gagner un pion… et finalement une victoire très importante puisqu'elle assomma la concurrence.

Et  les  français
11 GM Vachier-Lagrave Maxime FRA 2756 10 2673 122,5 0 2792
62 GM Bacrot Etienne FRA 2733 8 2632 120,5 0 2646
109 GM Shchekachev Andrei FRA 2552 6,5 2646 117 0 2578
116 GM Maze Sebastien FRA 2581 6,5 2577 101,5 0 2495

Maxime  confirme sont excellentes formes et sa place de  leader dans  le TOP France.




Le classement du cht du Monde
PL. JOUEUR NAT ELO SCORE TB1 TB2 TB3 Rp
1
GM Carlsen Magnus NOR 2847 11,5 2723 130,5 0 2917
2 GM Nepomniachtchi Ian RUS 2789 10,5 2712 129 0 2849
3 GM Radjabov Teimour AZE 2741 10,5 2681 128,5 0 2822
4 GM Dominguez Perez Leinier CUB 2749 10,5 2673 126 0 2813
5 GM Bocharov Dmitry RUS 2577 10 2712 125 0 2819
6 GM Kramnik Vladimir RUS 2798 10 2696 128,5 0 2813
7 GM Onischuk Vladimir UKR 2692 10 2696 122 0 2809
8 GM Ivanchuk Vassily UKR 2835 10 2690 130 0 2804
9 GM Kovalenko Igor LAT 2687 10 2686 124 0 2800
10 GM Mamedyarov Shakhriyar AZE 2784 10 2676 130 0 2791
11 GM Vachier-Lagrave Maxime FRA 2756 10 2673 122,5 0 2792
12 GM Inarkiev Ernesto RUS 2733 10 2648 125 0 2767
13 GM Khismatullin Denis RUS 2574 9,5 2737 127 0 2805
14 GM Kasimdzhanov Rustam UZB 2619 9,5 2735 123,5 0 2803
15 GM Malakhov Vladimir RUS 2662 9,5 2733 128 0 2811
16 GM Kryvoruchko Yuriy UKR 2694 9,5 2722 133,5 0 2804
17 GM Korobov Anton UKR 2664 9,5 2706 126,5 0 2781
18 GM Zhigalko Sergei BLR 2698 9,5 2698 130 0 2782
19 GM Karjakin Sergey RUS 2805 9,5 2678 128 0 2767
20 GM Salem A.R. Saleh UAE 2631 9,5 2672 108,5 0 2748
21 GM Fedoseev Vladimir RUS 2681 9,5 2668 117 0 2752
22 GM Wojtaszek Radoslaw POL 2711 9,5 2659 123,5 0 2746
23 GM Navara David CZE 2673 9,5 2655 117 0 2740
24 GM Guseinov Gadir AZE 2705 9,5 2651 126,5 0 2736
25 GM Anand Viswanathan IND 2800 9,5 2646 117,5 0 2737
26 GM Vidit Santosh Gujrathi IND 2534 9 2737 120,5 0 2803
27 IM Bogdanovich Stanislav UKR 2619 9 2682 118 0 2730
28 GM Adhiban Baskaran IND 2590 9 2668 111,5 0 2717
29 GM Riazantsev Alexander RUS 2716 9 2653 123 0 2718
30 GM Khairullin Ildar RUS 2662 9 2652 108 0 2712
31 GM Gelfand Boris ISR 2751 9 2649 124,5 0 2716
32 GM Grischuk Alexander RUS 2846 9 2645 116 0 2710
33 GM Matlakov Maxim RUS 2705 9 2642 114 0 2706
34 GM Svidler Peter RUS 2735 9 2638 117,5 0 2704
35 GM Akopian Vladimir ARM 2684 9 2631 114,5 0 2694
36 GM Rublevsky Sergei RUS 2757 9 2618 108 0 2683
37 GM Moiseenko Alexander UKR 2692 9 2585 113 0 2650
38 GM Ponkratov Pavel RUS 2629 8,5 2719 121,5 0 2747
39 GM Motylev Alexander RUS 2627 8,5 2690 118,5 0 2719
40 GM Perunovic Milos SRB 2617 8,5 2681 118 0 2706
41 GM Swiercz Dariusz POL 2612 8,5 2666 109,5 0 2689
42 GM Tomashevsky Evgeny RUS 2731 8,5 2655 124,5 0 2697
43 GM Aronian Levon ARM 2830 8,5 2645 120 0 2688
44 GM Savchenko Boris RUS 2696 8,5 2644 120 0 2684
45 GM Antipov Mikhail Al. RUS 2590 8,5 2633 110,5 0 2670
46 GM Meier Georg GER 2686 8,5 2631 114,5 0 2670
47 GM Andreikin Dmitry RUS 2720 8,5 2627 112,5 0 2698
48 GM Zhang Zhong SIN 2547 8,5 2605 107 0 2635
49 GM Vitiugov Nikita RUS 2672 8,5 2583 107 0 2628
50 GM Dubov Daniil RUS 2667 8 2740 125,5 0 2745
51 GM Socko Bartosz POL 2639 8 2719 124 0 2720
52 GM Mamedov Rauf AZE 2667 8 2704 122 0 2711
53 GM Kravtsiv Martyn UKR 2525 8 2680 112,5 0 2698
54 GM Safarli Eltaj AZE 2643 8 2678 123 0 2679
55 GM Onischuk Alexander USA 2662 8 2678 121 0 2685
56 GM Petrosian Tigran L. ARM 2639 8 2676 116,5 0 2681
57 GM Agdestein Simen NOR 2594 8 2672 112,5 0 2661
58 GM Duda Jan-Krzysztof POL 2560 8 2658 110 0 2665
59 GM Sasikiran Krishnan IND 2631 8 2650 108,5 0 2653
60 GM Bartel Mateusz POL 2670 8 2644 117 0 2655
61 GM Seirawan Yasser USA 2641 8 2643 110 0 2651
62 GM Bacrot Etienne FRA 2733 8 2632 120,5 0 2646
63 GM Nguyen Ngoc Truong Son VIE 2743 8 2629 119,5 0 2641
64 GM Leko Peter HUN 2747 8 2626 118,5 0 2641
65 GM Hansen Eric CAN 2592 8 2617 104,5 0 2604
66 GM Volokitin Andrei UKR 2671 8 2600 112,5 0 2615
67 GM Lagno Kateryna RUS 2582 8 2597 99 0 2608
68 GM Dreev Aleksey RUS 2706 8 2596 110,5 0 2605
69 GM Vovk Yuri UKR 2572 8 2596 103 0 2606
70 GM Ragger Markus AUT 2711 8 2594 105,5 0 2610
71 GM Eljanov Pavel UKR 2714 8 2584 110,5 0 2597
72 GM Bindrich Falko GER 2594 8 2582 102 0 2572
73 GM Bluebaum Matthias GER 2543 8 2568 96 0 2568
74 GM Ghaem Maghami Ehsan IRI 2591 8 2556 103,5 0 2570
75 GM Gajewski Grzegorz POL 2661 8 2541 94,5 0 2551
76 GM Mikhalevski Victor ISR 2523 7,5 2638 113 0 2625
77 GM Bachmann Axel PAR 2639 7,5 2635 111,5 0 2599
78 GM Vallejo Pons Francisco ESP 2683 7,5 2627 121 0 2619
79 GM Grigoriants Sergey RUS 2595 7,5 2626 111 0 2598
80 GM Bruzon Batista Lazaro CUB 2682 7,5 2625 113 0 2617
81 GM Jumabayev Rinat KAZ 2575 7,5 2617 107,5 0 2605
82 GM Ponomariov Ruslan UKR 2720 7,5 2605 108,5 0 2600
83 GM Belov Vladimir RUS 2614 7,5 2583 104,5 0 2569
84 GM Agrest Evgenij SWE 2563 7,5 2576 102,5 0 2563
85 GM Iturrizaga Bonelli Eduardo VEN 2700 7,5 2573 101,5 0 2564
86 GM Sethuraman S.P. IND 2502 7,5 2573 96,5 0 2556
87 GM Ivanisevic Ivan SRB 2653 7,5 2572 107 0 2561
88 GM Borisek Jure SLO 2582 7,5 2565 100 0 2543
89 GM Hjartarson Johann ISL 2529 7,5 2565 97,5 0 2535
90 GM Alekseev Evgeny RUS 2698 7,5 2557 102 0 2549
91 GM Huzman Alexander ISR 2585 7 2676 111 0 2638
92 GM Nikolic Predrag BIH 2606 7 2672 117 0 2623
93 GM Kovalev Vladislav BLR 2649 7 2656 111,5 0 2622
94 GM Zvjaginsev Vadim RUS 2658 7 2634 109 0 2601
95 GM Anton Guijarro David ESP 2576 7 2624 107,5 0 2591
96 GM Ganguly Surya Shekhar IND 2633 7 2623 108,5 0 2588
97 IM Svane Rasmus GER 2505 7 2618 104,5 0 2573
98 GM Romanov Evgeny RUS 2569 7 2617 106,5 0 2580
99 GM Almasi Zoltan HUN 2700 7 2594 112,5 0 2569
100 GM Bologan Viktor MDA 2623 7 2590 102,5 0 2552
101 GM Ehlvest Jaan USA 2520 7 2589 108 0 2547
102 IM Krnan Tomas CAN 2449 7 2553 97 0 2506
103 GM Olafsson Helgi ISL 2542 7 2537 91,5 0 2502
104 GM Hasangatin Ramil RUS 2478 7 2532 94,5 0 2482
105 GM Van Wely Loek NED 2639 7 2528 93 0 2500
106 GM Cuenca Jimenez Jose Fernando ESP 2463 7 2503 93 0 2459
107 IM Carlstedt Jonathan GER 2305 7 2493 84 0 2446
108 GM Dlugy Maxim USA 2535 6,5 2653 115,5 0 2580
109 GM Shchekachev Andrei FRA 2552 6,5 2646 117 0 2578
110 GM Kunin Vitaly GER 2501 6,5 2627 108 0 2571
111 GM Bezold Michael GER 2509 6,5 2623 106,5 0 2557
112 GM Hausrath Daniel GER 2499 6,5 2610 109,5 0 2547
113 GM Wagner Dennis GER 2459 6,5 2593 104,5 0 2517
114 IM Hirneise Tobias GER 2453 6,5 2592 102,5 0 2534
115 IM Tari Aryan NOR 2506 6,5 2581 102 0 2514
116 GM Maze Sebastien FRA 2581 6,5 2577 101,5 0 2495
117 GM Morozevich Alexander RUS 2717 6,5 2575 112,5 0 2522
118 GM Al-Sayed Mohammed QAT 2518 6,5 2563 102 0 2492
119 GM Milanovic Danilo SRB 2545 6,5 2561 99,5 0 2481
120 GM Handke Florian GER 2530 6,5 2556 101 0 2489
121 GM Naumann Alexander GER 2543 6,5 2556 98,5 0 2492
122 IM Seel Christian Dr. GER 2474 6,5 2445 93,5 0 2372
123 GM Shabalov Alexander USA 2519 6 2587 106 0 2484
124 IM Ladva Ottomar EST 2466 6 2571 98,5 0 2472
125 GM Piorun Kacper POL 2528 6 2570 103 0 2476
126 GM Stefansson Hannes ISL 2510 6 2570 102 0 2487
127 GM Guliyev Namig AZE 2581 6 2562 98,5 0 2478
128 GM Munoz Pantoja Miguel ESP 2513 6 2545 97,5 0 2453
129 IM Schneider Ilja GER 2493 6 2532 96,5 0 2433
130 GM Papin Vasily RUS 2521 6 2526 97,5 0 2433
131 IM Valdes Romero Leonardo CRC 2377 6 2526 89 0 2445
132 GM Polzin Rainer GER 2416 6 2518 87 0 2424
133 GM Meister Jakob GER 2437 6 2517 89 0 2424
134 GM Godena Michele ITA 2536 6 2514 96,5 0 2425
135 IM Abel Dennes GER 2441 6 2498 86 0 2401
136 CM Choukri Adel MAR 2267 6 2484 84,5 0 2393
137 GM Rasmussen Allan Stig DEN 2551 6 2482 92,5 0 2389
138 GM Stern Rene GER 2539 5,5 2592 102 0 2482
139 FM Przybylski Wojciech POL 2409 5,5 2568 97,5 0 2466
140 GM Pavlovic Milos SRB 2544 5,5 2519 95 0 2395
141 FM Carow Johannes GER 2430 5,5 2494 87,5 0 2374
142 IM Ben Artzi Ido ISR 2245 5,5 2490 84,5 0 2376
143 IM Sanal Vahap TUR 2469 5,5 2436 91 0 2320
144 IM Breutigam Martin GER 2380 5 2549 97,5 0 2394
145 IM Carstensen Jacob DEN 2335 5 2523 94,5 0 2377
146 WGM Berend Elvira LUX 2327 5 2502 95 0 2364
147 GM Richter Michael GER 2513 5 2456 88,5 0 2312
148 GM Gutov Andrey RUS 2443 5 2439 91,5 0 2293
149   Cordeiro Marco Aurelio Zaror BRA 2201 5 2413 75 0 2267
150 IM Camacho Collados Jose KOR 2338 5 2402 79,5 0 2257
151 FM Bruedigam Martin GER 2379 4,5 2534 93,5 0 2366
152   Lagunow Raphael GER 2164 4,5 2402 77,5 0 2268
153 GM Petursson Margeir ISL 2454 4,5 2372 79 0 2206
154 IM Thiede Lars GER 2446 4,5 2372 77,5 0 2204
155   Thornton Giovanni Antonio NZL 2121 4 2440 79,5 0 2246
156 WIM Osmanodja Filiz GER 2206 4 2356 73,5 0 2163
157   Hilverda Alexander GER 2384 3,5 2367 81,5 0 2138
158 WIM Zepeda Lorena ESA 2095 3 2409 83,5 0 2100



Aucun commentaire:

Vladys mon basset Hound

Vladys mon basset Hound

Open international de Cappelle la Grande en 2008

Garry Kasparov vient de perdre une pièce en rapide contre W Anand

La seule chose qui permet au mal de triompher est l'inaction des hommes de bien (Edmund Burke 1729-1797) De Albert CAMUS "En vérité le chemin importe peu, la volonté d'arriver suffit à tout".

Bobby Fischer contre Spassky Cht du monde 1972

Bobby Fischer la course au titre mondial

Bobby Fischer sa vie

Bobby Fischer à la TV américaine

Gambit de dame

GMI Byrne contre GMI Bobby Fischer