
Résultats
| 1 | GM | Sargissian Gabriel | ARM | 2666 | 2666 | 4.0 | ||||||||||||
| 2 | GM | Volkov Sergey | RUS | 2593 | 2593 | 4.0 | ||||||||||||
| 3 | GM | Rakhmanov Aleksandr | RUS | 2591 | 2591 | 4.0 | ||||||||||||
| 4 | GM | Ehlvest Jaan | USA | 2611 | 2611 | 4.0 | ||||||||||||
| 5 | GM | Akopian Vladimir | ARM | 2704 | 2704 | 3.5 | ||||||||||||
| 6 | GM | Burmakin Vladimir | RUS | 2580 | 2580 | 3.5 | ||||||||||||
| 7 | GM | Edouard Romain | FRA | 2670 | 2670 | 3.5 | ||||||||||||
| 8 | GM | Pantsulaia Levan | GEO | 2556 | 2556 | 3.5 | ||||||||||||
| 9 | GM | Kryvoruchko Yuriy | UKR | 2668 | 2668 | 3.5 | ||||||||||||
| 10 | GM | Petrosian Tigran L. | ARM | 2663 | 2663 | 3.5 | ||||||||||||
| 11 | IM | Ghosh Diptayan | IND | 2451 | 2451 | 3.5 | ||||||||||||
| 12 | WGM | Ju Wenjun | CHN | 2521 | 2521 | 3.5 | ||||||||||||
| 13 | GM | Oleksienko Mikhailo | UKR | 2554 | 2554 | 3.5 | ||||||||||||
| 14 | GM | Ghaem Maghami Ehsan | IRI | 2561 | 2561 | 3.5 | ||||||||||||
| 15 | GM | Kotsur Pavel | KAZ | 2552 | 2552 | 3.5 |
21 Gm Istratescu Andréi FRA 2648 3.0
Liste complète 193 participants

























Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire