L'équipe de France Vice Championne d'Europe

vendredi 12 novembre 2010

2010 Tournoi rapide à l' Atrium de Grande Synthe - 2 vidéos et Grille américaine .








Bonjour à tous,
Je suis de retour de vacances après avoir passé une semaine sur l'Ile de Noirmoutier en Vendée. Séjour pension complète pour deux personnes du 1er au 6 octobre 2010 que j'ai eu la chance de gagner lors de l'Open de la Fère en juillet 2010. Je vais revenir sur ce séjour au Centre de vacances les 4 Vents.

Je n'ai pas daigné prendre mon ordinateur pensant à tort qu'il n'y aurait pas eu de connexion internet aux 4 Vents.
Cela m'aurait permis de coller à l'actualité echiquéenne durant cette période. Je me suis rattrapé d'une autre manière puisque je suis révenu avec de belles photos de Noirmoutier et surtout des vidéos et photos de la veille du départ de la route du Rhum ( St Malo - Pointe à Pitre) puisque j'étais sur place le 30 octobre 2010.



Mais tout d'abord un retour sur la journée du 11 novembre 2010 ( journée commémorative pour nos Poilus de 14/18 à qui nous rendons hommage), le tournoi rapide de Grande Synthe est dévenu un évènement incontournable dans notre région NPC , ce fut cette année la 10ème édition laquelle a rassemblé 64 participants ( c'est 10 joueurs de moins que l'année précédente ).

Le vainqueur est Cyril Roussel

Le classement final du Top Ten


1. ROUSSEL Cyril 2160 Sen FRA NPC +20B +13N +12B =4N =2B +9N +7B =5B +8N 7,5 55,5 44,5 2316 2349
2 HOUCK Gautier 2120 Sen FRA NPC +45N +22B +37N +8B =1N +3B -5N +10B =6N 7 52,5 44,5 2218 2241

3 FERYN Benjamin 2120 Min FRA NPC +39B +21N +14B +15N =7B -2N =4N +11B +5N 7 52,5 43,5 2201 2214
4 MARCHYLLIE Bruno 2120 Sen FRA NPC +48B +24N +16B =1B =8N =7N =3B +13N +15B 7 52 43,5 2196 2221
5 PLATEL Alexandre 2320 Sen FRA NPC +29N +17B -6N +21B +11N +10B +2B =1N -3B 6,5 55,5 45,5 2190 1978
6 FLEURQUIN Boris 1870 Jun FRA NPC +33N +25B +5B -7N +13B =15N =9B +14N =2B 6,5 52 42,5 2060 2065
7 FERYN Alexandre 2140 Jun FRA NPC +42N +18B +11N +6B =3N =4B -1N =8B =9N 6 55,5 46 2119 2108
8 CAPPON John 2340 Sen FRA PIC +38B +26N +9B -2N =4B +20N +15B =7N -1B 6 53 44 2175 1946
9 CAPPON Aldo 1920 Sen FRA NPC +41N +36B -8N +24B +12N -1B =6N +23B =7B 6 50,5 42 2008 2043
10 BLEZEL Eric 1910 Sen FRA NPC +32B -14N +27B +30N +26B -5N +21B -2N +28B 6 48,5 39 1911 1921
et le reste de la grille américaine



11 RIQUEMBOURG Julien 1870 Sen FRA NPC +46B +30N -7B +14N -5B +32N +22B -3N +21B 6 48 40 1935 1958
12 FLEURQUIN Bryan 1810 Ben FRA NPC +31N +27B -1N +25B -9B +30N -14B +39N +29N 6 48 39 1803 1806
13 FLEURQUIN Bastien 1750 Cad FRA NPC +54N -1B +47N +53B -6N +28B +27N -4B +25N 6 45,5 39,5 1819 1895
14 DUFLOU Andre 1640 Vet FRA NPC +51N +10B -3N -11B +42N +19B +12N -6B =18N 5,5 50 42,5 1837 1894
15 GUILBERT Jean-Louis 1990 Sen FRA NPC +47N +28B +53N -3B +23N =6B -8N +17B -4N 5,5 48,5 42 1973 1964
16 LAMBERT Vincent 1590 Sen FRA NPC +59N +19B -4N =17B =22N =18B -23N +46B +27N 5,5 44,5 38,5 1753 1826
17 GOUVART Michel 1790 Vet FRA NPC +40B -5N +38B =16N -32B +34N +20B -15N +36B 5,5 44 36 1746 1663
18 GUYOT Jean-Jacques 1750 Vet FRA NPC +60B -7N +48B -20N +33B =16N +32B =19N =14B 5,5 42 36,5 1727 1714
19 EECKHOUT Jean-Louis 1840 Vet FRA NPC +52B -16N =32B +49N =20B -14N +38B =18B +34N 5,5 41,5 34,5 1655 1559
20 RIVART Benjamin 1550 Sen FRA NPC -1N +58B +43N +18B =19N -8B -17N +35B =23N 5 46,5 39,5 1811 1903
21 WALLART Jean 1740 Sen FRA NPC +58N -3B +41N -5N +38B +25B -10N +37B -11N 5 45,5 38,5 1773 1793
22 MOLIN Laurent 1700 Sen FRA NPC +49B -2N =33B +34N =16B +26N -11N -25B +39B 5 45 37,5 1686 1674
23 ALLENTIN Eric 1860 Sen FRA NPC +56N -37B +29N +28B -15B =24N +16B -9N =20B 5 44 37 1719 1701
24 TAWEGOUM Ivan 1690 Pup FRA NPC +55N -4B +31N -9N +39B =23B =37N -27B +40N 5 43 36 1687 1659
25 PICAVET Jean-Francois 1650 Sen FRA NPC +62B -6N +50B -12N +41B -21N +40B +22N -13B 5 42 36,5 1637 1606
26 HERREBRECHT Pierre 1780 Sen FRA NPC +44N -8B +42N +37B -10N -22B +47N -28B +38N 5 41,5 34 1703 1681
27 LANTOINE Gauthier 1620 Sen FRA NPC +57B -12N -10N +56B +60B +35N -13B +24N -16B 5 41 36 1665 1665
28 DEBEVERE Francois-Xavier 1670 Sen FRA NPC +63B -15N +46B -23N +48B -13N +31B +26N -10N 5 40,5 36 1684 1704
29 COULON Valentin 1550 Cad FRA NPC -5B +40N -23B -46N +54B +60N +30B +32N -12B 5 39,5 34,5 1617 1626
30 DEBRUYNE Francois 1630 Sen FRA NPC +64N -11B +55N -10B +53N -12B -29N +56B +44N 5 37 33 1560 1519
31 ZOONEKYND Philippe 1390 Sen FRA NPC -12B +57N -24B -38N +61B +42B -28N +43B +37N 5 37 32 1556 1605
32 LAMBERT Rene 1620 Vet FRA NPC -10N +44B =19N +35B +17N -11B -18N -29B +46N 4,5 45,5 38 1704 1723
33 MBALLA Joseph-Francis 1399 Sen FRA NPC -6B +51N =22N +36B -18N -37B -35B +50N +52B 4,5 40,5 33,5 1607 1566
34 COLOOS Alexandre 1430 Sen FRA NPC =35N -43B +59N -22B +36N -17B +50N +45B -19B 4,5 39 33 1565 1613
35 MAHIEU Jacques 1965 Sen BEL =34B -53N +52B -32N +49B -27B +33N -20N +47B 4,5 37 30,5 1621 1158
36 BOULET Frederic 1650 Sen FRA NPC +61N -9N =49B -33N -34B +59B +53N +47B -17N 4,5 35 30,5 1481 1404
37 LOPEZ Raphael 1640 Sen FRA NPC +50B +23N -2B -26N =46B +33N =24B -21N -31B 4 43,5 36,5 1587 1590
38 PLATEL Ange 1560 Sen FRA NPC -8N +54B -17N +31B -21N +41B -19N +53B -26B 4 42 36 1572 1576
39 BAILLIE Andre 1480 Vet FRA NPC -3N -55B +58N +61B -24N +44B +43N -12B -22N 4 39 34 1477 1473
40 BAILLY Thierry 1370 Sen FRA NPC -17N -29B -61N +59B +51N +45B -25N +41B -24B 4 36,5 32 1410 1330
41 DUPONT Ludovic 1400 Sen FRA NPC -9B +62N -21B +43B -25N -38N +60B -40N +57N 4 35 31 1442 1430
42 DASSONNEVILLE Philippe 1490 Vet FRA NPC -7B +60N -26B +54N -14B -31N -46B +61N +56N 4 35 31 1393 1386
43 FLEURQUIN Jean-Pierre 1760 Sen FRA NPC -53B +34N -20B -41N +50B +56N -39B -31N +54N 4 35 29 1396 1159
44 DE HOOGHE Albert 1360 Ben FRA NPC -26B -32N -51B +62N +57B -39N +55B +48N -30B 4 33,5 28,5 1313 1300
45 BAZIMON Alex 1480 Pou FRA NPC -2B -49N +63B -60N +55B -40N +61B -34N +53B 4 30 27 1302 1232
46 ROSAIA Dany 1399 Vet FRA NPC -11N +64B -28N +29B =37N -47B +42N -16N -32B 3,5 38,5 34 1438 1468
47 ALMUDI Richard 1440 Sen FRA NPC -15B +63N -13B =50N +52B +46N -26B -36N -35N 3,5 37 32,5 1431 1412
48 PITTINI Francois 1480 Sen FRA NPC -4N +61B -18N +55B -28N -53B +54N -44B =51N 3,5 36 31 1328 1229
49 DROUIN Philippe 1230 Sen FRA NPC -22N +45B =36N -19B -35N -54B +59N -52N +60B 3,5 34,5 30 1339 1322
50 LE ROL Quentin 1040 Pup FRA NPC -37N +56B -25N =47B -43N +52N -34B -33B +59N 3,5 34,5 29 1247 1576
51 WESOLEK Evan 1070 Pup FRA NPC -14B -33B +44N -52N -40B -55N +58B +60N =48B 3,5 33 28 1259 1311
52 DEPOERS Jean 1390 Vet FRA NPC -19N =59B -35N +51B -47N -50B +64N +49B -33N 3,5 32 28,5 1249 1159
53 HOUCK Veronique 1340 Sen FRA NPC +43N +35B -15B -13N -30B +48N -36B -38N -45N 3 41 33,5 1495 1525
54 DE HOOGHE Julien 1320 Pou FRA NPC -13B -38N +57B -42B -29N +49N -48B +62N -43B 3 35 30 1290 1286
55 BOULOGNE Christian 1110 Sen FRA NPC -24B +39N -30B -48N -45N +51B -44N -57B +64N 3 33 29 1185 1188
56 SZCZERBINSKI Dominik 1399 Sen FRA NPC -23B -50N +62B -27N +63B -43B +57N -30N -42B 3 32,5 29,5 1211 1203
57 GOUVART Gautier 980 Pou FRA NPC -27N -31B -54N +58B -44N +63N -56B +55N -41B 3 31 27 1135 1262
58 VASSEUR Serge 1240 Sen FRA NPC -21B -20N -39B -57N -59N +62B -51N +64B +63B 3 27 25 1082 1060
59 MARCHYLLIE Raphael 970 Ben FRA NPC -16B =52N -34B -40N +58B -36N -49B +63N -50B 2,5 33 29 1077 1197
60 CASTIEN Annie 1260 Sen FRA NPC -18N -42B +64N +45B -27N -29B -41N -51B -49N 2 35,5 31 1174 1123
61 MARCHYLLIE Gabriel 1070 Pou FRA NPC -36B -48N +40B -39N -31N +64B -45N -42B -62B 2 32 29 1121 1116
62 MARCHYLLIE Michele 1070 Min FRA NPC -25N -41B -56N -44B -64N -58N +63B -54B +61N 2 26 24 1025 1020
63 COQUEREL Margaux 1080 Pup FRA NPC -28N -47B -45N +64B -56N -57B -62N -59B -58N 1 27 24 1000 1000
64 LENOIRE Adrien 999 Pup FRA NPC -30B -46N -60B -63N +62B -61N -52B -58N -55B 1 25 22 1000 1000


Commentaires de cette journée. L'Echiquier Club d'Hazebrouck était représenté par 3 joueurs , dans l'ordre du classement final 19ème Jean-Louis Eeckhout 1840 avec 5.5 , 21ème Jean Wallart 1740 avec 5 pts et 36ème Frédéric Boulet 1640 4.5 pts . Le classement par points permet éventuellement de gagner des prix, mais le plus important reste la perf FFE , je réalise 5.5 pts avec une perf à 1559 c'est nettement insuffisant pour mon niveau , j'ai manqué de concentration contre Lambert Vincent 1590 ( joueur classé à plus de 1800 en parties lentes), je me mets en difficulté dans l'ouverture offrant ainsi le gain facile à Vincent. Contre André Duflou 1640 , je tombe dans un piège classique d'ouverture et je me fais mater en 6 coups !!! et contre Benjamin Rivart 1550, je donne une pièce dans l'ouverture, ensuite je laisse echapper le gain de la Dame en un coup ( ce qui n'enlève rien à la qualité de jeu de Benjamin qui réalise un excellent retour à la compétition). Pour ce qui me concerne ce fut une journée un peu décevante , il faut souligner que je n'avais plus jouer en rapide depuis la Coupe de Fournes en Weppes et que , de retour de vacances, j'étais encore sur mon petit nuage. Jean Wallart s'est bien battu contre des adversaires tels que Benjamin Feryn 2120 , Alexandre Platel 2320 et Julien Riquembourg 1870 (qui a joué tout le tournoi aux tables d'honneur, ce qui est un signe d'excellent niveau de jeu). Un 5/9 pour Jean avec une perf à 1793 est, dans ces circonstances, un bon résultat. Frédéric Boulet a du affronter à la ronde 2 un Gautier Houck 2120 en excellente forme puisqu'il termine 2ème au général, les défaites de Frédéric contre Mballa Joseph Françis 1399 et Coloos Alexandre 1430 sont des accidents de parcours. Frédéric méritait mieux que 4.5/9 accompagné d'une perf ffe à 1404 ?? . Il y aura d'autres tournois rapides et de meilleurs résultats !

Je reviendrai sur cette journée avec la mise en ligne de deux vidéos qui sont très conviviales . Elles ont été réalisées durant la remise des prix , avec un Jean Pierre Fleurquin déchainé ( comme à chaque fois que ses fils gagnent un prix), une annonce d'un Tournoi rapide qui sera organisé à l'occasion du téléthon le 5 décembre 2010 par Jean Pierre Dupont Président du Club de Oye Plage, ainsi que la tradionnelle remise des fleurs aux féminines , des coupes aux vainqueurs et un lot pour le gagnant du tirage au sort d'un coffret (contenant , un échiquier, pièces , bouteilles de vin et accessoires divers pour servir le nectar divin) .

A tout à l'heure , le transfert est long car j'habite en campagne , je suis en bout de ligne avec 2 mega seulement pour les teléchargements et transferts de données , c'est peu , mais suffisant pour le retraité que je suis.

Bravo à tous les vainqueurs et participants.

Aucun commentaire:

Vladys mon basset Hound

Vladys mon basset Hound

Open international de Cappelle la Grande en 2008

Garry Kasparov vient de perdre une pièce en rapide contre W Anand

La seule chose qui permet au mal de triompher est l'inaction des hommes de bien (Edmund Burke 1729-1797) De Albert CAMUS "En vérité le chemin importe peu, la volonté d'arriver suffit à tout".

Bobby Fischer contre Spassky Cht du monde 1972

Bobby Fischer la course au titre mondial

Bobby Fischer sa vie

Bobby Fischer à la TV américaine

Gambit de dame

GMI Byrne contre GMI Bobby Fischer