L'équipe de France Vice Championne d'Europe

lundi 11 octobre 2010

2010 - Mario Mancini remporte le 1er rapide de la Fère en Picardie.


























Les résultats après 9 rondes

Le Mf Mario Mancini du Club de Chalons en champagne s'impose avec 8/9 soit + 8 - 1 avec un point d'avance sur ses poursuivants .

Le tournoi a rassemblé 59 participants, c'est un jolie coup d'essai d'autant que ce dimanche 10 ocotbre avait lieu le lancement de la Régionale NPC4 et de la Nationale 4 .
La grille américaine
Pl Nom Rapide Cat. Fed Ligue Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Rd5 Rd6 Rd7 Rd8 Rd9 Pts Perf..

1 f MANCINI M 2310 Sen FRA CHA +14B +5N +29B +3N +10B -2N +4B +6N +15B 8 44 2343
2 PINGUE R 2090 Sen FRA PIC =12N +21B +17N +8B =13N +1B =10N =11B +3B 7 43 2197
3 MAUPIN V 1910 Sen FRA PIC +20N +11B +32N -1B +7N +12B +19N +10B -2N 7 42,5 2113
4 BERANGER N2170 CHA +21N =17B -11N +35B +29N +5B -1N +16B +10N 6,5 41,5 2118
5 RIGOLOT L 1920 Min CHA +38B -1B +45N +23N =14B -4N +20B +12B +11N 6,5 41 2040
6 BOUDIER E 1930 Sen PIC +30N -29B +36N +37B =12N +22B =11N -1B +24N 6 38 1919 46
7 BOUTCHENIK V 1780 Vet PIC -13B +36N +58B +46N -3B +8B +26N -15N +25B 6 38 1843
8 ROUFFIGNAC T 2030 Min IDF +47B +34N -9B -2N +33B -7N +36B +29B +14N 6 37 1914
9 BOUTCHENIK C 1680 Cad PIC +42B +59N +8N -12B -20N =16B =13N +37B +19N 6 1868
10JACQUEMIN W 1950 Sen PIC +19B +15N +23B +13N -1N +20B =2B -3N -4B 5,5 2012
11 THOMAS O 2150 Sen PIC +26B -3N +4B +31N =19B +14N =6B =2N -5B 5,5 1997
12 ROUFFIGNAC M 1790 Ben CHA =2B +18N +22B +9N =6B -3N =15B -5N +29B 5,51902
13 DUBOCAGE C 1960 Sen NPC +7N +16B +25N -10B =2B -19N =9B +33N =18B 5,5 1891
14 BRACQ G 1840 Sen PIC -1N +45B +24N +50B =5N -11B +22N +30B -8B 5,5 1881
15 MESTDAGH F 1870 Sen NPC +33B -10B -50N +27N +28B +37B =12N +7B -1N 5,5 1870
16 VERNADET C 1860 Sen PIC +28B -13N +40B -29N +36B =9N +21B -4N +31N 5,5 1850
17 DECOTTE Q 1900 Sen PIC +31B =4N -2B -22N +32N +35B -29N +23B +30N 5,5 1817
18 TEODORCZYK L 1860 Sen PIC -29N -12B +44N +53B +45N +41B =30N =19B =13N 1785
19 BRACQ Ch 1770 Sen PIC -10N +35B +53N +32B =11N +13B -3B =18N -9B 5 1816
20 DAGNICOURT F 1730 Sen PIC -3B +58N +55B +33N +9B -10N -5N -24B +43B 5 1694
21 LUCAS B 1840 Vet PIC -4B -2N +54B +40N +23B =29B -16N =27N +36B 5 1782
22 SADET J1270 Min NPC +50N =27B -12N +17B +25N -6N -14B =32B +37N 5 1626
23 WOLFANGEL J 1550 Sen PIC +51N +30B -10N -5B -21N +39B +34B -17N +33B 5 1747
24 VEILLERETTE C 1510 Sen CHA +57B -26N -14B +59N -37N +44B +28B +20N -6B 5 1676
25 GOMES A 1430 Cad PIC +48B +47N -13B =34N -22B +27N =38B +26B -7N 5 1670
26 BARBET P 1800 Sen PIC -11N +24B =35N +49B =34B +50N -7B -25N +40B 5 1684
27 JACQUEMIN W1680 Min PIC -32N =22N +42B -15B +49N -25B +45N =21B +34N 5 1636
28 BROBECKER A 1700 Sen PIC -16N +39B -46N +52B -15N +51B -24N +50B +32N 5 1569
29 KULCZAK A 1710 Sen NPC +18B +6N -1N +16B -4B =21N +17B -8N -12N 4,5 1927
30 MATHIEU R1740 Vet PIC -6B -23N +48B +58N +46B +34N =18B -14N -17B 4,5 1682
31 ROUX JF1730 Sen PIC -17N +46B +52N -11B -50N =32B +35N +38N -16B 4,5 1668
32 MICHON G1399 Sen CHA +27B +38N -3B -19N -17B =31N +48B =22N -28B 4 1612
33 MAUPIN G1710 Sen PIC -15N +52B +39N -20B -8N +46B +41N -13B -23N 4 1608
34 MENJOUR M1870 Vet NPC +37N -8B +41N =25B =26N -30B -23N +46B -27B 4 1644
35 ANICETO J1410 Min PIC +56B -19N =26B -4N +40B -17N -31B +55N =38B 4 1624
36 DEIDDA V1640 Sen PIC +54N -7B -6B +55N -16N +52B -8N +51B -21N 4 1591
37 LAUFER M1710 Vet PIC -34B +53N +59B -6N +24B -15N +50B -9N -22B 4 1573
38 MAUPIN K1740 Sen PIC -5N -32B +57N +51B -41N +53B =25N -31B =35N 4 1510
39 BOULNOIS B1030 Pou PIC +43B -28N -33B -45B +47N -23N +49B -40N +50N 4 1294
40 METAYER M1460 Vet PIC -52N +57B -16N -21B -35N +42B +54N +39B -26N 4 1440
41 POTTIER Ph1610 Sen PIC -46N +51B -34B +56N +38B -18N -33B -43N +55B 4 1509
42 MESSIAEN Th1399 Sen CHA -9N =49B -27N -47B =57N -40N EXE +52B +56B 4 1356
43 HONORABLE N1430 Sen PIC -39N +57B -51N +56B +52N +41B -20N 4 1397
44 DELLOQUE R1650 Pup CHA -53B -55N -18B +54N +56B -24N -46N +48B +51N 4 1363
45 DUBOCAGE Th1610 Ben NPC +55B -14N -5B +39N -18B =48N -27B -47N +54N 3,5 1509
46 BIELLMANN P1340 Sen PIC +41B -31N +28B -7B -30N -33N +44B -34N =47B 3,5 1598
47 BOUGUETTOUCHE D1780 -8N -25B -51N +42N -39B -54B +59N +45B =46N 3,5 1450
48 BAYE D1030 Ben PIC -25N -50B -30N EXE +55B =45B -32N -44N +57B 3,5 1229
49 ROSSETTI PY 970 Pup PIC -58B =42N +56B -26N -27B -55N -39N EXE +59B 3,51088
50 ABDOULI I1580 Ben PIC -22B +48N +15B -14N +31B -26B -37N -28N -39B 3 1477
51 DEBLOCK G1300 Vet PIC -23B -41N +47B -38N +43B -28N +58B -36N -44B 3 1460
52 MALLAN V1120 Pup CHA +40B -33N -31B -28N +58B -36N -43B -42N EXE 3 1266
53 MOREAU A1399 Sen CHA +44N -37B -19B -18N +59B -38N -55B -56N +58B 3 1362
54 POIROT E1399 Sen CHA -36B -56N -21N -44B EXE +47N -40B +58N -45B 3 1360
55 PAYELLE M1380 Pup CHA -45N +44B -20N -36B -48N +49B +53N -35B -41N 3 1341
56 PAROISSIEN W999 Ben CHA -35N +54B -49N -41B -44N -43N +57B +53B -42N 3 1283
57 NESZTLER L1270 Vet PIC -24N -40N -38B -43N =42B EXE -56N +59B -48N 2,5 1103
58 HUART G1399 Sen CHA +49N -20B -7N -30B -52N +59B -51N -54B -53N 2 1158
59 HOARAU A 860 Sen PIC EXE -9B -37N -24B -53N -58N -47B -57N -49N 1 1000
Un grand merci à Emmanuel Variniak pour l'envoi de la grille américaine.

Aucun commentaire:

Vladys mon basset Hound

Vladys mon basset Hound

Open international de Cappelle la Grande en 2008

Garry Kasparov vient de perdre une pièce en rapide contre W Anand

La seule chose qui permet au mal de triompher est l'inaction des hommes de bien (Edmund Burke 1729-1797) De Albert CAMUS "En vérité le chemin importe peu, la volonté d'arriver suffit à tout".

Bobby Fischer contre Spassky Cht du monde 1972

Bobby Fischer la course au titre mondial

Bobby Fischer sa vie

Bobby Fischer à la TV américaine

Gambit de dame

GMI Byrne contre GMI Bobby Fischer