3ème Etienne Bacrot .
De Jean Louis Eeckhout
Deux Français sur le podium c'est génial !!! Tout en saluant au passage la performance de Alexander Moiseenko qui après avoir éliminé Etienne Bacrot en demi finales sur un score sans appel 2/0 s'incline en finale 1.5/0.5 face à un Maxime en pleine confiance et puis nous le savons tous ; Maxime est le meilleur joueur au monde en rapide ! Bravo les petits gars ; un sourire s'imposait sur le podium final cela aurait était un plus !!!
Merci au site officiel de Bienne de nous avoir permis de suivre ce tournoi Mémorial Olivier Breisacher et à Europe Echecs pour les comptes rendus journaliers .
Interview (en anglais) de Maxime !
Le site officiel
Europe Echecs l'actualité à Bienne
1. Maxime Vachier-Lagrave
Vainqueur du tournoi Grandmaster
in memoriam Olivier Breisacher
3. Etienne Bacrot ( selon le système Sonneborn-Berger )
4. Ding Liren
5. Ian Nepomniachtchi
6. Richard Rapport
Tie-break
Friday, 2 Août à partir de 12h00 CEST (avec retransmission en direct et flux)
Finale
2) Maxime Vachier-Lagrave - Alexander Moiseenko 1-0
2) Alexander Moiseenko - Maxime Vachier-Lagrave ½ - ½
2) | Maxime Vachier-Lagrave | - Alexander Moiseenko | 1-0 |
2) | Alexander Moiseenko | - Maxime Vachier-Lagrave | ½ - ½ |
Demi-finales
1) Alexander Moiseenko - Etienne Bacrot 1-0
1) Etienne Bacrot - Alexander Moiseenko 0 - 1
1) Maxime Vachier-Lagrave - Ding Liren 1-0
1) Ding Liren - Maxime Vachier-Lagrav e 0 - 1
1) Blitz jeu (5 '+2''); 2) jeu rapide (15 '+10''); 3) Armageddon jeu (5 'pour le blanc [doit gagner] et 4' pour le noir)
1) | Alexander Moiseenko | - Etienne Bacrot | 1-0 |
1) | Etienne Bacrot | - Alexander Moiseenko | 0 - 1 |
1) | Maxime Vachier-Lagrave | - Ding Liren | 1-0 |
1) | Ding Liren | - Maxime Vachier-Lagrav e | 0 - 1 |
1) Blitz jeu (5 '+2''); 2) jeu rapide (15 '+10''); 3) Armageddon jeu (5 'pour le blanc [doit gagner] et 4' pour le noir)
Cadence : 1h40 / 40 coups + 0h50 / 20 coups + 0h15, le tout avec incrément de 30s / coup.
Classement : victoire à 3 points. Départage sur l'échiquier en cas d'égalité.Pas de propositions de nulles autorisées avant le 40ème coup.
.
Pairings
22.07.2013 14h00: Round 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Ian Nepomniachtchi | - | Etienne Bacrot | ½ - ½ | (46) | ||||||||||||||||||||||
Maxime Vachier-Lagrave | - | Richard Rapport | ½ - ½ | (22) | ||||||||||||||||||||||
Alexander Moiseenko | - | Ding Liren | ½ - ½ | (41) | ||||||||||||||||||||||
23.07.2013 14h00: Round 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Etienne Bacrot | - | Ding Liren | 1-0 | (43) | ||||||||||||||||||||||
Richard Rapport | - | Alexander Moiseenko | 0 - 1 | (38) | ||||||||||||||||||||||
Ian Nepomniachtchi | - | Maxime Vachier-Lagrave | 0 - 1 | (63) | ||||||||||||||||||||||
24.07.2013 14h00: Round 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Maxime Vachier-Lagrave | - | Etienne Bacrot | ½ - ½ | (40) | ||||||||||||||||||||||
Alexander Moiseenko | - | Ian Nepomniachtchi | ½ - ½ | (27) | ||||||||||||||||||||||
Ding Liren | - | Richard Rapport | ½ - ½ | (40) | ||||||||||||||||||||||
25.07.2013 14h00: Round 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Alexander Moiseenko | - | Etienne Bacrot | ½ - ½ | (35) | ||||||||||||||||||||||
Ding Liren | - | Maxime Vachier-Lagrave | 1-0 | (28) | ||||||||||||||||||||||
Richard Rapport | - | Ian Nepomniachtchi | ½ - ½ | (35) | ||||||||||||||||||||||
26.07.2013 14h00: Round 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Etienne Bacrot | - | Richard Rapport | 1-0 | (35) | ||||||||||||||||||||||
Ian Nepomniachtchi | - | Ding Liren | ½ - ½ | (66) | ||||||||||||||||||||||
Maxime Vachier-Lagrave | - | Alexander Moiseenko | ½ - ½ | (40) | ||||||||||||||||||||||
27.07.2013 14h00: Journée 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Etienne Bacrot | - | Ian Nepomniachtchi | ½ - ½ | (38) | ||||||||||||||||||||||
Richard Rapport | - | Maxime Vachier-Lagrave | ½ - ½ | (40) | ||||||||||||||||||||||
Ding Liren | - | Alexander Moiseenko | 1-0 | (40) | ||||||||||||||||||||||
28.07.2013: Journée de repos! | ||||||||||||||||||||||||||
29.07.2013 14h00: Round 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Ding Liren | - | Etienne Bacrot | ½ - ½ | (57) | ||||||||||||||||||||||
Alexander Moiseenko | - | Richard Rapport | 1-0 | (75) | ||||||||||||||||||||||
Maxime Vachier-Lagrave | - | Ian Nepomniachtchi | 1-0 | (66) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
31.07.2013 14h00: Round 9 | ||||||||||||||||||||||||||
Richard Rapport | - | Etienne Bacrot | ||||||||||||||||||||||||
Ding Liren | - | Ian Nepomniachtchi | ||||||||||||||||||||||||
Alexander Moiseenko | - | Maxime Vachier-Lagrave | ||||||||||||||||||||||||
01.08.2013 14h00: Journée 10 | ||||||||||||||||||||||||||
Etienne Bacrot | - | Alexander Moiseenko | ||||||||||||||||||||||||
Maxime Vachier-Lagrave | - | Ding Liren | ||||||||||||||||||||||||
Ian Nepomniachtchi | - | Richard Rapport |
De Jean Louis Eeckhout
Cette ronde 8 a parlé , Etienne et Maxime annule leur partie ! La belle opération revient à Ding Liren Chine qui s'impose face à Richard Rapport Hongrie . La victoire de
Ian Nepomniachtchi VS | - | Alexander Moiseenko | 1 - 0 | (76) |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire