European Chess Union (ECU) organisent le championnat d'Europe féminin 2013 à Belgrade du 23 juillet au 3 août.
Quelques photos publiées sur le site officiel
Europe Echecs vous informe
La vidéo de la cérémonie d' ouverture de ce championnat d'Europe Féminin
La Fédération Serbe d'Echecs et l'European Chess Union (ECU) organisent le championnat d'Europe féminin 2013 à Belgrade du 23 juillet au 3 août.
Le championnat attribue 14 places qualificatives pour la Coupe du Monde.
Le site officiel
le lien Europe Echecs
Tous les classements et résultats après la Ronde 4
Les parties en live
Appariements ronde 5
Résultats ronde par ronde / 11 rondes attendues
Ronde 1
Ronde 2
Ronde 3
Ronde 4
Ronde 5
Ronde 6
Ronde 7
Ronde 8
Ronde 9
Appariements
Ronde 10
La tête du classement provisoire après la ronde 9
1 | GM | Hoang Thanh Trang | w | HUN | 2467 | 7.5 | 2403 | 48.0 | 53.0 | 6 | 2654 | 9 | 7.5 | 5.51 | 1.99 | 10 | 19.9 | |
2 | IM | Melia Salome | w | GEO | 2428 | 7.0 | 2449 | 46.0 | 49.5 | 5 | 2638 | 9 | 7 | 4.59 | 2.41 | 10 | 24.1 | |
3 | GM | Kosteniuk Alexandra | w | RUS | 2489 | 7.0 | 2383 | 44.0 | 48.0 | 6 | 2583 | 9 | 7 | 5.93 | 1.07 | 10 | 10.7 | |
4 | GM | Cmilyte Viktorija | w | LTU | 2497 | 7.0 | 2379 | 44.0 | 48.0 | 5 | 2581 | 9 | 7 | 6.10 | 0.90 | 10 | 9.0 | |
5 | GM | Socko Monika | w | POL | 2435 | 7.0 | 2337 | 42.0 | 46.0 | 5 | 2538 | 9 | 7 | 5.87 | 1.13 | 10 | 11.3 | |
6 | WGM | Arabidze Meri | w | GEO | 2320 | 6.5 | 2428 | 47.5 | 50.5 | 5 | 2544 | 9 | 6.5 | 3.73 | 2.77 | 15 | 41.5 | |
7 | WGM | Pogonina Natalija | w | RUS | 2478 | 6.5 | 2408 | 47.0 | 51.0 | 4 | 2551 | 9 | 6.5 | 5.58 | 0.92 | 10 | 9.2 | |
8 | WGM | Kovanova Baira | w | RUS | 2371 | 6.5 | 2398 | 47.0 | 50.0 | 5 | 2529 | 9 | 6.5 | 4.55 | 1.95 | 10 | 19.5 | |
9 | GM | Muzychuk Anna | w | SLO | 2594 | 6.5 | 2380 | 42.0 | 45.5 | 4 | 2525 | 9 | 6.5 | 7.04 | -0.54 | 10 | -5.4 | |
10 | IM | Khotenashvili Bela | w | GEO | 2512 | 6.5 | 2378 | 47.5 | 52.0 | 5 | 2527 | 9 | 6.5 | 6.26 | 0.24 | 10 | 2.4 | |
11 | IM | Mkrtchian Lilit | w | ARM | 2454 | 6.5 | 2367 | 46.5 | 50.5 | 4 | 2514 | 9 | 6.5 | 5.75 | 0.75 | 10 | 7.5 | |
12 | WGM | Girya Olga | w | RUS | 2437 | 6.5 | 2351 | 45.0 | 49.5 | 5 | 2498 | 9 | 6.5 | 5.75 | 0.75 | 10 | 7.5 | |
13 | WIM | Schut Lisa | w | NED | 2277 | 6.5 | 2325 | 39.5 | 42.0 | 6 | 2441 | 9 | 6.5 | 4.39 | 2.11 | 15 | 31.6 |
28 | IM | Milliet Sophie | w | FRA | 2396 | 6.0 | 2277 | 40.0 | 43.5 | 4 | 2384 | 9 | 6 | 6.11 | -0.11 | 10 | -1.1 |
Commentaires de Jean Louis Eeckhout
Ce championnat d'Europe je le rappelle qualifie les 14 premières pour la Coupe du Monde .
Sophie se bat bien , il reste deux parties à jouer est ce que cela suffisant pour terminer dans le groupe des 14 ??? A suivre .............
,
Player info
Name | Milliet Sophie |
Title | IM |
Starting rank | 32 |
Rating national | 0 |
Rating international | 2396 |
Ratingperformance | 2384 |
FIDE rtg +/- | -1.1 |
Points | 6 |
Rank | 28 |
Federation | FRA |
Ident-Number | 0 |
Fide-ID | 623725 |
Rd. | Bo. | SNo | Name | RtgI | FED | Pts. | Res. | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 32 | 116 | Todorovic Violeta | 2117 | SRB | 3.5 | w 1 | 0.84 | 0.16 | 10 | 1.60 | |
2 | 25 | 75 | WGM | Papp Petra | 2276 | HUN | 5.0 | s ½ | 0.66 | -0.16 | 10 | -1.60 |
3 | 29 | 77 | WGM | Chelushkina Irina | 2265 | SRB | 5.5 | w 0 | 0.68 | -0.68 | 10 | -6.80 |
4 | 36 | 88 | WGM | Kaps Darja | 2235 | SLO | 4.0 | s ½ | 0.71 | -0.21 | 10 | -2.10 |
5 | 37 | 96 | WIM | Kazimova Narmin | 2208 | AZE | 4.5 | w 1 | 0.74 | 0.26 | 10 | 2.60 |
6 | 6 | 68 | WIM | Rakic Marija | 2294 | SRB | 4.5 | s ½ | 0.64 | -0.14 | 10 | -1.40 |
7 | 27 | 69 | WGM | Ozturk Kubra | 2293 | TUR | 5.5 | w 1 | 0.64 | 0.36 | 10 | 3.60 |
8 | 19 | 59 | WGM | Ziaziulkina Nastassia | 2321 | BLR | 6.0 | s ½ | 0.60 | -0.10 | 10 | -1.00 |
9 | 21 | 56 | WGM | Charochkina Daria | 2326 | RUS | 5.0 | w 1 | 0.60 | 0.40 | 10 | 4.00 |
10 | 14 | 15 | IM | Javakhishvili Lela | 2465 | GEO | 6.0 | s |
Tous les classements provisoire après la ronde 9
NO. | TIT. | NAME | FED | ELO |
---|---|---|---|---|
1 | GM | Muzychuk Anna | SLO | 2594 |
2 | GM | Dzagnidze Nana | GEO | 2558 |
3 | GM | Lagno Kateryna | UKR | 2542 |
4 | GM | Kosintseva Tatiana | RUS | 2528 |
5 | GM | Cramling Pia | SWE | 2523 |
6 | IM | Khotenashvili Bela | GEO | 2512 |
7 | GM | Gunina Valentina | RUS | 2507 |
8 | GM | Cmilyte Viktorija | LTU | 2497 |
9 | GM | Stefanova Antoaneta | BUL | 2497 |
10 | GM | Kosteniuk Alexandra | RUS | 2489 |
32 | IM | Milliet Sophie | FRA | 2396 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire