La liste des participants
g | SUMETS Andrey | 2583 F | SenM | LYO | Lyon Olympique Echecs mais |
2 | m | ARDELEAN George-Catalin | 2505 F | SenM |
10 | m | BOUDRE Jean-Pierre | 2303 F | SenM | AQU | Echiquier Bordelais |
12 | m | CARMACIU Lucian-Catalin | 2416 F | SenM |
19 | mf | DELORME Laurie | 2183 F | SenF | PRO | Marseille Echecs | |
20 | m | DEMUTH Adrien | 2463 F | SenM | ALS | Mulhouse Philidor | |
21 | m | DONCEA Vladimir | 2423 F | SenM | LYO | Lyon Olympique Echecs |
23 | f | FANTINEL Thibault | 2270 F | SenM | AQU | Echiquier Agenais |
30 | g | GENOV Petar | 2458 F | SenM | BRE | Echiquier Guingampais |
35 | g | GOZZOLI Yannick | 2523 F | SenM | PRO | Marseille Echecs |
37 | m | HAUB Thorsten Michael | 2471 F | SenM |
39 | m | IVANOV Jordan | 2368 F | SenM | LYO | Cavalier Fou Bressan - Montrevel |
41 | m | JOLLY Jean-Francois | 2378 F | SenM | BNO | Agneaux Saint-Lô | |
42 | f | KIRK Ezra | 2290 F | CadM | IDF | Clichy-Echecs-92 |
44 | g | LAGARDE Maxime | 2526 F | JunM | IDF | Clichy-Echecs-92 |
46 | g | LAZAREV Vladimir | 2410 F | SenM | IDF | Cercle d'Echecs de Villepinte |
48 | m | LOISEAU Quentin | 2388 F | CadM | IDF | C.E. de Rueil Malmaison |
53 | g | MANOLACHE Marius | 2504 F | SenM | IDF | Tremblay en France |
58 | ff | NAVROTESCU Andreea-Cristiana | 2112 F | CadF | BNO | Agneaux Saint-Lô | |
59 | m | NAVROTESCU Catalin | 2363 F | SenM | BNO | Agneaux Saint-Lô |
69 | gf | SAFRANSKA Anda | 2322 F | SenF | IDF | Cercle d'Echecs de Villepinte |
73 | f | SAUCEY Michel | 2254 F | SenM | CVL | Chevau-légers de la Choisille |
80 | g | SUMETS Andrey | 2583 F | SenM | LYO | Lyon Olympique Echecs |
82 | m | TOUZANE Olivier | 2314 F | SenM | LAN | Echecs Club Montpellier |
Tout ce que vous devez savoir sur la présence des joueurs dans cet Open
Tournois de la Ligue de FFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Le classement provisoire après la ronde 7
Creon 2013 : open A
Grille américaine après la ronde 7
1 | g | SUMETS Andrey | 2583 F | SenM | LYO | = 36N | + 26B | + 14N | + 18B | = 5N | + 7B | + 16N | 6 | 24 | 2695 | 31½ | |
2 | g | VOVK Andrey | 2567 F | SenM | = 17B | = 33N | + 39B | + 35N | + 3B | + 9N | + 6B | 6 | 23½ | 2627 | 30½ | ||
3 | g | GENOV Petar | 2458 F | SenM | BRE | + 20N | + 21B | + 49N | = 12B | - 2N | + 14B | + 15N | 5½ | 24 | 2538 | 31½ | |
4 | g | LAGARDE Maxime | 2526 F | JunM | IDF | = 25N | + 36B | + 40N | = 13B | + 21B | = 6N | + 12B | 5½ | 22½ | 2547 | 29½ | |
5 | g | GOZZOLI Yannick | 2523 F | SenM | PRO | = 33B | + 34N | + 63B | + 27N | = 1B | = 12N | + 13B | 5½ | 22½ | 2502 | 28½ | |
6 | m | ARDELEAN George-Catalin | 2505 F | SenM | + 19N | + 9B | + 37N | + 15B | = 12N | = 4B | - 2N | 5 | 25½ | 2531 | 33½ | ||
7 | m | DONCEA Vladimir | 2423 F | SenM | LYO | + 22B | = 14N | + 42B | = 8N | + 33B | - 1N | + 30B | 5 | 24 | 2418 | 31 | |
8 | m | CARMACIU Lucian-Catalin | 2416 F | SenM | + 45N | = 18B | + 52N | = 7B | = 20N | + 19B | = 10B | 5 | 23 | 2440 | 29½ | ||
9 | g | LAZAREV Vladimir | 2410 F | SenM | IDF | + 35B | - 6N | + 38B | + 31N | + 29B | - 2B | + 25N | 5 | 23 | 2416 | 30 | |
10 | m | DEMUTH Adrien | 2463 F | SenM | ALS | + 41B | - 12N | > 32B | + 51B | + 25N | = 15B | = 8N | 5 | 21½ | 2401 | 26¾ | |
11 | m | LOISEAU Quentin | 2388 F | CadM | IDF | - 26N | = 25B | + 66N | + 43B | = 22N | + 45B | + 28N | 5 | 20 | 2265 | 26 | |
12 | m | IVANOV Jordan | 2368 F | SenM | LYO | + 24N | + 10B | + 64N | = 3N | = 6B | = 5B | - 4N | 4½ | 26 | 2468 | 33 | |
13 | m | NAVROTESCU Catalin | 2363 F | SenM | BNO | = 34B | + 17N | + 73B | = 4N | = 16B | + 18B | - 5N | 4½ | 24½ | 2444 | 30 | |
14 | gf | SAFRANSKA Anda | 2322 F | SenF | IDF | + 43N | = 7B | - 1B | + 63N | + 23B | - 3N | + 37B | 4½ | 24½ | 2292 | 30½ | |
15 | m | JOLLY Jean-Francois | 2378 F | SenM | BNO | + 31B | + 16N | + 50B | - 6N | + 27B | = 10N | - 3B | 4½ | 23½ | 2387 | 30½ | |
16 | m | HAUB Thorsten Michael | 2471 F | SenM | + 48N | - 15B | + 54N | + 26B | = 13N | + 20B | - 1B | 4½ | 23½ | 2371 | 30 | ||
17 | f | KIRK Ezra | 2290 F | CadM | IDF | = 2N | - 13B | + 59N | = 40B | + 32N | + 26B | = 22N | 4½ | 23½ | 2252 | 30 | |
18 | g | MANOLACHE Marius | 2504 F | SenM | IDF | + 29B | = 8N | + 44B | - 1N | + 41B | - 13N | + 34B | 4½ | 23 | 2383 | 30 | |
19 | FRICK Christoph | 2232 F | VetM | - 6B | + 32N | = 23B | + 44N | + 34B | - 8N | + 42B | 4½ | 22½ | 2173 | 29½ | |||
20 | SALLES Louis | 2176 F | CadM | CVL | - 3B | + 38N | + 72B | + 50N | = 8B | - 16N | + 33B | 4½ | 22 | 2274 | 27 | ||
21 | m | TOUZANE Olivier | 2314 F | SenM | LAN | + 28B | - 3N | + 56B | + 37B | - 4N | = 35N | + 39B | 4½ | 22 | 2242 | 28½ | |
22 | TERNAULT Mathieu | 2176 F | JunM | AQU | - 7N | + 56B | = 46N | + 52B | = 11B | + 38N | = 17B | 4½ | 21½ | 2168 | 27½ | ||
23 | HERRY Serwan | 1847 F | MinM | AQU | - 47N | + 67B | = 19N | + 36B | - 14N | + 51B | + 41N | 4½ | 19½ | 2139 | 25 | ||
24 | GALLANT Aurelien | 2104 F | JunM | PDL | - 12B | = 63N | + 61B | = 42N | + 65B | = 33N | + 35B | 4½ | 18 | 2086 | 23 |
25 | f | FANTINEL Thibault | 2270 F | SenM | AQU | = 4B | = 11N | + 65B | + 28N | - 10B | + 27N | - 9B | 4 | 24 | 2289 | 30½ | |
26 | ff | NAVROTESCU Andreea-Cristiana | 2112 F | CadF | BNO | + 11B | - 1N | + 30B | - 16N | + 50B | - 17N | + 49B | 4 | 24 | 2231 | 30 |
33 | f | SAUCEY Michel | 2254 F | SenM | CVL | = 5N | = 2B | + 58N | + 49B | - 7N | = 24B | - 20N | 3½ | 25½ | 2223 | 31½ |
36 | m | BOUDRE Jean-Pierre | 2303 F | SenM | AQU | = 1B | - 4N | + 60B | - 23N | - 44B | + 73N | + 64B | 3½ | 22½ | 2089 | 27 |
48 | mf | DELORME Laurie | 2183 F | SenF | PRO | - 16B | - 49N | + 77B | + 73N | - 38B | + 70N | = 44B | 3½ | 17 | 1933 | 20½ |
Le grille américaine
Les résultats au fil des rondes
Ronde 1
Ronde 2
Ronde 3
Ronde 4
Ronde 5
Ronde 6
Ronde 7
Ronde 8 en cours
Ronde 9( pas encore d'appariements)
Performances FIDE au fil des rondes
Créon est sur Facebook
Tournoi Raoul Lorioux Créon 2013
Tournois de la Ligue de FFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire