Vugar Gashimov
Départage en rapide 10'+3" du 4 juin 2016 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mamedyarov, Shakhriyar | 2748 | - | Caruana, Fabiano | 2804 | : | ½-½ | (54) | Grünfeld |
2 | Caruana, Fabiano | 2804 | - | Mamedyarov, Shakhriyar | 2748 | : | ½-½ | (35) | Dragon |
Départage en blitz 5'+3" du 4 juin 2016 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caruana, Fabiano | 2804 | - | Mamedyarov, Shakhriyar | 2748 | : | 0-1 | (62) | Dragon |
2 | Mamedyarov, Shakhriyar | 2748 | - | Caruana, Fabiano | 2804 | : | ½-½ | (69) | Est-Indienne |
Les parties du départage
Le classement final du IIIe Mémorial Vugar Gashimov
Pl. | Joueurs | Elo | Nat | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Perf. | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caruana, Fabiano | 2804 | USA | 6.0/9 | X | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 2853 | +6 |
2 | Mamedyarov, Shakhriyar | 2748 | AZE | 6.0/9 | 1 | X | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 2859 | +13 |
3 | Giri, Anish | 2790 | NED | 5.5/9 | ½ | 0 | X | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 2809 | +2 |
4 | Karjakin, Sergey | 2779 | RUS | 5.0/9 | ½ | ½ | 0 | X | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 2773 | -1 |
5 | Mamedov, Rauf | 2655 | AZE | 4.5/9 | 0 | ½ | ½ | ½ | X | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 2744 | +11 |
6 | Radjabov, Teimour | 2726 | AZE | 4.0/9 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | X | ½ | ½ | ½ | ½ | 2693 | -4 |
7 | Harikrishna, Pentala | 2763 | IND | 4.0/9 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | X | 0 | 1 | ½ | 2689 | -9 |
8 | Safarli, Eltaj | 2664 | AZE | 4.0/9 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | X | ½ | ½ | 2700 | +5 |
9 | Eljanov, Pavel | 2765 | UKR | 3.5/9 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | X | 1 | 2652 | -14 |
10 | Hou Yifan | 2663 | CHN | 2.5/9 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | X | 2577 | -10 |
Le site officiel avec toutes les parties en PGN
Toutes les parties du mémorial Vugar Gashimov
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire