Paikidze, Nazi 2346 USA 8.5/11
Championne des Etats Unis d'Amérique 2016 !
Caruana, Fabiano 2795 USA 8.5/11
Champion des Etats Unis d'Amérique 2016 !
Un grand bravo à ceux deux magnifiques champion et championne , ce fut un plaisir de les voir jouer.
Garry Kasparov
Championnat des États-Unis 2016
Le site officiel
Ce spectacle est attendu avec intérêt sur la planète Echecs.
Les organisateurs ont réussi à convaincre Garry Kasparov d'effectuer son retour à la compétition ! L'ancien champion du monde participera à un tournoi de blitz en compagnie des trois premiers du Championnat des États-Unis 2016 les 28 et 29 avril 2016.
Les cadences de jeu
Les parties se disputent à la cadence de
- 90 minutes pour les 40 premiers coups
puis
- 30 minutes pour le reste de la partie
le tout avec un incrément de 30 secondes par coup.
The Chess Club and Scholastic Center of Saint Louis»
Les tenants du titre de champion des Etats Unis 2015
Krush, Irina et Nakamura, Hikaru
Irina est sexy sur cette photo. Allez ne faisons pas de jaloux Nakamura est classe avec sa cravatte orange.
Un grand bravo pour le vainqueur
Classements après la ronde 11 - Championnat Masculin
Caruana, Fabiano 2795 USA / Champion des Etats Unis d'Amérique 2016
Nous avons passé d'agréables moment à suivre les parties en LIVE ! Merci aux organisateurs.
Pl. | Joueurs | Elo | Nat | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Perf. | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caruana, Fabiano | 2795 | USA | 8.5/11 | X | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 2854 | +9 |
2 | So, Wesley | 2773 | USA | 7.5/11 | ½ | X | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 2778 | +2 |
3 | Nakamura, Hikaru | 2787 | USA | 7.5/11 | 0 | ½ | X | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 2777 | +-0 |
4 | Robson, Ray | 2663 | USA | 7.0/11 | ½ | ½ | ½ | X | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 2757 | +14 |
5 | Onischuk, Alexander | 2664 | USA | 6.0/11 | 0 | ½ | ½ | 0 | X | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 2691 | +4 |
6 | Xiong, Jeffery | 2618 | USA | 5.5/11 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | X | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2659 | +6 |
7 | Akobian, Varuzhan | 2615 | USA | 5.0/11 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | X | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 2623 | +2 |
8 | Kamsky, Gata | 2678 | USA | 5.0/11 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | X | ½ | ½ | ½ | 1 | 2618 | -9 |
9 | Lenderman, Aleksandr | 2618 | USA | 4.5/11 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | X | ½ | ½ | 1 | 2594 | -4 |
10 | Shabalov, Alexander | 2528 | USA | 4.0/11 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | X | 1 | ½ | 2565 | +5 |
11 | Shankland, Samuel L | 2656 | USA | 4.0/11 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | X | 1 | 2554 | -15 |
12 | Chandra, Akshat | 2477 | USA | 1.5/11 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | X | 2363 | -13 |
Toutes les parties au fil des rondes
Ce que j'avais écrit avant le lancement de cette ronde 11.
Sauf gros bévue de Caruana face à Chandra, Akshat 2477 dans cette ronde 11, l'Italo Américain devrait être déclaré champion des Etats unis 2016 et cela même si SO et Nakamura l'emportent sur Lenderman, Aleksandr 2528 et Robson, Ray 2663.
La 2ème place se joue entre So et Nakamura. So a un appariement plus accessible que Nakamura qui doit affronter le 4ème au général qui n'a pas concédé de défaite, tandis que Lenderman, Aleksandr a couché 3 fois son Roi, il faudrait donc un sursaut d'orgueil pour conjurer ce sort. Il faudra aller chercher des victoires avec les noirs ! Ce ne sera pas simple ! C'est donc un beau final plein de suspens!
Résultats de la ronde 11 du 25 avril 2016 - masculin | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Onischuk, Alexander | 2664 | - | Akobian, Varuzhan | 2615 | : | ½-½ | (31) | Gambit Dame | ||
Xiong, Jeffery | 2618 | - | Shabalov, Alexander | 2528 | : | ½-½ | (67) | Sicilienne | ||
Robson, Ray | 2663 | - | Nakamura, Hikaru | 2787 | : | ½-½ | (30) | Berlinoise | ||
Lenderman, Aleksandr | 2618 | - | So, Wesley | 2773 | : | ½-½ | (72) | Anglaise | ||
Kamsky, Gata | 2678 | - | Shankland, Samuel L | 2656 | : | ½-½ | (30) | Pion Dame | ||
Chandra, Akshat | 2477 | - | Caruana, Fabiano | 2795 | : | 0-1 | (53) | Espagnole |
Nakamura est allé chercher une victoire dans cette ronde 10 vs Xiong, Jeffery qui jusqu'à présent n' avait concédé une seule défaite face à Caruana à la ronde 9. Cela permet à Nakamura de revenir au général est d'espérer d'être sur le podium . Akobian a rempli son contrat face à Chandra, Akshat.
Résultats de la ronde 10 du 24 avril 2016 - masculin |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akobian, Varuzhan | 2615 | - | Chandra, Akshat | 2477 | : | 1-0 | (40) | Semi-Slave |
Caruana, Fabiano | 2795 | - | Kamsky, Gata | 2678 | : | ½-½ | (60) | Rossolimo |
Shankland, Samuel L | 2656 | - | Lenderman, Aleksandr | 2618 | : | ½-½ | (50) | Nimzo-Indienne |
So, Wesley | 2773 | - | Robson, Ray | 2663 | : | ½-½ | (35) | Semi-Slave |
Nakamura, Hikaru | 2787 | - | Xiong, Jeffery | 2618 | : | 1-0 | (34) | Est-Indienne |
Shabalov, Alexander | 2528 | - | Onischuk, Alexander | 2664 | : | ½-½ | (30) | Ouest-Indienne |
Seul l'Italo Américain Caruana, Fabiano a rempli son contrat dans cette ronde 9 prenant ainsi une sérieuse option pour le titre convoité de champion des Etats Unis d'Amérique 2016. Car ni
Nakamura, Hikaru, ni So, Wesley n'ont été en mesure de s'imposer face à leur adversaire respectif. Caruana a 1/2 pt d'avance avant d'aborder la ronde 10. Voyons ce que cela va donner.
De Jean Louis Eeckhout
Voilà ce que j'avais écrit avant de connaître les résultats de la ronde 9 /
[So et Caruana doivent impérativement s'imposer dans leur partie respective et dans le même temps, Nakamura devra l'emporter sur son compatriote Onischuk. Un beau challenge pour ses trois prétendants au titre. Il y aura de la bagarre dans l'air cet après midi. Le LIVE sera passionnant d'autant que Xiong, Ronson, Onischuk ont encore des cartes à jouer pour notamment venir jouer les trouble- fêtes] .
Résultats de la ronde 9 du 23 avril 2016 - masculin | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shabalov, Alexander | 2528 | - | Akobian, Varuzhan | 2615 | : | 0-1 | (32) | Catalane |
Onischuk, Alexander | 2664 | - | Nakamura, Hikaru | 2787 | : | ½-½ | (87) | Nimzo-Indienne |
Xiong, Jeffery | 2618 | - | So, Wesley | 2773 | : | ½-½ | (41) | Espagnole ouverte |
Robson, Ray | 2663 | - | Shankland, Samuel L | 2656 | : | ½-½ | (32) | Début Réti |
Lenderman, Aleksandr | 2618 | - | Caruana, Fabiano | 2795 | : | 0-1 | (40) | Gambit Dame |
Kamsky, Gata | 2678 | - | Chandra, Akshat | 2477 | : | 1-0 | (80) | Début Larsen |
Résultats de la ronde 8 du 22 avril 2016 - masculin | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akobian, Varuzhan | 2615 | - | Kamsky, Gata | 2678 | : | ½-½ | (50) | Est-Indienne |
Chandra, Akshat | 2477 | - | Lenderman, Aleksandr | 2618 | : | 0-1 | (78) | Dragon accéléré |
Caruana, Fabiano | 2795 | - | Robson, Ray | 2663 | : | ½-½ | (33) | Française |
Shankland, Samuel | 2656 | - | Xiong, Jeffery | 2618 | : | ½-½ | (45) | Trompowsky |
So, Wesley | 2773 | - | Onischuk, Alexander | 2664 | : | ½-½ | (49) | Espagnole |
Nakamura, Hikaru | 2787 | - | Shabalov, Alexander | 2528 | : | 1-0 | (44) | Sicilienne Paulsen |
Le championnat de Etats Unis est relancé après la Nulle de Caruana et la victoire de So .
Résultats de la ronde 7 du 21 avril 2016 - masculin | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nakamura, Hikaru | 2787 | - | Akobian, Varuzhan | 2615 | : | 1-0 | (37) | Défense Petrov |
Shabalov, Alexander | 2528 | - | So, Wesley | 2773 | : | 0-1 | (23) | Semi-Slave |
Onischuk, Alexander | 2664 | - | Shankland, Samuel L | 2656 | : | 1-0 | (70) | Gambit Dame |
Xiong, Jeffery | 2618 | - | Caruana, Fabiano | 2795 | : | ½-½ | (44) | Espagnole |
Robson, Ray | 2663 | - | Chandra, Akshat | 2477 | : | 1-0 | (40) | Française |
Lenderman, Aleksandr | 2618 | - | Kamsky, Gata | 2678 | : | ½-½ | (33) | Nimzo-Indienne |
J'ai certainement eu de la chance dans mes prévisions car celles-ci se sont déroulées comme je l'avais prévu. Xiong Jeffery 2618 annule sa partie contre Curuana Fabiano 2795 ; Nakamura 2787 l'emporte sur Akobian 2615 et bien sur So Wesley 2773 l'emporte avec les noirs face à Shabalov Alexander 2528.
Commentaires de Jean Louis Eeckhout
Nakamura doit impérativement s'imposer face à son adversaire du jour pour revenir vers la tête du général. Gata Kamsky vainqueur de l'Open de Cappelle la Grande a pris trop de retard mais il peut terminer en milieu de classement. Nous serons fixés dans quelques heures, à suivre ..........
Un regard de Nakamura qui en dit long sur sa position et sur le résultat final.
Résultats de la ronde 6 du 20 avril 2016 - masculin | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akobian, Varuzhan | 2615 | - | Lenderman, Aleksandr | 2618 | : | ½-½ | (53) | Pion Dame |
Kamsky, Gata | 2678 | - | Robson, Ray | 2663 | : | ½-½ | (46) | Catalane |
Chandra, Akshat | 2477 | - | Xiong, Jeffery | 2618 | : | ½-½ | (36) | Ouest-Indienne |
Caruana, Fabiano | 2795 | - | Onischuk, Alexander | 2664 | : | 1-0 | (28) | Espagnole |
Shankland, Samuel | 2656 | - | Shabalov, Alexander | 2528 | : | 0-1 | (42) | Najdorf 6.h3 |
So, Wesley | 2773 | - | Nakamura, Hikaru | 2787 | : | ½-½ | (36) | Française Steinitz |
La nulle de So permet à Caruana de prendre seul la tête de ce championnat des Etats Unis. Il reste 5 parties à jouer
Résultats de la ronde 5 du 18 avril 2016 - masculin | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So, Wesley | 2773 | - | Akobian, Varuzhan | 2615 | : | 1-0 | (24) | Française |
Nakamura, Hikaru | 2787 | - | Shankland, Samuel | 2656 | : | 1-0 | (37) | Caro-Kann |
Shabalov, Alexander | 2528 | - | Caruana, Fabiano | 2795 | : | ½-½ | (45) | Néo-Grünfeld |
Onischuk, Alexander | 2664 | - | Chandra, Akshat | 2477 | : | 1-0 | (41) | Nimzo-Indienne |
Xiong, Jeffery | 2618 | - | Kamsky, Gata | 2678 | : | 1-0 | (38) | Défense Alekhine |
Robson, Ray | 2663 | - | Lenderman, Aleksandr | 2618 | : | ½-½ | (57) | Début Réti |
Résultats de la ronde 4 du 17 avril 2016 - masculin | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akobian, Varuzhan | 2615 | - | Robson, Ray | 2663 | : | ½-½ | (38) | Gambit Dame |
Lenderman, Aleksandr | 2618 | - | Xiong, Jeffery | 2618 | : | ½-½ | (32) | Défense Grünfeld |
Kamsky, Gata | 2678 | - | Onischuk, Alexander | 2664 | : | ½-½ | (33) | Début de Londres |
Chandra, Akshat | 2477 | - | Shabalov, Alexander | 2528 | : | ½-½ | (53) | Caro-Kann |
Caruana, Fabiano | 2795 | - | Nakamura, Hikaru | 2787 | : | 1-0 | (31) | Najdorf |
Shankland, Samuel | 2656 | - | So, Wesley | 2773 | : | ½-½ | (33) | Gambit Dame |
Résultats de la ronde 3 du 16 avril 2016 - masculin | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shankland, Samuel | 2656 | - | Akobian, Varuzhan | 2615 | : | ½-½ | (57) | Française |
So, Wesley | 2773 | - | Caruana, Fabiano | 2795 | : | ½-½ | (92) | Gambit Dame |
Nakamura, Hikaru | 2787 | - | Chandra, Akshat | 2477 | : | ½-½ | (42) | Anglaise |
Shabalov, Alexander | 2528 | - | Kamsky, Gata | 2678 | : | ½-½ | (33) | Pion Dame |
Onischuk, Alexander | 2664 | - | Lenderman, Aleksandr | 2618 | : | 1-0 | (51) | Défense Slave |
Xiong, Jeffery | 2618 | - | Robson, Ray | 2663 | : | ½-½ | (71) | Début de Londres |
Résultats de la ronde 2 du 15 avril 2016 - masculin | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akobian, Varuzhan | 2615 | - | Xiong, Jeffery | 2618 | : | ½-½ | (27) | Défense Grünfeld |
Robson, Ray | 2663 | - | Onischuk, Alexander | 2664 | : | 1-0 | (24) | Début de Londres |
Lenderman, Aleksandr | 2618 | - | Shabalov, Alexander | 2528 | : | ½-½ | (52) | Semi-Slave |
Kamsky, Gata | 2678 | - | Nakamura, Hikaru | 2787 | : | ½-½ | (30) | Début de Londres |
Chandra, Akshat | 2477 | - | So, Wesley | 2773 | : | 0-1 | (40) | Française |
Caruana, Fabiano | 2795 | - | Shankland, Samuel | 2656 | : | 1-0 | (54) | Française |
Résultats de la ronde 1 du 14 avril 2016 - masculin | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nakamura, Hikaru | 2787 | - | Lenderman, Aleksandr | 2618 | : | 1-0 | (38) | Catalane | |
Caruana, Fabiano | 2795 | - | Akobian, Varuzhan | 2615 | : | 1-0 | (40) | Scandinave | |
So, Wesley | 2773 | - | Kamsky, Gata | 2678 | : | 1-0 | (28) | Espagnole Breyer | |
Onischuk, Alexander | 2664 | - | Xiong, Jeffery | 2618 | : | ½-½ | (53) | Gambit dame accepté | |
Shankland, Samuel | 2656 | - | Chandra, Akshat | 2477 | : | 1-0 | (63) | Française Tarrasch | |
Shabalov, Alexander | 2528 | - | Robson, Ray | 2663 | : | 0-1 | (42) | Catalane |
Paikidze, Nazi 2346 USA 8.5/11
Championne des Etats Unis d'Amérique 2016 !
Pl. | Joueurs | Elo | Nat | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Perf. | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paikidze, Nazi | 2346 | USA | 8.5/11 | X | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 2488 | +20 |
2 | Abrahamyan, Tatev | 2342 | USA | 8.0/11 | ½ | X | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 2453 | +16 |
3 | Zatonskih, Anna | 2470 | USA | 7.0/11 | ½ | 0 | X | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2368 | -13 |
4 | Foisor, Sabina-Francesca | 2258 | USA | 6.5/11 | ½ | 0 | ½ | X | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 2350 | +14 |
5 | Nemcova, Katerina | 2367 | USA | 6.5/11 | ½ | ½ | ½ | ½ | X | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 2340 | -3 |
6 | Krush, Irina | 2465 | USA | 6.0/11 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | X | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 2303 | -22 |
7 | Eswaran, Ashritha | 2225 | USA | 5.5/11 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | X | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 2288 | +9 |
8 | Yu, Jennifer R | 2157 | USA | 5.0/11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | X | 1 | ½ | ½ | 1 | 2259 | +14 |
9 | Yip, Carissa | 2164 | USA | 4.5/11 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 1 | 0 | ½ | 2229 | +8 |
10 | Gorti, Akshita | 2184 | USA | 4.0/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | X | 1 | 1 | 2190 | +0 |
11 | Bykovtsev, Agata | 2219 | USA | 3.0/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | X | 1 | 2114 | -15 |
12 | Melekhina, Alisa | 2205 | USA | 1.5/11 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | X | 1981 | -28 |
Abrahamyan Tatev a bloqué son score final à 8.0/11. Il n'y avait plus de doute pour
Paikidze, Nazi, elle devait impérativement gagner sa partie avec les noirs face à Krush, Irina la championne des Etats Unis 2015. Ce fut une finale compliquée avec Dame + Tour pour
Paikidze, Nazi, contre Tour +Tour + Fou pour Krush, Irina. L'initiative de l'attaque était en faveur des noirs, le programme confirmé le gain des noirs. A un moment de la partie,
Paikidze, Nazi a préféré jouer Cç4 , j'avais pour ma part analysé f3 que j'estimais très fort ! Après ce coup Cç4 le programme a revu à la baisse son évaluation tout en considérant que les noirs avaient la partie gagnante. Après une lutte acharnée ou poussée par la motivation de remporter le titre 2016 , Paikidze, Nazi n'a rien lâché , Krush, Irina a fini par abandonner.
Résultats de la ronde 11 du 25 avril 2016 - féminin | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foisor, Sabina-Francesca | 2258 | - | Bykovtsev, Agata | 2219 | : | 1-0 | (49) | Est-Indienne |
Melekhina, Alisa | 2205 | - | Nemcova, Katerina | 2367 | : | 0-1 | (49) | Défense Pirc |
Krush, Irina | 2465 | - | Paikidze, Nazi | 2346 | : | 0-1 | (55) | Début Réti |
Zatonskih, Anna | 2470 | - | Yip, Carissa | 2164 | : | 1-0 | (44) | Pion Dame |
Gorti, Akshita | 2184 | - | Yu, Jennifer R | 2157 | : | ½-½ | (43) | Défense Slave |
Eswaran, Ashritha | 2225 | - | Abrahamyan, Tatev | 2342 | : | 1-0 | (33) | Najdorf |
Abrahamyan, Tatev persiste et signe, elle le veut se titre , elle va le chercher !
De fait, dans cette ronde 10 voit le chaos pour Zatonskih, Anna qui s'incline face à
Yu, Jennifer R , idem pour Krush, Irina qui couche son Roi face au prodige féminin Yip, Carissa.
Le motivation joue un rôle important. La seule rescapée est Paikidze, Nazi qui veut une place sur le podium , elle s'impose donc face à Melekhina, Alisa qui n'est plus en confiance. Foisor, Sabina-Francesca affiche une belle confiance puisqu'elle annule avec les noirs face à Nemcova, Katerina.
Dommage, j'attendais beaucoup de Krush, Irina, ce n'était pas son année, il vaut dire que la motivation est plus forte d'année en année pour les challengers qui ne se laissent pas impressionner, il y a du travail et de la motivation, cela se ressent.
Résultats de la ronde 10 du 24 avril 2016 - féminin | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bykovtsev, Agata | 2219 | - | Eswaran, Ashritha | 2225 | : | 0-1 | (72) | Défense Alekhine |
Abrahamyan, Tatev | 2342 | - | Gorti, Akshita | 2184 | : | 1-0 | (54) | Française Tarrasch |
Yu, Jennifer R | 2157 | - | Zatonskih, Anna | 2470 | : | 1-0 | (61) | Gambit Dame |
Yip, Carissa | 2164 | - | Krush, Irina | 2465 | : | 1-0 | (53) | Paulsen |
Paikidze, Nazi | 2346 | - | Melekhina, Alisa | 2205 | : | 1-0 | (51) | Pion Dame |
Nemcova, Katerina | 2367 | - | Foisor, Sabina-Francesca | 2258 | : | ½-½ | (45) | Quatre Cavaliers |
Mes pronostic de la ronde 9 n'ont pas été à la hauteur des résultats . Je constate que ni
Krush, Irina, ni Paikidze, Nazi n'ont été en mesure de s'imposer face à leur adversaire respectif, cela en dit long sur la volonté de Sabina-FrancescaFoisor et de Jennifer R Yu c'est très bien ainsi , cela donne du piment à ce championnat féminin, il n'y a pas de concession à attendre, on ne joue pas petit bras, on se bat jusqu'au bout et au final on s'assure une nulle, bravo !
La rencontre Zatonskih, Anna 2470 vs Abrahamyan, Tatev 2342 a parlé, peu importe la couleur et le Elo , Abrahamyan, Tatev n'a pas daigné laisser sa place de leader qu''elle occupe depuis plusieurs rondes, elle veut se titre de championne des Etats Unis 2016 , elle l'a obtenu de haute lutte.
Commentaires de Jean Louis Eeckhout
Cette ronde 9 devrait laisser parler le Elo ! Je pense que Paikidze, Nazi , Krush, Irina devraient s'imposer tout comme Eswaran Ashritha en revanche, j'ai un doute sur la confrontation
Zatonskih, Anna vs Abrahamyan, Tatev , elles peuvent se neutraliser ou l'une comme l'autre pourront tenter leur chance et essayer de prendre le point, si c'est le cas, je donne un avantage aux blancs et au Elo ce qui veut dire que pour ce qui me concerne que Zatonskih, Anna est ma favorite. Tout comme Abrahamyan, Tatev, elle a réalisé un sans faute en réalisant +4 = 4. A trois rondes de la fin, il y a lieu de dire que cette confrontation sera le tournant de ce championnat. Que la meilleure gagne !
Résultats de la ronde 9 du 23 avril 2016 - féminin | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nemcova, Katerina | 2367 | - | Bykovtsev, Agata | 2219 | : | ½-½ | (56) | Canal-Sokolsky |
Foisor, Sabina-Francesca | 2258 | - | Paikidze, Nazi | 2346 | : | ½-½ | (20) | Ouest-Indienne |
Melekhina, Alisa | 2205 | - | Yip, Carissa | 2164 | : | ½-½ | (60) | Moderne 3.c4 |
Krush, Irina | 2465 | - | Yu, Jennifer R | 2157 | : | ½-½ | (82) | Début Réti |
Zatonskih, Anna | 2470 | - | Abrahamyan, Tatev | 2342 | : | 0-1 | (24) | Catalane |
Gorti, Akshita | 2184 | - | Eswaran, Ashritha | 2225 | : | ½-½ | (32) | Bogo-Indienne |
Résultats de la ronde 8 du 22 avril 2016 - féminin | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bykovtsev, Agata | 2219 | - | Gorti, Akshita | 2184 | : | 0-1 | (39) | Française Tarrasch |
Eswaran, Ashritha | 2225 | - | Zatonskih, Anna | 2470 | : | 0-1 | (49) | Française Tarrasch |
Abrahamyan, Tatev | 2342 | - | Krush, Irina | 2465 | : | ½-½ | (44) | Sicilienne Paulsen |
Yu, Jennifer R | 2157 | - | Melekhina, Alisa | 2205 | : | 1-0 | (32) | Anglaise |
Yip, Carissa | 2164 | - | Foisor, Sabina-Francesca | 2258 | : | 0-1 | (37) | Française Tarrasch |
Paikidze, Nazi | 2346 | - | Nemcova, Katerina | 2367 | : | ½-½ | (62) | Catalane |
Krush, Irina 2465 affronte Abrahamyan, Tatev et Paikidze, Nazi . ans les rondes à venir. Irina est la tenante du titre, elle devra donc confirmer ou laisser la place a ces prétendantes au Titre de Championne des Etats Unis 2016 . Nous aurons déjà un aperçu avec la rencontre Abrahamyan, Tatev vs Krush, Irina dans cette ronde 8. Ce sera donc la partie du jour à ne pas manquer en Live. Deux autres rencontres seront très intéressantes ; Paikidze, Nazi 2346 vs Nemcova, Katerina 2367 Eswaran, Ashritha 2225 vs Zatonskih, Anna 2470 Si on se base uniquement sur le Elo, on peut dire que Zatonskih, Anna est la plus avantagée dans cet appariement de la ronde 8 mais rien ne peut le certifier. | ||||||||||
Paikidze, Nazi | 2346 | - | Bykovtsev, Agata | 2219 | : | 1-0 | (42) | Est-Indienne |
Nemcova, Katerina | 2367 | - | Yip, Carissa | 2164 | : | 1-0 | (38) | Canal-Sokolsky |
Foisor, Sabina-Francesca | 2258 | - | Yu, Jennifer R | 2157 | : | 1-0 | (85) | Défense Slave |
Melekhina, Alisa | 2205 | - | Abrahamyan, Tatev | 2342 | : | 0-1 | (95) | Française |
Krush, Irina | 2465 | - | Eswaran, Ashritha | 2225 | : | ½-½ | (51) | Anglaise |
Zatonskih, Anna | 2470 | - | Gorti, Akshita | 2184 | : | 1-0 | (38) | Française |
Un petit faux pas de Krush, Irina 2465 qui partage le point avec Eswaran, Ashritha 2225 permet à Zatonskih, Anna 2470 de la rejoindre après sa victoire sur sa compatriote Gorti, Akshita 2184, elles sont toutes les deux à 5.0 pts à 1/2 pt de la leader Abrahamyan, Tatev et la seconde au général Paikidze, Nazi qui affichent 5.5 pts. Rien n'est joué encore, il reste 4 parties à disputer,
Résultats de la ronde 6 du 20 avril 2016 - féminin | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bykovtsev, Agata | 2219 | - | Zatonskih, Anna | 2470 | : | 0-1 | (52) | Française Tarrasch |
Gorti, Akshita | 2184 | - | Krush, Irina | 2465 | : | 0-1 | (51) | Défense Ragozine |
Eswaran, Ashritha | 2225 | - | Melekhina, Alisa | 2205 | : | 1-0 | (55) | Espagnole |
Abrahamyan, Tatev | 2342 | - | Foisor, Sabina-Francesca | 2258 | : | 1-0 | (41) | Espagnole |
Yu, Jennifer R | 2157 | - | Nemcova, Katerina | 2367 | : | 0-1 | (25) | Anglaise |
Yip, Carissa | 2164 | - | Paikidze, Nazi | 2346 | : | ½-½ | (43) | Caro-Kann |
Résultats de la ronde 5 du 18 avril 2016 - féminin |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yip, Carissa | 2164 | - | Bykovtsev, Agata | 2219 | : | 0-1 | (60) | Najdorf |
Paikidze, Nazi | 2346 | - | Yu, Jennifer R | 2157 | : | 1-0 | (39) | Najdorf |
Nemcova, Katerina | 2367 | - | Abrahamyan, Tatev | 2342 | : | ½-½ | (31) | Française |
Foisor, Sabina-Francesca | 2258 | - | Eswaran, Ashritha | 2225 | : | ½-½ | (81) | Ouest-Indienne |
Melekhina, Alisa | 2205 | - | Gorti, Akshita | 2184 | : | 0-1 | (84) | Française |
Krush, Irina | 2465 | - | Zatonskih, Anna | 2470 | : | ½-½ | (69) | Gambit Dame |
Résultats de la ronde 4 du 17 avril 2016 - féminin |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bykovtsev, Agata | 2219 | - | Krush, Irina | 2465 | : | 0-1 | (36) | Sicilienne Sozin |
Zatonskih, Anna | 2470 | - | Melekhina, Alisa | 2205 | : | 1-0 | (59) | Gambit Benkö |
Gorti, Akshita | 2184 | - | Foisor, Sabina-Francesca | 2258 | : | 0-1 | (45) | Gambit Dame |
Eswaran, Ashritha | 2225 | - | Nemcova, Katerina | 2367 | : | ½-½ | (56) | Défense Pirc |
Abrahamyan, Tatev | 2342 | - | Paikidze, Nazi | 2346 | : | ½-½ | (31) | Défense Pirc |
Yu, Jennifer R | 2157 | - | Yip, Carissa | 2164 | : | 1-0 | (39) | Anglaise |
Résultats de la ronde 3 du 16 avril 2016 - féminin |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yu, Jennifer R | 2157 | - | Bykovtsev, Agata | 2219 | : | ½-½ | (53) | Est-Indienne |
Yip, Carissa | 2164 | - | Abrahamyan, Tatev | 2342 | : | ½-½ | (45) | Française Tarrasch |
Paikidze, Nazi | 2346 | - | Eswaran, Ashritha | 2225 | : | 1-0 | (69) | Début de Londres |
Nemcova, Katerina | 2367 | - | Gorti, Akshita | 2184 | : | 0-1 | (65) | Française Tarrasch |
Foisor, Sabina-Francesca | 2258 | - | Zatonskih, Anna | 2470 | : | ½-½ | (56) | Ouest-Indienne |
Melekhina, Alisa | 2205 | - | Krush, Irina | 2465 | : | ½-½ | (45) | Sicilienne fermée |
Résultats de la ronde 2 du 15 avril 2016 - féminin |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bykovtsev, Agata | 2219 | - | Melekhina, Alisa | 2205 | : | 1-0 | (78) | Chekhover |
Krush, Irina | 2465 | - | Foisor, Sabina-Francesca | 2258 | : | 1-0 | (56) | Début Réti |
Zatonskih, Anna | 2470 | - | Nemcova, Katerina | 2367 | : | ½-½ | (65) | Gambit Dame |
Gorti, Akshita | 2184 | - | Paikidze, Nazi | 2346 | : | 0-1 | (62) | Semi-Slave |
Eswaran, Ashritha | 2225 | - | Yip, Carissa | 2164 | : | 0-1 | (71) | Najdorf |
