2è épisode |
4è épisode
Gunina, Valentina 2497 RUS 7.5/11 est déclarée vainqueur du Grand Prix de Batoumi.
Belle couverture de l'évènement par Europe Echecs
Le site officiel nous permis de suivre en live les parties ronde par ronde
Gunina, Valentina 2497 RUS 7.5/11 est déclarée vainqueur du Grand Prix de Batoumi.
Toutes les parties sont en ligne sur ce lien.
Le classement du Grand-Prix de Batoumi 2016
Pl. | Joueurs | Elo | Nat | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Perf. | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gunina, Valentina | 2497 | RUS | 7.5/11 | X | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 2633 | +21 |
2 | Kosteniuk, Alexandra | 2557 | RUS | 6.5/11 | 0 | X | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 2560 | +0 |
3 | Batsiashvili, Nino | 2476 | GEO | 6.0/11 | ½ | ½ | X | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 2538 | +9 |
4 | Muzychuk, Anna | 2555 | UKR | 6.0/11 | 0 | ½ | 0 | X | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 2531 | -4 |
5 | Dzagnidze, Nana | 2535 | GEO | 5.5/11 | 1 | 0 | 1 | ½ | X | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 2497 | -6 |
6 | Zhao, Xue | 2504 | CHN | 5.5/11 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | X | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 2500 | -1 |
7 | Skripchenko, Almira | 2453 | FRA | 5.5/11 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | X | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 2504 | +8 |
8 | Girya, Olga | 2442 | RUS | 5.0/11 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | X | 0 | ½ | 1 | ½ | 2469 | +5 |
9 | Muzychuk, Mariya | 2561 | UKR | 5.0/11 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | X | ½ | 0 | ½ | 2459 | -15 |
10 | Javakhishvili, Lela | 2489 | GEO | 5.0/11 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | X | 1 | 1 | 2465 | -3 |
11 | Danielian, Elina | 2445 | ARM | 4.5/11 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | X | ½ | 2440 | -1 |
12 | Khotenashvili, Bela | 2493 | GEO | 4.0/11 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | X | 2399 | -14 |
Dans cette ronde 11 , Alexandra Kosteniuk voulait cette 2ème place au général, elle l'a doit à sa victoire avec les noirs sur Zhao, Xue qui était bien classé lors de la ronde 10.
Résultats de la ronde 11 du 2 mai 2016 à 9h00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zhao Xue | 2504 | - | Kosteniuk Alexandra | 2557 | : | 0-1 | (43) | Début Réti |
Batsiashvili Nino | 2476 | - | Gunina Valentina | 2497 | : | ½-½ | (35) | Défense Slave |
Girya Olga | 2442 | - | Skripchenko Almira | 2453 | : | ½-½ | (37) | Néo-Philidor |
Danielian Elina | 2445 | - | Muzychyk Anna | 2555 | : | ½-½ | (19) | Gründfeld |
Muzychuk Mariya | 2561 | - | Khotenashvili Bela | 2493 | : | ½-½ | (58) | Caro-Kann |
Dzagnidze Nana | 2535 | - | Javakhishvili Lela | 2489 | : | ½-½ | (27) | Oues-Indienne |
Skripchenko, Almira 2453 FRA termine à la 5ème/ 7ème place au départage avec 5.5/11 et + 8 points gagnés à l'Elo FIDE. Je suis un peu déçu pour Almira mais je pense que de son côté elle doit être satisfaite. Bravo !
Dans la ronde 10 / NinoMuzychuk, Anna 2555 UKR aura tout tentée pour marquer le point face à Girya, Olga 2442 RUS. C' est au terme de 120 coups joués que la nulle a été signée ( la règle des 50 coups à certainement mis un terme à cette partie). Il faut saluer la résistance psychologique de Olga Girya qui a du lutter avec à chaque fois quelques secondes à sa pendule.
Résultats de la ronde 10 du 1er mai 2016 à 13h00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosteniuk Alexandra | 2557 | - | Dzagnidze Nana | 2535 | : | 1-0 | (44) | Italienne |
Javakhishvili Lela | 2489 | - | Muzychuk Mariya | 2561 | : | ½-½ | (38) | Défense Slave |
Khotenashvili Bela | 2493 | - | Danielian Elina | 2445 | : | ½-½ | (41) | Ouest-Indienne |
Muzychyk Anna | 2555 | - | Girya Olga | 2442 | : | ½-½ | (120) | Caro-Kann |
Skripchenko Almira | 2453 | - | Batsiashvili Nino | 2476 | : | ½-½ | (31) | Ecossaise |
Gunina Valentina | 2497 | - | Zhao Xue | 2504 | : | 1-0 | (31) | Bogo-Indienne |
Résultats de la ronde 9 du 30 avril 2016 à 13h00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gunina Valentina | 2497 | - | Kosteniuk Alexandra | 2557 | : | 1-0 | (62) | Bogo-Indienne |
Zhao Xue | 2504 | - | Skripchenko Almira | 2453 | : | 1-0 | (40) | Ouest-Indienne |
Batsiashvili Nino | 2476 | - | Muzychyk Anna | 2555 | : | 1-0 | (80) | Néo-Grünfeld |
Girya Olga | 2442 | - | Khotenashvili Bela | 2493 | : | ½-½ | (41) | Gambit Dame |
Danielian Elina | 2445 | - | Javakhishvili Lela | 2489 | : | 0-1 | (80) | Gambit Dame |
Muzychuk Mariya | 2561 | - | Dzagnidze Nana | 2535 | : | 1-0 | (47) | 2 Cavaliers |
De Jean Louis Eeckhout
Mes pronostic valent ce qu'ils valent , je mouille donc ma chemise en prenant le risque d'être ridicule car je n'ai pas vraiment de certitude mais uniquement un sentiment personnel. Comme on dit souvent " le ridicule ne tue pas" alors je ne risque pas grand chose, sinon froisser l'une ou l'autre des participantes, alors je m'en excuse d' avance !.
Le problème dans ce pronostic est qui va faire quoi ou qui va décrocher ?
Le 30 avril 2016
C'est cela la beauté des échecs, chacun à sa chance sur une partie. Les résultats de la ronde 9 viennent de bousculer mes pronostic.
La position était égale, Olga avait le contrôle des cases blanches avec son Fou mais hormis deux pions noirs sur des cases blanches très bien protégé par le Roi noir , tous les autres pions étaient sur des cases noires. C'était sans issue à ce niveau, la nulle a été signée.
Score + 1 pour Valentina Gunina
Alexandra Kosteniuk =5 + 2 -1 devra se méfier de Valentina Gunina qui à l'habitude de prendre des risques son score en témoigne +4 = 2 -2. Je penche pour une nulle mais je ne suis pas certain d'avoir raison l'une comme l'autre peuvent gagner, Alexandra a de l'expérience.
Alexandra a concédé deux pions en milieu de jeu sans obtenir une réelle compensation. La finale était alors perdante. Valentina a fait une belle démonstration de sa technique en finale aidée en cela par une supériorité de pions, c' était imparable à ce niveau.
Zhao, Xue a très bien joué et Almira s'est bien défendue mais les blancs avaient un net avantage d'espace et des pièces très actives. Xue a choisi de sacrifier une pièce pour affaiblir la structure des pions noirs et activer davantage l'activité de ses pièces en vue d'une attaque sur le roque des noirs . Cette attaque fut payante. Almira ne pouvait plus sauver cette partie.
Muzychuk, Anna
La grosse surprise du jour est sans contestation possible la victoire de Batsiashvili, Nino sur Anna Muzychuk. J'ai rejoué cette partie, Anna a bien joué l'ouverture et avait une position équilibrée, Anna a voulu compliquer le jeu et au final, les échanges ont permis a Nino d'obtenir un pion passé sur la colonne 'e' . Les noirs n'avaient pas une bonne structure de pion ; avec deux pions doublés sur la colonne 'g' et un pion isolé sur la colonne "ç" , c'est autant de faiblesse que Nino a très bien exploitée après l'échange des Dames accepté par Anna qui lui a permis de gagner cette partie. Bravo à Nino !
La partie à longtemps été équilibrée, c'est à dire égale. Au fil des coups Lela a obtenu une finale avec un Fou de cases blanches + une Tour contre un Cavalier et une Tour , mais ce qui a fait la différence, c'est le pion de plus passé sur la colonne "b". Après des échanges, la finale était favorable aux noirs. Pour le pion passé des noirs, les blancs ont du concéder deux pions. Les noirs avaient alors la finale gagnante avec trois pions contre un dans une finale de Tour. La encore la technique a parlé
Résultats de la ronde 8 du 28 avril 2016 à 13h00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosteniuk Alexandra | 2557 | - | Muzychuk Mariya | 2561 | : | ½-½ | (31) | Anglaise |
Dzagnidze Nana | 2535 | - | Danielian Elina | 2445 | : | ½-½ | (45) | Ouest-Indienne |
Javakhishvili Lela | 2489 | - | Girya Olga | 2442 | : | ½-½ | (58) | Slave d'échange |
Khotenashvili Bela | 2493 | - | Batsiashvili Nino | 2476 | : | ½-½ | (45) | Début de Londres |
Muzychyk Anna | 2555 | - | Zhao Xue | 2504 | : | 1-0 | (45) | Italienne |
Skripchenko Almira | 2453 | - | Gunina Valentina | 2497 | : | ½-½ | (81) | Caro-Kann |
Le retour de Muzychuk, Anna
Alors que tous les joueuses ont réalisé une nulle de combat dont une en 81 coups ! Anna Muzychuk s' empare de la 1ère place en s'imposant face à Zhao, Xue CHN . Elles sont désormais à trois à afficher 5.0/8 ; Muzychuk, Anna, Dzagnidze, Nana, Gunina, Valentina.
Trois joueuses sont à l'affut avec 4.5 ; Zhao, Xue, Kosteniuk, Alexandra, Skripchenko, Almira.
La ronde 9 peut créer des écarts ou remettre tout ce petit monde au même niveau.
Résultats de la ronde 7 du 27 avril 2016 à 13h00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skripchenko Almira | 2453 | - | Kosteniuk Alexandra | 2557 | : | ½-½ | (15) | Espagnole |
Gunina Valentina | 2497 | - | Muzychyk Anna | 2555 | : | 1-0 | (42) | Est-Indienne |
Zhao Xue | 2504 | - | Khotenashvili Bela | 2493 | : | 1-0 | (36) | Anglaise |
Batsiashvili Nino | 2476 | - | Javakhishvili Lela | 2489 | : | 1-0 | (50) | Gambit Dame |
Girya Olga | 2442 | - | Dzagnidze Nana | 2535 | : | 0-1 | (63) | Nimzo-Indienne |
Danielian Elina | 2445 | - | Muzychuk Mariya | 2561 | : | 1-0 | (65) | Anglaise |
Commentaires de Jean Louis Eeckhout
COCORICO !!! Almira prend la tête au général après avoir jouée une magnifique partie contre Khotenashvili, Bela 2493 GEO qui a abandonné au 50ème coup à l'entame d'une finale qui était perdue .
C'était aux noirs de jouer ! Bela a préféré abandonner.
La faiblesse du pion ç5 et la qualité de moins pour les noirs ont mis fin à toute résistance surtout à ce niveau . BRAVO pour cette démonstration, quelle partie ! C'était chaud comme de la braise.
Le troisième Grand Prix du cycle 2015/2016 se déroule du 20 avril au 2 mai 2016 à Batoumi, en Géorgie, avec Almira Skripchenko.
Skripchenko, Almira 2453 FRA est 1er au général après 5 rondes . Almira réalise un score de 3.5/6 soit + 2 = 3 -1
Dommage ! Almira s'incline face à Muzychuk, Anna qui a très bien joué avec les blancs, soyons bon perdants ! Je pense que le 20ème coup d'Almira bxa4 ?! n'était pas le meilleur dans la position. Le programme en ligne donne 20... Db6 ou 20...Tb8
Ce qui a du faire la une , c'est évidemment la victoire d'Almira sur l' ex championne du monde Mariya Muzychuk. Personnellement j 'espérais une nulle mais cette victoire m'a fait bondir, il n'y a pas de mot pour sublimer cette victoire, le résultat ce suffit à lui même. Dans la 3ème ronde Almira assure une nulle , elle est sur un petit nuage avec Laurent qui doit savourer ces résultats. On croise les doigts pour que cela dure !
Voici son parcours
R/1 = vs Danielian 2445 ARM
R/2 +1 vs Muzychuk Mariya 2561 UKR
R/3 = vs Dzagnidzé Nana 2535 GEO
R/4 = vs Javakhishvili Léla 2489 GEO
R/5 +1 vs Khotenashvili, Bela 2493 GEO
R/7 = vs Kosteniuk, Alexandra 2257 RUS
R8/ = vs Gunina, Valentina 2497 RUS
R9/ -1 vs Zhao, Xue 2504 CHN
R10/ = vs Batsiashvili, Nino 2476 GEO
R11/ Girya, Olga 2442 RUS
la liste des participantes.
N° | Nom | Féd | Elo avril |
---|---|---|---|
01 | Muzychuk, Mariya | UKR | 2561 |
02 | Kosteniuk, Alexandra | RUS | 2557 |
03 | Muzychuk, Anna | UKR | 2555 |
04 | Dzagnidze, Nana | GEO | 2535 |
05 | Zhao, Xue | CHN | 2504 |
06 | Gunina, Valentina | RUS | 2497 |
07 | Khotenashvili, Bela | GEO | 2493 |
08 | Javakhishvili, Lela | GEO | 2489 |
09 | Batsiashvili, Nino | GEO | 2476 |
10 | Skripchenko, Almira | FRA | 2453 |
11 | Danielian, Elina | ARM | 2445 |
12 | Girya, Olga | RUS | 2442 |
La rencontre Javakhishvili, Lela vs Kosteniuk, Alexandra 1/0
(Photo de Suzan Polgar)
Photo Anastasiya Karlovich
Le classement du Grand-Prix de Batoumi 2016
Almira prend la tête au général après avoir jouée une magnifique partie contre Khotenashvili, Bela 2493 GEO qui a abandonné au 50ème coup à l'entame d'une finale qui était perdue .
Sur la photo, Almira est songeuse, elle est sur une autre planète après cette ronde 5 qui lui a permis de prendre seule la tête de ce Grand Prix.
Photo Anastasiya Karlovich
Rendez-vous sur le live pour les encourager , notamment Almira qui est la seule française en lise Une 4ème ronde sans concession !
Gunina Valentina
Zhao Xue
Batsiashvili Nino
Résultats de la ronde 6 du 26 avril 2016 à 13h00 |
---|
Résultats de la ronde 5 du 25 avril 2016 à 13h00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muzychyk Anna | 2555 | - | Kosteniuk Alexandra | 2557 | : | ½-½ | (30) | Richter-Rauzer |
Skripchenko Almira | 2453 | - | Khotenashvili Bela | 2493 | : | 1-0 | (50) | Caro-Kann |
Gunina Valentina | 2497 | - | Javakhishvili Lela | 2489 | : | 1-0 | (72) | Gambit Dame |
Zhao Xue | 2504 | - | Dzagnidze Nana | 2535 | : | 1-0 | (51) | Anglaise |
Batsiashvili Nino | 2476 | - | Muzychuk Mariya | 2561 | : | ½-½ | (57) | Nimzo-Indienne |
Girya Olga | 2442 | - | Danielian Elina | 2445 | : | 1-0 | (43) | Nimzo-Indienne |
Résultats de la ronde 4 du 23 avril 2016 à 13h00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosteniuk Alexandra | 2557 | - | Girya Olga | 2442 | : | 1-0 | (66) | Caro-Kann |
Danielian Elina | 2445 | - | Batsiashvili Nino | 2476 | : | 1-0 | (47) | Gambit Dame |
Muzychuk Mariya | 2561 | - | Zhao Xue | 2504 | : | ½-½ | (35) | Italienne |
Dzagnidze Nana | 2535 | - | Gunina Valentina | 2497 | : | 1-0 | (95) | Slave d'échange |
Javakhishvili, Lela | 2489 | - | Skripchenko Almira | 2453 | : | ½-½ | (30) | Gambit Dame |
Khotenashvili Bela | 2493 | - | Muzychyk Anna | 2555 | : | ½-½ | (38) | Néo-Grünfeld |
Résultats de la ronde 3 du 22 avril 2016 à 13h00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Khotenashvili Bela | 2493 | - | Kosteniuk Alexandra | 2557 | : | ½-½ | (25) | Catalane ouverte |
Muzychyk Anna | 2555 | - | Javakhishvili Lela | 2489 | : | 1-0 | (36) | Défense Française |
Skripchenko Almira | 2453 | - | Dzagnidze Nana | 2535 | : | ½-½ | (39) | Sicilienne fermée |
Gunina Valentina | 2497 | - | Muzychuk Mariya | 2561 | : | 1-0 | (32) | Néo-Grünfeld |
Zhao Xue | 2504 | - | Danielian Elina | 2445 | : | ½-½ | (45) | Anglaise |
Batsiashvili Nino | 2476 | - | Girya Olga | 2442 | : | 1-0 | (60) | Défense Slave |
Résultats de la ronde 2 du 21 avril 2016 à 13h00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosteniuk Alexandra | 2557 | - | Batsiashvili Nino | 2476 | : | ½-½ | (39) | Espagnole |
Girya Olga | 2442 | - | Zhao Xue | 2504 | : | 1-0 | (48) | Nimzo-Indienne |
Danielian Elina | 2445 | - | Gunina Valentina | 2497 | : | 0-1 | (55) | Semi-Slave |
Muzychuk Mariya | 2561 | - | Skripchenko Almira | 2453 | : | 0-1 | (57) | Sicilienne |
Dzagnidze Nana | 2535 | - | Muzychyk Anna | 2555 | : | ½-½ | (47) | Grünfeld |
Javakhishvili Lela | 2489 | - | Khotenashvili Bela | 2493 | : | 0-1 | (64) | Nimzo-Indienne |
Résultats de la ronde 1 du 20 avril 2016 à 13h00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Javakhishvili, Lela | 2489 | - | Kosteniuk, Alexandra | 2557 | : | 1-0 | (36) | Catalane |
Khotenashvili, Bela | 2493 | - | Dzagnidze, Nana | 2535 | : | ½-½ | (58) | Catalane |
Muzychuk, Anna | 2555 | - | Muzychuk, Mariya | 2561 | : | ½-½ | (26) | Espagnole Breyer |
Skripchenko, Almira | 2453 | - | Danielian, Elina | 2445 | : | ½-½ | (33) | Française Tarrasch |
Gunina, Valentina | 2497 | - | Girya, Olga | 2442 | : | 0-1 | (37) | Défense Slave |
Zhao, Xue | 2504 | - | Batsiashvili, Nino | 2476 | : | ½-½ | (85) | Catalane |
Pour les français en particulier, nous suivons Almira Skripchenko. La nulle me semble être un bon résultat d'autant qu'Almira fait un retour en compétition. Elle n'est pas la seule à partager le 1/2 dans cette ronde1 alors pas de regrêt. Pour la ronde 2 , Almira affronte l'ex championne du Monde , cela sera compliqué mais pas sans espoir à suivre................
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire