De Jean Louis Eeckhout (JLE)
Cette 34ème édition est un bon cru avec un total de 250 joueurs répartis dans les trois Open A = 56 joueurs ; Open B = 86 joueurs ; Open C = 98 joueurs.
L'Elite est rassemblée dans l'Open A .
Je vais, comme chaque année, relayer l'information et le suivi de cet Open international . Je vous encourage à vous y engager , il vous reste 4 jours pour vous décider, alors n'hésitent plus allez-y , vous aller découvrir le Nord Pas de Calais , et en ce moment il y a le marché de Noël qui vous attend pour vous détendre entre les parties .
Je suis allé sur le site de la Fédération Française des Echecs et d'ores et déjà sur l'ensemble des tournois proposés , ils sont au nombre de 3 :
- Le Tournoi A
Pour les joueurs dont le Elo est supérieur à 1900.
Il y a 56 participants qui s'affrontent dans cet Open.
La liste des joueurs
Classement provisoire après la ronde 8
1 | m | MILCHEV Nikolay | 2460 F | SenM | | FRC | + 24N | + 2B | + 34N | + 17B | + 8N | + 4B | = 9B | = 6N | 7 | 31½ | 2640 |
2 | f | FRIESS Nicolas | 2320 F | SenM | | AUV | + 30B | - 1N | + 23B | + 40N | + 6B | + 3B | = 5N | = 7B | 6 | 34 | 2500 |
3 | m | BITALZADEH Ali | 2413 F | SenM | | | + 29B | + 5N | - 8B | + 26N | + 20B | - 2N | + 28B | + 9N | 6 | 30 | 2470 |
4 | g | SOKOLOV Andrei | 2576 F | SenM | | ALS | = 12B | + 31N | + 40B | = 10N | + 13B | - 1N | + 11B | = 5B | 5½ | 32½ | 2467 |
5 | m | LEENHOUTS Koen | 2383 F | SenM | | | + 20N | - 3B | + 18B | + 30N | + 10B | = 9N | = 2B | = 4N | 5½ | 32 | 2474 |
6 | g | DJURIC Stefan | 2426 F | SenM | | | + 15N | + 19B | - 17N | + 27B | - 2N | + 35B | + 21N | = 1B | 5½ | 31½ | 2357 |
7 | m | HOUSIEAUX David | 2455 F | SenM | | PIC | = 31B | + 12N | = 26B | = 19N | = 18B | + 20N | + 13B | = 2N | 5½ | 29½ | 2348 |
8 | m | SHIRAZI Kamran | 2392 F | VetM | | IDF | + 28N | + 27B | + 3N | = 9B | - 1B | = 11N | = 10B | = 14N | 5 | 33 | 2424 |
9 | m | MIEDEMA David | 2391 F | SenM | | | + 39B | = 26N | + 33B | = 8N | + 17B | = 5B | = 1N | - 3B | 5 | 32 | 2364 |
10 | g | DEGRAEVE Jean-Marc | 2590 F | SenM | | ALS | = 14N | + 11B | + 38N | = 4B | - 5N | + 34B | = 8N | = 15B | 5 | 31 | 2394 |
11 | | SANDERS Isaac B | 2250 F | MinM | | | = 55B | - 10N | + 32B | + 25N | + 19B | = 8B | - 4N | + 26N | 5 | 28½ | 2343 |
12 | f | LE QUANG Kim | 2245 F | SenM | | IDF | = 4N | - 7B | + 41N | + 37B | + 43B | = 28N | - 14N | + 19B | 5 | 28 | 2318 |
13 | m | MARHOLEV Dimitar | 2321 F | SenM | | | - 19N | + 37B | + 35N | + 34B | - 4N | + 18B | - 7N | + 27B | 5 | 27½ | 2288 |
14 | | SADIKHOV Ulvi | 2246 F | MinM | | | = 10B | = 55N | = 50B | - 18N | + 49B | + 22N | + 12B | = 8B | 5 | 27 | 2256 |
15 | | BOMANS Arno | 2197 F | SenM | | | - 6B | = 18N | + 29B | = 50N | + 42B | = 26N | + 38B | = 10N | 5 | 26 | 2283 |
16 | f | HOURIEZ Clement | 2271 F | SenM | | NPC | - 27N | - 17B | = 44N | = 41B | + 51N | + 40B | + 36N | + 28B | 5 | 22 | 2149 |
21 | m | VAN DER STRICHT Geert | 2380 F | SenM | | | - 26B | + 23N | - 42B | + 46N | + 40B | + 17N | - 6B | = 18N | 4½ | 26 | 2159 |
31 | m | PERIC Slavisa | 2197 F | VetM | | | = 7N | - 4B | = 52N | + 54B | - 34N | = 42B | = 35N | + 48B | 4 | 24 | 2130 |
Il y a toujours des surprises dans les Opens où s'affrontent les Professionnels et les Amateurs. Cela n'épargne pas non plus les joueurs qui affichent un classement Elo supérieur à leurs adversaires et qui se font parfois surprendre voire contraint de signer la nulle. Les Echecs sont impitoyables pour ceux qui ne sont pas le jour "J" au Top niveau mais il se peut aussi que l' adversaire se surpasse et joue une partie sans commettre de fautes, à l'arrivée c'est la surprise ! Personne n'est à blâmer , c'est ainsi ........
En voici quelques exemples :
Ronde 9 en cours depuis 9h30
Les appariements de cette ronde
Ronde 8
Dans cette ronde , certains favoris ont confirmé , d'autres ont été contraints de concéder la nulle et certains d'entre-eux se sont inclinés. C'est la Loi du sport. Quelque soit le niveau, chacun se bat pour réaliser la performance. Les "Pros" sont là pour confirmer leur suprématie mais celle-ci est parfois contestée le temps d'une partie. C'est aussi cela les échecs.
SOKOLOV Andrei | 2576 F | X - X | LEENHOUTS Koen | 2383 F |
MIEDEMA David | 2391 F | 0 - 1 | BITALZADEH Ali | 2413 F |
DEGRAEVE Jean-Marc | 2590 F | X - X | BOMANS Arno | 2197 F |
SADIKHOV Ulvi | 2246 F | X - X | SHIRAZI Kamran | 2392 F |
VAN VLIET Dennis | 2066 F | X - X | VAN DER STRICHT Geert | 2380 F |
HOURIEZ Clement | 2271 F | 1 - 0 | DENAYER Eric | 2191 F |
VAN DE PERRE Tom | 2104 F | 1 - 0 | BOUCQUET Emile | 2051 F |
ADRIEN Vincent | 2001 F | 1 - 0 | DESCHIN Pierre-Antoine | 2097 F |
SUFI Ermal | 2096 F | 1 - 0 | DEN BOER Lennard | 2006 F |
ROGIERS Jan | 2109 F | 1 - 0 | DE VLEESCHAUWER Maarten | 2021 F |
PLESSIS Arnaud | 1900 F | 1 - 0 | ROUZE Xavier | 2107 F |
SMAILOVIC Omer | 2074 F | X - X | KRAMO Sosthene | 1951 F |
AGLAVE Arnaud | 2110 F | 0 - 1 | BURGER Stefaan | 1964 F |
Ronde 7
MILCHEV Nikolay | 2460 F | X - X | MIEDEMA David | 2391 F |
SHIRAZI Kamran | 2392 F | X - X | DEGRAEVE Jean-Marc | 2590 F |
SADIKHOV Ulvi | 2246 F | 1 - 0 | LE QUANG Kim | 2245 F |
CAPONE Nicola | 2170 F | 1 - 0 | NAUDION Gregoire | 2193 F |
VAN VLIET Dennis | 2066 F | 1 - 0 | ROGIERS Jan | 2109 F |
ROUZE Xavier | 2107 F | 0 - 1 | SEKANDAR Kambiz | 2068 F |
DEN BOER Lennard | 2006 F | X - X | PERIC Slavisa | 2197 F |
GROFFEN Hans | 2188 F | 0 - 1 | ADRIEN Vincent | 2001 F |
DE VLEESCHAUWER Maarten | 2021 F | X - X | KIEFFER Christian | 2146 F |
AUDIN Thierry | 1990 F | 0 - 1 | VAN DE PERRE Tom | 2104 F |
KRAMO Sosthene | 1951 F | 0 - 1 | ISUFI Ermal | 2096 F |
GOOSSENS Hanne | 2078 F | 1 - 0 | DUHAMEL Benoit | 1949 F |
BAUCHE Timothe | 2014 F | 0 - 1 | RAMACKER Quinten | 1931 F |
PLESSIS Arnaud | 1900 F | 1 - 0 | RAMEZ Jean-Simon | 1936 F |
BRUNO Ricardo | 1953 F | 1 - 0 | AGLAVE Arnaud | 2110 F |
LEVESQUE Thomas | 1980 F | 1 - 0 | LUI Eric | 1977 F |
Ronde 6
MILCHEV Nikolay | 2460 F | 1 - 0 | SOKOLOV Andrei | 2576 F |
FRIESS Nicolas | 2320 F | 1 - 0 | BITALZADEH Ali | 2413 F |
KIEFFER Christian | 2146 F | 0 - 1 | GAMBEE Kevin | 2126 F |
VAN DE PERRE Tom | 2104 F | 0 - 1 | KRASUCKI Youri | 2006 F |
ROGIERS Jan | 2109 F | 1 - 0 | BAUCHE Timothe | 2014 F |
AGLAVE Arnaud | 2110 F | 0 - 1 | GOOSSENS Hanne | 2078 F |
ISUFI Ermal | 2096 F | 1 - 0 | BRUNO Ricardo | 1953 F |
LUI Eric | 1977 F | 0 - 1 | RAMEZ Jean-Simon | 1936 F |
DELBECQ Jeannot | 2034 F | 0 - 1 | BURGER Stefaan | 1964 F |
Ronde 5
La grosse surprise vient de la défaite du Gm Jean Marc Degraeve qui se voit rétrograder à la 12ème place à 2 points du Leader, ce n'était pas le moment de commettre cette contre performance . Il reste 4 rondes à jouer , est ce que cela sera suffisant à Jean Marc pour revenir aux places d'honneur du général , il est certain qu'il fera son maximum ! En dehors de ce résultat, il y a eu de belles passes d'armes qui ont tourné à l'avantage des outsider.
LEENHOUTS Koen | 2383 F | 1 - 0 | DEGRAEVE Jean-Marc | 2590 F |
FRIESS Nicolas | 2320 F | 1 - 0 | DJURIC Stefan | 2426 F |
HOUSIEAUX David | 2455 F | X - X | VAN VLIET Dennis | 2066 F |
DESCHIN Pierre-Antoine | 2097 F | 1 - 0 | PERIC Slavisa | 2197 F |
BAUCHE Timothe | 2014 F | 0 - 1 | ROGER Mehdi | 2175 F |
KRAMO Sosthene | 1951 F | X - X | KIEFFER Christian | 2146 F |
GAMBEE Kevin | 2126 F | X - X | ADRIEN Vincent | 2001 F |
DEN BOER Lennard | 2006 F | 1 - 0 | ROGIERS Jan | 2109 F |
GROFFEN Hans | 2188 F | X - X | PLESSIS Arnaud | 1900 F |
DUHAMEL Benoit | 1949 F | 1 - 0 | AGLAVE Arnaud | 2110 F |
KRASUCKI Youri | 2006 F | 1 - 0 | ISUFI Ermal | 2096 F |
ROUZE Xavier | 2107 F | 1 - 0 | BRUNO Ricardo | 1953 F |
LUI Eric | 1977 F | 0 - 1 | RAMACKER Quinten | 1931 F |
BURGER Stefaan | 1964 F | 0 - 1 | AUDIN Thierry | 1990 F |
Ronde 4
Commentaires de JLE
Je constate également que David Housiaux concède beaucoup de nulles dans cet Open face à des adversaires à sa portée. Clément Houriez et Guillaume Bianchi ne sont pas au Top dans cet Open. si Clément sauve sa partie en annulant, Guillaume pour sa part subit une nouvelle défaite, c'est un Open compliqué pour Guillaume qui est champion de France de sa catégorie , un titre dur à porter face à des adversaires qui sont hyper motivés.
SHIRAZI Kamran | 2392 F | X - X | MIEDEMA David | 2391 F |
DEGRAEVE Jean-Marc | 2590 F | X - X | SOKOLOV Andrei | 2576 F |
CAPONE Nicola | 2170 F | X - X | HOUSIEAUX David | 2455 F |
LEHARANGER Guillaume | 1996 F | X - X | DENAYER Eric | 2191 F |
VAN VLIET Dennis | 2066 F | 1 - 0 | SADIKHOV Ulvi | 2246 F |
BAUCHE Timothe | 2014 F | X - X | BOMANS Arno | 2197 F |
ROGIERS Jan | 2109 F | X - X | KRAMO Sosthene | 1951 F |
AGLAVE Arnaud | 2110 F | X - X | LEVESQUE Thomas | 1980 F |
ISUFI Ermal | 2096 F | X - X | DUHAMEL Benoit | 1949 F |
PLESSIS Arnaud | 1900 F | X - X | KRASUCKI Youri | 2006 F |
ADRIEN Vincent | 2001 F | 1 - 0 | RAMEZ Jean-Simon | 1936 F |
HOURIEZ Clement | 2271 F | X - X | ROUZE Xavier | 2107 F |
BRUNO Ricardo | 1953 F | 1 - 0 | BIANCHI Guillaume | 2214 F |
DEGAND Alain | 1903 F | 1 - 0 | DELBECQ Jeannot | 2034 F |
Quelques commentaires de la part de Jean-Louis Eeckhout
Je constate que Roger Mehdi obtient de bons résultats dans cet Open de Noël , il y a eu des passages difficiles dans certains Opens , Mehdi retrouve le chemin de la victoire avec = 2 + 1. En revanche cela ne va pas du tout pour Guillaume Bianchi et Clément Houriez qui accumulent l' un comme l'autre des résultats en deçà de leur niveau respectif. Il reste encore 5 parties à jouer , il faut y croire .
SEKANDAR Kambiz | 2068 F | 1 - 0 | DJURIC Stefan | 2426 F |
BITALZADEH Ali | 2413 F | 0 - 1 | SHIRAZI Kamran | 2392 F |
HOUSIEAUX David | 2455 F | X - X | ROGER Mehdi | 2175 F |
VAN DER STRICHT Geert | 2380 F | 0 - 1 | DE VLEESCHAUWER Maarten | 2021 F |
SADIKHOV Ulvi | 2246 F | X - X | BAUCHE Timothe | 2014 F |
GOOSSENS Hanne | 2078 F | X - X | GROFFEN Hans | 2188 F |
LEHARANGER Guillaume | 1996 F | 1 - 0 | AGLAVE Arnaud | 2110 F |
KRAMO Sosthene | 1951 F | X - X | VAN DE PERRE Tom | 2104 F |
LEVESQUE Thomas | 1980 F | X - X | PERIC Slavisa | 2197 F |
BOMANS Arno | 2197 F | 1 - 0 | NAUDION Gregoire | 2193 F |
BIANCHI Guillaume | 2214 F | X - X | RAMACKER Quinten | 1931 F |
BRUNO Ricardo | 1953 F | X - X | HOURIEZ Clement | 2271 F |
DUHAMEL Benoit | 1949 F | 1 - 0 | DELBECQ Jeannot | 2034 F |
BURGER Stefaan | 1964 F | X - X | DEGAND Alain | 1903 F |
Ronde 2
ROGER Mehdi | 2175 F | X - X | MIEDEMA David | 2391 F |
AGLAVE Arnaud | 2110 F | X - X | SADIKHOV Ulvi | 2246 F |
HOURIEZ Clement | 2271 F | 0 - 1 | SEKANDAR Kambiz | 2068 F |
SMAILOVIC Omer | 2074 F | 1 - 0 | BIANCHI Guillaume | 2214 F |
VAN VLIET Dennis | 2066 F | X - X | BOMANS Arno | 2197 F |
NAUDION Gregoire | 2193 F | X - X | BOUCQUET Emile | 2051 F |
ROGIERS Jan | 2109 F | 1 - 0 | ROUZE Xavier | 2107 F |
DELBECQ Jeannot | 2034 F | 0 - 1 | KRAMO Sosthene | 1951 F |
AUDIN Thierry | 1990 F | 1 - 0 | DUHAMEL Benoit | 1949 F |
LUI Eric | 1977 F | 1 - 0 | DEGAND Alain | 1903 F |
PLESSIS Arnaud | 1900 F | 1 - 0 | BURGER Stefaan | 1964 F |
Ronde 1
SADIKHOV Ulvi | 2246 F | X - X | DEGRAEVE Jean-Marc | 2590 F |
SOKOLOV Andrei | 2576 F | X - X | LE QUANG Kim | 2245 F |
HOUSIEAUX David | 2455 F | X - X | PERIC Slavisa | 2197 F |
VAN DER STRICHT Geert | 2380 F | 0 - 1 | ROGER Mehdi | 2175 F |
CAPONE Nicola | 2170 F | 1 - 0 | MARHOLEV Dimitar | 2321 F |
GAMBEE Kevin | 2126 F | 1 - 0 | HOURIEZ Clement | 2271 F |
SANDERS Isaac B | 2250 F | X - X | AGLAVE Arnaud | 2110 F |
KRASUCKI Youri | 2006 F | X - X | ROGIERS Jan | 2109 F |
ROUZE Xavier | 2107 F | X - X | ADRIEN Vincent | 2001 F |
LEHARANGER Guillaume | 1996 F | 1 - 0 | VAN DE PERRE Tom | 2104 F |
RAMEZ Jean-Simon | 1936 F | 1 - 0 | DELBECQ Jeannot | 2034 F |
- Le Tournoi B
pour les joueurs dont le Elo est supérieur à 1600 et inférieur à 2100
Il y a 86 participants qui s'affrontent dans cet Open.
La liste des joueurs
LISTE DES PARTICIPANTS
Classement provisoire après la ronde 8
1 | | TUERLINCKX Ben | 1986 F | MinM | | | + 5B | = 6N | + 58B | = 18N | + 31B | = 14N | + 4N | + 2B | 6½ | 34 | 2170 |
2 | | SZYLAR Eric | 2080 F | SenM | | CHA | + 11B | + 40N | - 3B | + 39N | + 10B | + 9N | + 15B | - 1N | 6 | 34 | 2099 |
3 | | DE FEIJTER Bas | 1772 F | MinM | | | + 83N | + 21B | + 2N | + 51N | = 15B | = 4B | = 5N | = 9B | 6 | 33½ | 2121 |
4 | | DE STRYCKER Nathan | 2055 F | CadM | | CHA | = 31B | + 37N | + 71B | + 6N | + 8B | = 3N | - 1B | + 19N | 6 | 33½ | 2054 |
5 | | BEX Lennert | 1861 F | CadM | | | - 1N | + 56B | + 55N | + 62B | = 51B | + 8N | = 3B | + 14N | 6 | 30 | 2043 |
6 | | MAES Tibo | 1894 F | MinM | | | + 86N | = 1B | + 63N | - 4B | + 61N | = 26B | + 39N | + 16B | 6 | 28½ | 2075 |
7 | | DE BLOCK Yordi | 1832 F | MinM | | | - 17B | = 25N | + 80B | + 30N | + 44B | + 51N | = 14B | + 15N | 6 | 28 | 2065 |
8 | | WAQUET Frederic | 1975 F | SenM | | PIC | + 21N | + 73B | = 29N | + 41B | - 4N | - 5B | + 28N | + 22N | 5½ | 31 | 2017 |
9 | | MANET Eric | 1934 F | SenM | | NPC | + 19B | = 39N | + 30B | = 25N | + 27B | - 2B | + 18N | = 3N | 5½ | 31 | 1958 |
10 | | LEGEMAAT Gerrit | 1913 F | SenM | | | = 43N | + 61B | = 52N | + 32B | - 2N | = 28B | + 53N | + 25B | 5½ | 27 | 1954 |
11 | | DUPONT Arthur | 1891 F | SenM | | NPC | - 2N | + 47B | + 54N | - 52B | + 67N | + 29B | = 25N | + 27B | 5½ | 27 | 1950 |
12 | | URBANIAK Patrick | 1863 F | SenM | | NPC | + 38B | - 51N | - 27B | + 84N | + 42B | + 64N | = 17B | + 36N | 5½ | 26 | 1953 |
13 | | SABE Aurelien | 1864 F | SenM | | NPC | - 20N | + 54B | = 56N | + 72B | - 53N | + 62B | + 52N | + 34B | 5½ | 23½ |
Il y a toujours des surprises dans les Opens où s'affrontent les Professionnels et les Amateurs. Cela n'épargne pas non plus les joueurs qui affichent un classement Elo supérieur à leurs adversaires et qui se font parfois surprendre voire contraint de signer la nulle. Les Echecs sont impitoyables pour ceux qui ne sont pas le jour "J" au Top niveau mais il se peut aussi que l' adversaire se surpasse et joue une partie sans commettre de fautes, à l'arrivée c'est la surprise ! Il faut aussi prendre en considération le Elo de certains joueurs qui jouent peu de Tournois et d'Open mais qui finalement progresse d'une année sur l'autre. Ils arrivent à Béthune avec un bagage technique amélioré et créent ainsi la surprise en s'imposant face à des joueurs dont le Elo est supérieur. Le problème des classés provisoire a été en partie résolu par l'arbitrage qui réévalue le niveau de ces joueurs. C'était un fléau avec les joueurs étrangers!
En voici quelques exemples de surprise sur le terrain des opérations :
Ronde 9 en cours
Ronde 8
J'ai noté que Jean Wallart s'est bien repris dans cette ronde , qu'Eric Blezel a craqué après un beau parcours ; dommage . Que mon ami Marc Van de Water a réalisé de belles performances dans cette édition 2013. Que Johnny Jankowsky a été souvent en difficulté , Idem pour Alexandre Coudenis.
SZYLAR Eric | 2080 F | 1 - 0 | VAN DE WYNKELE Eric | 1994 F |
DE FEIJTER Bas | 1772 F | X - X | MANET Eric | 1934 F |
VAN DE WYNKELE Eric | 1994 F | 0 - 1 | DE BLOCK Yordi | 1832 F |
DANIEL Antoine | 1922 F | 0 - 1 | BEX Lennert | 1861 F |
MAES Tibo | 1894 F | 1 - 0 | SINKE Wim | 1866 F |
WILLOCKX Ritsaart | 1935 F | X - X | FLEURQUIN Bryan | 1821 F |
VAN LAEKEN Jonathan | 1776 F | 0 - 1 | URBANIAK Patrick | 1863 F |
CHOKOUHIAN Ahmad | 1859 F | 1 - 0 | PLUYMERT Piet | 2064 F |
JANKOWSKI Johnny | 2034 F | 0 - 1 | ISMAIL Tamer | 1847 F |
SITTON Ben | 1827 N | 0 - 1 | DA CES Philippe | 1990 F |
TOMME Lowie | 1804 F | X - X | GRIFFON Olivier | 1949 F |
WILLART Hubert | 1790 F | 1 - 0 | DEVOS Herve | 1899 F |
VANDEMEULEBROUCK Renaud | 1955 F | 0 - 1 | WOUTERS Maarten | 1797 F |
COUDENIS Alexandre | 1895 F | X - X | BAUDE Christian | 1794 F |
VICAINNE Jerome | 1726 F | 1 - 0 | VANHAUWAERT Kurt | 1876 F |
THIENPONDT Mardoek | 1746 F | 1 - 0 | BLEZEL Eric | 1811 F |
WALLART Jean | 1736 F | 1 - 0 | KOSCIELNY Edmond | 1832 F |
VERSTRAETEN Iris | 1688 F | 0 - 1 | NAUDION Eric | 1779 F |
BLOT Philippe | 1703 F | 0 - 1 | SNOEKS Marnicq | 1765 F |
|
BEKEDAM Tyro | 1666 N | X - X | LUCAS Jean | 1760 F |
BERNINI Fabrice | 1894 F | X - X | RIVIERE Philippe | 1708 F |
VAN DE WATER Marc | 1655 F | X - X | REENAERS Johan | 1799 F |
Ronde 7
Cette ronde n'échappe pas à la règle.Il y a eu des surprises car il en est toujours ainsi . Je mentionne quelques nulles car elles sont dignes d'intérêt principalement quand deux joueurs sont à peu près de même niveau. Je mentionne également les victoires obtenues avec les noirs car ce n'est pas facile de gagner avec cette couleur face à un adversaire de même valeur .
SZYLAR Eric | 2080 F | 1 - 0 | VAN DE WYNKELE Eric | 1994 F |
DE BLOCK Fabio | 1738 F | X - X | DUPONT Arthur | 1891 F |
PLUYMERT Piet | 2064 F | X - X | TERRYN Ezra | 1704 F |
FLEURQUIN Bryan | 1821 F | 1 - 0 | VANDEMEULEBROUCK Renaud | 1955 F |
OMOTA Florin | 1617 N | 1 - 0 | KOCUR Marc | 1871 F |
BLEZEL Eric | 1811 F | 0 - 1 | SABE Aurelien | 1864 F |
LUCIDARME Damien | 1920 N | 0 - 1 | VAN LAEKEN Jonathan | 1776 F |
VANHAUWAERT Kurt | 1876 F | X - X | THIENPONDT Mardoek | 1746 F |
LEVERS Thierry | 1871 F | X - X | FLEUR David | 1770 N |
VAN STEENKISTE Luc | 1788 F | 0 - 1 | WILLART Hubert | 1790 F |
KOSCIELNY Edmond | 1832 F | X - X | PAUWELS Xander | 1786 F |
BOSSUT Louis | 1754 F | 1 - 0 | FLEURQUIN Bastien | 1808 F |
PLUYMERT Marcel | 2028 F | 0 - 1 | VICAINNE Jerome | 1726 F |
ROHART Quentin | 1737 F | 1 - 0 | MESTROM Ton | 1825 F |
ROOSEN Stefan | 1733 F | 0 - 1 | WALLART Jean | 1736 F |
RIVIERE Philippe | 1708 F | 0 - 1 | BLOT Philippe | 1703 F |
VIGNY Philippe | 1841 F | X - X | VAN DE WATER Marc | 1655 F |
FEY Werner | 1755 F | 0 - 1 | PIETROWSKI Patrick | 1621 F |
Ronde 6
Quelques amis ont été dans la souffrance dans cette ronde mais également dans cet Open, je pense à Frédéric Waquet, Alexandre Coudenis, Claude Zerbib, Jean Wallart . J'étais habitué à de meilleurs résultats , je sais ,ce n'est pas évident d'être régulier et de tenir la longueur. Il y a un problème majeur en dehors de l'entrainement quand celui-ci est régulier , c'est de disputer suffisamment de parties dans l'année pour consolider les acquits. Je constate que le Elo FIDE de certains est nettement en baisse, des joueurs qui étaient classés 1940 F se retrouvent à 1800F cela fait peine à voir car ce sont de très bons joueurs qui deviennent au fil des années ; moins performant , j'ai tendance à dire moins compétiteur.
DE FEIJTER Bas | 1772 F | X - X | DE STRYCKER Nathan | 2055 F |
ISMAIL Tamer | 1847 F | X - X | DA CES Philippe | 1990 F |
WAQUET Frederic | 1975 F | 0 - 1 | BEX Lennert | 1861 F |
VANDEMEULEBROUCK Renaud | 1955 F | 0 - 1 | DE BLOCK Yordi | 1832 F |
DE HOOGHE Albert | 1832 F | 1 - 0 | LUCIDARME Damien | 1920 N |
DUPONT Arthur | 1891 F | 1 - 0 | TOMME Lowie | 1804 F |
VERRIERE Nicolas | 1828 F | 1 - 0 | VANHAUWAERT Kurt | 1876 F |
TERRYN Ezra | 1704 F | 1 - 0 | CHOKOUHIAN Ahmad | 1859 F |
COUDENIS Alexandre | 1895 F | X - X | VAN DEN BOSCH Arno | 1716 F |
THIENPONDT Mardoek | 1746 F | X - X | LEVERS Thierry | 1871 F |
VAN LAEKEN Jonathan | 1776 F | 1 - 0 | KOSCIELNY Edmond | 1832 F |
ZERBIB Claude | 1800 F | 0 - 1 | OMOTA Florin | 1617 N |
PONNET Guy | 1741 F | 1 - 0 | PLUYMERT Marcel | 2028 F |
MANET Anthony | 1870 F | X - X | BOSSUT Louis | 1754 F |
WALLART Jean | 1736 F | 0 - 1 | SITTON Ben | 1827 N |
WILLART Hubert | 1790 F | 1 - 0 | ROHART Quentin | 1737 F |
MESTROM Wolf | 1607 F | 1 - 0 | VIGNY Philippe | 1841 F |
BERNINI Fabrice | 1894 F | 0 - 1 | LALLEMAND Paul | 1737 F |
MESTROM Ton | 1825 F | X - X | ROOSEN Stefan | 1733 F |
BLOT Philippe | 1703 F | 0 - 1 | BAUDE Christian | 1794 F |
Ronde 5
Commentaires de JLE
Ce fut une journée difficile pour Claude Zerbib, Frédéric Waquet , Bernini Fabrice qui jouent nettement en deçà de leur niveau respectif, Bastien Fleurquin , Baude Christian. D'autres joueurs de la Ligue NPC ont su tirer leur épingle du jeu et réaliser un score positif.
DE FEIJTER Bas | 1772 F | X - X | VAN DE WYNKELE Eric | 1994 F |
DE STRYCKER Nathan | 2055 F | 1 - 0 | WAQUET Frederic | 1975 F |
SZYLAR Eric | 2080 F | 1 - 0 | LEGEMAAT Gerrit | 1913 F |
BEX Lennert | 1861 F | X - X | VANDEMEULEBROUCK Renaud | 1955 F |
GRIFFON Olivier | 1949 F | X - X | ISMAIL Tamer | 1847 F |
DE BLOCK Fabio | 1738 F | 1 - 0 | WILLOCKX Ritsaart | 1935 F |
DE BLOCK Yordi | 1832 F | 1 - 0 | PLUYMERT Piet | 2064 F |
KOSCIELNY Edmond | 1832 F | 0 - 1 | MAES Tibo | 1894 F |
PAPIER Alan | 1680 F | 1 - 0 | SABE Aurelien | 1864 F |
WOUTERS Maarten | 1797 F | 1 - 0 | JANKOWSKI Johnny | 2034 F |
NAUDION Eric | 1779 F | X - X | COUDENIS Alexandre | 1895 F |
BEKEDAM Tyro | 1666 N | X - X | ZERBIB Claude | 1800 F |
MEYER Eric | 1636 F | 1 - 0 | BERNINI Fabrice | 1894 F |
PLUYMERT Marcel | 2028 F | X - X | PAUWELS Xander | 1786 F |
SITTON Ben | 1827 N | X - X | SNOEKS Marnicq | 1765 F |
LUCAS Jean | 1760 F | 1 - 0 | MESTROM Ton | 1825 F |
VAN DEN BOSCH Arno | 1716 F | 1 - 0 | FLEURQUIN Bastien | 1808 F |
BAUDE Christian | 1794 F | 0 - 1 | THIENPONDT Mardoek | 1746 F |
VIGNY Philippe | 1841 F | X - X | BLOT Philippe | 1703 F |
REENAERS Johan | 1799 F | 0 - 1 | RIVIERE Philippe | 1708 F |
Ronde 4
VANDEMEULEBROUCK Renaud | 1955 F | 0 - 1 | DE FEIJTER Bas | 1772 F |
ISMAIL Tamer | 1847 F | X - X | TUERLINCKX Ben | 1986 F |
DE BLOCK Fabio | 1738 F | X - X | MANET Eric | 1934 F |
PLUYMERT Piet | 2064 F | X - X | KOSCIELNY Edmond | 1832 F |
TERRYN Ezra | 1704 F | 1 - 0 | LUCIDARME Damien | 1920 N |
DUPONT Arthur | 1891 F | 0 - 1 | BLEZEL Eric | 1811 F |
JANKOWSKI Johnny | 2034 F | X - X | VAN STEENKISTE Luc | 1788 F |
COUDENIS Alexandre | 1895 F | X - X | FLEUR David | 1770 N |
VAN LAEKEN Jonathan | 1776 F | 1 - 0 | LEVERS Thierry | 1871 F |
VERRIERE Nicolas | 1828 F | X - X | MEYER Eric | 1636 F |
PAPIER Alan | 1680 F | 1 - 0 | SITTON Ben | 1827 N |
MESTROM Ton | 1825 F | 0 - 1 | OMOTA Florin | 1617 N |
PAUWELS Xander | 1786 F | X - X | BERNINI Fabrice | 1894 F |
MANET Anthony | 1870 F | 0 - 1 | NAUDION Eric | 1779 F |
MESTROM Wolf | 1607 F | 1 - 0 | REENAERS Johan | 1799 F |
WILLART Hubert | 1790 F | 1 - 0 | BOSSUT Louis | 1754 F |
LAGACHE Guillaume | 1986 F | 0 - 1 | LUCAS Jean | 1760 F |
FEY Werner | 1755 F | 1 - 0 | TUPET Guillaume | 1957 F |
RIVIERE Philippe | 1708 F | X - X | VIGNY Philippe | 1841 F |
SNOEKS Marnicq | 1765 F | 1 - 0 | ROOSEN Stefan | 1733 F |
Ronde 3
Commentaires de JLE
Je constate que Eric Blezel marche bien dans cet Open B comme à son habitude il se transcende dans les grandes occasions. Il n'est pas le seul à obtenir de bons résultats , je cite Marc Van de Water qui progresse d'année en année. Jean Wallart vient de réaliser une belle performance en marquant le point avec les noirs face à Bernini Fabrice , Jean a souvent du mal à démarrer un Open puis il se reprend et s'assure de bons résultats en milieu d'Open .
