Mieux vaut tard que jamais !
Voici les résultats de ce Trophée qui a vu la victoire de Pierre Petitcunot Mf 2670 qui termine sur un sans faute soit 11/11 dont une perf à 1971. Je ne peux m'empêcher de penser à Philippe son père qui a pris sa retraite de joueur depuis quelques années mais avant, il a su inculquer cette passion à Pierre et comme on dit dans c'Nord , les chiens ne font pas des chats . Salut à toi l'ami , je me souviens encore de nos parties endiablées notamment celles du Gambit de Budapest. A l'approche des fêtes Joyeux Noël.
100 joueurs avaient fait le déplacement dont les locaux du club de l'AEB.
Voici le TOP 10
1 | f | PETITCUNOT Pierre | 2670 | Sen | FRA | NPC | +46N | +36B | +10N | +6B | +9N | +2B | +20N | +3B | +24N | +14B | +8N | 11 | 2971 | 69 | 44 | |
2 | PLATEL Alexandre | 2470 | Sen | FRA | NPC | +81B | +51N | +15B | +7N | +24B | -1N | +6B | +4N | +19B | -3N | +10B | 9 | 2491 | 71,5 | 38 | 2451 | |
3 | m | GRIMBERG Boris | 2260 | Sen | GER | +54N | +57B | +38B | +11N | +18B | +14N | -1N | +15B | +2B | +6N | 9 | 2484 | 67,5 | 38 | 2773 | ||
4 | SOYEZ Cyril | 2340 | Sen | FRA | NPC | +57N | +37B | +31N | +18B | -14N | +17B | =9N | -2B | =7N | +20B | +24N | 8 | 2307 | 64,5 | 34 | 2291 | |
5 | BAJART Simon | 2000 | Sen | FRA | NPC | +69N | -16B | +75N | +61B | -6N | -32B | +71N | +45B | +22N | +17B | +18N | 8 | 2005 | 57,5 | 35 | 1997 | |
6 | FERYN Benjamin | 2150 | Cad | FRA | NPC | +71N | +30B | +23N | -1N | +5B | +10B | -2N | +11B | =14N | +24B | -3B | 7,5 | 2268 | 73 | 33 | 2298 | |
7 | COULON Guillaume | 2130 | Sen | FRA | NPC | +59N | +38B | +25N | -2B | =31N | +37B | +8N | -24N | =4B | =11B | +26N | 7,5 | 2222 | 63,5 | 32 | 2228 | |
8 | ROUSSEL Cyril | 2340 | Sen | FRA | NPC | +64B | -21N | =49B | +59N | +48B | +26N | -7B | +32B | +33N | +28N | -1B | 7,5 | 2209 | 61,5 | 33 | 2026 | |
9 | ROUZE Xavier | 2210 | Sen | FRA | NPC | +56B | +43N | +26B | +27N | -1B | +13N | =4B | =15N | =28B | -10N | +29B | 7,5 | 2198 | 67 | 32 | 2187 | |
10 | LEBON Joffrey | 2060 | Sen | FRA | NPC | +60B | +45N | -1B | +35N | +21B | -6N | +42B | +16N | =12B | +9B | -2N | 7,5 | 2145 | 68,5 | 33 | 2200 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire