Ils sont heureux les Français, après avoir mené ce championnat d'Europe, ils terminent Vice Champion d'Europe. Le championnat d'Europe par Equipes s 'est déroulé en 9 rondes au système suisse du 8 au 17 novembre 2013 au Novotel Warszawa Centrum de Varsovie.
L'atmosphère fut très chaude à Varsovie en raison des célébrations de la Journée nationale de l'Indépendance, de ce fait , la 4ème ronde a été repoussée de 2 heures.
Il y a eu deux compétitions organisées :
- Une compétition mixte 4 joueurs et 1 réserve
- Une compétition Féminine 4 joueuses et 1 réserve.
La cadence était de 90 minutes pour 40 coups + 30 minutes pour le reste de la partie, le tout avec un incrément de 30 secondes par coup.
Azerbadjan Champion d'Europe 2013.
Composition de l'équipe avec résultat par ronde
Bo. | Name | ELO | FED | ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Parties | ELO moyen | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | GM | MAMEDYAROV Shakhriyar | 2757 | AZE | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 4.5 | 8 | 2710 | 2753 | 4.5 | 4.53 | -0.03 | 10 | -0.3 | |
2 | GM | RADJABOV Teimour | 2715 | AZE | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4.5 | 8 | 2650 | 2693 | 4.5 | 4.70 | -0.20 | 10 | -2.0 | |
3 | GM | SAFARLI Eltaj | 2653 | AZE | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 2.5 | 6 | 2592 | 2535 | 2.5 | 3.51 | -1.01 | 10 | -10.1 | |||
4 | GM | MAMEDOV Rauf | 2647 | AZE | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.5 | 8 | 2591 | 2732 | 5.5 | 4.61 | 0.89 | 10 | 8.9 | |
5 | GM | GUSEINOV Gadir | 2607 | AZE | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 4.0 | 6 | 2568 | 2693 | 4 | 3.31 | 0.69 | 10 | 6.9 |
Voici les résultats individuels des Français
2. FRANCE (ELO MOYEN:2695) - DETAILS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ech | Nom | ELO | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts | Part. | Perf. | +/- | |
1 | GM | BACROT Etienne | 2749 | FRA | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 3.5 | 8 | 2676 | -8.3 | |
2 | GM | VACHIER-LAGRAVE Maxime | 2742 | FRA | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 5.5 | 9 | 2744 | 0.5 |
3 | GM | EDOUARD Romain | 2653 | FRA | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 5.0 | 8 | 2738 | 8.9 | |
4 | GM | TKACHIEV Vladislav | 2637 | FRA | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 5.0 | 8 | 2722 | 8.9 | |
5 | GM | HAMDOUCHI Hicham | 2627 | FRA | ½ | ½ | ½ | 1.5 | 3 | 2617 | -0.4 |
|
|
Ukraine Championne d Europe 2013
Composition de l'équipe avec résultat par ronde
Bo. | Name | ELO | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Parties | ELO moyen | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | GM | Lagno Kateryna | 2542 | UKR | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 6.0 | 9 | 2424 | 2549 | 6 | 5.88 | 0.12 | 10 | 1.2 |
2 | GM | Ushenina Anna | 2492 | UKR | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 6.5 | 8 | 2333 | 2584 | 6.5 | 5.63 | 0.87 | 10 | 8.7 | |
3 | IM | Muzychuk Mariya | 2491 | UKR | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.5 | 8 | 2361 | 2612 | 6.5 | 5.35 | 1.15 | 10 | 11.5 | |
4 | GM | Zhukova Natalia | 2466 | UKR | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 3.0 | 7 | 2324 | 2274 | 3 | 4.71 | -1.71 | 10 | -17.1 | ||
5 | IM | Gaponenko Inna | 2402 | UKR | ½ | ½ | ½ | ½ | 2.0 | 4 | 2272 | 2272 | 2 | 2.63 | -0.63 | 10 | -6.3 |
Composition de l'équipe avec résultat par ronde
Bo. | Name | ELO | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Parties | ELO moyen | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | GM | Sebag Marie | 2510 | FRA | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 5.5 | 9 | 2342 | 2422 | 5.5 | 6.40 | -0.90 | 10 | -9.0 |
2 | IM | Milliet Sophie | 2383 | FRA | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 4.5 | 8 | 2270 | 2313 | 4.5 | 5.07 | -0.57 | 10 | -5.7 | |
3 | WGM | Maisuradze Nino | 2302 | FRA | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 6 | 2224 | 2099 | 2 | 3.55 | -1.55 | 15 | -23.3 | |||
4 | IM | Collas Silvia | 2292 | FRA | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 3.0 | 7 | 2178 | 2128 | 3 | 4.47 | -1.47 | 10 | -14.7 | ||
5 | WIM | Benmesbah Natacha | 2248 | FRA | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 2.5 | 6 | 2087 | 2030 | 2.5 | 4.25 | -1.75 | 15 | -26.3 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire