La fiche sur le site de la FFE
Le site officiel d'Avoine
Comité d’Organisation du
« Club d’Echecs d’Avoine », placé sous la direction de M. Jean-Louis SALVAING, Président du club
Cadence de jeu :
100 minutes pour 40 coups, suivies de 50 minutes pour 20 coups puis 10 minutes pour les
coups restants + 30 secondes par coup à partir du premier coup.
Les horaires des rondes
RONDE 1 : Samedi 20 juillet à 15 h 00
RONDE 2 : Dimanche 21 juillet à 14 h 00
RONDE 3 : Lundi 22 juillet à 14 h 00
RONDE 4 : Mardi 23 juillet à 14 h 00
RONDE 5 : Mercredi 24 juillet à 14 h 00
RONDE 6 : Jeudi 25 juillet à 14 h 00
RONDE 7 : Vendredi 26 juillet à 14 h 00
RONDE 8 : Samedi 27 juillet à 14 h 00
RONDE 9 : Dimanche 28 juillet à 09 h 00
Arbitre Principal : M. Serge DESMOULIERES
Arbitres Adjoints : M. Noël DAL PRA
M. Yoann LE BASNIER
M. David GRENIER
Assistant technique M. Jeremy CHANDRAN
Record battu : 374 joueurs à Avoine !
Classement provisoire après la ronde 6
1 | g | LAGARDE Maxime | 2526 F | JunM | IDF | + 78B | + 21N | + 35B | + 8N | + 2B | = 3N | 5½ | 19 | 2698 | |
2 | m | COLIN Vincent | 2402 F | SenM | BNO | + 50N | + 82B | + 27N | + 4B | - 1N | + 26B | 5 | 18½ | 2530 | |
3 | g | JIANU Vlad-Cristian | 2560 F | SenM | AQU | + 73B | +248N | + 26B | = 25N | + 12B | = 1B | 5 | 18 | 2594 | |
4 | f | STEPHAN Victor | 2337 F | SenM | BRE | + 39B | + 84N | +139B | - 2N | +146B | + 29N | 5 | 16½ | 2422 | |
5 | m | NAVROTESCU Catalin | 2363 F | SenM | BNO | +150N | = 31B | +246N | = 28B | +144N | + 41B | 5 | 15 | 2358 | |
6 | LE BORGNE Pierre | 2254 F | SenM | BNO | - 72N | +155B | +142N | + 40B | +141N | + 25B | 5 | 14½ | 2332 | ||
7 | m | VEDMEDIUC Serghei | 2460 F | SenM | + 74B | +293N | +139N | +140B | + 30B | 5 | 13½ | 2822 | |||
8 | gf | KOSTIUK Tatiana | 2322 F | SenF | IDF | + 47N | + 87B | + 34N | - 1B | + 54N | = 11B | 4½ | 18½ | 2423 | |
9 | gf | DOLUHANOVA Evgeniya | 2320 F | SenF | + 58B | = 32N | + 76B | + 85N | = 13B | = 10N | 4½ | 17 | 2464 | ||
10 | m | MIRON Lucian-Costin | 2544 F | SenM | AQU | + 92N | +165B | = 33N | + 37B | = 11N | = 9B | 4½ | 17 | 2451 | |
11 | g | LAZAREV Vladimir | 2410 F | SenM | IDF | + 46B | + 77N | = 29B | + 81N | = 10B | = 8N | 4½ | 17 | 2448 | |
12 | m | SHIRAZI Kamran | 2411 F | VetM | IDF | +158N | = 17B | + 43N | +147B | - 3N | + 76B | 4½ | 17 | 2408 | |
13 | g | DGEBUADZE Alexandre | 2520 F | SenM | HNO | = 44N | + 88B | + 31N | + 33B | = 9N | = 20B | 4½ | 17 | 2399 | |
14 | f | BRAEUNING Rudolf Wilhelm | 2385 F | SenM | + 52N | - 27B | + 36N | + 17B | + 28N | = 16B | 4½ | 17 | 2344 | ||
15 | m | PETRE Nad-Titus | 2371 F | SenM | + 40B | + 55N | =140B | = 29N | + 38B | = 19N | 4½ | 16½ | 2371 | ||
16 | f | MEVEL Alberic | 2246 F | SenM | IDF | +295N | = 43B | + 90N | = 18B | +168B | = 14N | 4½ | 16½ | 2305 | |
17 | FREDERIC Clement | 2174 F | SenM | NPC | + 62B | = 12N | +157B | - 14N | +152B | +113N | 4½ | 16½ | 2252 | ||
18 | m | HAUB Thorsten Michael | 2471 F | SenM | + 86B | = 76N | + 32B | = 16N | = 25B | + 77N | 4½ | 16 | 2379 | ||
19 | f | SAADA Julien | 2319 F | SenM | PCH | = 79N | = 75B | +362N | + 92B | + 34N | = 15B | 4½ | 16 | 2318 | |
20 | f | OLLIER Pablo | 2309 F | SenM | AUV | - 56B | +296N | + 57B | + 78N | +145B | = 13N | 4½ | 16 | 2289 | |
21 | SALLES Louis | 2176 F | CadM | CVL | +373N | - 1B | =250N | +160B | + 74N | + 94B | 4½ | 15½ | 2222 | ||
22 | m | MANEA Alexandru | 2389 F | SenM | = 42B | = 36N | +108B | = 73N | +100B | + 80N | 4½ | 15 | 2268 | ||
23 | f | GERARD Nicolas | 2272 F | SenM | AUV | = 75N | = 79B | =251N | +182B | + 84N | + 72B | 4½ | 14½ | 2224 | |
24 | AUVRAY Honorine | 1835 F | MinF | BNO | -294B | +288N | +299B | = 32N | +139B | + 85N | 4½ | 13½ | 2076 |
Les classements des autres joueurs titrés
25 | f | GODART Francois | 2359 F | JunM | PIC | + 95B | +100N | + 38B | = 3B | = 18N | - 6N | 4 | 18½ | 2390 | |
26 | f | DIEU Bruno | 2253 F | SenM | CVL | +251B | + 56N | - 3N | + 47B | +164B | - 2N | 4 | 18 | 2284 |
30 | f | DELORME Alban | 2296 F | SenM | PDL | = 36B | + 51N | + 80B | =140N | + 96B | - 7N | 4 | 17 | 2242 |
34 | ff | NAVROTESCU Andreea-Cristiana | 2112 F | CadF | BNO | +296B | + 45N | - 8B | +103N | - 19B | +191N | 4 | 16½ | 2223 |
48 | f | BON Michael | 2344 F | SenM | IDF | = 88N | = 44B | - 75N | + 97B | +252N | +149B | 4 | 15 | 2132 |
60 | f | PERRIN Guillaume | 2306 F | SenM | CVL | +293N | - 38B | - 72N | +104B | +156N | +169B | 4 | 14 | 2119 |
81 | m | PERIC Slavisa | 2218 F | SenM | PRO | = 74N | + 53B | + 94N | - 11B | = 50N | =102B | 3½ | 16 | 2100 |
140 | f | PIETRASANTA Jeremy | 2197 F | SenM | IDF | +207N | +163B | = 15N | = 30B | - 7N | - 66B | 3 | 18 | 2166 |
204 | ff | MARCHADOUR Claire | 2020 F | SenF | PDL | - 33N | - 90B | -302N | +316B | +344N | +271B | 3 | 12½ | 1820 |
La grille américaine pour les autres classements
Publication de Jean-Louis Eeckhout (JLE)
La liste des 28 joueurs titrès présents à cet Open 2013 soit :
- 6 Gm ( 2 GmF)
- 9 MI
- 13 MFIDE
La liste a été établie après la ronde 2 ce qui explique le désordre .
g | JIANU Vlad-Cristian | 2560 F | SenM | AQU | L'Echiquier Naujacais |
m | MIRON Lucian-Costin | 2544 F | SenM | AQU | L'Echiquier Naujacais |
g | LAGARDE Maxime | 2526 F | JunM | IDF | Clichy-Echecs-92 |
m | COLIN Vincent | 2402 F | SenM | BNO | Club d'Echecs Lexovien |
g | LAZAREV Vladimir | 2410 F | SenM | IDF | Cercle d'Echecs de Villepinte |
ff | NAVROTESCU Andreea-Cristiana | 2112 F | CadF | BNO | Agneaux Saint-Lô |
m | PETRE Nad-Titus | 2371 F | SenM |
f | GODART Francois | 2359 F | JunM | PIC | Les Tours de Haute Picardie |
f | STEPHAN Victor | 2337 F | SenM | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres |
gf | KOSTIUK Tatiana | 2322 F | SenF | IDF | Les Echecs de Vincennes |
f | DIEU Bruno | 2253 F | SenM | CVL | Echiquier Tourangeau |
f | PIETRASANTA Jeremy | 2197 F | SenM | IDF | C.E. de Bois-Colombes |
m | SHIRAZI Kamran | 2411 F | VetM | IDF | C.E. de Bois-Colombes |
m | HAUB Thorsten Michael | 2471 F | SenM |
g | DGEBUADZE Alexandre | 2520 F | SenM | HNO | Rouen Echecs |
m | NAVROTESCU Catalin | 2363 F | SenM | BNO | Agneaux Saint-Lô |
gf | DOLUHANOVA Evgeniya | 2320 F | SenF |
f | MEVEL Alberic | 2246 F | SenM | IDF | Club d'Echecs de l'Arpajonnais |
f | DELORME Alban | 2296 F | SenM | PDL | Club d'Echecs de Sautron |
m | PERIC Slavisa | 2218 F | SenM | PRO | CE Vitrolles |
m | VEDMEDIUC Serghei | 2460 F | SenM |
f | BRAEUNING Rudolf Wilhelm | 2385 F | SenM |
f | PERRIN Guillaume | 2306 F | SenM | CVL | U.S. Orléans.Echecs |
f | BON Michael | 2344 F | SenM | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
m | MANEA Alexandru | 2389 F | SenM |
f | SAADA Julien | 2319 F | SenM | PCH | Migne Echecs |
f | GERARD Nicolas | 2272 F | SenM | AUV | Clermont-Ferrand Echecs |
f | OLLIER Pablo | 2309 F | SenM | AUV | Echiquier Lempdais |
La liste des 17 joueurs de la Ligue Nord Pas de Calais qui ont fait le déplacement à Avoine
48 | BRULIN Louis | 1661 F | MinM | NPC | Cercle d'Echecs de Fournes en Weppes |
53 | CALONNE Pascal | 1581 F | VetM | NPC | Les Tours d'Haubourdin |
54 | CALOONE Claire | 1266 F | BenF | NPC | Lille Université Club Echiquier du Nord | ||
55 | CALOONE Jules | 1516 F | PupM | NPC | Lille Université Club Echiquier du Nord | ||
56 | CALOONE Thomas | 1846 F | MinM | NPC | Lille Université Club Echiquier du Nord |
97 | DESSENNE Francois | 2017 F | SenM | NPC | C.E. Neuville-en-Ferrain |
114 | DUPONT Arthur | 1837 F | JunM | NPC | La Tour Basilienne |
116 | DUPONT Victor | 1712 F | MinM | NPC | La Tour Basilienne |
128 | FREDERIC Clement | 2174 F | SenM | NPC | Lille Université Club Echiquier du Nord |
210 | LEBRET Jean-Michel | 2084 F | SenM | NPC | Lille Université Club Echiquier du Nord | ||
211 | LEBRET Loriane | 1670 F | JunF | NPC | Lille Université Club Echiquier du Nord |
220 | LERUSTE Georges | 2181 F | SenM | NPC | Lille Université Club Echiquier du Nord |
283 | PERCHE Louis | 1698 F | MinM | NPC | Lille Université Club Echiquier du Nord |
319 | ROGER Mehdi | 2165 F | SenM | NPC | Lille Université Club Echiquier du Nord |
355 | VEKEMANS Denis | 1955 F | SenM | NPC | Cercle Boulonnais des Echecs |
357 | VEKEMANS Sylvain | 1836 F | MinM | NPC | Cercle Boulonnais des Echecs |
367 | VOICULESCU-HOLVAD Stefan | 1650 N | CadM | NPC | Lille Université Club Echiquier du Nord |
Publications sur les sites de la Fédération et Avoine
Les résultats au fil des rondes
Ronde 1
Ronde 2
Ronde 3
Ronde 4
Ronde 5
Ronde 6
Les appariements
Ronde 7
Voici quelques appariements au sommet
1 | 5½ | LAGARDE Maxime | 2526 F | VEDMEDIUC Serghei | 2460 F | 5 | |
2 | 5 | STEPHAN Victor | 2337 F | JIANU Vlad-Cristian | 2560 F | 5 | |
3 | 5 | NAVROTESCU Catalin | 2363 F | COLIN Vincent | 2402 F | 5 | |
4 | 4½ | LAZAREV Vladimir | 2410 F | LE BORGNE Pierre | 2254 F | 5 | |
5 | 4½ | OLLIER Pablo | 2309 F | MIRON Lucian-Costin | 2544 F | 4½ | |
6 | 4½ | MEVEL Alberic | 2246 F | DGEBUADZE Alexandre | 2520 F | 4½ | |
7 | 4½ | HAUB Thorsten Michael | 2471 F | SAADA Julien | 2319 F | 4½ | |
8 | 4½ | DOLUHANOVA Evgeniya | 2320 F | SHIRAZI Kamran | 2411 F | 4½ | |
9 | 4½ | MANEA Alexandru | 2389 F | GERARD Nicolas | 2272 F | 4½ | |
10 | 4½ | AUVRAY Honorine | 1835 F | BRAEUNING Rudolf Wilhelm | 2385 F | 4½ | |
11 | 4½ | PETRE Nad-Titus | 2371 F | SALLES Louis | 2176 F | 4½ | |
12 | 4½ | FREDERIC Clement | 2174 F | KOSTIUK Tatiana | 2322 F | 4½ |
La grille américaine
Les performances FIDE réalisées après chaque ronde
Les statistiques
De JLE
Les résultats et classements au fil des rondes des joueurs de la Ligue Nord Pas de Calais
Je vais y revenir en soirée après la publication des résultats de la ronde 3. Bonne chance à tous les joueurs des clubs de la Ligue NPC , il y a des habitués qui ne vont pas manquer de prendre une revanche cette année voire d'améliorer leur score par rapport à 2012.
Classement provisoire des joueurs de la Ligue NPC après la ronde 6
17 | FREDERIC Clement | 2174 F | SenM | NPC | + 62B | = 12N | +157B | - 14N | +152B | +113N | 4½ | 16½ | 2252 |
46 | LEBRET Jean-Michel | 2084 F | SenM | NPC | - 11N | +177B | +105N | - 45N | + 91B | +154B | 4 | 15½ | 2135 |
63 | DUPONT Victor | 1712 F | MinM | NPC | -247N | +180B | +174N | = 53B | =142N | +162B | 4 | 13 | 1987 |
96 | DUPONT Arthur | 1837 F | JunM | NPC | +301N | - 52B | +311N | +158B | - 30N | = 88B | 3½ | 14½ | 2023 | ||
97 | PERCHE Louis | 1698 F | MinM | NPC | -145B | + 69N | +228B | - 48N | =116B | +296N | 3½ | 14½ | 2008 |
148 | CALOONE Thomas | 1846 F | MinM | NPC | =271N | +262B | = 52N | = 43B | = 92N | - 50B | 3 | 15½ | 1952 |
151 | CALONNE Pascal | 1581 F | VetM | NPC | +270B | +322N | - 51B | + 69N | - 57B | -132N | 3 | 15½ | 1854 |
165 | LERUSTE Georges | 2181 F | SenM | NPC | +263B | - 10N | - 62B | =201N | +303B | =142B | 3 | 14½ | 2047 |
178 | CALOONE Jules | 1516 F | PupM | NPC | +197N | +210B | - 88N | +297B | - 53N | -104B | 3 | 14 | 1705 |
181 | DESSENNE Francois | 2017 F | SenM | NPC | - 85B | +101N | =248B | +153N | - 76B | =218N | 3 | 13½ | 2050 |
185 | VEKEMANS Sylvain | 1836 F | MinM | NPC | +233N | -150B | +225N | - 50B | -118N | +319B | 3 | 13½ | 1867 |
219 | LEBRET Loriane | 1670 F | JunF | NPC | +234N | +307B | - 41B | -160N | +303N | 3 | 12 | 1869 |
277 | VOICULESCU-HOLVAD Stefan | 1650 N | CadM | NPC | -202N | +232B | -247N | =284B | -105N | +290B | 2½ | 12 | 1671 |
306 | BRULIN Louis | 1661 F | MinM | NPC | -164B | - 64N | +240B | -296N | +354B | -184N | 2 | 13 | 1520 |
333 | CALOONE Claire | 1266 F | BenF | NPC | -129B | -292N | +341B | -234N | -270B | +366N | 2 | 11½ | 1242 |
Commentaires de JLE après la ronde 6
Ce fut une très bonne ronde pour certains joueurs de la Ligue NPC avec un total réalisé de + 11 = 3 - 4 .
A l'issue des 6 premières rondes quelques joueurs perdent quelques points FIDE , j'ai noté :
- Leruste Georges - 10.94
- Caloone Claire - 5.89
- Brulin Louis - 11.74
Il reste deux rondes à jouer , c'est l'occasion d' effacer cette ardoise négative. On y croit !!!
Bonne continuation à tous .
Commentaires de JLE après la ronde 5
Le regroupement des meilleurs Elo des joueurs de la Ligue NPC est en train de s'opérer . Georges Leruste a besoin de se refaire une santé pour recoller au groupe de tête . Pascal Calonne et Jules Caloone se sont intercalés entre le groupe de tête et les poursuivants François Dessenne , Denis Vekemans et Sylvain Vekemans . à suivre pour faire le point dès la publication des résultats de la ronde 6
Commentaires de JLE
Un très bon départ de Pascal Caloone qui se classe 36ème avec 3.0/4.0 c'est nettement mieux qu'à l'Open de la Fère en juillet 2013. J' entends Pascal me dire " cela ne va pas durer " ! Je vous laisse apprécier les résultats de chacun .
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire