
La grille américaine après la ronde 9
http://open.echecs35.fr/node/79
Le vainqueur est le GMI Karpatchev Alexander 2476 Sen Russie avec 7.5/9 perf 2549
Le classement final du Top 17
1 g KARPATCHEV Aleksandr 2476 Sen RUS ALS 7,5 2549
2 m MILCHEV Nikolay 2360 Sen BUL 7 2529
3 m PYTEL Krzysztof 2360 Vet FRA IDF 7 2385
4 m MLADENOV Plamen 2363 Sen BUL 7 2442
5 m COLIN Vincent 2425 Sen FRA BNO 6,5 2500
6 g SPASSOV Liuben 2376 Vet BUL 6,5 2399
7 PLATEL Alexandre 2237 Sen FRA NPC 6,5 2282
8 m BRATANOV Zsivko 2480 Sen BUL IDF 6 2403
9 m LEJARRE Ludovic 2385 Sen FRA BRE 6 2358
10 f SONG Julien 2347 Cad FRA CAZ 6 2336
11 m OKHOTNIK Vladimir 2467 Vet FRA IDF 6 2278
12 BARBOT Pierre 2141 Min FRA PDL 6 2215
13 DAURELLE Herve 2239 Sen FRA IDF 6 2241
14 f MANCINI Mario 2256 Sen FRA CHA 6 2197
15 CAROFF Frederic 2106 Sen FRA BRE 6 2111
16 LE MAREC Simon 2095 Sen FRA BRE 6 2078
17 m PIANKOV Evgenij 2324 Vet UKR IDF 6 1997
La Ligue Nord Pas-de-Calais
avait deux représentants qui se classent respectivement :
7 ème Alexandre Platel 2237 Sen Fra de l'échiquier Cappellois avec 6.5 perf 2282
75ème Jacques Heyman 1845 Sen Fra du Club du Touquet Côte d'Opale 3 pts perf 1641
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire