L'équipe de France Vice Championne d'Europe

samedi 6 février 2010

2010 Open de Fenain Ronde par Ronde et Grille américaine




Le MI SIMON Olivier 2320
du Club de Fenain Hornaing remporte l'édition 2010 de l'Open de Fenain avec 6 pts perf 2443 ffe 2447


devant
2ème SOYEZ Cyril 2244
du Club du Touquet B 6 pts perf 2358 ffe 2357
3ème DEBRAY Christopher 2354 IDF 6 pts perf 2375
Toutes nos félicitations à ces trois joueurs !








Le Président du Club de Fenain Grégory Accéttone et organisateur de cet Open nous a souhaité la Bienvenue et nous a communiqué toutes les informations utiles pour que nous puissions passer de moments agréables et nous consacrer uniquement au jeu d'échecs durant 4 jours. Grégory a ensuite donné la parole à Serge Weill Président du CDJE 59 qui avait convié le champion de France junior 2009 Clément Houriez à Fenain. Serge a renouvellé ses félicitations pour cet exploit qui fait honneur à notre Région du Nord et a remis un chèque en remboursement des frais occasionnés par cette participation


Mes commentaires



Cette édition 2010 fut plus relevée que celle de 2009 . Je termine 28ème avec 4 /7 dont une perf fide à 1754 soit 2 sur 4 joueurs fide rencontrés pour une moyenne de 1820, cela me permet de gagner 6 pts fide . C'est mieux qu'en 2009 puisque j'avais certes terminé 25ème avec 4.5 pts mais en petit sous marin avec une perf à 1621 ffe 1587 , résultat final ma performance fide avait affichée un moins 8 pts . Une belle entrée en matière cette année puisque j'annule mes deux premières parties, l'une avec les noirs contre Baron R 1973 Cf Ile de France et l'autre avec les blancs contre Arthur Trannoy 1897 Cf de Fenain Hornaing. A la 3ème ronde , j'ai rencontré Jean Declercq avec les noirs, j'ai très vite obtenu une position excellente, je devais gagner ma première partie mais j'ai changé de plan et sacrifié une pièce pour me lancer dans une attaque gagnante, je me suis lancé un coup trop tôt en omettant de positionner mon Roi sur une case noire, résultat : je me suis fait surprendre par un échec à la découverte. Le bilan, Je suis satisfait de mon tournoi, je prends au passage le 2ème prix des vétérans qui est un accés gartuit sur le site de formation de John Cappon ( Merci John ) .


L' organisation est bien huilée et l' acceuil est toujours aussi sympathique. Un bravo à Stéphane Renard l'arbitre AF2 de ce tournoi qui fut dirigé de mains de maitre : compétence et amabilité sont les qualités de Stéphane. C'est un tournoi que je vous conseille vivement. Donnons nous rendez-vous en 2011 ! Bravo à tous les amis qui ont obtenu des résultats excellents , je pense entre autres : à Christian Chopin 1690 N qui réalise 2.5 sur 6 contre des fide ce qui lui permet de valider une perf fide de 1647. Werner Fey 1780 N qui réalise 3 sur 5 fide rencontrés et valide ainsi une perf fide à 1736. Jean Berguez 1340 N qui réalise à sont tour un 1 sur 5 fide rencontrés ce qui lui permet de valider une perf fide à 1447.Un bravo à Francis Blondel 1600 Cf qui termine juste derrière moi à la 29ème place avec 4 pts perf 1752 ffe 1778 mais qui face aux joueurs fide ne marquera que 0.5 sur 3 moyenne 1820 ce qui lui vaudra un moins 3pts, mais avec à la clé un 2ème prix de sa catégorie. A tout seigneur tout honneur, le Roi des vétérans 2010, je nomme Patrick Urbaniak 1959 Cf qui termine à la 15ème place avec 4.5 perf 1898 ffe 1900 mais qui lui aussi face aux joueurs fide ne marquera que 1.5 sur 4 joueurs rencontrés soit une moyenne de 1969 avec comme bilan un moins 10 pts.




Grille américaine après la ronde 7
1 m SIMON O. 2320 Sen FRA NPC +31N +15B +7N +5B =2N =3B +8N 6 31,5 2443 2447
2 SOYEZ C 2244 Sen FRA NPC +42B +16N +9B +6N =1B =5N +7B 6 30,5 2358 2357
3 f DEBRAY Christopher 2354 Sen FRA IDF +25B +22N =10B +46N +9B =1N +6B 6 29 2375
4 FABRE L 1775 Sen FRA NPC +17B -9N +15N +69B =14N +16B +22N 5,5 27 2156 2156
5 DEFRANCE L 2201 Sen FRA CHA +24N +12B +14N -1N +11B =2B =13N 5 31 2194 2187
6 LECHELLE W 1966 Jun FRA NPC +68N +23B +8N -2B +21N +14B -3N 5 29,5 2143 2215
7 DURCZAK M 2077 Sen FRA NPC +33B +45N -1B +48N +19B +10N -2N 5 28,5 2129 2132
8 PRZYMUSINSKI N 2175 FRA NPC +27B +11N -6B +45N +18B +12N -1B 5 28,5 2106 2067
9 WALLERAND K 2019 Sen FRA NPC +41N +4B -2N +36B -3N +45B +23N 5 28,5 2054 2099
10 DAL BORGO A 2166 Sen BEL NPC +32N +18B =3N =21B +49N -7B +24N 5 27 2099 1984
11 POUYADE F 1887 Sen FRA IDF +50N -8B +23N +39B -5N +21B +26N 5 25,5 1993 2007
12 DELBOE C 1926 Cad FRA NPC +38B -5N +47B >51N +26N -8B +30N 5 25 2016 2012
13 BARON R 1973 Sen FRA IDF =28B -17N +61N +70B +37N +20B =5B 5 24,5 2007 2006
14 JARRETON H 2046 Sen FRA IDF +47B +36N -5B +55N =4B -6N +27B 4,5 26 1946 1962
15 URBANIAK P 1959 Vet FRA NPC +34B -1N -4B +78N +52B +48N =19B 4,5 26 1898 1900
16 ADRIEN V 1919 Sen FRA NPC +37N -2B +53N =40B +61N -4N +38B 4,5 25 1877 1867
17 BARBAUT M 2070 Sen FRA NPC -4N +13B -68N +71B =36N +40B +37N 4,5 25 1870 1760
18 DECLERCQ J 1883 FRA NPC +48B -10N +28B >56N -8N =39N +36B 4,5 24,5 1893 1955
19 BOURGEOIS JC 1831 FRA NPC -23N +52B +50N +63B -7N +49B =15N 4,5 22,5 1876 1887
20 TRANNOY A 1897 Jun FRA -45B =28N +29B +64N +46B -13N +39B 4,5 22,5 1797 1778
21 OZIOL J 1620 Sen FRA NPC +66B =33N +42B =10N -6B -11N +47B 4 25,5 1848 1876
22 SELVA T 1940 Sen FRA NPC +53N -3B -37N +58B +51N +38N -4B 4 25 1837 1796
23 GAO Weihan 1699 Ben CHN CHA +19B -6N -11B +75N +62B +47N -9B 4 25 1817 1829
24 LABBE Regis 1806 Sen FRA NPC -5B +56N -48B +66N +55B +29N -10B 4 23,5 1806 1850
25 JIMENEZ M 1827 Cad FRA NPC -3N +51B +40N -26B -39N +61B +45N 4 23,5 1785 1783
26 LIU Zezhou 1599 Pup CHN CHA +60B -47N +54B +25N -12B +28N -11B 4 23,5 1759 1762
27 DERMENGHEN M FRA 1790 - 8N =46B +41N +57N =30B +50B -14N 4 23 1853 1860
28 EECKHOUT JL1753 FRA =13N =20B -18N +65B +63N -26B +59N 4 23 1753 1754
29 BLONDEL F 1600 FRA NPC +65N =41B -20N =52B +32N -24B +53N 4 22 1752 1778
30 ZHANG Rang 1599 Pou CHN CHA +72N -68B +82N =37B =27N +34N -12B 4 22 1724 1712
31 REGNIEZ J 1827 Sen FRA NPC -1B +39N -45B -62N +60B +57N +52B 4 21,5 1732 1694
32 FEY Werner 1780 Vet FRA NPC -10B +49N -36B +54N -29B +67B +50N 4 21,5 1720 1744
33 DELANNOY F 1778 FRA -7N =21B -46N +73B =70N +71B +51N 4 20,5 1711 1699
34 FERSI S 1740 Cad FRA NPC -15N -61B +44N +72B +69N -30B +54N 4 19,5 1642 1592
35 PRZYBYLEK P1830 FRA NPC -36B +55N -38B -43N +64B +69N +48B 4 19 1668 1721
36 LI Peize 1699 Ben CHN CHA +35N -14B +32N -9N =17B +41B -18N 3,5 26 1903 1913
37 NOLLET F 1720 Sen FRA NPC -16B +64N +22B =30N -13B +43N -17B 3,5 25,5 1815 1823
38 DELBERGUE A 1730 FRA NPC -12N +44B +35N =61B +40N -22B -16N 3,5 24 1763 1763
39 GAUBERT V 1639 Sen FRA CHA +62N -31B +71N -11N +25B =18B -20N 3,5 24 1763 1763
40 REGNIEZ A1647 FRA NPC +79B +42N -25B =16N -38B -17N + 62B 3,5 22,5 1736 1757
41 DEBEVERE F1757 FRA NPC -9B =29N -27B +79N +78B -36N +46B 3,5 22 1650 1670
42 FOULON A 1814 FRA 2N 40B -21N +81B +65N =44B +61N 3,5 22 1634 1494
43 LIN Yun 1520 Ben CHN CHA =70N =69B -51N +35B =53N -37B +63N 3,5 19,5 1688 1688
44 LEMEE P 1530 Sen FRA BRE +74B -38N -34B +76N -45B =42N +64B 3,5 19 1557 1559
45 TISON F1716 Sen FRA NPC +20N -7B +31N -8B +44N -9N -25B 3 27,5 1839 1891
46 RODRIGUES M 1633 FRA NPC +78B =27N +33B -3B -20N =53B -41N 3 25 1714 1730
47 MANET A 1774 CadM FRA NPC -14N +26B -12N +59B +56N -23B -21N 3 24,5 1683 1680
48 CHEN Jinhan 1699 CHN CHA -18N +82B +24N -7B +67N -15B -35N 3 24 1690 1726
49 DANJOU JC 1614 Vet FRA NPC +59N -32B +65N >68B -10B -19N 3 24 1571
50 GRAVEZ B 1714 Sen FRA NPC -11B +54N -19B +77N +57B -27N -32B 3 23,5 1605 1536
51 FAILLE A 1670 CadM FRA NPC +58N -25N +43B <12b>
52 CHOPIN C 1690 Sen FRA NPC +67B -19N =64B =29N -15N +58B -31N 3 22,5 1631 1631
53 BOSSUT L1730 Min FRA NPC -22B +57N -16B +60N =43B =46N -29B 3 22 1602 1578
54 PAWLAK P 1360 Sen FRA NPC +63N -50B -26N -32B +82B +56N -34B 3 21 1533 5
55,CHEVANCE G 1687 Vet FRA NPC +71N -35B +58N -14B -24N -59B +73N 3 20,5 1580 1535
56 CHMIELINA M1630 FRA NPC +80N -24B +62N <18b>
57 DUPONT DN 1579 FRA NPC +73N -53B +72N -27B -50N -31B +74N 3 18 1519 1139
58 LEGRAND JP 1503 FRA NPC -51B +75N -55B -22N +76B -52N +69B 3 18 1518 1488
59 BERQUEZ J1370 Vet FRA NPC -49B -63B +81N -47N +75B +55N -28B 3 17,5 1500 1519
60 VAN LANKER L 1220 FRA NPC -26N -71B +74N -53B -31N +72B +79N 3 16,5 1385 1368
61 ROJO V 1540 Cad FRA NPC +75B +34N -13B =38N -16B -25N -42B 2,5 24,5 1646 1688
62 CRETIN S 1490 Ben FRA NPC -39B +74N -56B +31B -23N =63B -40N 2,5 21 1502 1507
63 PRUVOST A1609 FRA NPC -54B +59N +66B -19N -28B =62N -43B 2,5 20,5 1428 1428
64 CHOJNACKI M1532 FRA NPC +81N -37B =52N -20B -35N +80B -44N 2,5 20 1497 1368
65 HONORE R 1250 Pup FRA NPC -29B +67N -49B -28N -42B =75N +80N 2,5 19 1417
66 RENAUD F 1390 Sen FRA NPC -21N +81B -63N -24B +73N -51B =67N 2,5 18,5 1422 1409
67 LAUFER M 1524 Vet FRA PIC -52N -65B +77B +82N -48B -32N =66B 2,5 17 1359 1331
68 HENNUYER S 1741 FRA NPC -6B +30N +17B <49n>2048
69 DUQUENNE E 1580 FRA NPC =77B =43N +76B -4N -34B -35B -58N 2 22,5 1405 1335
70 BERZIN S 1670 FRA NPC =43B =77N =78B -13N =33B 2 22 1537 1523
71 DESFONTAINE V 1520 FRA NPC -55B +60N -39B -17N +77B -33N -56B 2 21,5 1437 1418
72 CHENE C 1199 FRA NPC -30B +79N -57B -34N =80B -60N =75B 2 17,5 1310 1098
73 SHANG Z1199 CHN CHA -57B -78N +79B -33N -66B +76N -55B 2 17,5 1302 1224
74 LEBRUN M1100 Pup FRA NPC -44N -62B -60B -80N EXE +77N -57B 2 17,5 1108
75 ZHU Weiquan 1199 Pup CHN CHA -61N -58B +80N -23B -59N =65B =72N 2 17 1281 1173
76 RINGEVAL N1080 Ben FRA NPC +80B -69N -44B -58N -73B +81N 2 15,5 1240
77 LARIVIERE P1199 Min FRA NPC =69N =70B -67N -50B -71N -74B +82B 2 14 1284 1280
78 BACK P 1420 Sen FRA NPC -46N +73B =70N -15B -41N 1,5 21 1489 1481
79 VALIN S1499 Sen FRA NPC -40N -72B -73N -41B =81N EXE -60B 1,5 17,5 1016 1000
80 VANDERMARLIERE P 1399 FRA-56B -76N -75B +74B =72N -64N -65B 1,5 15 1104 1000
81 LELEU Eric 1160 Sen FRA NPC -64B -66N -59B -42N =79B +82N -76B 1,5 15 1097 1023
82 VALIN C1010 Pup FRA NPC EXE -48N -30B -67B -54N -81B -77N 1 18 1000



Performances fide
CHEN Jinhan 1699 E CHN 2 5 1850 1778
CHENE Clement 1199 E FRA 0 2 1660
GAO Weihan 1699 E CHN 2 5 1895 1823
LARIVIERE Pierre 1199 E FRA 0 2 1619
LI Peize 1699 E CHN 1,5 5 1955 1806
LIU Zezhou 1599 E CHN 2 5 1833 1761
CHANG Zhengyuan 1199 E CHN 0 3 1681
VALIN Sebastien 1499 E FRA 0 2 1702
ZHANG Rang 1599 E CHN 1 3 1802
ZHU Weiquan 1199 E CHN 0 1 1503
ADRIEN Vincent 1919 F FRA 0,5 3 1889 -11,28
BARBAUT Michel 2070 F FRA 2 4 1802 -13,12
BARON Romuald 1973 F FRA 2 4 1980 +0,40
BLONDEL Francis 1600 F FRA 0,5 3 1820 -1,55
BOURGEOIS Jean-Christophe 1831 F FRA 3,5 5 1795 +7,44
CHEVANCE Gerard 1687 F FRA 1 3 1782 -1,05
DAL BORGO Albin 2166 F BEL 3,5 5 1989 -1,71
DANJOU Jean-Claude 1614 F FRA 0 2 1898 -3,17
DEBEVERE Francois-Xavier 1757 F FRA 1,5 3 1751 -0,28
DEBRAY Christopher 2354 F FRA 6 7 2074 +1,29
DECLERCQ Jean 1883 F FRA 1,5 4 1933 -2,19
DEFRANCE Laurent 2201 F FRA 5 7 2035 -0,47
DELANNOY Frederic 1778 F FRA 0 2 1855 -7,85
DELBOE Charles 1926 F FRA 1 3 2050 +0,07
DUPONT Daniel-Noel 1579 F FRA 0 2 1770 -4,99
DURCZAK Mathieu 2077 F FRA 4 6 2011 +4,46
EECKHOUT Jean-Louis 1753 F FRA 2 4 1840 +4,86
FABRE Laurent 1775 F FRA 4,5 6 1992 +31,71
FERSI Sofiane 1740 F FRA 0 1 1959 -2,20
FOULON Amadeus 1814 F FRA 0 2 1906 -7,47
GAUBERT Virginie 1639F FRA 1,5 5 1864 +4,34
GRAVEZ Bruno 1714 F FRA 1 3 1766 -2,83
HENNUYER Samuel 1741 F FRA 1 2 2018 +6,73
JARRETON Herve 2046 F FRA 2,5 5 1882 -10,94
JIMENEZ Martin 1827 F FRA 2 4 1795 -1,83
LABBE Regis 1806 F FRA 2 4 1900 +5,19
LECHELLE William 1966 F FRA 3 5 2104 +14,38
LEGRAND Jean-Pierre 1503 F FRA 0 2 1770 -3,46
MANET Anthony 1774 F FRA 0 2 1986 -4,54
POUYADE Fabrice 1887 F FRA 2 4 1932 +2,53
PRUVOST Alain 1609 F FRA 0 2 1792 -5,18
PRZYMUSINSKI Nicolas 2175 F FRA 4 6 1968 -6,08
REGNIEZ Alexiane 1647 F FRA 1,5 4 1889 +7,17
REGNIEZ Jeremy 1827 F FRA 2 4 1778 -2,76
RODRIGUES Michel 1633 F FRA 1 4 1854 +1,29
SELVA Thierry 1940 F FRA 1 3 1885 -7,31
SIMON Olivier 2320 F FRA 6 7 2142 +8,48
SOYEZ Cyril 2244 F FRA 6 7 2057 +7,76
TISON Freddy 1716 F FRA 2 6 1950 +7,78
TRANNOY Arthur 1897 F FRA 3,5 6 1719 -9,14
URBANIAK Patrick 1959 F FRA 1,5 4 1914 -7,54
WALLERAND Konrad 2019 F FRA 3 5 1969 +1,50
BACK Patrick 1420 N FRA 0 3 1783
BERQUEZ Jean 1370 N FRA 1 5 1687 1447
BERZIN Serge 1670 N FRA 0,5 2 1876
BOSSUT Louis 1730 N FRA 1,5 5 1734 1585
CHMIELINA Maxence 1630 N FRA 0 2 1790
CHOJNACKI Maryan 1530 N FRA 0 1 1897
CHOPIN Christian 1690 N FRA 2,5 6 1707 1647
CRETIN Stephane 1490 N F RA 1,5 4 1680 1590
DELBERGUE Alexis 1730 N FRA 1 4 1858 1665 D
SERMENGHEN Thomas 1790 N FRA 3,5 6 1817 1829
DESFONTAINE Vincent 1520 N FRA 0 4 1794 1324
DUQUENNE Eddy 1580 N FRA 0 3 1673
FAILLE Alex 1670 N FRA 1 4 1762 1569
FEY Werner 1780 N FRA 3 5 1724 1736
HONORE Rudolphe 1250 N FRA 1 5 1661 1421
LEBRUN Mateo 1100 N FRA 0 1 1579
LELEU Eric 1160 N FRA 0 1 1814
LEMEE Pierre 1530 N FRA 0,5 3 1757
LIN Yun 1520 N CHN 1 1 1609
NOLLET Fabrice 1720 N FRA 1 4 1976 1782
OZIOL Joris 1620 N FRA 3 6 1898 1898
PAWLAK Philippe 1360 N FRA 1 3 1688
PRZYBYLEK Patrick 1830 N FRA 1 1 1687
RENAUD Francois 1390 N FRA 0,5 3 1646
RINGEVAL Nicolas 1080 N FRA 0 1 1503
ROJO Valentin 1540 N FRA 1 5 1855 1615
VALIN Christophe 1010 N FRA 0 1 1524
VAN LANKER Lucas 1220 N FRA 0 1 1827







De nombreux jeunes venus de Chine sous les couleurs du club Bayard Monge Echecs étaient entourés à la fois par des accompagnants français mais aussi Chinois













Stéphane Renard l'arbitre AF2 de cet tournoi .
















Cyril Soyez 2244 Cf du Club du Touquet va l'emporter à la 6ème ronde face à Williams Lechelle 1966 Cf .

















John Cappon est quand même venu à Fenain . Cette année, il n'y a pas eu de stage Jeunes, dommage !












Mon Jeune adversaire de la ronde 1 , Baron R 1973 Cf qui terminera 13ème au général. Je lui ai donné du fil à retordre , il fut très mal au temps dans une position assurément perdante. Il me proposa la nullité que j'ai accepté car j'étais aussi fatigué que lui en cette 1ère journée.























Jean Pierre Legrand 1503Cf termine 58ème avec 3 pts perf 1518 ffe 1488. Si on se base sur le résultat final , ce n'est pas une réussite , il faut se l'avouer . Mais si on analyse les parties, il faut admettre que Jean-Pierre pouvait obtenir un meilleur classement.

















Albin Dal Borgo 2166 Cf termine à la 10ème place avec 5 pts perf 2099 ffe 1984. C''est un petit sous marin , il faut l'avouer. Peut être qu' Albin a tout donné contre le Maitre fide Christopher Debray 2354 Ile de France à la ronde 3 , en annulant sa partie avec les noirs dans une position légèrement inférieur et complexe.



















Daniel Noel Dupont 1579 Cf certainement un Open sans ! Daniel Noel termine 27ème avec 3 pts perf 1519 ffe 1139 , une réelle contre performance que nous connaissons parfois.























G Chevance 1687 Cf , un habitué des Opens de la Fère , Cambrai, Fenain etc... termine à la 55ème place avec 3 pts perf 1580 ffe 1535 . Un tournoi très moyen mais l'important c'est de participer. Que celui qui ne fait pas de contre perf lève la main !!!















Konrad Wallerand 2019 Cf est toujours présent dans les grandes rencontres. Konrad termine 9ème au général avec 5 pts perf 2054 ffe 2099.
Un beau parcours . Konrad pense surement qu'il aurait pû faire mieux.











Alexiane Reigniez 1647 Cf du Club de Fenain Hornaing est au rendez -vous , Alexiane termine à la 40ème place avec 3.5 perf 1736 ffe 1757, c'est un très beau parcours, bravo !!!

















Defrance 2201 Cf de la ligue de Champagne apprécie le Nord , je l'ai croisé à Vendin les Béthune , le voilà à Fenain. Defrance termine 5ème avec 5 pts perf 2194 ffe 2187. Il s'attendait à mieux, il a peut être été surpris par la brillante performance de Fabre Louis 1775 CF qui termine à la 4ème place avec 5.5 pts perf 2156 ffe 2156 !!!! Ouf quelle performance !!! de Louis .













Thierry Selva 1940 Cf du Club de Douai n 'était pas dans un grand jour ! Thierry termine 22ème avec 4 pts perf 1837 ffe 1796. Seul le résultat final est à prendre en compte , mais peut être que les positions ont été gachées ??














Francis Blondel 1600 Cf du Club de Béthune peut être satisfait de ses résultats dans cet Open . Francis termine 29ème avec 4 pts mais avec des performances excellentes 1752 ffe 1778 !!! Je sais Francis que tu vas me dire que malgré cela je vais perdre 5 pts , pas facile d'être international. J'espère que tu feras mieux à Cappelle la Grande en matière de gain de points fide. On y croit !










Voilà un joueur très sympathique que j'ai rencontré lors de l'Open de Cambrai en 2009. Il était classé 1499. Certains d'entre-vous l ' aurons reconnu, il s' agit de Eddy Duquenne 1580 N. Eddy termine à la 69ème place avec 2 pts perf 1405 ffe 1335. Pour l'anecdote, Eddy jouait sur le net , il s'est décidé à prendre une licence et de jouer à Cambrai , il a pris goût pour notre grand plaisir ! A la prochaine ...........









Christian Chopin 1690 N du Club de Douai est en confiance , d'ailleurs il joue bien , face à Francis Blondel il annulera sa partie avec les noirs. Je pense que la dernière partie n'a pas été une réussite dommage .

Christian termine à la 55ème place avec 3 pts perf 1631 ffe 1631 , mais une belle perf fide réalisée ce qui est une belle compensation .









Werner Fey Président du Club de Douai que je connais depuis 30 années, c'est bien repris après sa défaite à la ronde 4 sur une grosse boulette face à F Blondel . Werner a donné une Tour sans compensation. Le bilan n'est pas catastrophique , à l'arrivée c'est une 32 ème place avec 4 pts dont une perf à 1720 ffe 1744. Cette année ce ne sera pas le 1er prix des vétérans , c'est ainsi . Werner dirait " On ne peut pas toujours gagner " tout cela avec un accent Lorrain très sympathique.










A Pruvost 1609 Cf opposé à Jean Christophe Bourgeois 1831 Cf . C'est Jean Christophe qui va s'impose mais cela n'est pas un scoop. JC termine 19ème avec 4.5 pts perf 1876 ffe 1887 . Quant à Alain , il termine à la 63ème place avec 2.5 pts perf 1428 1428. C'est effectivement un tournoi très moyen mais Alain sait mieux faire quand il est en forme. Nous nous sommes rencontrés à Herlies et dans cet Open à la ronde 5 , j'ai fini par gagner mais pas sans mal !





Voilà la série de photos des Jeunes présents dans cet Open

Il était nombreux , pas autant que nous le souhaiterions !

Je devrais noter les noms après chaque photo, car je dois

vous avouer que je ne connais pas du tout ces jeunes.

La prochaine fois je ferai mieux , promis !


Je les ai pris en photo cela démontre l'intérêt

que je porte à cette génération montante .














































































































































































































































La salle du tournoi bien connu des habitués.

Pour ceux qui la découvre, vous pouvez constater qu'elle est spacieuse et bien éclairée, bien en retrait de la route pour nous prémunir des bruits de la circulation .



































A grand merci à ces dames , qui ont été présentes tout au long de cette compétition , très tôt le matin pour nous proposer du café et des croissants . Au plaisir de se revoir en 2011.












































































Aucun commentaire:

Vladys mon basset Hound

Vladys mon basset Hound

Open international de Cappelle la Grande en 2008

Garry Kasparov vient de perdre une pièce en rapide contre W Anand

La seule chose qui permet au mal de triompher est l'inaction des hommes de bien (Edmund Burke 1729-1797) De Albert CAMUS "En vérité le chemin importe peu, la volonté d'arriver suffit à tout".

Bobby Fischer contre Spassky Cht du monde 1972

Bobby Fischer la course au titre mondial

Bobby Fischer sa vie

Bobby Fischer à la TV américaine

Gambit de dame

GMI Byrne contre GMI Bobby Fischer