L'équipe de France Vice Championne d'Europe

jeudi 30 juillet 2009

Les super GMI











Un joueur dont le Elo dépasse 2 700 est parfois appelé « super-GMI », bien que ce titre ne soit pas officiel. Depuis 1970, année où la FIDE adopta le classement Elo, jusqu'à avril 2009, seuls 58 joueurs ont dépassé 2 700, le premier étant Bobby Fischer à la suite du championnat du monde en 1972. On observe depuis quelques années une augmentation du nombre de joueurs au-dessus de 2 700.
En avril 2009, il y a 31 joueurs actifs de 2700 Elo ou plus.
Rang Elo (record) Nom Date Pays
1 2851 Garry Kasparov juillet 1999 Russie
2 2813 Veselin Topalov juillet 2006 Bulgarie
3 2811 Vladimir Kramnik janvier 2002 Russie
4 2803 Viswanathan Anand avril 2006 Inde
5 2788 Alexandre Morozevitch juillet 2008 Russie
6 2787 Vassili Ivantchouk octobre 2007 Ukraine 7
7 2786 Magnus Carlsen octobre 2008 Norvège
8 2785 Bobby Fischer avril 1972 États-Unis
9 2780 Anatoli Karpov juillet 1994 Russie
10 2765 Peter Svidler janvier 2006 Russie
11 2763 Péter Lékó avril 2005 Hongrie
12 2763 Levon Aronian avril 2008 Arménie
13 2761 Teimour Radjabov janvier 2009 Azerbaïdjan
14 2760 Shakhriyar Mamedyarov janvier 2008 Azerbaïdjan
15 2760 Dmitri Iakovenko janvier 2009 Russie
16 2755 Michael Adams juillet 2000 Angleterre
17 2755 Alexeï Chirov janvier 2008 Espagne
18 2751 Sergey Movsesian janvier 2009 Slovaquie
19 2748 Alexandre Grichtchouk avril 2009 Russie
20 2745 Gata Kamsky juillet 1996 États-Unis
21 2743 Rouslan Ponomariov avril 2002 Ukraine
22 2739 Evgeny Bareev octobre 2003 Russie
23 2739 Wang Yue janvier 2009 Chine
24 2737 Boris Gelfand janvier 2008 Israël
25 2735 Judit Polgár juillet 2005 Hongrie
26 2732 Sergueï Kariakine janvier 2008 Russie
27 2731 Étienne Bacrot avril 2005 France
28 2725 David Navara octobre 2006 République tchèque
29 2723 Vugar Gashimov janvier 2009 Azerbaïdjan
30 2720 Pavel Eljanov octobre 2008 Ukraine
31 2719 Leinier Domínguez octobre 2008 Cuba
32 2718 Ievgueni Alekseïev janvier 2009 Russie
33 2716 Maxime Vachier-Lagrave octobre 2008 France
34 2715 Valery Salov janvier 1995 Russie
35 2714 Loek van Wely octobre 2001 Pays-Bas
36 2714 Bu Xiangzhi octobre 2008 Chine
37 2713 Vladimir Akopian juillet 2006 Arménie
38 2713 Ivan Chéparinov janvier 2008 Bulgarie
39 2712 Nigel Short Avril 2004 Angleterre
40 2711 Krishnan Sasikiran janvier 2009 Inde
41 2710 Alexandre Beliavski juillet 1997 Slovénie
42 2710 Hua Ni octobre 2008 Chine
43 2707 Liviu-Dieter Nisipeanu octobre 2005 Roumanie
44 2706 Rustam Qosimjonov octobre 2001 Ouzbékistan
45 2706 Ivan Sokolov janvier 2004 Pays-Bas
47 2705 Alekseï Dreïev octobre 2003 Russie
48 2705 Vadim Milov juillet 2008 Suisse
49 2704 Hikaru Nakamura octobre 2008 États-Unis
50 2702 Michał Krasenkow juillet 2000 Pologne
51 2702 Ilia Smirine juillet 2001 Israël
52 2702 Aleksandr Khalifman octobre 2001 Russie
53 2702 Zourab Azmaïparachvili juillet 2003 Géorgie
54 2702 Sergueï Roublevski octobre 2008 Russie
55 2702 Francisco Vallejo Pons janvier 2009 Espagne
56 2700 Vladimir Malakhov janvier 2004 Russie 57
57 2700 iktor Bologan avril 2005 Moldavie
58 2700 Arkadij Naiditsch avril 2009 Al

Aucun commentaire:

Vladys mon basset Hound

Vladys mon basset Hound

Open international de Cappelle la Grande en 2008

Garry Kasparov vient de perdre une pièce en rapide contre W Anand

La seule chose qui permet au mal de triompher est l'inaction des hommes de bien (Edmund Burke 1729-1797) De Albert CAMUS "En vérité le chemin importe peu, la volonté d'arriver suffit à tout".

Bobby Fischer contre Spassky Cht du monde 1972

Bobby Fischer la course au titre mondial

Bobby Fischer sa vie

Bobby Fischer à la TV américaine

Gambit de dame

GMI Byrne contre GMI Bobby Fischer