C’est un plateau de dingues cette année ! » Voilà résumé l’open 2014 par Michel Gouvart, président de l’Échiquier Cappellois. Si ce dernier ne cache pas son inquiétude pour pérenniser l’événement, la faute à la baisse progressive de sponsors d’année en année, le staff et la municipalité ont mis les petits plats dans les grands pour souffler les trente bougies cette année. « Le gratin de l’échiquier sera là. Sur six cents inscrits, de grands noms français et des stars du top cinquante mondial. » Le russe Sanan Sjugirov, vainqueur de la compétition en 2013, sera absent pour préparation des Championnats du Monde. « Mais de grosses pointures seront en terre cappelloise », rassure Michel Gouvart.
Source le site officiel de Cappelle la Grande
Mes amitiés à vous tous.
Jean Louis Eeckhout.
Si vous avez le temps, regardez la publication de la ronde 6 , il manque les résultats. Le lien correspond à l'affichage des appariements de cette ronde. Une erreur sans doute ! .
Le 30 ème Open de Cappelle la Grande a été lancé le samedi 1er mars 2014 à 16h00 au Palais des Arts et des Loisirs . Cette année, 603 joueurs se sont donnés rendez-vous dont Ding Liren, 2717 Chine. Les Belges sont représentés, cette année, avec 75 participants. La frontière de la Belgique se situe à quelques Kms de Dunkerque, c'est donc une source de motivation que de parcourir cette distance pour venir affronter l'élite internationale qui se donne rendez-vous chaque année dans le plus grand Open du Nord de la France qui fut le plus grand Open du monde devant Aéroflot.
La liste complète des joueurs
Répartition par titres
Grand Maître : | 65 : | ||
Maître Fide : | 32 : | ||
Maître International : | 49 : | ||
Maître International Féminin : | 11 : | ||
Maître Fide Féminin : | 6 : | ||
Grand Maître Féminin : | 10 : |
Répartition par type de elo | |||
Fide : | 551 : | ||
National : | 39 : | ||
Estimé : | 15 : |
Répartition par catégorie d'âge | |||
Senior : | 408 : | ||
Vétéran : | 69 : | ||
Minime : | 33 : | ||
Cadet : | 26 : | ||
Junior : | 22 : | ||
Benjamin : | 22 : | ||
Pupille : | 13 : | ||
Poussin : | 10 : | ||
Petit-Poussin : | 2 : |
Répartition par sexes | |||
Masculin : | 536 : | ||
Féminin : | 69 : |
Répartition par tranche elo | |||
Non Classés : | 15 : | ||
Classement entre 2600 et 10000 : | 10 : | ||
Classement entre 2400 et 2600 : | 76 : | ||
Classement entre 2200 et 2400 : | 89 : | ||
Classement entre 2000 et 2200 : | 87 : | ||
Classement entre 1800 et 2000 : | 111 : | ||
Classement entre 1600 et 1800 : | 114 : | ||
Classement entre 1400 et 1600 : | 54 : | ||
Classement entre 1200 et 1400 : | 35 : | ||
Classement entre 1000 et 1200 : | 14 : |
Répartition par ligues | ||
23 ligues représentées |
Répartition par clubs | ||
135 clubs représentés |
Les performances FIDE
La ronde 1 a été lancée à 16h00.
De Jean Louis Eeckhout , je ne peux rester indifférent face à cette photo !
Un groupe solidaire de joueurs d'échecs ukrainiens manifeste pacifiquement contre Poutine qui a lancé l'envahissement de la Crimée par l'armée Russe. Les joueur d'échecs arborent le drapeau national bleu et jaune sur leurs joues gauches en signe de protestation lors du 30e édition de l'Open International d'échecs.
De Jean Louis Eeckhout, c'est avec plaisir que je relaye l'information. Partout dans le monde où
des hommes, des femmes et des enfants sont opprimés nous devons être solidaires quelque soit leur différence.
1
|
g
|
VOVK Andrey
|
2605
|
Sen
|
UKR
|
+126B
|
+72N
|
+32B
|
=26N
|
=7B
|
+5N
|
+33B
|
+11N
|
7
|
34,5
|
2791
|
44,5
| |
2
|
g
|
GANGULY Surya Shekhar
|
2623
|
Sen
|
IND
|
+138B
|
+114N
|
+74B
|
+13N
|
=27B
|
+145N
|
=10B
|
=3N
|
6,5
|
34
|
2760
|
43,5
| |
3
|
g
|
BACHMANN Axel
|
2575
|
Sen
|
PAR
|
+197B
|
=106N
|
=80B
|
+92N
|
+31B
|
+13N
|
+67B
|
=2B
|
6,5
|
33
|
2708
|
42,5
| |
4
|
g
|
AZAROV Sergei
|
2603
|
Sen
|
BLR
|
=71N
|
+102B
|
=75N
|
=79B
|
+61N
|
+87B
|
+58N
|
+28B
|
6,5
|
31,5
|
2655
|
41,5
|
De JLE
La grille américaine
Appariements de la ronde 9
Appariements et résultats de la ronde 8
On peut dire que ce fut une journée sanglante pour certains !
Ce fut une ronde importante ! Il ne faut pas perdre l'avance prise durant les rondes précédentes et pour ceux qui doivent revenir au général ; c'est le moment de prendre des risques pour bousculer l'adversaire du jour. Certains vont jouer la prudence car il y a la possibilité de réaliser des nombres à l'instar de :
MARTYNOV Pavel, Norme de MI et de GM - DAULYTE Deimante, Norme de MI
CHU Wei Cha, Norme de MI
De Jean Louis Eeckhout
L'Open n'est pas encore terminé, les normes se calculent généralement au terme de la ronde 9 . Peut être qu'il s'agit des normes déjà acquises par ces joueurs avant son terme à moins que cela soit un rappel des normes de l'Open 2013 ? Cela sera confirmé un peu plus tard à la remise des prix. Car on va vite à Cappelle la Grande !
Dans cette ronde 8 ,
Certaines nulles doivent être considérées comme des victoires, si on considère que le fait de bien terminer dans le général est aussi source de gain financier et de gloire quand la norme est réalisée.
Voyons cela en détail :
BACHMANN Axel | 2575 | 1/2 | GANGULY Surya Shekhar | 2623 |
MANOLACHE Marius | 2495 | 1/2 | DING Liren | 2717 |
MIEZIS Normunds | 2548 | 0-1 | VOVK Andrey | 2605 |
AZAROV Sergei | 2603 | 1-0 | KVEINYS Aloyzas | 2530 |
HEBERLA Bartlomiej | 2544 | 1/2 | KOVACEVIC Aleksandar | 2572 |
PIORUN Kacper | 2570 | 1/2 | ANDREEV Eduard | 2499 |
KHARITONOV Alexandr | 2554 | 1/2 | GAO Rui | 2468 |
LALIC Bogdan | 2491 | 1/2 | ITURRIZAGA Eduardo | 2645 |
NEGI Parimarjan | 2638 | 1-0 | CHERNYSHOV Konstantin | 2504 |
GEORGESCU Tiberiu-Marian | 2468 | 1/2 | GUPTA Abhijeet | 2630 |
DANIN Alexandre | 2606 | 0-1 | CHABANON Jean-Luc | 2479 |
VAZQUEZ IGARZA Renier | 2577 | 1/2 | BAILET Pierre | 2477 | [ |
SANTIAGO Yago De Moura | 2446 | 1-0 | BURMAKIN Vladimir | 2568 | [ |
KUKOV Velislav | 2399 | 1/2 | ARIZMENDI MARTINEZ Julen Luis | 2547 |
MARTYNOV Pavel | 2352 | 1/2 | MAIOROV Nikita | 2520 |
LE GOFF Damien | 2224 | 1-0 | ROMBALDONI Axel | 2518 |
DAULYTE Deimante | 2357 | 1-0 | FIER Alexandr | 2595 |
GUREVICH Mikhail | 2574 | 1/2 | BERKOVICH Mark A | 2334 |
CORNETTE Matthieu | 2566 | 1/2 | KULON Klaudia | 2308 |
DJUKIC Nikola | 2551 | 1/2 | CHU Wei Chao | 2288 |
TIMOSHENKO Georgy | 2531 | 1/2 | SHVAYGER Yuliya | 2307 |
DGEBUADZE Alexandre | 2521 | 1/2 | COLLAS Silvia | 2260 |
NEMCOVA Katerina | 2267 | 1/2 | BARBOSA Evandro Amorim | 2459 |
HAUB Thorsten Michael | 2449 | 0-1 | SADIKHOV Ulvi | 2263 |
GOCZO Melinda | 2227 | 1/2 | VELTEN Paul | 2429 |
ROOS Adrian | 2198 | 1/2 | TERRIEUX Kevin | 2418 |
RENDBOE John | 2173 | 1/2 | KOHLWEYER Bernd | 2416 |
TOMCZAK Mikolaj | 2138 | 1/2 | VASSALLO BARROCHE Mauricio | 2398 |
N'GUYEN Emilien | 2158 | 1/2 | LOISEAU Quentin | 2388 |
BROOKES Christopher | 2146 | 1/2 | BUJISHO Benjamin | 2376 | [ |
POULET Pierre-Emmanuel | 2144 | 1-0 | MANNION Stephen R | 2365 |
HOOLT Sarah | 2345 | 0-1 | DUVERNE Jean-Marie | 2081 |
MUNSCHI Serge | 2309 | 1/2 | VEKEMANS Sylvain | 1867 |
LEBRET Loriane | 1692 | 1/2 | FAYARD Alain | 2225 |
BOUSLIMI Nabil | 1690 | 1/2 | RUBERY Mark | 2224 |
JOUNIAUX Quentin | 1675 | 1/2 | ANDRENKO Irina | 2219 |
Dans cette série de résultats qui vont suivre, on peut dire que les catégories 1700, 1600, 1500 ont donné du fil à retordre au 1ère catégorie. Certaines parties se sont soldées par des nulles mais certaines ont vu la victoire des outsider.
Certains jouent la partie "de leur vie " c'est une expression qui fait long feu dans le domaine des échecs quand un joueur affronte plus fort que lui, il lui prend l'envie de se surpasser ce qui se traduit le plus souvent par une nulle et si le sort en décide autrement ; par un gain !
SAINT-GILLES Damien | 1739 | 1/2 | DEPOORTER Enguerran | 2131 |
SCHMIT Vincent | 2106 | 1/2 | PEETERS Simonne | 1712 |
SLOTALA Richard | 1710 | 1/2 | DUMAS Victor | 2077 |
MONCEAU Etienne | 1646 | 1/2 | CADERON Michel | 2030 |
MONY Maxime | 1609 | 1-0 | IRAQUI Youssef | 1968 |
CHAIGNET Lucas | 1606 | 1/2 | TRUWANT Pieter | 1965 |
INOUSS Badr | 1954 | 0-1 | PEYRE Jean-Jacques | 1622 |
HOUCK Veronique | 1606 | 1/2 | ALLENTIN Eric | 1940 |
DEMARRE Thomas | 1596 | 1-0 | MALLEVAEY Guillaume | 1924 |
ALLOUI-CROS Alix | 1586 | 1-0 | ROSENAUER Horst | 1920 |
COLOOS Alexandre | 1570 | 1/2 | HALFAOUI Eddine | 1916 |
MAGNIER Jean-Claude | 1553 | 1/2 | SOBECKI Damien | 1916 |
DESERT Xavier | 1783 | 1/2 | SALAZAR Aura Cristina | 2182 |
LE MAREC Laura | 1670 | 1-0 | TUERLINCKX Ben | 2023 |
TRUONG Hubert | 1766 | 1/2 | DURNECKER Laurent | 2051 |
WITT Holger | 1663 | 1-0 | GUILBERT Jean-Louis | 2021 |
ASEFI Zaheeruddeen | 2017 | 1/2 | MEDGHOUL Bilal | 1657 |
VIVES Thierry | 1650 | 1-0 | GRAVIER Laurent | 1997 |
ZOONEKYND Philippe | 1617 | 1/2 | VANMUYLDER Dany | 1950 |
TOMASI Elise | 1528 | 1/2 | MENNA Ivan | 1931 |
MANET Eric | 1926 | 1/2 | TORCK Kathleen | 1418 |
TORCK Antoine | 1467 | 0-1 | ARENDS Andre | 1871 |
CHAILLY Olivier | 1443 | 1/2 | PETIT Didier | 1868 |
DEPOERS Jean | 1299 | 1/2 | CLIPCEA Caius-Lucian | 1575 |
VAN POUCKE Anthony | 1733 | 1/2 | GODART Clara | 1347 | [ |
FOURNIER Frederic | 1871 | 1/2 | COLIN-CHEN Christine | 1360 |
FARTHOUAT Titoine | 1340 | 1-0 | VERHAEGHE Jean-Frederic | 1791 |
BOUCKENOOGHE Lea | 1199 | 0-1 | MALLEVAEY Armand | 1009 |
ROBION Jean-Claude | 1729 | 1/2 | GOUVART Gautier | 1160 |
RANSON Flavie | 1199 | 0-1 | CHAILLY Thibaut | 1090 |
MESBAHI Yassine | 1009 | 1/2 | DENAES DUFLOU Marie-Therese | 1100 |
Appariements et résultats de la ronde 7
De JLE
Il n'y a pas une ronde sans surprise ! Dans cette ronde 7, nombreux sont ceux qui se sont fait piéger parmi les joueurs titrés mais également dans les diverses catégories. La motivation monte au fil des rondes, certains commencent à y croire tandis que d'autres commencent à douter et retiennent leurs coups pour ne pas perdre à nouveau. De ce fait ces joueurs jouent moins bien et laissent l'initiative à leurs adversaires. C'est le schéma classique. Je vous laisse consulter la liste ci dessous, elle est significative .
GANGULY Surya Shekhar | 2623 | 1/2 | KHARITONOV Alexandr | 2554 |
GUPTA Abhijeet | 2630 | 0-1 | MIEZIS Normunds | 2548 |
VOVK Andrey | 2605 | 1-0 | MALAKHATKO Vadim | 2547 |
KOVACEVIC Aleksandar | 2572 | 1/2 | MANOLACHE Marius | 2495 |
BACHMANN Axel | 2575 | 1-0 | WAN Yunguo | 2504 |
ROMBALDONI Axel | 2518 | 1/2 | NEGI Parimarjan | 2638 |
LAGARDE Maxime | 2514 | 1/2 | SUMETS Andrey | 2628 |
CHERNYSHOV Konstantin | 2504 | 1/2 | DANIN Alexandre | 2606 |
STOJANOVIC Dalibor | 2501 | 0-1 | AZAROV Sergei | 2603 |
FIER Alexandr | 2595 | 0-1 | ANDREEV Eduard | 2499 |
VOROBIOV Evgeny E. | 2590 | 1/2 | LALIC Bogdan | 2491 |
HASANGATIN Ramil | 2494 | 1/2 | VAZQUEZ IGARZA Renier | 2577 |
GAO Rui | 2468 | 1-0 | GUREVICH Mikhail | 2574 |
BURMAKIN Vladimir | 2568 | 1/2 | DUMITRACHE Dragos-Nicolae | 2453 |
DAULYTE Deimante | 2357 | 1/2 | CORNETTE Matthieu | 2566 |
MAIOROV Nikita | 2520 | 1/2 | MIGOT Tangi | 2379 |
BERKOVICH Mark A | 2334 | 1/2 | EINGORN Vereslav S | 2556 | [ |
SHVAYGER Yuliya | 2307 | 1/2 | DJUKIC Nikola | 2551 |
CHU Wei Chao | 2288 | 1/2 | DGEBUADZE Alexandre | 2521 |
KLINOVA Masha | 2302 | 1/2 | TIMOSHENKO Georgy | 2531 |
ULIBIN Mikhail | 2491 | 1/2 | NEMCOVA Katerina | 2267 |
COLLAS Silvia | 2260 | 1/2 | DRASKO Milan | 2460 |
LORSCHEID Gerhard | 2229 | 1-0 | NESTOROVIC Nikola | 2434 |
STELLA Andrea | 2434 | 1/2 | GOCZO Melinda | 2227 |
CARMACIU Lucian-Catalin | 2423 | 0-1 | JARMULA Lukasz | 2225 |
CAPPON John | 2227 | 1/2 | MONROY Charles | 2431 |
KRISTIANSEN Jens | 2419 | 0-1 | LE GOFF Damien | 2224 |
KOHLWEYER Bernd | 2416 | 1/2 | LE MONTAGNER Yoann | 2050 |
LEENHOUTS Koen | 2391 | 0-1 | GROCHAL Joey | 2176 |
BORSUK Angela | 2174 | 1/2 | BERG Klaus | 2389 |
ROGER Mehdi | 2173 | 1-0 | SHIRAZI Kamran | 2375 |
ROSER Kevin | 2422 | 0-1 | KROMHOUT Ewan | 2074 |
VUL Arkadi Eremeevich | 2346 | 1/2 | COULON Guillaume | 2006 |
LOISEAU Quentin | 2388 | 1/2 | ALQUIST Erik | 2054 |
MASSONI Michael | 2341 | 1/2 | SZOSTKO Jakub | 1998 |
STILMANT Thierry | 1877 | 1-0 | KIENITZ Andre | 2152 |
SHARIF Mehrshad | 2444 | 1/2 | DEN HARTOG Marijn | 2034 |
GIFFARD Nicolas | 2317 | 0-1 | MOLLEMA Thomas | 2015 |
JENSEN Leif | 1997 | 1-0 | GRABINSKY Vladimir | 2263 |
IRAQUI Youssef | 1968 | 1/2 | BOMANS Arno | 2225 |
DE REYMAEKER Walter | 1949 | 1/2 | RAGHAVI N. | 2213 |
LOPEZ Jasel | 2202 | 0-1 | PIRON Didier | 1952 |
BIER Armin | 1946 | 1-0 | VAROQUIER Romain | 2197 |
ALLENTIN Eric | 1940 | 1/2 | CIEZA Arcadio | 2185 |
SALAZAR Aura Cristina | 2182 | 0-1 | DEGRAVE Geoffrey | 1946 |
PASSCHYN Maarten | 1928 | 1/2 | VALLET Marc | 2175 |
LOMBART Philippe | 1913 | 1/2 | SPITZ Patrick | 2171 |
PEDERSEN Henrik Bolding | 2140 | 1/2 | KOCUR Marc | 1879 |
DEPOORTER Enguerran | 2131 | 1/2 | FOURNIER Sylvain | 1861 |
DELOBEL Bernard | 1874 | 1-0 | COURRIER Arnaud | 2106 |
AVELINE Philippe | 2100 | 1/2 | VALLET Vincent | 1846 |
SAKAI Sou | 1859 | 1/2 | VAN VLIET Dennis | 2093 |
GARCIA Adrien | 1843 | 1-0 | CHALMETON Guillaume | 2081 |
DUPREY Francois-Xavier | 1760 | 1/2 | HAWIA Thierry | 2064 |
PATTYN Luc | 1712 | 1-0 | BAUWE Pascal | 2059 |
BURILLE Matthieu | 2051 | 0-1 | PODVIN Antoine | 1692 |
MARTIN Yvon | 1699 | 1-0 | VOLAN Michel | 1799 |
BELE Charles | 1671 | 1/2 | DELCHAMBRE Pascal | 1966 |
DE HOOGHE Albert | 1851 | 0-1 | GAUTIER Paul | 1645 |
LOUIS Andre | 1642 | 1-0 | RASMUSSEN Henning | 1829 |
PEYRE Jean-Jacques | 1622 | 1/2 | DESERT Xavier | 1783 |
MONY Maxime | 1609 | 1/2 | TRUONG Hubert | 1766 |
HUTTL Sofie | 1606 | 1/2 | PINEAU Jean-Jacques | 1741 |
DUFLOU Andre | 1584 | 1/2 | PIRON Jean-Marie | 1741 |
LEMAIRE Frederic | 1557 | 1-0 | VAN POUCKE Anthony | 1733 |
BORDELET Louis | 1720 | 1/2 | GREGOIRE Michele | 1569 |
ROMMELAERE Stephane | 1447 | 1-0 | SWIERCZ Sonia | 1699 |
CLERQUIN Constant | 1698 | 1/2 | CADET Yves | 1478 |
FLEURQUIN Boris | 1927 | 0-1 | DIGEON Tristan | 1780 |
BABO Miguel | 1896 | 1/2 | TRIBILLAC Benoit | 1753 |
HERREBRECHT Pierre | 1759 | 1-0 | FOURNIER Frederic | 1871 |
DHUYVETTER Koen | 1750 | 1/2 | DEPRET Francois | 1832 |
NOE Philippe | 1743 | 1/2 | JOURDAIN Antoine | 1828 |
JOGNERY Lionel | 1719 | 1/2 | LE BRIS Louis | 1822 | [ |
RATO Eduardo | 1835 | 0-1 | MICHON Guillaume | 1553 |
COLOOS Alexandre | 1570 | 1-0 | PICAN Philippe | 1787 |
BAZIMON Alex | 1464 | 1-0 | BILLOT Daniel | 1729 |
MUTZEL Annabelle | 1433 | 1-0 | LOPEZ Raphael | 1642 |
LABITTE Alain | 1668 | 0-1 | GAC Jean-Luc | 1519 |
DE HOOGHE Julien | 1378 | 1/2 | KOPPE Melissa | 1626 |
|
Appariements et résultats de la ronde 6
Je ne peux me lasser de lire les fiches de résultats. Ce que je vais dire est banal ; dans un tournoi il y a des catégories et des hors catégories mais quand on prend connaissance des résultats ont s'aperçoit que le Elo n 'est pas une constante absolue que certains ne laissent rien passer ,ils jouent la partie de "leur vie " , c'est ce qui fait la beauté des échecs. Il faut sans cesse montrer que l'on est le meilleur gare à celui qui joue décontracté. Bravo pour le spectacle !
FIER Alexandr | 2595 | 0-1 | GANGULY Surya Shekhar | 2623 |
PIORUN Kacper | 2570 | 0-1 | VOVK Andrey | 2605 |
GUPTA Abhijeet | 2630 | 1-0 | RUSEV Krasimir | 2541 |
JOVANIC Ognjen | 2526 | 0-1 | BACHMANN Axel | 2575 |
PAPIN Vasily | 2515 | 0-1 | KOVACEVIC Aleksandar | 2572 |
WAN Yunguo | 2504 | 1-0 | SPRAGGETT Kevin | 2557 |
MANOLACHE Marius | 2495 | 1-0 | BRODSKY Michail | 2554 |
MARTYNOV Pavel | 2352 | 1-0 | ARIZMENDI MARTINEZ Julen Luis | 2547 |
MIEZIS Normunds | 2548 | 1-0 | CHABANON Jean-Luc | 2479 |
KHARITONOV Alexandr | 2554 | 1-0 | ULIBIN Mikhail | 2491 |
MARTYNOV Pavel | 2352 | 1-0 | ARIZMENDI MARTINEZ Julen Luis | 2547 |
MALAKHATKO Vadim | 2547 | 1-0 | KOHLWEYER Bernd | 2416 |
SANTIAGO Yago De Moura | 2446 | 1/2 | ITURRIZAGA Eduardo | 2645 |
MONROY Charles | 2431 | 1/2 | KRAVTSIV Martyn | 2601 |
KANMAZALP Ogulcan | 2416 | 1-0 | POPOVIC Dusan | 2553 |
LAZAREV Vladimir | 2422 | 1-0 | PETKOV Vladimir | 2566 |
YAGUPOV Igor | 2393 | 1-0 | MAZE Sebastien | 2545 |
ROEDER Matthias | 2416 | 0-1 | SZABO Gergely-Andras-Gyula | 2551 |
TIMOSHENKO Georgy | 2531 | 1/2 | CHU Wei Chao | 2288 |
MIGOT Tangi | 2379 | 1-0 | HOVHANISIAN Mher | 2526 |
CASTELLANOS RODRIGUE Renier | 2488 | 0-1 | BORSUK Angela | 2174 | [ |
NAUMKIN Igor | 2477 | 0-1 | ROGER Mehdi | 2173 |
GROCHAL Joey | 2176 | 1-0 | SHARIF Mehrshad | 2444 |
TOMCZAK Mikolaj | 2138 | 1/2 | TERRIEUX Kevin | 2418 |
WOZNIAK Mariola | 2099 | 1/2 | LOISEAU Quentin | 2388 |
NOIROUX Kevin | 2222 | 0-1 | VEKEMANS Sylvain | 1867 |
LE MONTAGNER Yoann | 2050 | 1-0 | CLERY Nicolas | 2355 |
SOBRY Sebastien | 2040 | 1/2 | VUL Arkadi Eremeevich | 2346 |
COENEN Michael | 2308 | 1/2 | JANIK Igor | 2020 |
MILCHEV Nikolay | 2469 | 0-1 | SADIKHOV Ulvi | 2263 |
MILCHEV Nikolay | 2469 | 0-1 | SADIKHOV Ulvi | 2263 |
GEORGIADIS Nico | 2441 | 1/2 | SGIRCEA Silvia-Raluca | 2245 |
BYKHOVSKY Avigdor | 2421 | 1/2 | JEANNE Mickael | 2234 |
GRABINSKY Vladimir | 2263 | 1/2 | MATEO Ramon | 2413 |
BERZINSH Roland | 2408 | 0-1 | DONOVAN Linton | 2233 |
BOMANS Arno | 2225 | 1/2 | BUJISHO Benjamin | 2376 |
MOUHAMAD Joachin | 2226 | 0-1 | MANEA Alexandru | 2385 |
RAMBALDI Francesco | 2388 | 1-0 | BLOM Vincent | 2214 |
BOMANS Arno | 2225 | 1/2 | BUJISHO Benjamin | 2376 |
RAGHAVI N. | 2213 | 1/2 | MANNION Stephen R | 2365 |
KERIGAN Demre | 2356 | 0-1 | ROOS Adrian | 2198 |
VRUBLEVSKAYA Olga | 2186 | 1/2 | FAVAREL Antoine | 2345 |
SOLTANICI Ruslan | 2344 | 0-1 | PERIC Slavisa | 2183 |
LACROSSE Marc | 2183 | 1-0 | NASUTA Grzegorz | 2344 |
RENDBOE John | 2173 | 1-0 | KOSTIUK Tatiana | 2333 |
DOLUHANOVA Evgeniya | 2331 | 1/2 | KIEFFER Christian | 2135 |
VALUET Bertrand | 2326 | 0-1 | SCHMIT Vincent | 2106 |
FUCHS Judith | 2315 | 1/2 | AVELINE Philippe | 2100 |
PODVIN Antoine | 1692 | 1/2 | NANJO Ryosuke | 2307 |
HAWIA Thierry | 2064 | 1/2 | LANDI Pierre | 1662 |
BAUWE Pascal | 2059 | 1/2 | BOHAER Xavier | 1655 |
MONCEAU Etienne | 1646 | 1/2 | SMATI Reda | 2042 |
BLONDEL Jerome | 1971 | 0-1 | LEFEBVRE Jean-Pierre | 1643 |
LABADIE Jean-Jacques | 1967 | 1/2 | MAUGENEST Thibaut | 1640 |
ZACHARY Matheo | 1629 | 1-0 | TRUWANT Pieter | 1965 |
PIRON Didier | 1952 | 1/2 | BILLET Philippe | 1617 | [ |
CHAIGNET Lucas | 1606 | 1/2 | LIEVENS Fabrice | 1942 |
DAMOTTE Quentin | 1597 | 1/2 | DELAHAYE Frederick | 1938 |
RETAILLEAU Elise | 1572 | 0-1 | HALFAOUI Eddine | 1916 |
DEMARRE Thomas | 1596 | 1/2 | MARUEJOLS Claude | 1937 |
KUEHNAST Volker | 1891 | 1/2 | MIYAZAKI Motoi | 1499 |
CESAR Geovanny | 2008 | 0-1 | CHARLIER Laurent | 1845 |
LUNDBERG Roland | 2000 | 0-1 | GARCIA Adrien | 1843 |
VALLET Vincent | 1846 | 1-0 | DANIEL Antoine | 1966 |
ZERBIB Claude | 1793 | 1-0 | RAMEZ Jean-Simon | 1934 |
LENOIR Aurele | 1811 | 1-0 | DEKNUYDT Claudy | 1945 |
MANET Eric | 1926 | 0-1 | DUPREY Francois-Xavier | 1760 |
TRUONG Hubert | 1766 | 1/2 | DJELLOULI Hassine | 1918 |
TUPET Guillaume | 1917 | 1/2 | SCHREFHEERE Anthime | 1755 |
ROELS Frederik | 1903 | 0-1 | BOUGEL Claude | 1726 |
WACZECKA Jerome | 1743 | 1-0 | BABO Miguel | 1896 |
PINEAU Jean-Jacques | 1741 | 1/2 | SARAFIAN Thomas | 1901 |
PIRON Jean-Marie | 1741 | 1/2 | DECELLIER Patrick | 1886 |
RAMACKER Quinten | 1926 | 0-1 | PATTYN Luc | 1712 |
MATTHEYS Eddy | 1864 | 1/2 | PEETERS Simonne | 1712 |
SWIERCZ Sonia | 1699 | 1/2 | FLEURQUIN Boris | 1927 |
FOURNIER Frederic | 1871 | 1/2 | VEKEMANS Paul | 1695 |
VIDON Damien | 1675 | 1/2 | PETIT Didier | 1868 |
SAVALLE Mathilde | 1662 | 1-0 | RATO Eduardo | 1835 |
DEPRET Francois | 1832 | 1/2 | BERTRAND Hugo | 1660 |
JOURDAIN Antoine | 1828 | 1/2 | VIVES Thierry | 1650 |
ALLOUI-CROS Alix | 1586 | 1-0 | PRIOUX Michel | 1742 |
DELESCAILLE Laurent | 1739 | 0-1 | REGNIER Cedric | 1589 |
BILLOT Daniel | 1729 | 0-1 | MAGNIER Jean-Claude | 1553 |
DELOFFRE Xavier | 1720 | 1/2 | LE ROL Quentin | 1524 |
BOULIER Rene | 1701 | 1/2 | TORCK Kathleen | 1418 |
DASSONNEVILLE Philippe | 1451 | 1/2 | PAUCHET Jacques | 1657 |
FOUCQUE Patrice | 1634 | 1/2 | DE HOOGHE Julien | 1378 |
CLAUDON Andreas | 1401 | 1/2 | MONY Didier | 1621 |
TURQUET Bruno | 1602 | 1/2 | GODART Clara | 1347 |
VANDEVELDE Luc | 1561 | 0-1 | DUCIEL Mickael | 1340 |
MARCAULT Alain | 1530 | 1/2 | PODVIN Dominique | 1300 |
MAUGENEST Matthieu | 1490 | 1/2 | CALLEBAUT Giovanni | 1150 |
ZACHARY Caroline | 1286 | 1-0 | BEN BRAHIM Hedi | 1484 |
BLONDEL Francis | 1464 | 1-0 | VAN STEENWINCKEL Hugo | 1764 |
BRIQUET Daniel | 1640 | 0-1 | MUTZEL Annabelle | 1433 |
BRELOT Loic | 1634 | 0-1 | LAMOTTE Estelle | 1354 |
DONATINI Adrien | 1414 | 1/2 | DELAHAYE Marc | 1627 |
GAC Riwal | 1388 | 1/2 | MAHIEU Jacques | 1613 |
PODVIN Helene | 1203 | 1-0 | LOUIS Vincent | 1557 |
MONDEEL Paul | 1532 | 1/2 | VANDESTEENE Wesley | 1234 |
GALOPPA Camille | 1155 | 1-0 | LICHTENBERG Ivan | 1468 | [ |
MENNESSON Gerald | 1310 | 0-1 | LEGRAND Hugo | 1160 |
CALLEBAUT Katia | 1160 | 1-0 | SCHES Robert | 1477 |
MESBAHI Yassine | 1009 | 0-1 | CASTIEN Annie | 1203 |
3
Appariements et Résultats de la ronde 5
Dans cette ronde, il faudra retenir la défaite de Ding Liren 2717 qui est le favori de cet Open. Que d'autres Gm ont été neutralisés, ce qui relance la compétition. J'ai aussi noté la belle victoire
de
MANET Anthony | 1863 | 1-0 | MAISURADZE Nino | 2274 |
DING Liren | 2717 | 0-1 | PIORUN Kacper | 2570 |
VOVK Andrey | 2605 | 1/2 | HEBERLA Bartlomiej | 2544 |
MAZE Sebastien | 2545 | 0-1 | FIER Alexandr | 2595 |
KOVACEVIC Aleksandar | 2572 | 1/2 | MARTYNOV Pavel | 2352 |
VELTEN Paul | 2429 | 1/2 | NEGI Parimarjan | 2638 |
