Le 28ème Open du Touquet Paris Plage 2013
De Jean Louis Eeckhout
Le 28ème Open du Touquet Paris Plage débute aujourd' hui ce samedi 26 octobre 2013..
Au menu , comme chaque année , deux Opens sont proposés :
Tournoi A et la liste provisoire des participants
Tournoi B et la liste provisoire des participants
Déjà publié toutes les informations de mon blog sur l'annonce de ces tournois
1 | g | KVEINYS Aloyzas | 2511 F | SenM | PIC | + 35B | + 20N | + 11B | + 3N | = 2N | + 7B | = 6B | = 5N | + 10B | 7½ | 43½ | 2647 | 52 | |
2 | g | FEDORCHUK Sergey A. | 2656 F | SenM | IDF | + 32B | + 23N | + 7B | + 14N | = 1B | = 11N | + 9B | = 3B | + 8N | 7½ | 42½ | 2616 | 51½ | |
3 | g | DEGRAEVE Jean-Marc | 2588 F | SenM | ALS | + 34N | + 22B | + 12N | - 1B | + 10B | = 6N | + 11B | = 2N | + 9N | 7 | 43 | 2580 | 51½ | |
4 | m | SOLTANICI Ruslan | 2388 F | SenM | + 44B | + 15N | - 14B | = 5N | + 20B | - 9N | + 17N | + 13B | + 12N | 6½ | 37½ | 2380 | 45½ | ||
5 | g | IVANOV Mikhail M | 2347 F | SenM | NPC | + 36N | + 27B | = 13N | = 4B | = 9N | = 10N | + 16B | = 1B | = 6N | 6 | 41½ | 2397 | 50 | |
6 | m | PAYEN Arnaud | 2310 F | SenM | HNO | = 45N | + 26B | + 22N | = 9B | + 15N | = 3B | = 1N | = 12B | = 5B | 6 | 41 | 2361 | 48½ | |
7 | f | PICEU Tom | 2330 F | SenM | IDF | + 33B | + 18N | - 2N | + 23B | + 16B | - 1N | - 8B | + 24N | + 17N | 6 | 41 | 2359 | 49½ | |
8 | BIANCHI Guillaume | 2204 F | SenM | NPC | - 31N | - 30B | + 52N | + 26B | + 45N | + 23B | + 7N | + 15B | - 2B | 6 | 36 | 2184 | 39½ | ||
9 | f | WANTIEZ Fabrice | 2279 F | SenM | NPC | + 30B | + 31N | = 10B | = 6N | = 5B | + 4B | - 2N | + 11N | - 3B | 5½ | 44 | 2402 | 52 | |
10 | g | SHISHKIN Vadim | 2488 F | SenM | + 41N | + 28B | = 9N | + 13B | - 3N | = 5B | = 15N | + 14B | - 1N | 5½ | 42 | 2358 | 50½ | ||
11 | m | MARHOLEV Dimitar | 2320 F | SenM | PDL | + 38N | + 39B | - 1N | + 19B | + 14N | = 2B | - 3N | - 9B | + 22N | 5½ | 42 | 2343 | 49½ | |
12 | m | PYTEL Krzysztof | 2315 F | VetM | CHA | + 42B | + 40N | - 3B | - 15N | + 32B | + 13B | + 14N | = 6N | - 4B | 5½ | 39 | 2269 | 46 | |
13 | m | BERNARD Christophe | 2250 F | VetM | IDF | + 48B | + 43N | = 5B | - 10N | + 30B | - 12N | + 20B | - 4N | + 21B | 5½ | 36½ | 2218 |
35 | CALONNE Pascal | 1560 F | VetM | NPC | - 7B | - 76N | + 53B | + 65N | - 15B | + 83N | + 34B | + 32N | - 11B | 5 | 36½ | 1558 | 43 |
87 | GAILLET Philippe | 1661 F | SenM | IDF | + 78B | + 17N | = 39B | - 14N | - 13B | - 45N | - 55B | - 61N | 2½ | 35½ | 1464 | 41¼ |
1 | DANIEL Antoine | 1885 F | SenM | NPC | + 31B | + 3N | + 42B | + 32N | = 2B | = 5N | + 11B | + 17N | + 9B | 8 | 43 | 2098 | 52½ | ||
2 | DUPONT Arthur | 1870 F | SenM | NPC | + 68N | + 4B | + 16N | = 6B | = 1N | + 19B | - 5B | + 11N | + 10B | 7 | 45½ | 1951 | 54½ | ||
3 | BURGOYNE Peter A | 1711 F | VetM | + 79N | - 1B | + 33N | + 68B | + 12N | = 9B | = 16N | + 18N | + 5B | 7 | 42½ | 1938 | 49 | |||
4 | BOUGEL Claude | 1702 F | VetM | NPC | + 65B | - 2N | + 44B | + 70N | + 30B | = 17N | + 14B | = 10N | + 13B | 7 | 40 | 1918 | 47 | ||
5 | VAN MAELE Richard | 1740 F | SenM | NPC | + 67B | + 28N | = 30B | + 10N | + 42B | = 1B | + 2N | = 9B | - 3N | 6½ | 44 | 1918 | 52½ | ||
6 | O'SULLIVAN Nicolas | 1777 F | MinM | IDF | + 64B | + 57N | + 22B | = 2N | = 19B | = 14N | - 10B | + 40N | + 20N | 6½ | 40½ | 1892 | 49 | ||
7 | SAUVE Philippe | 1785 F | SenM | NPC | + 35N | + 21B | - 11N | = 34B | + 88N | = 23B | = 8N | + 36B | + 16N | 6½ | 39 | 1837 | 48 | ||
8 | FLAMANT Jacky | 1720 F | VetM | CHA | + 72B | = 86N | + 26B | - 18N | = 34B | + 62N | = 7B | + 30N | + 17B | 6½ | 38 | 1845 | 45 | ||
9 | VAN HOOREBEKE Jimmy | 1797 F | SenM | + 50B | + 54N | = 10B | + 13N | = 14B | = 3N | + 20B | = 5N | - 1N | 6 | 45 | 1855 | 54 | |||
10 | SZURHAJ William | 1720 F | SenM | NPC | + 59N | + 69B | = 9N | - 5B | + 36N | + 25B | + 6N | = 4B | - 2N | 6 | 43½ | 1809 | 51 | ||
11 | HENNUYER Samuel | 1719 F | SenM | NPC | + 85B | + 82N | + 7B | = 30N | + 18B | = 20N | - 1N | - 2B | + 35N | 6 | 42½ | 1839 | 48½ | ||
12 | MANET Anthony | 1893 F | SenM | NPC | + 41B | - 22N | + 31B | + 15N | - 3B | + 34N | - 13B | + 43N | + 37B | 6 | 39½ | 1783 | 49 | ||
13 | BALBI Thomas | 1721 F | SenM | NPC | + 89N | + 24B | = 25N | - 9B | + 87N | = 58B | + 12N | + 33B | - 4N | 6 | 39 | 1765 | 45 | ||
14 | BELLEMERE David | 1748 F | SenM | PIC | = 55N | + 58B | + 88N | + 87B | = 9N | = 6B | - 4N | = 21B | + 33N | 6 | 39 | 1760 | 46 | ||
15 | POISSONNIER Jean-Louis | 1664 F | VetM | NPC | - 58N | + 66B | + 71N | - 12B | + 35N | - 16B | + 64N | + 60B | + 39N | 6 | 33 | 1701 | 40½ |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire