Wikipédia Bucarest
Actualité vu par Europe Echecs
Le site officiel
Place de l'unversité
Le boulevard Unirii vu depuis le Palais du Parlement
Le VIIe Tournoi Kings se déroule à à l'Université des études économiques de Bucarest, du 7 au 16 octobre 2013. Double ronde (un joueur bye à chaque ronde) à cinq joueurs : Fabiano Caruana (2779), Ruslan Ponomariov (2751), Wang Hao (2733), Teimour Radjabov (2723) et Liviu-Dieter Nisipeanu (2674).
Ce tournoi international est organisé par le Club des Sports « Elisabeta Polihroniade » et fait partie du circuit du Gran Slam. Cadence : 120 minutes pour les 40 premiers coups, 60 minutes pour les 20 coups suivants, puis 15 minutes pour le reste de la partie, avec un incrément de 30 secondes par coup à partir du 61è coup.
Caruana Fabiano Italie prend la tête du général avec 3.5/5 +2 =3 , il restera trois parties à jouer
Un joueur est exempt à chaque ronde puisque le nombre total de participants est de 5 . C'est ce que les organisateurs nomment " le bye " .
PL. | JOUEURS | ELO | TIT | NAT |
SCORE
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | PERF CHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caruana, Fabiano | 2779 | gm | ITA |
3.5/5
| XX | =. | 1= | 1. | =. | 2860 +5 |
2 | Ponomariov, Ruslan | 2751 | gm | UKR |
2.5/5
| =. | XX | =. | == | =. | 2726 -2 |
3 | Nisipeanu, Liviu-Dieter | 2674 | gm | ROU |
2.5/5
| 0= | =. | XX | =. | 1. | 2753 +6 |
4 | Radjabov, Teimour | 2723 | gm | AZE |
2.0/5
| 0. | == | =. | XX | =. | 2665 -4 |
5 | Wang, Hao | 2733 | gm | CHN |
1.5/4
| =. | =. | 0. | =. | XX | 2644 -5 |
RONDE 1 DU 07 OCTOBRE 2013 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radjabov, Teimour | 2723 | - | Ponomariov, Ruslan | 2751 | : | ½-½ | (31) | Slave d'échange |
Nisipeanu, Liviu-Dieter | 2674 | - | Caruana, Fabiano | 2779 | : | 0-1 | (57) | Défense Grünfeld |
Wang Hao | 2733 | - | Bye | : |
RONDE 2 DU 08 OCTOBRE 2013 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wang Hao | 2733 | - | Radjabov, Teimour | 2723 | : | ½-½ | (36) | Défense Tarrasch |
Ponomariov, Ruslan | 2751 | - | Nisipeanu, Liviu-Dieter | 2674 | : | ½-½ | (36) | Défense Petrov |
Caruana, Fabiano | 2779 | - | Bye | : |
RONDE 3 DU 09 OCTOBRE 2013 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nisipeanu,Liviu-Dieter | 2674 | - | Wang Hao | 2733 | : | 1-0 | (42) | Nimzo-Indienne |
Caruana, Fabiano | 2779 | - | Ponomariov, Ruslan | 2751 | : | ½-½ | (41) | Défense Petrov |
Radjabov, Teimour | 2723 | - | Bye | : |
RONDE 4 DU 10 OCTOBRE 2013 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radjabov, Teimour | 2723 | - | Nisipeanu, Liviu-Dieter | 2674 | : | ½-½ | (116) | Nimzo-Indienne |
Wang Hao | 2733 | - | Caruana, Fabiano | 2779 | : | ½-½ | (47) | Défense Grünfeld |
Ponomariov, Ruslan | 2751 | - | Bye | : |
RONDE 5 DU 11 OCTOBRE 2013 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ponomariov, Ruslan | 2751 | - | Wang Hao | 2733 | : | ½-½ | (47) | Défense Petrov |
Caruana, Fabiano | 2779 | - | Radjabov, Teimour | 2723 | : | 1-0 | (30) | Sicilienne Rossolimo |
Nisipeanu, Liviu-Dieter | 2674 | - | Bye | : |
RONDE 6 DU 12 OCTOBRE 2013 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ponomariov, Ruslan | 2751 | - | Radjabov, Teimour | 2723 | : | ½-½ | (54) | Sicilienne Rossolimo |
Caruana, Fabiano | 2779 | - | Nisipeanu, Liviu-Dieter | 2674 | : | ½-½ | (44) | Catalane fermée |
Wang Hao | 2733 | - | Bye | : |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire