La commanderie des Templiers (Photo prise par Jean Louis Eeckhout en avril 2013)
La commanderie des Templiers de la Villedieu se situe sur le territoire communal d'Élancourt, dans le département des Yvelines, à seize kilomètres à l'ouest de Versailles. Elle est désignée parfois sous les appellations de « commanderie de la Villedieu-Maurepas », ou encore « commanderie Villedieu près Trappes »1. Elle marque, depuis Paris, le premier jalon sur la route de Chartres pour les pèlerins se rendant à Saint-Jacques-de-Compostelle.
C'est à cet endroit que se déroule le Grand Prix de Paris 2013 depuis le 21 septembreet cela jusqu'au 4 octobre 2013 à la Commanderie de la Villedieu à Élancourt (78990). Une rencontre sportive de premier plan qui réunira 12 des meilleurs joueurs mondiaux.
CLASSEMENT FINAL APRÈS LA RONDE 11 DU GRAND-PRIX DE PARIS
PL. | JOUEURS | ELO | NAT |
SCORE
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | PERF CHG |
1 | Caruana, Fabiano | 2796 | ITA |
7.0/11
| X | 1 | 0 | = | = | = | = | = | 1 | 1 | 1 | = | 2845 +7 |
2 | Gelfand, Boris | 2764 | ISR |
7.0/11
| 0 | X | 1 | = | 1 | 1 | = | = | = | = | = | 1 | 2849 +12 |
3 | Nakamura, Hikaru | 2772 | USA |
6.5/11
| 1 | 0 | X | 1 | = | = | = | = | = | 1 | = | = | 2811 +6 |
4 | Bacrot, Etienne | 2723 | FRA |
6.5/11
| = | = | 0 | X | = | = | = | 1 | = | = | 1 | 1 | 2815 +14 |
5 | Grischuk, Alexander | 2785 | RUS |
5.5/11
| = | 0 | = | = | X | = | = | = | = | 1 | 0 | 1 | 2745 -7 |
6 | Dominguez Perez, Leinier | 2757 | CUB |
5.5/11
| = | 0 | = | = | = | X | = | = | = | = | = | 1 | 2747 -2 |
7 | Wang, Hao | 2747 | CHN |
5.0/11
| = | = | = | = | = | = | X | = | = | 0 | = | = | 2712 -4 |
8 | Ponomariov, Ruslan | 2756 | UKR |
5.0/11
| = | = | = | 0 | = | = | = | X | = | = | = | = | 2711 -8 |
9 | Tomashevsky, Evgeny | 2706 | RUS |
5.0/11
| 0 | = | = | = | = | = | = | = | X | = | = | = | 2716 +2 |
10 | Ivanchuk, Vassily | 2731 | UKR |
5.0/11
| 0 | = | 0 | = | 0 | = | 1 | = | = | X | 1 | = | 2714 -2 |
11 | Fressinet, Laurent | 2708 | FRA |
4.5/11
| 0 | = | = | 0 | 1 | = | = | = | = | 0 | X | = | 2687 -2 |
12 | Giri, Anish | 2737 | NED |
3.5/11
| = | 0 | = | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | = | X | 2616 -18
|
Je pense que le départage devrait se faire sur la performance , c'est la seule qui compte à mes yeux , je pense que je ne dois pas être le seul . Ainsi Boris Gelfand aurait dû terminer 1er avec 7.0/11 perf 2849 +12.
Idem pour Etienne qui réalise une meilleure performance que Nakamura puisqu'il totalise 2815 + 14 contre 2811 + 6 pour Nakamura et ainsi de suite pour les autres participants .
Ce qui n'enlève en rien au parcours de Fabiani Caruana qui s'est magnifiquement bien battu ; Boris
s'est incliné face à
Grischuk Alexander | 2785 | : | 1-0 | (41) | Pion Dame |
ce qui lui coute la première place au général.
Ce fut un magnifique Grand Prix qui s'est déroulé dans un lieu historique propice à ce type de tournois. Les participants ont certainement été satisfaits de leur séjour en France.
Un grand bravo pour l'organisation et la retransmission à la fois sur le site de la FIDE , sur le site de la FFE et sur Europe Echecs.
La France était représentée par Etienne Bacrot et Laurent Fressinet
Etienne Bacrot GMI Fra 2713
4 | Bacrot, Etienne | 2723 | FRA |
6.5/11
| = | = | 0 | X | = | = | = | 1 | = | = | 1 | 1 | 2815 +14 |
Les rondes : Dans l'ordre décroissant de la 11ème - 10ème - 9ème
Bacrot Etienne | 2723 | - | Grischuk Alexander | 2785 | : | ½-½ | (16) | Défense Grünfeld |
Fressinet Laurent | 2708 | - | Bacrot Etienne | 2723 | : | 0-1 | (24) | Est-Indienne |
Bacrot Etienne | 2723 | - | Wang Hao | 2736 | : | ½-½ | (40) | Bogo-Indienne |
Etienne se bat bien il s'assure deux nulles et une victoire contre son compatriote Laurent Fressinet avec les noirs dans une défense Est-Indienne. au final c'est 6.5/11 à seulement 0.5 de Fabiano Caruana et Boris Gelfand . Hormis sa défaite contre Nakamura on peut dire que cela aurait été un sans faute avec + 3 = 7 -1 . Un grand bravo à Etienne qui montre une fois de plus qu'il a sa place dans l'élite internationale . Etienne est souvent invité dans les tournois à l'étranger , il doit cette notoriété à ses résultats . Ce fut un magnifique spectacle.
Dans la partie entre Ruslan Ponomariov et Etienne Bacrot, ce n'est pas souvent que l'on peut voir une défense Benoni sous son meilleur jour. Trop souvent, ce début est joué lorsque les Noirs ont le couteau sous la gorge (en matchs de coupe du monde par exemple), en prenant tous les risques. Le Français a innové par 23...h6,
Les résultats des rondes 7 et 8
Ponomariov Ruslan | 2756 | - | Bacrot Etienne | 2723 | : | 0-1 | (58) | Défense Benoni |
Dominguez Perez Leinier | 2757 | - | Bacrot Etienne | 2723 | : | ½-½ | (31) | Espagnole berlinoise |
Etienne remonte grâce à sa victoire sur Giri Anish à la 5ème ronde. Etienne a ensuite annulé dans la ronde 6 puis dans la 7ème et gagne dans la 8ème C'est un beau parcours combatif avec + 2 - 1 = 5 , Etienne doit être en confiance , il n'a pu perdu depuis sa défaite lors de la ronde 3 face à Nakamura.
Laurent Fressinet Fra 2708
11 | Fressinet, Laurent | 2708 | FRA |
4.5/11
| 0 | = | = | 0 | 1 | = | = | = | = | 0 | X | = | 2687 -2 |
Résultats des rondes 11 à 6.
Laurent subit trois défaites contre
Ivanchuk ; Caruana ; Bacrot .
Il termine 11ème avec 4.5 /11 soit + 1
et = 7 contre l'élite mondiale. C'est un beau parcours car Laurent s'est bien battu.
Je suis à la fois fan de Etienne et Laurent , dans ce grand prix de Paris ils ont fait honneur à la FFE !
Wang Hao | 2736 | - | Fressinet Laurent | 2708 | : | ½-½ | (60) | Partie anglaise |
Fressinet Laurent | 2708 | - | Bacrot Etienne | 2723 | : | 0-1 | (24) | Est-Indienne |
Dominguez Leinier | 2757 | - | Fressinet Laurent | 2708 | : | ½-½ | (35) | Espagnole berlinoise |
Fressinet Laurent | 2708 | - | Tomashevsky Evgeny | 2703 | : | ½-½ | (96) | Espagnole fermée |
Giri Anish | 2737 | - | Fressinet Laurent | 2708 | : | ½-½ | (61) | Ouest-Indienne |
Fressinet Laurent | 2708 | - | Gelfand Boris | 2764 | : | ½-½ | (34) | Sicilienne de Moscou |
C'est moins bien pour Laurent qui subit deux défaites dans ce grand prix. , ce n'est pas le moment de l'accabler , il peut revenir mais ce ne sera pas facile il faut le reconnaître ! Laurent n'a plus perdu depuis sa défaite à la ronde 4 face à Ivanchuk .
RÉSULTATS DE LA RONDE 11 DU 4 OCTOBRE 2013 À 14H00 |
Gelfand Boris | 2764 | - | Ponomariov Ruslan | 2756 | : | ½-½ | (24) | Hollandaise Leningrad |
Giri Anish | 2737 | - | Nakamura Hikaru | 2772 | : | ½-½ | (39) | Espagnole berlinoise |
Tomashevsky Evgeny | 2703 | - | Ivanchuk Vassily | 2731 | : | ½-½ | (73) | Slave Chebanenko |
Dominguez Perez Leinier | 2757 | - | Caruana Fabiano | 2779 | : | ½-½ | (19) | Sicilienne Taïmanov |
Bacrot Etienne | 2723 | - | Grischuk Alexander | 2785 | : | ½-½ | (16) | Défense Grünfeld |
Wang Hao | 2736 | - | Fressinet Laurent | 2708 | : | ½-½ | (60) | Partie anglaise
|
RÉSULTATS DE LA RONDE 10 DU 3 OCTOBRE 2013 |
Ponomariov Ruslan | 2756 | - | Wang Hao | 2736 | : | ½-½ | (47) | Caro-Kann d'avance |
Fressinet Laurent | 2708 | - | Bacrot Etienne | 2723 | : | 0-1 | (24) | Est-Indienne |
Grischuk Alexander | 2785 | - | Dominguez Perez Leinier | 2757 | : | ½-½ | (30) | Défense Petrov |
Caruana Fabiano | 2779 | - | Tomashevsky Evgeny | 2703 | : | 1-0 | (36) | Caro-Kann d'avance |
Ivanchuk Vassily | 2731 | - | Giri Anish | 2737 | : | ½-½ | (33) | Défense Petrov |
Nakamura Hikaru | 2772 | - | Gelfand Boris | 2764 | : | 0-1 | (41) | Sicilienne Najdorf
|
RÉSULTATS DE LA RONDE 9 DU 2 OCTOBRE 2013 |
Nakamura Hikaru | 2772 | - | Ponomariov Ruslan | 2756 | : | ½-½ | (47) | Nimzo-Indienne |
Gelfand Boris | 2764 | - | Ivanchuk Vassily | 2731 | : | ½-½ | (30) | Slave Chebanenko |
Giri Anish | 2737 | - | Caruana Fabiano | 2779 | : | ½-½ | (65) | Défense Pirc |
Tomashevsky Evgeny | 2703 | - | Grischuk Alexander | 2785 | : | ½-½ | (51) | Défense Benoni |
Dominguez Leinier | 2757 | - | Fressinet Laurent | 2708 | : | ½-½ | (35) | Espagnole berlinoise |
Bacrot Etienne | 2723 | - | Wang Hao | 2736 | : | ½-½ | (40) | Bogo-Indienne
|
RÉSULTATS DE LA RONDE 8 DU 30 SEPTEMBRE 2013 |
Ponomariov Ruslan | 2756 | - | Bacrot Etienne | 2723 | : | 0-1 | (58) | Défense Benoni |
Wang Hao | 2736 | - | Dominguez Perez Leinier | 2757 | : | ½-½ | (37) | Catalane ouverte |
Fressinet Laurent | 2708 | - | Tomashevsky Evgeny | 2703 | : | ½-½ | (96) | Espagnole fermée |
Grischuk Alexander | 2785 | - | Giri Anish | 2737 | : | 1-0 | (34) | Partie anglaise |
Caruana Fabiano | 2779 | - | Gelfand Boris | 2764 | : | 1-0 | (45) | Sicilienne Rossolimo |
Ivanchuk Vassily | 2731 | - | Nakamura Hikaru | 2772 | : | 0-1 | (55) | Espagnole fermée |
RÉSULTATS DE LA RONDE 7 DU 29 SEPTEMBRE 2013 |
Ivanchuk Vassily | 2731 | - | Ponomariov Ruslan | 2756 | : | ½-½ | (40) | Anglaise |
Nakamura Hikaru | 2772 | - | Caruana Fabiano | 2779 | : | 1-0 | (34) | Défense Grünfeld |
Gelfand Boris | 2764 | - | Grischuk Alexander | 2785 | : | 1-0 | (41) | Pion Dame |
Giri Anish | 2737 | - | Fressinet Laurent | 2708 | : | ½-½ | (61) | Ouest-Indienne |
Tomashevsky Evgeny | 2703 | - | Wang Hao | 2736 | : | ½-½ | (43) | Catalane |
Dominguez Perez Leinier | 2757 | - | Bacrot Etienne | 2723 | : | ½-½ | (31) | Espagnole berlinoise |
RÉSULTATS DE LA RONDE 6 DU 28 SEPTEMBRE 2013 |
Ponomariov Ruslan | 2756 | - | Dominguez Perez Leinier | 2757 | : | ½-½ | (31) | Défense Petrov |
Bacrot Etienne | 2723 | - | Tomashevsky Evgeny | 2703 | : | ½-½ | (34) | Anti-Marshall |
Wang Hao | 2736 | - | Giri Anish | 2737 | : | ½-½ | (43) | Défense Slave |
Fressinet Laurent | 2708 | - | Gelfand Boris | 2764 | : | ½-½ | (34) | Sicilienne de Moscou |
Grischuk Alexander | 2785 | - | Nakamura Hikaru | 2772 | : | ½-½ | (42) | Catalane ouverte |
Caruana Fabiano | 2779 | - | Ivanchuk Vassily | 2731 | : | 1-0 | (33) | Défense Française |
RÉSULTATS DE LA RONDE 5 DU 27 SEPTEMBRE 2013 |
Caruana Fabiano | 2779 | - | Ponomariov Ruslan | 2756 | : | ½-½ | (46) | Espagnole berlinoise |
Ivanchuk Vassily | 2731 | - | Grischuk Alexander | 2785 | : | 0-1 | (31) | Défense Grünfeld |
Nakamura Hikaru | 2772 | - | Fressinet Laurent | 2708 | : | ½-½ | (31) | Espagnole berlinoise |
Gelfand Boris | 2764 | - | Wang Hao | 2736 | : | ½-½ | (32) | Semi-Tarrasch |
Giri Anish | 2737 | - | Bacrot Etienne | 2723 | : | 0-1 | (44) | Anglaise |
Tomashevsky Evgeny | 2703 | - | Dominguez Perez Leinier | 2757 | : | ½-½ | (55) | Nimzo-Indienne |
RÉSULTATS DE LA RONDE 4 DU 25 SEPTEMBRE 2013 |
Ponomariov Ruslan | 2756 | - | Tomashevsky Evgeny | 2703 | : | ½-½ | (29) | Hollandaise Stonewall |
Dominguez Perez Leinier | 2757 | - | Giri Anish | 2737 | : | 1-0 | (40) | Espagnole Archangelsk |
Bacrot Etienne | 2723 | - | Gelfand Boris | 2764 | : | ½-½ | (34) | Sicilienne Rossolimo |
Wang Hao | 2736 | - | Nakamura Hikaru | 2772 | : | ½-½ | (37) | Partie anglaise |
Fressinet Laurent | 2708 | - | Ivanchuk Vassily | 2731 | : | 0-1 | (50) | Défense Ouest-Indienne |
Grischuk Alexander | 2785 | - | Caruana Fabiano | 2779 | : | ½-½ | (59) | Défense Est-Indienne |
RÉSULTATS DE LA RONDE 3 DU 24 SEPTEMBRE 2013 |
Grischuk Alexander | 2785 | - | Ponomariov Ruslan | 2756 | : | ½-½ | (86) | Gambit dame accepté |
Caruana Fabiano | 2779 | - | Fressinet Laurent | 2708 | : | 1-0 | (39) | Anti-Marshall |
Ivanchuk Vassily | 2731 | - | Wang Hao | 2736 | : | 1-0 | (60) | Française Tarrasch |
Nakamura Hikaru | 2772 | - | Bacrot Etienne | 2723 | : | 1-0 | (35) | Gambit dame refusé |
Gelfand Boris | 2764 | - | Dominguez Perez Leinier | 2757 | : | 1-0 | (97) | Gambit dame refusé |
Giri Anish | 2737 | - | Tomashevsky Evgeny | 2703 | : | ½-½ | (24) | Anti-Marshall |
RÉSULTATS DE LA RONDE 2 DU 23 SEPTEMBRE 2013 |
Ponomariov Ruslan | 2756 | - | Giri Anish | 2737 | : | ½-½ | (50) | Défense Petrov |
Tomashevsky Evgeny | 2703 | - | Gelfand Boris | 2764 | : | ½-½ | (20) | Défense Grünfeld |
Dominguez Perez Leinier | 2757 | - | Nakamura Hikaru | 2772 | : | ½-½ | (44) | Espagnole ouverte |
Bacrot Etienne | 2723 | - | Ivanchuk Vassily | 2731 | : | ½-½ | (18) | Gambit Dame |
Wang Hao | 2736 | - | Caruana Fabiano | 2779 | : | ½-½ | (40) | Défense Grünfeld |
Fressinet Laurent | 2708 | - | Grischuk Alexander | 2785 | : | 1-0 | (44) | Ouest-Indienne |
RÉSULTATS DE LA RONDE 1 DU 22 SEPTEMBRE 2013 À 15H00 |
Fressinet, Laurent | 2708 | - | Ponomariov, Ruslan | 2756 | : | ½-½ | (46) | Canal-Sokolsky |
Grischuk, Alexander | 2785 | - | Wang Hao | 2736 | : | ½-½ | (30) | Française Steinitz |
Caruana, Fabiano | 2779 | - | Bacrot, Etienne | 2723 | : | ½-½ | (33) | Partie Ecossaise |
Ivanchuk, Vassily | 2731 | - | Dominguez, Leinier | 2757 | : | ½-½ | (19) | Gambit Dame |
Nakamura, Hikaru | 2772 | - | Tomashevsky, Evgeny | 2703 | : | ½-½ | (30) | Défense Semi-Slave |
Gelfand, Boris | 2764 | - | Giri, Anish | 2737 | : | 1-0 | (53) | Défense Slave |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire