CALENDRIER DES MATCHS
TOUR | PARTIES LENTES | HORAIRE | DEPARTAGES |
---|---|---|---|
1 | 11–12 Août 2013 | 15h00 | 13 Août 2013 |
2 | 14–15 Août 2013 | 15h00 | 16 Août 2013 |
3 | 17–18 Août 2013 | 15h00 | 19 Août 2013 |
1/8 finale | 20–21 Août 2013 | 15h00 | 22 Août 2013 |
1/4 finale | 23–24 Août 2013 | 15h00 | 25 Août 2013 |
1/2 finale | 26–27 Août 2013 | 15h00 | 28 Août 2013 |
Finale | 30 Août – 2 Septembre 2013 | 15h00 | 3 Septembre 2013 |
- 2 parties rapides de 25 minutes + 10 secondes par coup
- En cas d'égalité, 2 parties rapides de 10 minutes + 10 secondes par coup
- En cas d'égalité, 2 parties de blitz de 5 minutes + 3 secondes par coup
- En cas d'égalité, 1 partie mort subite (les Blancs doivent gagner) avec 5 minutes pour les Blancs, 4 minutes pour les Noirs, avec un incrément de +3 secondes à partir du 61ème coup.
Les deux places pour le tournoi des Candidats 2014 seront attribuées aux deux finalistes.
RANG | JOUEUR | FÉD | ELO | JOUEUR | FÉD | ELO | RANG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n°1 | Aronian Levon | ARM | 2813 | 1-0 | Markov Mikhail | KGZ | 2304 | n°128 |
n°127 | G. Akash | IND | 2340 | 0-1 | Caruana Fabiano | ITA | 2796 | n°2 |
n°3 | Kramnik Vladimir | RUS | 2784 | 1-0 | Bwalya Gillan | ZAM | 2341 | n°126 |
n°125 | Bjelobrk Igor | AUS | 2341 | 0-1 | Grischuk Alexander | RUS | 2785 | n°4 |
n°5 | Karjakin Sergey | RUS | 2772 | 1-0 | Ali Sebbar | MAR | 2371 | n°124 |
n°123 | Cori T. Deysi | PER | 2434 | 0-1 | Nakamura Hikaru | USA | 2772 | n°6 |
n°7 | Gelfand Boris | ISR | 2764 | 1-0 | Rahman Ziaur | BAN | 2470 | n°122 |
n°121 | Lou Yiping | CHN | 2484 | ½-½ | Kamsky Gata | USA | 2741 | n°8 |
n°9 | Mamedyarov Shakhriyar | AZE | 2775 | 1-0 | Shoker Samy | EGY | 2489 | n°120 |
n°119 | El Gindy Essam | EGY | 2487 | 0-1 | Dominguez Leinier | CUB | 2757 | n°10 |
RANG | JOUEUR | FÉD | ELO | JOUEUR | FÉD | ELO | RANG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n°23 | Maxime Vachier-Lagrave | FRA | 2719 | 1-0 | Alexander Shabalov | USA | 2553 | n°106 |
n°103 | Simen Agdestein | NOR | 2567 | 0-1 | Etienne Bacrot | FRA | 2714 | n°26 |
n°95 | Larry Christiansen | USA | 2584 | 0-1 | Laurent Fressinet | FRA | 2708 | n°33 |
n°65 | Andrei Istratescu | FRA | 2651 | 0-1 | Igor Lysyj | RUS | 2656 | n°64 |
RANG | JOUEUR | FÉD | ELO | JOUEUR | FÉD | ELO | RANG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n°106 | Alexander Shabalov | USA | 2553 | 0-1 | Maxime Vachier-Lagrave | FRA | 2719 | n°23 |
n°26 | Etienne Bacrot | FRA | 2714 | 1-0 | Simen Agdestein | NOR | 2567 | n°103 |
n°33 | Laurent Fressinet | FRA | 2708 | ½-½ | Larry Christiansen | USA | 2584 | n°95 |
n°64 | Igor Lysyj | RUS | 2656 | ½-½ | Andrei Istratescu | FRA | 2651 | n°65 |
Nous nous consolerons avec les qualifications pour le 2ème Tour de :
- Maxime Vachier Lagrave , Etienne Bacrot , Laurent Fressinet .
Round 1: there shall be 128 players
Round 2: there shall be 64 players
Round 3: there shall be 32 players
Round 4: there shall be 16 players
Round 5: there shall be 8 players
Round 6: there shall be 4 players
Round 7: there shall be 2 players (or 4 players if a match is needed for 3rd place)
chessworldcup2013 le tableau complet des éliminatoires
Toutes les parties en live
Un match est constitué de 2 parties .
- En cas d'égalité, 2 parties rapides de 10 minutes + 10 secondes par coup etc... si de nouveau à égalité . Les séries de départage de ce 1er Tour auront lieux le 13 août .
Comme vous avez pu le lire dans le règlement de cette Coupe du monde en Norvège , les joueurs à égalité au 1er Tour doivent être départagés .
De cette manière
- 2 parties rapides de 25 minutes + 10 secondes par coup
- En cas d'égalité, 2 parties rapides de 10 minutes + 10 secondes par coup
- En cas d'égalité, 2 parties de blitz de 5 minutes + 3 secondes par coup
- En cas d'égalité, 1 partie mort subite (les Blancs doivent gagner) avec 5 minutes pour les Blancs, 4 minutes pour les Noirs, avec un incrément de +3 secondes à partir du 61ème coup.
Plusieurs départages ont été nécessaires pour certains d'entre-eux.
Ainsi Kamsky Gata USA a du disputer 4 parties au départage en rapide pour se qualifier face au GMI Lou Yiping Chine sur le score de 0/1 après trois nulles .
Tous les GMI en "gras" dans le tableau ce sont donc qualifiés pour le 2ème Tour .
JOUEUR | FÉD | ELO | RAPIDE1 | RAPIDE2 | RAPIDE3 | RAPIDE4 | BLITZ1 | BLITZ2 | MS.* | JOUEUR | FÉD | ELO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lou, Yiping | CHN | 2484 | ½-½ | ½-½ | 0-1 | ½-½ | Kamsky, Gata | USA | 2741 | |||
Svidler, Peter | RUS | 2746 | 1-0 | 1-0 | Ushenina, Anna | UKR | 2500 | |||||
Wan, Yunguo | CHN | 2512 | ½-½ | 0-1 | Adams, Michael | ENG | 2740 | |||||
Sambuev, Bator | CAN | 2524 | 0-1 | ½-½ | Morozevich, Alex. | RUS | 2739 | |||||
Cori, Jorge | PER | 2569 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | ½-½ | Radjabov, T. | AZE | 2733 | |||
Andreikin, D. | RUS | 2716 | 1-0 | ½-½ | Darini, Pouria | IRI | 2535 | |||||
Durarbayli, V. | AZE | 2567 | 0-1 | 0-1 | Korobov, Anton | UKR | 2720 | |||||
Alekseev, E. | RUS | 2710 | 0-1 | 1-0 | ½-½ | ½-½ | 0-1 | 0-1 | Adhiban, B. | IND | 2567 | |
Ramirez, Alej. | USA | 2588 | ½-½ | ½-½ | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | Tomashevsky, E. | RUS | 2706 |
Riazantsev, A. | RUS | 2700 | ½-½ | ½-½ | 0-1 | ½-½ | Felgaer, Ruben | ARG | 2586 | |||
Fier, Alexandr | BRA | 2595 | 1-0 | ½-½ | Wojtaszek, Rad. | POL | 2701 | |||||
Hammer, Jon L. | NOR | 2605 | 1-0 | ½-½ | Movsesian, S. | ARM | 2699 | |||||
Shirov, Alexei | LAT | 2696 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | ½-½ | Hou, Yifan | CHN | 2609 | |||
Jobava, Baadur | GEO | 2696 | 1-0 | 1-0 | Kravtsiv, Martyn | UKR | 2607 | |||||
Bruzon, Lazaro | CUB | 2698 | 1-0 | 1-0 | Najer, Evgeniy | RUS | 2626 | |||||
Li, Chao b | CHN | 2693 | 1-0 | ½-½ | Postny, Evgeny | ISR | 2628 | |||||
Popov, Ivan | RUS | 2644 | 0-1 | ½-½ | Ragger, Markus | AUT | 2680 | |||||
Inarkiev, E. | RUS | 2693 | 0-1 | 1-0 | ½-½ | 0-1 | Leitao, Rafael | BRA | 2632 | |||
Melkumyan, H. | ARM | 2632 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | Granda, Julio | PER | 2664 |
Kryvoruchko, Y. | UKR | 2678 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | Negi, Parimarjan | IND | 2643 | |||
Hracek, Zbynek | CZE | 2635 | ½-½ | ½-½ | ½-½ | 0-1 | Bologan, Viktor | MDA | 2672 | |||
Dreev, Aleksey | RUS | 2668 | 1-0 | ½-½ | Azarov, Sergei | BLR | 2636 | |||||
Shimanov, Alek. | RUS | 2623 | ½-½ | ½-½ | ½-½ | 1-0 | Jones, Gawain | ENG | 2645 | |||
Safarli, Eltaj | AZE | 2660 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | ½-½ | Amin, Bassem | EGY | 2652 | |||
Lupulescu, C. | ROU | 2634 | ½-½ | 0-1 | Sasikiran, K. | IND | 2660 | |||||
Zvjaginsev, V. | RUS | 2659 | 1-0 | 0-1 | ½-½ | ½-½ | ½-½ | 0-1 | Swiercz, Dariusz | POL | 2654 | |
Kobalia, Mikhail | RUS | 2651 | 1-0 | ½-½ | Khismatullin, D. | RUS | 2653 | |||||
Yu, Yangyi | CHN | 2662 | 1-0 | 1-0 | Beliavsky, Alex. | SLO | 2651 |
Les résultats sont acquits pour Maxime , Etienne et Laurent .
Maxime Vachier Lagrave se qualifie pour le 3ème Tour avec un score de 2/0 ,
Etienne Bacrot devra se présenter au départage en rapide score 1/2-1/2 et 1/2-1/2 face à Moiseenko
ainsi que Laurent Fressinet qui partage le même score face à Malakhov. Le départage prévu est le suivant :
- 2 parties rapides de 25 minutes + 10 secondes par coup
Ronde 2 - Matches aller
2ème Tour / match aller
Fressinet, Laurent | FRA | 2708 | ½-½ | Malakhov, Vladimir | RUS | 2707 |
Bacrot, Etienne | FRA | 2714 | ½-½ | Moiseenko, Alexander | UKR | 2699 |
Ortiz Suarez, Isan Reynaldo | CUB | 2609 | 0-1 | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2719 |
2ème Tour / Match retour
Départages
Match aller le 14 août Match retour le 15 août Départage en cas d'égalité le 16 août .
On croise les doigts pour nos représentants qui ont fait l'impasse sur le National à Nancy pour venir briller en Norvège.
|
---|
JOUEUR | FED | ELO | RESULTAT | JOUEUR | FED | ELO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lysyj, Igor | RUS | 2648 | ½-½ | ½-½ | Aronian, Levon | ARM | 2813 |
Caruana, Fabiano | ITA | 2796 | 1-0 | ½-½ | Yu, Yangyi | CHN | 2662 |
Kobalia, Mikhail | RUS | 2651 | ½-½ | ½-½ | Kramnik, Vladimir | RUS | 2784 |
Grischuk, Alexander | RUS | 2785 | 1-0 | ½-½ | Swiercz, Dariusz | POL | 2654 |
Sasikiran, Krishnan | IND | 2660 | ½-½ | ½-½ | Karjakin, Sergey | RUS | 2772 |
Nakamura, Hikaru | USA | 2772 | 1-0 | ½-½ | Safarli, Eltaj | AZE | 2660 |
Filippov, Anton | UZB | 2630 | ½-½ | 0-1 | Gelfand, Boris | ISR | 2764 |
Kamsky, Gata | USA | 2741 | 1-0 | 0-1 | Shimanov, Aleksandr | RUS | 2655 |
Matlakov, Maxim | RUS | 2676 | ½-½ | ½-½ | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | 2775 |
Dominguez Perez, Leinier | CUB | 2757 | 1-0 | ½-½ | Onischuk, Alexander | USA | 2667 |
Dubov, Daniil | RUS | 2624 | ½-½ | ½-½ | Ponomariov, Ruslan | UKR | 2756 |
Wang, Hao | CHN | 2747 | ½-½ | ½-½ | Dreev, Aleksey | RUS | 2668 |
Bologan, Viktor | MDA | 2672 | ½-½ | ½-½ | Svidler, Peter | RUS | 2746 |
Adams, Michael | ENG | 2740 | ½-½ | ½-½ | Kryvoruchko, Yuriy | UKR | 2678 |
Granda Zuniga, Julio E | PER | 2664 | 1-0 | ½-½ | Leko, Peter | HUN | 2744 |
Morozevich, Alexander | RUS | 2739 | 1-0 | ½-½ | Leitao, Rafael | BRA | 2632 |
Ragger, Markus | AUT | 2680 | ½-½ | 0-1 | Vitiugov, Nikita | RUS | 2719 |
Giri, Anish | NED | 2737 | 1-0 | 1-0 | Li, Chao b | CHN | 2693 |
Robson, Ray | USA | 2623 | 0-1 | 0-1 | Ivanchuk, Vassily | UKR | 2731 |
Radjabov, Teimour | AZE | 2733 | ½-½ | ½-½ | Bruzon Batista, Lazaro | CUB | 2698 |
Nguyen, Ngoc Truong Son | VIE | 2625 | ½-½ | 0-1 | Andreikin, Dmitry | RUS | 2716 |
Korobov, Anton | UKR | 2720 | 1-0 | 0-1 | Jobava, Baadur | GEO | 2696 |
Ortiz Suarez, Isan Reynaldo | CUB | 2609 | 0-1 | 0-1 | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2719 |
Shirov, Alexei | LAT | 2696 | ½-½ | 0-1 | Wei, Yi | CHN | 2551 |
Hammer, Jon Ludvig | NOR | 2605 | ½-½ | ½-½ | Navara, David | CZE | 2715 |
Bacrot, Etienne | FRA | 2714 | ½-½ | ½-½ | Moiseenko, Alexander | UKR | 2699 |
Adhiban, B. | IND | 2567 | ½-½ | 1-0 | Fier, Alexandr | BRA | 2595 |
Jakovenko, Dmitry | RUS | 2724 | ½-½ | 0-1 | Eljanov, Pavel | UKR | 2702 |
Vallejo Pons, Francisco | ESP | 2706 | ½-½ | ½-½ | Le, Quang Liem | VIE | 2702 |
Areshchenko, Alexander | UKR | 2709 | ½-½ | 1-0 | Felgaer, Ruben | ARG | 2586 |
Fressinet, Laurent | FRA | 2708 | ½-½ | ½-½ | Malakhov, Vladimir | RUS | 2707 |
Tomashevsky, Evgeny | RUS | 2706 | 1-0 | ½-½ | So, Wesley | PHI | 2710 |
De Jean-Louis Eeckhout
Deux énormes surprises suite aux éliminations de Peter Leko et Shirov Alexei
Granda Zuniga, Julio E | PER | 2664 | 1-0 | ½-½ | Leko, Peter | HUN | 2744 |
Shirov, Alexei | LAT | 2696 | ½-½ | 0-1 | Wei, Yi | CHN | 2551 |
Il y a 13 départages en attente qui vont se disputer à la cadence de
- 2 parties rapides de 25 minutes + 10 secondes par coup
Europe Echecs actualités Coupe du Monde
http://www.echecs.asso.fr/
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire