Parties en live
Classement après la ronde 7 | |||||||||||||||||||||
Classez | Nom | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | Res. | Vict | SB | Koya | |
1 | GM | A. Grischuk | 2780 | RUS | * | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 5 | 1 | 3 | 17.00 | 3 ½ | ||||
2 | GM | S. Mamedyarov | 2761 | AZE | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5 | 0 | 4 | 16.75 | 3 ½ | ||||
3 | GM | S. Karjakin | 2776 | RUS | ½ | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4 | 0 | 3 | 13.00 | 2 ½ | ||||
4 | GM | V. Ivanchuk | 2733 | UKR | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 4 | 0 | 2 | 14.25 | 3 ½ | ||||
5 | GM | P. Leko | 2737 | HUN | ½ | 1 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 | 0 | 1 | 14.50 | 3 ½ | ||||
6 | GM | A. Giri | 2734 | NED | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 3 ½ | 0 | 2 | 9.25 | 1 ½ | ||||
7 | GM | A. Morozevich | 2736 | RUS | 0 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 3 ½ | 0 | 2 | 9.00 | 1 ½ | ||||
8 | GM | Y. Wang | 2705 | CHN | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 3 ½ | 0 | 2 | 8.75 | 1 | ||||
9 | GM | V. Topalov | 2767 | BUL | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 3 ½ | 0 | 1 | 10.50 | 1 ½ | ||||
10 | GM | H. Wang | 2752 | CHN | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | * | 2 ½ | 0 | 1 | 9.75 | 2 ½ | ||||
11 | GM | B. Gelfand | 2773 | ISR | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 2 | 0 | 0 | 6.50 | 1 ½ | ||||
12 | GM | G. Kamsky | 2763 | USA | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 ½ | 0 | 0 | 5,25 | 1 |
Round 1 on 2013/07/04 at 15:00 | ||||||||||
SNo. | Name | Rtg | FED | Res. | Name | Rtg | FED | SNo. | ||
1 | GM | A. Giri | 2734 | NED | 0 - 1 | GM | S. Karjakin | 2776 | RUS | 12 |
2 | GM | A. Morozevich | 2736 | RUS | ½ - ½ | GM | Y. Wang | 2705 | CHN | 11 |
3 | GM | B. Gelfand | 2773 | ISR | 0 - 1 | GM | V. Topalov | 2767 | BUL | 10 |
4 | GM | P. Leko | 2737 | HUN | ½ - ½ | GM | S. Mamedyarov | 2761 | AZE | 9 |
5 | GM | G. Kamsky | 2763 | USA | 0 - 1 | GM | A. Grischuk | 2780 | RUS | 8 |
6 | GM | V. Ivanchuk | 2733 | UKR | ½ - ½ | GM | H. Wang | 2752 | CHN | 7 |
Round 2 on 2013/07/05 at 15:00 | ||||||||||
SNo. | Name | Rtg | FED | Res. | Name | Rtg | FED | SNo. | ||
12 | GM | S. Karjakin | 2776 | RUS | 1 - 0 | GM | H. Wang | 2752 | CHN | 7 |
8 | GM | A. Grischuk | 2780 | RUS | ½ - ½ | GM | V. Ivanchuk | 2733 | UKR | 6 |
9 | GM | S. Mamedyarov | 2761 | AZE | ½ - ½ | GM | G. Kamsky | 2763 | USA | 5 |
10 | GM | V. Topalov | 2767 | BUL | ½ - ½ | GM | P. Leko | 2737 | HUN | 4 |
11 | GM | Y. Wang | 2705 | CHN | ½ - ½ | GM | B. Gelfand | 2773 | ISR | 3 |
1 | GM | A. Giri | 2734 | NED | ½ - ½ | GM | A. Morozevich | 2736 | RUS | 2 |
Round 3 on 2013/07/06 at 15:00 | ||||||||||
SNo. | Name | Rtg | FED | Res. | Name | Rtg | FED | SNo. | ||
2 | GM | A. Morozevich | 2736 | RUS | 0 - 1 | GM | S. Karjakin | 2776 | RUS | 12 |
3 | GM | B. Gelfand | 2773 | ISR | 0 - 1 | GM | A. Giri | 2734 | NED | 1 |
4 | GM | P. Leko | 2737 | HUN | ½ - ½ | GM | Y. Wang | 2705 | CHN | 11 |
5 | GM | G. Kamsky | 2763 | USA | ½ - ½ | GM | V. Topalov | 2767 | BUL | 10 |
6 | GM | V. Ivanchuk | 2733 | UKR | 0 - 1 | GM | S. Mamedyarov | 2761 | AZE | 9 |
7 | GM | H. Wang | 2752 | CHN | ½ - ½ | GM | A. Grischuk | 2780 | RUS | 8 |
Round 4 on 2013/07/07 at 15:00 | ||||||||||
SNo. | Name | Rtg | FED | Res. | Name | Rtg | FED | SNo. | ||
12 | GM | S. Karjakin | 2776 | RUS | ½ - ½ | GM | A. Grischuk | 2780 | RUS | 8 |
9 | GM | S. Mamedyarov | 2761 | AZE | 1 - 0 | GM | H. Wang | 2752 | CHN | 7 |
10 | GM | V. Topalov | 2767 | BUL | ½ - ½ | GM | V. Ivanchuk | 2733 | UKR | 6 |
11 | GM | Y. Wang | 2705 | CHN | 1 - 0 | GM | G. Kamsky | 2763 | USA | 5 |
1 | GM | A. Giri | 2734 | NED | ½ - ½ | GM | P. Leko | 2737 | HUN | 4 |
2 | GM | A. Morozevich | 2736 | RUS | 1 - 0 | GM | B. Gelfand | 2773 | ISR | 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La liste des joueurs , cliquez sur le nom vous aurez accès à leur biographie individuel enregistré sur l 'encyclopédie Wikipédia
Gelfand, Boris | ISR |
Giri, Anish | NLD |
Grischuk, Alexander | RUS |
Ivanchuk, Vassily | UKR |
Kamsky, Gata | USA |
Karjakin, Sergey | RUS |
Leko, Peter | HUN |
Mamedyarov, Shakriyar | AZE |
Morozevich, Alexander | RUS |
Topalov, Veselin | BUL |
Wang, Hao | CHN |
Wang, Yue | CHN |
Grischuk, Alexander
Morozevich, Alexander
Giri, Anish
Gelfand, Boris
Kamsky, Gata
Ivanchuk, Vassily
Leko, Peter
Karjakin, Sergey
Mamedyarov, Shakriyar
Topalov, Veselin
Wang, Yue
Wang, Hao
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire