Quelques photos publiées sur le site officiel
Europe Echecs vous informe
La vidéo de la cérémonie d' ouverture de ce championnat d'Europe Féminin
La Fédération Serbe d'Echecs et l'European Chess Union (ECU) organisent le championnat d'Europe féminin 2013 à Belgrade du 23 juillet au 3 août.
Le championnat attribue 14 places qualificatives pour la Coupe du Monde.
Le site officiel
le lien Europe Echecs
Tous les classements et résultats après la Ronde 4
Les parties en live
Appariements ronde 5
Résultats ronde par ronde / 11 rondes attendues
Ronde 1
Ronde 2
Ronde 3
Ronde 4
Ronde 5
Ronde 6
Ronde 7
Appariements
Ronde 8
La tête du classement provisoire après la ronde 7
1 | GM | Hoang Thanh Trang | w | HUN | 2467 | 6.0 | 2382 | 27.5 | 31.5 | 5 | 2665 | 7 | 6 | 4.52 | 1.48 | 10 | 14.8 | |
2 | GM | Gunina Valentina | w | RUS | 2507 | 6.0 | 2344 | 27.0 | 30.0 | 6 | 2633 | 7 | 6 | 5.10 | 0.90 | 10 | 9.0 | |
3 | IM | Melia Salome | w | GEO | 2428 | 5.5 | 2427 | 24.5 | 27.5 | 4 | 2620 | 7 | 5.5 | 3.82 | 1.68 | 10 | 16.8 | |
4 | WGM | Arabidze Meri | w | GEO | 2320 | 5.5 | 2405 | 26.0 | 28.0 | 5 | 2574 | 7 | 5.5 | 3.19 | 2.31 | 15 | 34.7 | |
5 | WGM | Pogonina Natalija | w | RUS | 2478 | 5.5 | 2391 | 27.0 | 30.0 | 4 | 2595 | 7 | 5.5 | 4.53 | 0.97 | 10 | 9.7 | |
6 | IM | Khurtsidze Nino | w | GEO | 2443 | 5.5 | 2383 | 28.5 | 31.5 | 5 | 2585 | 7 | 5.5 | 4.30 | 1.20 | 10 | 12.0 | |
7 | GM | Dzagnidze Nana | w | GEO | 2558 | 5.5 | 2353 | 25.5 | 28.5 | 5 | 2555 | 7 | 5.5 | 5.43 | 0.07 | 10 | 0.7 | |
8 | GM | Muzychuk Anna | w | SLO | 2594 | 5.5 | 2345 | 25.0 | 27.0 | 4 | 2553 | 7 | 5.5 | 5.74 | -0.24 | 10 | -2.4 | |
9 | GM | Kosteniuk Alexandra | w | RUS | 2489 | 5.5 | 2337 | 27.5 | 30.5 | 5 | 2549 | 7 | 5.5 | 5.01 | 0.49 | 10 | 4.9 | |
10 | WGM | Kashlinskaya Alina | w | RUS | 2334 | 5.0 | 2433 | 26.0 | 28.5 | 4 | 2534 | 7 | 5 | 3.07 | 1.93 | 15 | 29.0 | |
11 | WGM | Daulyte Deimante | w | LTU | 2363 | 5.0 | 2412 | 28.5 | 31.5 | 4 | 2506 | 7 | 5 | 3.49 | 1.51 | 15 | 22.6 | |
12 | WGM | Goryachkina Aleksandra | w | RUS | 2401 | 5.0 | 2412 | 27.0 | 30.0 | 4 | 2532 | 7 | 5 | 3.71 | 1.29 | 10 | 12.9 | |
13 | IM | Kovalevskaya Ekaterina | w | RUS | 2407 | 5.0 | 2397 | 28.5 | 31.5 | 4 | 2521 | 7 | 5 | 3.88 | 1.12 | 10 | 11.2 | |
14 | IM | Khotenashvili Bela | w | GEO | 2512 | 5.0 | 2385 | 28.5 | 31.5 | 4 | 2520 | 7 | 5 | 4.85 | 0.15 | 10 | 1.5 | |
15 | WGM | Charochkina Daria | w | RUS | 2326 | 5.0 | 2384 | 22.5 | 24.5 | 4 | 2486 | 7 | 5 | 3.43 | 1.57 | 10 | 15.7 | |
16 | GM | Cmilyte Viktorija | w | LTU | 2497 | 5.0 | 2377 | 26.0 | 29.0 | 3 | 2512 | 7 | 5 | 4.80 | 0.20 | 10 | 2.0 | |
17 | IM | Mkrtchian Lilit | w | ARM | 2454 | 5.0 | 2368 | 28.0 | 31.0 | 3 | 2501 | 7 | 5 | 4.51 | 0.49 | 10 | 4.9 | |
18 | IM | Lomineishvili Maia | w | GEO | 2351 | 5.0 | 2365 | 25.0 | 27.5 | 4 | 2479 | 7 | 5 | 3.71 | 1.29 | 10 | 12.9 | |
19 | WGM | Mammadova Gulnar | w | AZE | 2322 | 5.0 | 2344 | 24.5 | 27.5 | 4 | 2452 | 7 | 5 | 3.67 | 1.33 | 15 | 20.0 | |
20 | GM | Socko Monika | w | POL | 2435 | 5.0 | 2310 | 24.0 | 26.5 | 3 | 2448 | 7 | 5 | 4.82 | 0.18 | 10 | 1.8 | |
21 | WIM | Schut Lisa | w | NED | 2277 | 5.0 | 2295 | 21.5 | 23.5 | 5 | 2393 | 7 | 5 | 3.76 | 1.24 | 15 | 18.6 | |
22 | IM | Muzychuk Mariya | w | UKR | 2484 | 5.0 | 2283 | 24.5 | 28.0 | 4 | 2429 | 7 | 5 | 5.37 | -0.37 | 10 | -3.7 |
43 | IM | Milliet Sophie | w | FRA | 2396 | 4.5 | 2262 | 22.5 | 25.5 | 3 | 2343 | 7 | 4.5 | 4.91 | -0.41 | 10 | -4.1 |
Commentaires de Jean Louis Eeckhout
Sophie a 1.5 de retard sur
1
GM Hoang Thanh Trang w HUN 2467 6.0 2382 27.5 31.5 5 2665 7 6 4.52 1.48 10 14.8
2
GM Gunina Valentina w RUS 2507 6.0 2344 27.0 30.0 6 2633 7 6 5.10 0.90 10 9.0
1 point de retard sur
3 | IM | Melia Salome | w | GEO | 2428 | 5.5 | 2427 | 24.5 | 27.5 | 4 | 2620 | 7 | 5.5 | 3.82 | 1.68 | 10 | 16.8 |
4
WGM Arabidze Meri w GEO 2320 5.5 2405 26.0 28.0 5 2574 7 5.5 3.19 2.31 15 34.7
5
WGM Pogonina Natalija w RUS 2478 5.5 2391 27.0 30.0 4 2595 7 5.5 4.53 0.97 10 9.7
6
IM Khurtsidze Nino w GEO 2443 5.5 2383 28.5 31.5 5 2585 7 5.5 4.30 1.20 10 12.0
7
GM Dzagnidze Nana w GEO 2558 5.5 2353 25.5 28.5 5 2555 7 5.5 5.43 0.07 10 0.7
8
GM Muzychuk Anna w SLO 2594 5.5 2345 25.0 27.0 4 2553 7 5.5 5.74 -0.24 10 -2.4
9
GM Kosteniuk Alexandra w RUS 2489 5.5 2337 27.5 30.5 5 2549 7 5.5 5.01 0.49 10 4.9
et seulement 1/2 point de retard sur
10 | WGM | Kashlinskaya Alina | w | RUS | 2334 | 5.0 | 2433 | 26.0 | 28.5 | 4 | 2534 | 7 | 5 | 3.07 | 1.93 | 15 | 29.0 | |
11 | WGM | Daulyte Deimante | w | LTU | 2363 | 5.0 | 2412 | 28.5 | 31.5 | 4 | 2506 | 7 | 5 | 3.49 | 1.51 | 15 | 22.6 | |
12 | WGM | Goryachkina Aleksandra | w | RUS | 2401 | 5.0 | 2412 | 27.0 | 30.0 | 4 | 2532 | 7 | 5 | 3.71 | 1.29 | 10 | 12.9 | |
13 | IM | Kovalevskaya Ekaterina | w | RUS | 2407 | 5.0 | 2397 | 28.5 | 31.5 | 4 | 2521 | 7 | 5 | 3.88 | 1.12 | 10 | 11.2 | |
14 | IM | Khotenashvili Bela | w | GEO | 2512 | 5.0 | 2385 | 28.5 | 31.5 | 4 | 2520 | 7 | 5 | 4.85 | 0.15 | 10 | 1.5 | |
15 | WGM | Charochkina Daria | w | RUS | 2326 | 5.0 | 2384 | 22.5 | 24.5 | 4 | 2486 | 7 | 5 | 3.43 | 1.57 | 10 | 15.7 | |
16 | GM | Cmilyte Viktorija | w | LTU | 2497 | 5.0 | 2377 | 26.0 | 29.0 | 3 | 2512 | 7 | 5 | 4.80 | 0.20 | 10 | 2.0 | |
17 | IM | Mkrtchian Lilit | w | ARM | 2454 | 5.0 | 2368 | 28.0 | 31.0 | 3 | 2501 | 7 | 5 | 4.51 | 0.49 | 10 | 4.9 | |
18 | IM | Lomineishvili Maia | w | GEO | 2351 | 5.0 | 2365 | 25.0 | 27.5 | 4 | 2479 | 7 | 5 | 3.71 | 1.29 | 10 | 12.9 | |
19 | WGM | Mammadova Gulnar | w | AZE | 2322 | 5.0 | 2344 | 24.5 | 27.5 | 4 | 2452 | 7 | 5 | 3.67 | 1.33 | 15 | 20.0 | |
20 | GM | Socko Monika | w | POL | 2435 | 5.0 | 2310 | 24.0 | 26.5 | 3 | 2448 | 7 | 5 | 4.82 | 0.18 | 10 | 1.8 | |
21 | WIM | Schut Lisa | w | NED | 2277 | 5.0 | 2295 | 21.5 | 23.5 | 5 | 2393 | 7 | 5 | 3.76 | 1.24 | 15 | 18.6 | |
22 | IM | Muzychuk Mariya | w | UKR | 2484 | 5.0 | 2283 | 24.5 | 28.0 | 4 | 2429 | 7 | 5 | 5.37 | -0.37 | 10 | -3.7 |
. Il reste 4 rondes à jouer , de quoi se refaire une santé et revenir au général dans le TOP 10. Il faudra tenir mentalement , Sophie est une battante , elle l'a prouvé à plusieurs reprises mais cela ne suffit il faut aussi un peu de réussite (chance) pour obtenir des résultats positifs. Allez on y croit , ses supporter français sont à ses côtés ainsi que les membres de son club.
Information du joueur
Nom | Milliet Sophie |
Titre | IM |
rang initial | 32 |
ELO national | 0 |
ELO Fide | 2396 |
Performance ELO | 2343 |
ELO FIDE +/- | -4.1 |
Points | 4.5 |
Rang | 43 |
Fédération | FRA |
Ident-Numéro | 0 |
Fide-ID | 623725 |
Rd. | Bo. | Rg. initial | Name | ELO Fide | FED | Pts. | Res. | we | w-we | K | rtg+/- | |
1 | 32 | 116 | Todorovic Violeta | 2117 | SRB | 3.0 | w 1 | 0.84 | 0.16 | 10 | 1.60 | |
2 | 25 | 75 | WGM | Papp Petra | 2276 | HUN | 4.0 | s ½ | 0.66 | -0.16 | 10 | -1.60 |
3 | 29 | 77 | WGM | Chelushkina Irina | 2265 | SRB | 3.5 | w 0 | 0.68 | -0.68 | 10 | -6.80 |
4 | 36 | 88 | WGM | Kaps Darja | 2235 | SLO | 3.0 | s ½ | 0.71 | -0.21 | 10 | -2.10 |
5 | 37 | 96 | WIM | Kazimova Narmin | 2208 | AZE | 4.0 | w 1 | 0.74 | 0.26 | 10 | 2.60 |
6 | 6 | 68 | WIM | Rakic Marija | 2294 | SRB | 4.5 | s ½ | 0.64 | -0.14 | 10 | -1.40 |
7 | 27 | 69 | WGM | Ozturk Kubra | 2293 | TUR | 3.5 | w 1 | 0.64 | 0.36 | 10 | 3.60 |
8 | 19 | 59 | WGM | Ziaziulkina Nastassia | 2321 | BLR | 4.5 | s |
Tous les classements provisoire après la ronde 7
NO. | TIT. | NAME | FED | ELO |
---|---|---|---|---|
1 | GM | Muzychuk Anna | SLO | 2594 |
2 | GM | Dzagnidze Nana | GEO | 2558 |
3 | GM | Lagno Kateryna | UKR | 2542 |
4 | GM | Kosintseva Tatiana | RUS | 2528 |
5 | GM | Cramling Pia | SWE | 2523 |
6 | IM | Khotenashvili Bela | GEO | 2512 |
7 | GM | Gunina Valentina | RUS | 2507 |
8 | GM | Cmilyte Viktorija | LTU | 2497 |
9 | GM | Stefanova Antoaneta | BUL | 2497 |
10 | GM | Kosteniuk Alexandra | RUS | 2489 |
32 | IM | Milliet Sophie | FRA | 2396 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire