Champion d'Ukraine 2013.
1 | Kryvoruchko, Yuriy | 2659 | UKR | 7.5/11 |
---|
Le classement final
1 | Kryvoruchko, Yuriy | 2659 | UKR | 7.5/11 | X | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 2785 | +19 |
---|
2 | Ponomariov, Ruslan | 2743 | UKR | 7.5/11 | ½ | X | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 2777 | +5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Korobov, Anton | 2715 | UKR | 7.0/11 | ½ | ½ | X | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 2749 | +5 |
4 | Moiseenko, Alexander | 2711 | UKR | 6.5/11 | ½ | ½ | ½ | X | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 2712 | +1 |
5 | Areshchenko, Alexander | 2708 | UKR | 6.5/11 | 0 | ½ | 1 | 0 | X | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 2713 | +1 |
6 | Efimenko, Zahar | 2651 | UKR | 6.0/11 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | X | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 2689 | +5 |
7 | Eljanov, Pavel | 2707 | UKR | 5.5/11 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | X | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 2648 | -9 |
8 | Volokitin, Andrei | 2687 | UKR | 5.5/11 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | X | 0 | ½ | ½ | 1 | 2649 | -6 |
9 | Bogdanovich, Stanislav | 2567 | UKR | 5.5/11 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | X | ½ | 1 | 1 | 2660 | +14 |
10 | Kravtsiv, Martyn | 2626 | UKR | 4.5/11 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | X | ½ | 1 | 2590 | -5 |
11 | Baryshpolets, Andrey | 2547 | UKR | 3.0/11 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | X | ½ | 2487 | -8 |
12 | Neverov, Valeriy | 2515 | UKR | 1.0/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 2282 | -23 |
Les parties
Championne d'Ukraine 2013
1 | Muzychuk, Mariya | 2484 | UKR | 7.5/9 |
---|
Le classement final,
1 | Muzychuk, Mariya | 2484 | UKR | 7.5/9 | X | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2586 | +10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Zhukova, Natalia | 2471 | UKR | 6.0/9 | 0 | X | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 2440 | -3 |
3 | Gritsayeva, Oksana | 2340 | UKR | 5.0/9 | ½ | ½ | X | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2372 | +4 |
4 | Gaponenko, Inna | 2393 | UKR | 5.0/9 | 0 | ½ | 0 | X | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 2366 | -3 |
5 | Tansiura, Maria | 2195 | UKR | 4.5/9 | ½ | 0 | 1 | ½ | X | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2345 | +17 |
6 | Kononenko, Tatiana | 2369 | UKR | 4.5/9 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | X | 0 | 1 | ½ | ½ | 2326 | -5 |
7 | Kalinina, Olga | 2292 | UKR | 3.5/9 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | X | ½ | 1 | 0 | 2255 | -5 |
8 | Dolzhykova, Kateryna | 2301 | UKR | 3.0/9 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | X | 1 | ½ | 2209 | -11 |
9 | Osmak, Iulija | 2210 | UKR | 3.0/9 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | X | 1 | 2219 | +1 |
10 | Andrenko, Irina | 2253 | UKR | 3.0/9 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | X | 2214 | -5 |
Les parties
Les championnats d'échecs ukrainiens ont eu lieu à Kiev du 15 au 26 Juin 2013
Ministre de la Jeunesse et des Sports de l'Ukraine Ravil Safiullin
Les commentaires de ces deux personnalités
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire