Boulogne A | 2 - 1 | Marcq Lys B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEKEMANS Denis 1955 | 1 - 0 | DABROWSKI Laurent 1792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLEURQUIN Boris 1922 | 0 - 1 | SZURHAJ William 1708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLEURQUIN Bryan 1837 | 0.5/0.5 | TOUSSAINT Renaud 1751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLEURQUIN Bastien 1800 | 1 - 0 | LEMOINE Jean-Pierre 1591 |
Le classement des équipes du Groupe A en Régionale NPC 3
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Boulogne A | 19 | 7 | 9 | 16 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Marcq Lys B | 18 | 7 | 10 | 17 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | St-Omer A | 15 | 7 | 6 | 14 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Longuenesse | 14 | 7 | 0 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Hazebrouck | 13 | 7 | -1 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Grande Synthe A | 12 | 7 | -3 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Isbergues B | 12 | 7 | -7 | 8 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Vendin | 9 | 7 | -14 | 3 | 17 |
Cérémonie cloture et vin d'honneur à boulogne 2013
Le classement des équipes du Groupe B en Régionale NPC 3
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Baisieux | 18 | 7 | 13 | 17 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Marcq et Lys A | 18 | 7 | 12 | 19 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Aulnoye | 15 | 7 | -3 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jeumont A | 14 | 7 | -3 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Lievin A | 14 | 7 | 2 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Noyelles | 13 | 7 | -5 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Armentieres | 10 | 7 | -8 | 7 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Caudry | 10 | 7 | -8 | 6 | 14 |
Un grand bravo à l'équipe de Baisieux qui s'impose devant Marcq et Lys A ; ce club de Marcq et Lys réalise un beau doublé à la 2ème place que cela soit en NPC2 ou en NPC3.
Le classement des équipes du Groupe A NPC 1
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Dunkerque | 20 | 7 | 15 | 26 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | St Andre | 17 | 7 | 7 | 20 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Aulnoye | 16 | 7 | 9 | 22 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Marcq et Lys B | 14 | 7 | 4 | 19 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Baisieux B | 13 | 7 | 3 | 20 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Noyelles | 12 | 7 | -1 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Neuville B | 10 | 7 | -16 | 12 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Auberchicourt | 8 | 7 | -21 | 8 | 29 |
Le classement des équipes du Groupe A NPC 2 (Régionale 1)
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Cambrai A | 19 | 7 | 13 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Arras B | 19 | 7 | 10 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Cappelle A | 19 | 7 | 9 | 14 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Neuville A | 15 | 7 | 1 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Haubourdin | 13 | 7 | -2 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Arras A | 11 | 7 | -5 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Isbergues A | 9 | 7 | -11 | 6 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Fenain-Hornaing A | 7 | 7 | -15 | 3 | 18 |
Le classement des équipes de Régionale NPC 4 ( Régionale 3 )
Groupe A
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Boulogne B | 18 | 7 | 14 | 19 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Calais | 17 | 6 | 11 | 16 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Bethune A | 17 | 7 | 8 | 15 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Fournes en Weppes | 15 | 7 | 7 | 16 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Grande Synthe B | 14 | 7 | -2 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Cappelle C | 10 | 6 | -5 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | St Omer B | 9 | 7 | -14 | 6 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Teteghem | 8 | 7 | -19 | 4 | 23 |
Groupe B
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Wattignies | 19 | 7 | 16 | 21 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Lille Mc | 18 | 7 | 13 | 19 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | St Andre | 14 | 7 | 0 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Lille Ucen A | 14 | 7 | -1 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Marcq et Lys C | 14 | 7 | -4 | 10 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Cappelle B | 12 | 7 | -8 | 9 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Bethune B | 11 | 7 | -5 | 9 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Lievin B | 10 | 7 | -11 | 7 | 18 |
Groupe C
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Douai | 19 | 7 | 15 | 20 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Cambrai B | 15 | 6 | 7 | 14 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Lille Ucen B | 15 | 7 | 2 | 15 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jeumont B | 14 | 7 | -5 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Rumegies | 12 | 6 | 1 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Henin | 12 | 7 | -3 | 11 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Feignies | 12 | 7 | -4 | 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Fourmies | 7 | 7 | -13 | 6 | 19 |
Un grand bravo aux équipes de Wattignies et Douai qui vont accéder à la Régionale NPC3 la saison prochaine
Le 3 juin 2013
Les dernières nouvelles ce lundi 3 juin 2013 à 9h00 de ma chienne Vladys !
Vladys a été opérée dans la nuit du 2 au 3 juin 2013 en urgence car son état s'aggravait , son coeur battait à 250 puls/mn . Elle a subit une gastro plati ; la cause est du à un retournement de l'estomac à 180° qui bloqué son diaphragme , elle avait du mal à respirer ce qui explique le rythme cardiaque élevé , sans cette intervention , elle aurait fait un arrêt cardiaque .
Le chirurgien lui a enlevé le pangrèas et lui a attaché l'estomac à la paroi abdominale . Elle est sous perfusion à base de phosphate pour ralentir son ryhtme cardiaque encore trop élevé . Je suis allé la voir ce matin à 9h00 , elle m'a reconnu et a balancé la queue. Il faut encore attendre 36 h pour qu'elle soit tirée d'affaire , ensuite , elle pourra rentrer à la maison .
Je croise les doigts , rien n'est joué mais comme m'a dit le chirurgien , il y a des chiens qui décèdent durant l' opération ou juste après. Elle va se battre , je l'ai ressenti , le fait de me voir l'a rassuré !
Le 2 juin 2013
Vous avez été nombreux à la remarquer sur mes blogs , elle y figure depuis leurs créations, j'ai jugé utile de vous informer de cette triste nouvelle !
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire