Victoire finale de Dmitry Jakovenko qui devance d'un demi-point Ruslan Ponomariov. Nigel Short est dernier.
Chaque année dans la petite ville de Poikovski (Russie) a lieu un fort tournoi d'échecs, en hommage à Anatoly Karpov. L'année dernière, c'est Étienne Bacrot qui avait remporté la 12e édition, ex-aequo avec Sergey Karjakin.
Le tableau final après 9 rondes
Joueur | Elo | Nat | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakovenko, Dmitry | 2724 | RUS | 6.0/9 | X | = | = | = | = | = | 1 | = | 1 | 1 | 2822 +12 |
2 | Ponomariov, Ruslan | 2729 | UKR | 5.5/9 | = | X | = | 1 | = | = | 0 | 1 | = | 1 | 2777 +5 |
3 | Motylev, Alexander | 2658 | RUS | 5.0/9 | = | = | X | 0 | 1 | = | = | 1 | = | = | 2748 +12 |
4 | Wojtaszek, Radoslaw | 2713 | POL | 5.0/9 | = | 0 | 1 | X | = | = | 1 | = | = | = | 2741 +3 |
5 | Wang, Yue | 2691 | CHN | 4.5/9 | = | = | 0 | = | X | = | = | = | = | 1 | 2701 +2 |
6 | Bruzon Batista, Lazaro | 2713 | CUB | 4.0/9 | = | = | = | = | = | X | 0 | 0 | = | 1 | 2655 -8 |
7 | Bologan, Viktor | 2712 | MDA | 4.0/9 | 0 | 1 | = | 0 | = | 1 | X | 0 | = | = | 2656 -7 |
8 | Rublevsky, Sergei | 2693 | RUS | 4.0/9 | = | 0 | 0 | = | = | 1 | 1 | X | = | 0 | 2658 -4 |
9 | Onischuk, Alexander | 2672 | USA | 4.0/9 | 0 | = | = | = | = | = | = | = | X | = | 2660 -1 |
10 | Short, Nigel D | 2698 | ENG | 3.0/9 | 0 | 0 | = | = | 0 | 0 | = | 1 | = | X | 2575 -14 |
Tous mes résultats et commentaires de parties sont sur le site d'Europe Echecs
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire