1 Karjakin, Sergey 2767 RUS 6.0/9
La défaite de Magnus Carlsen 2868 Norvège en finale face à Wang Hao Chine 2743 lui a couté la 1ère place . Il faut saluer la performance de Wang Hao qui au passage gagne également sa partie contre le champion du Monde en titre Anand Viswanathan Inde 2783.
LE CLASSEMENT final DU NORWAY CHESS
joueur | elo | Nat | Score | (Dép) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karjakin, Sergey | 2767 | RUS | 6.0/9 | 24.00 | X | 0 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | = | 1 | 1 | 2891 +15 |
2 | Carlsen, Magnus | 2868 | NOR | 5.5/9 | 22.75 | 1 | X | = | = | = | = | 0 | = | 1 | 1 | 2835 -4 |
3 | Nakamura, Hikaru | 2775 | USA | 5.5/9 | 21.25 | 0 | = | X | = | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 2845 +9 |
4 | Svidler, Peter | 2769 | RUS | 5.0/9 | 21.50 | 1 | = | = | X | = | = | 0 | = | = | 1 | 2809 +5 |
5 | Aronian, Levon | 2813 | ARM | 5.0/9 | 20.50 | 0 | = | 1 | = | X | = | = | = | = | 1 | 2804 -2 |
6 | Anand, Viswanathan | 2783 | IND | 5.0/9 | 19.25 | = | = | 0 | = | = | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 2807 +3 |
7 | Wang, Hao | 2743 | CHN | 4.5/9 | 21.50 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | X | = | = | 0 | 2769 +4 |
8 | Topalov, Veselin | 2793 | BUL | 4.0/9 | 18.00 | = | = | = | = | = | 0 | = | X | = | = | 2720 -9 |
9 | Radjabov, Teimour | 2745 | AZE | 3.0/9 | 10.75 | 0 | 0 | 0 | = | = | 0 | = | = | X | 1 | 2643 -12 |
10 | Hammer, Jon Ludvig | 2608 | NOR | 1.5/9 | 6.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | X | 2511 -8 |
Je me jette à l'eau : Mon favori est Magnus Carlsen .
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire