Ouahid Hamida
Animateur CDJE 59
Directeur Général du LUC EDN
03 20 53 69 62
(merci à Daniel Noël Dupont d'avoir assuré la dernière ronde ainsi que le bilan avec la photo)
Cordialement.
TPLM6 débutant Grille américaine après la ronde 5 | ||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | NV | Perf. | FFE | ||
1 | FRAIM Maxime | 799 | Pou | FRA | NPC | +9B | +5N | +7B | +2B | +3N | 5 | 5 | 1499 | 1516 | ||
2 | CASTELAIN Charles | 999 | Ben | FRA | NPC | +6B | +11N | +3B | -1N | +5B | 4 | 4 | 1066 | 1092 | ||
3 | TOPCHYAN Alexandre | 799 | Ppo | FRA | NPC | +8N | +10B | -2N | +4B | -1B | 3 | 3 | 1000 | 1010 | ||
4 | CORNU Tom | 799 | Pou | FRA | NPC | -5B | +9N | +11B | -3N | +8N | 3 | 3 | 1000 | 1020 | ||
5 | CANTON Hugo | 999 | Ben | FRA | NPC | +4N | -1B | +6N | +10B | -2N | 3 | 3 | 1000 | 1000 | ||
6 | DE BAERDEMACKER Hector | 799 | Ppo | FRA | NPC | -2N | EXE | -5B | +7N | +10B | 3 | 2 | 1000 | |||
7 | TROUILLET Francois | 800 | Pou | FRA | NPC | =10N | +8B | -1N | -6B | EXE | 2,5 | 1 | 1000 | 1000 | ||
8 | KUBIAK Romane | 800 | Pou | FRA | NPC | -3B | -7N | EXE | +11N | -4B | 2 | 1 | 1000 | 1000 | ||
9 | DEBAQUE Alienor | 940 | Pou | FRA | NPC | -1N | -4B | -10N | EXE | +11B | 2 | 1 | 1000 | |||
10 | ASSIER Leo | 1000 | Ppo | FRA | NPC | =7B | -3N | +9B | -5N | -6N | 1,5 | 1 | 1000 | 1000 | ||
11 | ZAJAC Gabrielle | 799 | Pou | FRA | NPC | EXE | -2B | -4N | -8B | -9N | 1 | 0 | 1000 | 1000 |
TPLM6 Benj-Pup Grille américaine après la ronde 5 | ||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | NV | Perf. | FFE | ||
1 | CABARRUS Valentin | 1320 | Pup | FRA | NPC | +5N | +4B | +2N | +3B | EXE | 5 | 4 | 1851 | 1867 | ||
2 | GUFFROY Cyril | 1280 | Ben | FRA | NPC | +3N | +5B | -1B | EXE | =4N | 3,5 | 2 | 1325 | 1341 | ||
3 | FORTIN Yoann | 1380 | Ben | FRA | NPC | -2B | EXE | +4N | -1N | +5B | 3 | 2 | 1211 | 1227 | ||
4 | MARCHAND Clement | 1120 | Pup | FRA | NPC | EXE | -1N | -3B | +5N | =2B | 2,5 | 1 | 1185 | 1185 | ||
5 | HERVY Igor | 1120 | Ben | FRA | NPC | -1B | -2N | EXE | -4B | -3N | 1 | 0 | 1000 | 1000 |
TPLM6 Poussins-Petits Poussins Grille américaine après la ronde 5 | ||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | NV | Perf. | FFE | ||
1 | PHULPIN Theo | 1380 | Pou | FRA | NPC | +5N | +6B | +4N | +2B | +3N | 5 | 5 | 1887 | |||
2 | LE BARZIC Elio | 1260 | Ppo | FRA | NPC | +3N | =4B | +6N | -1N | +8B | 3,5 | 3 | 1412 | 1395 | ||
3 | NGUYEN Noam | 1470 | Ppo | FRA | NPC | -2B | +7N | +5B | +8N | -1B | 3 | 3 | 1280 | |||
4 | HOULLIER Gaetan | 1290 | Pou | FRA | NPC | +7B | =2N | -1B | -5N | +6B | 2,5 | 2 | 1218 | 1000 | ||
5 | HOULLIER Guilhem | 1120 | Pou | FRA | NPC | -1B | +8N | -3N | +4B | -7N | 2 | 2 | 1194 | 1187 | ||
6 | PANTE ZAMBRANO Oscar | 1280 | Pou | FRA | NPC | +8N | -1N | -2B | +7B | -4N | 2 | 2 | 1152 | |||
7 | FRULEUX Paul | 1090 | Ppo | FRA | NPC | -4N | -3B | +8B | -6N | +5B | 2 | 2 | 1142 | 1000 | ||
8 | DAMBRY Nicolas | 1020 | Pou | FRA | NPC | -6B | -5B | -7N | -3B | -2N | 0 | 0 | 1000 | 1000 |
Pupilles – Benjamins : 29 participants
Poussins –Petits Poussins : 27 participants
Débutants : 77 participants
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire