Tournoi des Grands maîtres
Magnus Carlsen, Numéro 1 mondial et double vainqueur à Bienne (2007 et 2011), revient pour l’édition 2012.Il défendra donc son titre !
La partie gagné vaut 3pts ; la partie nulle 1 pt ; la partie perdue 0 pt
Cadences 100' pour 40 coups + 50' pour /20 coups et 15' + 30'' pour terminer la partie.
La proposition de nulle est autorisée après avoir joué 30 coups .
Le lien des participantshttp://www.bielchessfestival.ch/fr/tournoi-des-grands-maitres/joueurs/
Tournoi des Grands maîtres
GMT Standings (after Round 5)
La biographie des GM est sur ce lien http://www.bielchessfestival.ch/fr/tournoi-des-grands-maitres/joueurs/
ELO | games | points | |||
1. | Wang Hao | 2739 | CHN | 5 | 12 |
2. | Hikaru Nakamura | 2778 | USA | 5 | 8 |
Anish Giri | 2696 | NED | 5 | 8 | |
4. | Magnus Carlsen | 2837 | NOR | 4 | 6 |
5. | Etienne Bacrot | 2713 | FRA | 5 | 4 |
6. | Victor Bologan | 2732 | MDA | 2 | 0 |
Notes: Bologan started the tournament from Round 3, after Morozevich retired from the tournament due to health reasons.
Pairings
23.07.2012 14:00: Round 1 | |||||
Magnus Carlsen | - | Hikaru Nakamura | ½ - ½ | (39) | |
Wang Hao | - | Etienne Bacrot | 1 - 0 | (36) | |
Alexander Morozevich | - | Anish Giri | 0 - 1 | (51) | |
24.07.2012 14:00: Round 2 | |||||
Hikaru Nakamura | - | Anish Giri | ½ - ½ | (41) | |
Etienne Bacrot | - | Alexander Morozevich | 1 - 0 | (25) | |
Magnus Carlsen | - | Wang Hao | 1 - 0 | (35) | |
25.07.2012 14:00: Round 3 | |||||
Wang Hao | - | Hikaru Nakamura | 1 - 0 | (47) | |
Victor Bologan | - | Magnus Carlsen | will be played on 29th July | ||
Anish Giri | - | Etienne Bacrot | 1 - 0 | (37) | |
26.07.2012 14:00: Round 4 | |||||
Victor Bologan | - | Hikaru Nakamura | 0 - 1 | (81) | |
Anish Giri | - | Wang Hao | 0 - 1 | (57) | |
Etienne Bacrot | - | Magnus Carlsen | ½ - ½ | (56) | |
27.07.2012 14:00: Round 5 | |||||
Hikaru Nakamura | - | Etienne Bacrot | 1 - 0 | (34) | |
Magnus Carlsen | - | Anish Giri | ½ - ½ | (49) | |
Wang Hao | - | Victor Bologan | 1 - 0 | (47) | |
28.07.2012 14:00: Round 6 | |||||
Hikaru Nakamura | - | Magnus Carlsen | |||
Etienne Bacrot | - | Wang Hao | |||
Anish Giri | - | Victor Bologan | |||
29.07.2012: Rest Day! | |||||
30.07.2012 14:00: Round 7 | |||||
Anish Giri | - | Hikaru Nakamura | |||
Victor Bologan | - | Etienne Bacrot | |||
Wang Hao | - | Magnus Carlsen | |||
31.07.2012 14:00: Round 8 | |||||
Hikaru Nakamura | - | Wang Hao | |||
Magnus Carlsen | - | Victor Bologan | |||
Etienne Bacrot | - | Anish Giri | |||
01.08.2012 14:00: Round 9 | |||||
Etienne Bacrot | - | Hikaru Nakamura | |||
Anish Giri | - | Magnus Carlsen | |||
Victor Bologan | - | Wang Hao | |||
02.08.2012 14:00: Round 10 | |||||
Hikaru Nakamura | - | Victor Bologan | |||
Wang Hao | - | Anish Giri | |||
Magnus Carlsen | - | Etienne Bacrot |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire