L'open international de Cambrai a été lancé le vendredi 24 juin 2011 à 14h00 . Le Président Luis Juan Tillet nous a souhaité la bienvenue dans cette grande salle des sports du boulevard de la Liberté de Cambrai . Cette 4ème édition a regroupé 56 participants dont les Gmi Guliyev Nmig 2554 Sen AZE Centre Val de Loire et Wirig Anthony Sen 2514 Fra Alsace ainsi que le MI Simon Olivier 2342 Sen Fra NPC
La 2ème ronde a été lancée à 18h30 , la cadence est de 2h00 Ko . Nous allons disputé ce samedi 25 juin 3 rondes , la 3ème ronde va commencé à 9h00 , la 4ème à 14h00 et enfin la 5ème à 18h30 . Ce sera comme à l'Open de Fourmies une journée marathon , il faudra tenir la distance , c'est certainement les plus résistants qui vont s'imposer .
Je remercie L'arbitre Philippe Saulve qui m'a adressé par mail la grille américaine après la ronde 2 , cela vous permettra de consulter les résultats individuels de chacun d'entre-nous . Je pensais avoir le temps de traiter les performances au fil des rondes mais je dois vous l'avouer cela ne sera pas facile pour moi de travailler en soirée car je rentre à 10h30 et déjà je dois penser à me reposer pour cette journée marathon du samedi 25 juin qui m'attend .
J'ai pris quelques photos , je les mettrai en ligne dès que possible .
Je mets en ligne la fiche d'appariement de la ronde 3
OPEN-CAMBRAI-2011
Appariements de la ronde 3
Ech. Pts Blancs Res. Noirs Pts
1 [2] [2] GULIYEV Namig 2554 /CHALABI Max 1542 [2] [2]
2 [2] [2] SCHARTZ Alain 2199/WIRIG Anthony 2514 [2] [2]
3 [2] [2] ROUSSEL Cyril 2151/DAURELLE Herve 2273 [2] [2]
4 [1,5] [1,5] FAILLE Alex 1669/PRZYMUSINSKI Nicolas 2179 [1,5] [1,5]
5 [1,5] [1,5] DUMAS Victor 1923 / CHEVANCE Gerard 1660 [1,5] [1,5]
6 [1] [1] WILD Achim 2069 / CHALABI Khaled 1615 [1,5] [1,5]
7 [1] [1] LEVERS Thierry 1999 /MONTFORTS Ton 1635 [1] [1]
8 [1] [1] MANET Eric 1971 /BLOND HANTEN Elsa 1523 [1] [1]
9 [1] [1] SELVA Thierry 1946/ MUELLER Peter 1521 [1] [1]
10 [1] [1] BOURGEOIS Ludovic 1674 /TURPIN Nicolas 1943 [1] [1]
11 [1] [1] GRAVEZ Bruno 1669/ LENAERTS Lennert 1867 [1] [1]
12 [1] [1] LUCAS Maurane 1654/ DERMENGHEN Thomas 1839 [1] [1]
13 [1] [1] HEREUS Daniel 1631/ MANET Anthony 1823 [1] [1]
14 [1] [1] ACCETTONE Gregory/ 1808 HURTREL Pascal Etienne 1499 [1] [1]
15 [1] [1] CRETIN Stephane 1566/ BOURGEOIS Florian 1804 [1] [1]
16 [1] [1] COTRELLE Christophe 1540/ BLAMPIN Cedric 1740 [1] [1]
17 [1] [1] DUQUENNE Eddy 1523/ RODRIGUES Michel 1728 [1] [1]
18 [1] [1] EECKHOUT Jean-Louis 1708/ DEVAUX Jean-Marc 1470 [1] [1]
19 [1] [1] BEX Lennert 1704 /PODVIN Antoine 1430 [1] [1]
20 [1] [1] BOR Jean-Michel 1420/ BOURSIER Marianne 1697 [1] [1]
21 [1] [1] OZIOL Joris 1680 /LO Boris 1290 [1] [1]
22 [0,5] [0,5] KOCUR Marc 1855/ PODVIN Helene 1199 [1] [1]
23 [0,5] [0,5] MUELLER David 1850 /GEUJON Jean-Charles 1854 [0,5] [0,5]
24 [0,5] [0,5] REENAERS Johan 1757/ PIETROWSKI Patrick 1740 [0] [0]
25 [0] [0] HONORE Adrien 1505 /CLAUDON Andreas 1300 [0] [0]
26 [0] [0] PODVIN Dominique 1499/ PODVIN Celine 1150 [0] [0]
27 [0] [0] WILWERT Loris 1273/ KROTKIEWSKI Jean-Paul 1380 [0] [0]
28 [0] [0] DELIERE Gabriel 1180/ 1-F EXEMPT
OPEN-CAMBRAI-2011
Grille américaine après la ronde 2
Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Pts Tr. Perf. FFE
1 Gmg GULIYEV Namig 2554 Sen AZE CVL +12B +13N 2 1 2830
2 Gm WIRIG Anthony 2514 Sen FRA ALS +44N +15B 2 1 2790
3 DAURELLE Herve 2273 Sen FRA IDF +45N +16B 2 1 2560
4 SCHARTZ Alain 2199 Sen LUX LOR +18B +17N 2 1 2522
5 ROUSSEL Cyril 2151 Sen FRA NPC +19B +14N 2 1 2428
6 CHALABI Max 1542 Min LUX +50N +49B 2 0 2132
7 DUMAS Victor 1923 Cad FRA NPC +22B =8N 1,5 1,5 2127
8 PRZYMUSINSKI Nicolas 2179 Sen FRA NPC +20N =7B 1,5 1,5 2065
9 FAILLE Alex 1669 Cad FRA NPC +53N =44B 1,5 0,5 1869
10 CHEVANCE Gerard 1660 Vet FRA NPC +51N =45B 1,5 0,5 1803
11 CHALABI Khaled 1615 Sen LUX +54N =46B 1,5 0,5 1718
12 LENAERTS Lennert 1867 Ben BEL -1N +48B 1 2 2218
13 WILD Achim 2069 Jun GER LOR +46N -1B 1 2 2089
14 BLAMPIN Cedric 1740 Sen FRA NPC +25N -5B 1 2 2046
15 MANET Eric 1971 Sen FRA NPC +49N -2N 1 2 2032
16 SELVA Thierry 1946 Sen FRA NPC +26B -3N 1 2 1992
17 TURPIN Nicolas 1943 Sen FRA NPC +27N -4B 1 2 1952
18 DERMENGHEN Thomas 1839 Cad FRA NPC -4N +29B 1 2 1932
19 BOURGEOIS Florian 1804 Min FRA NPC -5N +32B 1 2 1892
20 ACCETTONE Gregory 1808 Sen FRA NPC -8B +31N 1 1,5 1898
21 GRAVEZ Bruno 1669 Sen FRA NPC +35B -30N 1 1,5 1750
22 BOURSIER Marianne 1697 Min FRA IDF -7N +39B 1 1,5 1724
23 PODVIN Antoine 1430 Ben FRA NPC +41N -40B 1 1,5 1668
24 CRETIN Stephane 1566 Min FRA NPC +34B -33N 1 1,5 1510
25 LEVERS Thierry 1999 Sen FRA NPC -14B +47N 1 1 1798
26 EECKHOUT Jean-Louis 1708 Vet FRA NPC -16N +28B 1 1 1744
27 BEX Lennert 1704 Min BEL -17B +38N 1 1 1734
28 COTRELLE Christophe 1540 Sen FRA PIC +37B -26N 1 1 1692
29 BOURGEOIS Ludovic 1674 Sen FRA NPC +36B -18N 1 1 1681
30 MANET Anthony 1823 Cad FRA NPC +21B 1 1 1669
31 MONTFORTS Ton 1635 Vet NED +42N -20B 1 1 1615
32 HEREUS Daniel 1631 Sen FRA BNO +55B -19N 1 1 1593
33 RODRIGUES Michel 1728 Sen FRA NPC +24B 1 1 1566
34 LO Boris 1290 Min FRA NPC -24N +53B 1 1 1536
35 HURTREL Pascal Etienne 1499 Sen FRA NPC -21N +50B 1 1 1498
36 MUELLER Peter 1521 Sen GER -29N +54B 1 1 1488
37 PODVIN Helene 1199 Ben FRA NPC -28N +51B 1 1 1460
38 BLOND HANTEN Elsa 1523 Pou LUX +52N -27B 1 1 1443
39 DUQUENNE Eddy 1523 Sen FRA NPC +56B -22N 1 1 1436
40 OZIOL Joris 1680 Sen FRA NPC +23N 1 1 1430
41 LUCAS Maurane 1654 Ben FRA NPC -23B +55N 1 1 1406
42 BOR Jean-Michel 1420 Sen FRA NPC -31B +56N 1 1 1394
43 DEVAUX Jean-Marc 1470 Sen FRA NPC +52B 1 1 1180
44 KOCUR Marc 1855 Sen BEL -2B =9N 0,5 2 1748
45 MUELLER David 1850 Min GER -3B =10N 0,5 2 1741
46 REENAERS Johan 1757 Sen BEL -13B =11N 0,5 1,5 1653
47 GEUJON Jean-Charles 1854 Sen FRA NPC =48N -25B 0,5 1 1912
48 m SIMON Olivier 2342 Sen FRA NPC =47B -12N 0,5 1 1803
49 PIETROWSKI Patrick 1740 Sen FRA NPC -15B -6N 0 2 1130
50 WILWERT Loris 1273 Pup LUX -6B -35N 0 2 1000
51 PODVIN Dominique 1499 Sen FRA NPC -10B -37N 0 1,5 1041
52 DELIERE Gabriel 1180 Ben FRA NPC -38B -43N 0 1,5 1000
53 HONORE Adrien 1505 Jun FRA NPC -9B -34N 0 1,5 1000
54 CLAUDON Andreas 1300 Pou FRA NPC -11B -36N 0 1,5 1000
55 KROTKIEWSKI Jean-Paul 1380 Vet FRA NPC -32N -41B 0 1 1016
56 PODVIN Celine 1150 Pup FRA NPC -39N -42B 0 1 1000
Pour l'Echiquier Club du CSE d'Hazebrouck voici le classement après la ronde 2
23ème Antoine Podvin 1 pt perf 1668
26ème Jean-Louis Eeckhout 1pt perf 1744
37ème Héléne Podvin 1 perf 1460
51ème Dominique Podvin 0 pt perf 1041
56ème Céline Podvin o pt perf 1000.
Quelques comentaires de Jean -Louis Eeckhout : Antoine s'est imposé en finale contre Mauranne Lucas 1654 , c'est une belle performance car Mauranne est une habituée du championnat de France des Jeunes. Hélène s'est imposée également face à son Papa Dominique . Céline a manqué de réussite dans sa partie contre Bor Jean Michel 1420 car elle a dominé la partie. Il a suffit d'un moment de déconcentration lequel a permis à son adversaire de placer un mat du couloir . Pour ce qui me concerne , contre Thierry Selva 1946 Cf à la ronde 1 alors que la partie était très équilibrée , je me fais surprendre par une enfilade : Je vais perdre ma Dame après 16 coups.
A ce soir pour la suite des résultats des rondes 3 à 5
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire