L'équipe de France Vice Championne d'Europe

mardi 29 mars 2011

2011 Championnat d' Europe à Aix les Bains


J' ai été pris par d'autres obligations , je n'ai pas eu le temps de faire un compte rendu sur ce championnat d'Europe , je pense que vous n'avez pas attendu après moi pour consulter le site de la Fédération http://www.echecs.asso.fr/ si vous l'avez fait c ' est très bien !!



où en sommes nous dans ce championnat d'Europe ? Après cette journée de repos du 29 mars 2011 , les participants entameront la 8ème ronde du Championnat d'Europe , il reste 3 parties à disputer puisque cette compétition en compte 11 parties . Ce championnat d'Europe individuel permettra aux 23 premiers joueurs de se qualifier pour la prochaine coupe du Monde .







Liste complète des participants classés dans l'ordre du Elo http://chess-results.com/tnr45941.aspx?art=0&lan=1&fedb=FRA&flag=30&m=-1&wi=1000&zeilen=99999



Vous pouvez suivre tous les résultats ronde par ronde sur ce lien http://chess-results.com/tnr45941.aspx?art=1&rd=7&lan=1&flag=30&m=-1&wi=1000&zeilen=99999





Vous pouvez suivre les parties en live sur ce lien http://www.chess.co.uk/twic/live




Le classement provisoire après la ronde 7 est le suivant :

1 GM Potkin Vladimir RUS 2653 6.0 2964

2 GM Vallejo Pons Francisco ESP 2707 5.5 2936

3 GM Nisipeanu Liviu-Dieter ROU 2673 5.5 2829

4 GM Volokitin Andrei UKR 2677 5.5 2816

5 GM Ragger Markus AUT 2614 5.5 2808

6 GM Khismatullin Denis RUS 2662 5.5 2806

7 GM Cheparinov Ivan BUL 2664 5.5 2794

8 GM Zhigalko Sergei BLR 2680 5.5 2785

9 GM Feller Sebastien FRA 2657 5.5 2781

10 GM Khairullin Ildar RUS 2634 5.5 2780


A noter la très belle performance du MI Wirig Anthony Fra 2480 qui s 'est classé 3ème à l'issue de la ronde 6 en réalisant un score de 5.0 dont une perf de 2957 !! Il n'y a pas de doute qu 'Anthony va réaliser sa 3ème norme de GMI !!


Le classement des autres joueurs français dans ce championnat d'Europe .

9. Gm Feller Sébastien 2657 5.5 perf 2781

22. MI Wirig Anthony 2480 5.0 perf 2790

40. Gm Gharamian Tigran 2650 5.0 perf 2660

46. MI Terrieux Kévin 2422 4.5 perf 2775

51. Gm Fressinet Laurent 2693 4.5 perf 2686

57 Gm Cornette Matthieu 2548 4.5 perf 2653

62. Gm Mare Sébastine 2559 4.5 perf 2641

118 MI Bellaïche Anthony 2472 4.0 perf 2612

128 Gm Vaisser Anatoly 2522 4.0 perf 2548

132 Gm Edouard Romain 2600 4.0 perf 2534

133 MI Gouciyan Pavel 2434 4.0 2524

137. Gm Apicella Manuel 2531 4.0 2507

152 Gm Tkachiev Vladislav 2646 4.0 2472

157 MI Tose Kevin 2423 4.0 2465

159 Gm Le Roux Jean Pierre 2538 4.0 2465

181 Deleva Michael 2236 3.5 2536

183 MI Vernais Clovis 24449 3.5 2533

190 MI Milliet Sophie 2369 3.5 2494

198 Gm Fargere François 2520 3.5 2448

201 Mf Houriez Clément 2252 3.5 2432

202 MI Giffart Nicolas 2318 3.5 2430

205 MI Colin Vincent 2427 3.5 2412

207 Mf Rouler Chauly 2291 3.5 2407

211 Gm Libis zewski Fabien 2481 3.5 2397

212 MI Olivier Jean Christo^phe 2401 3.5 2396

222 MI Shirazi Kamran 2403 3.5 2350

223 MI Battaglini Gabriel 2413 3.5 2331

224 MI Gozzoli Yannick 2543 3.5 2316

225 MI Delorme Axel 2458 3.5 2311

237 Gm Prié Eric 2508 3.0 2450

245 Lefebvre Hervé 2284 3.0 2378

251 Fantin Ludwig 2281 3.0 2333

253 MI Philippe Christophe 2409 3.0 2330

259 Ravot Sylvain 2268 3.0 2314

260 Debray Tristan 2175 3.0 2311

262 Caroff Frédéric 21147 3.0 2305

265 Mf Naudier erge 2223 3.0 2299

266 Corse Gérard 2050 3.0 2283

269 Brunner Nicolas 2478 3.0 2264

271 Mf Fayard Alain 2210 3.0 2263

272 Mf Renaze Luc 2286 3.0 2257

276 Ralle Pierre 2112 3.0 2243

277 Daurelle Hervé 2268 3.0 2238

283 Favarel Antoine 2267 3.0 2192

284 Joie Sébastien 2231 3.0 2190

290 Charvin Olivier 2054 3.0 2156

298 Bacon Nicloas 2177 3.0 2090

300 Lockwood William 1886 3.0 2002

304 Lacau Serge 2193 2.5 2262

305 Jeanne Michael 2193 2.5 2259

306 Mf Dubreuil Julien 2265 2.5 2240

309 Loiret Stanislas 2258 2.5 2208

311 Dujardin Franck 2090 2.5 2186


etc.... voir la liste complète ! A bientôt pour la suite

Aucun commentaire:

Vladys mon basset Hound

Vladys mon basset Hound

Open international de Cappelle la Grande en 2008

Garry Kasparov vient de perdre une pièce en rapide contre W Anand

La seule chose qui permet au mal de triompher est l'inaction des hommes de bien (Edmund Burke 1729-1797) De Albert CAMUS "En vérité le chemin importe peu, la volonté d'arriver suffit à tout".

Bobby Fischer contre Spassky Cht du monde 1972

Bobby Fischer la course au titre mondial

Bobby Fischer sa vie

Bobby Fischer à la TV américaine

Gambit de dame

GMI Byrne contre GMI Bobby Fischer