Etienne Bacrot remporte le 27e open international de Genève ce qui lui permet de reprendre la 1ère place au classement des meilleurs joueurs français.
Classement final après 7 rondes
1. Gm Bracot Etienne 2715 Fra 5 1/2 perf 2631
2. Gm Khenkin Igor 2617 Ger 5 1/2 perf 2656
3. Mf Valsecchi Alessio 2333 Italie 5 1/2 perf 2501
4. Gm Zelcic Robert 2539 Cro 5 perf 2524
5. Gm Palac Mladen 2566 Cro 5 perf 2534
6. MI Foisor Cristina Adela 2403 Roum 5 perf 2462
7. MI Gerber Richard 2391 Suis 5 perf 2458
8. MI Vuilleumier Alexandre 2362 Suis 5 perf 2395
9. MI Foisor Ovidu Doru 2397 Roum 5 perf 2408
10. Gm Sokolov Andrei 2593 Fra 4 1/2 perf 2346
Quelques résultats d 'autres Français engagés dans cet Open
19. Spiteri Jean 2016 Fra 4 1/2 perf 2085
20. Schultz Raphael 2128 Fra 4 1/2 perf 2169
24. De Abreu Orlando 2012 Fra 4 perf 2142
30. Gautier Selvan 1707 Fra 3 1/2 perf 2107
Tous les résultats sur le lien officiel http://www.fge-echecs.ch/
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire