
GMI Jean Marc Degraeve remporte le rapide de Lille avec 8.5 /9 perf à 2805.
Une quarantaine de concurrents dans une ambiance sympathique et décontractée ont disputés des parties acharnées. Comme à l'habitude c'est Jean Marc Degraeve ou Tigran Gharamian qui termine aux deux premières places.
Merci à tous , de vous êtes déplacés ! et d'avoir disputés vos parties à fond , sans calculs!
Merci à P.Vignon aussi bien qu'à JM Degraeve et à tous ceux dont le classement se situe entre ces deux là! j'espère que votre journée c'est bien passé c'est du moins l'impression que les spectateurs ont eu !
Merci à JM Lebret futur arbitre international (dans 35ans si tout va bien ) !
A bientôt et au moins à l'an prochain, plus nombreux j'espère, ce tournoi le mérite.
Commentaires de Jean-Louis Eeckhout : dommage que ce tournoi ce soit déroulé le dimanche de la fête des mères, j'ai pû me libérer le samedi 6 juin pour disputer le Cht de ligue en rapide à Cappelle la Grande mais le 7 'était une fête de famille . Mrs les organisateurs essayez de trouver un autre dimanche qui pourrait convenir à un plus grand nombre de joueurs, merci d'y penser. Amitiés et félicitations pour cette réussite.
Rapide de Lille 3000 Grille américaine après la ronde 9
Pl Nom Rapide R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
1 g DEGRAEVE Jean-Marc 2630+6N +8B +12N +4B =2N +3B +11N +9B +7N 8,5 2805
2 m GHARAMIAN Tigran 2610 +23B +16N +11B +5N =1B +4N +7B +6N =3B 8 2695 2652
3 f BOUHALLEL R. 2530 +28N +10B -5N +22B +8N -1N +13B +11B =2N 6,5 2455 2335
4 m ALIENKIN Alek. 2410 +20B +22N +17B -1N +5B -2B =8N +16N +11B 6,5 2392 2367
5 BURGNIES Stephane 2180 +35B +13N +3B -2B -4N +22N -6B +14N +15B 6 2182 2155
6 DVORSAK Hans 1720 -1B +19N +30B -16N +25B +18N +5N -2B +12N 6 1962 2596
7 SOBRY Sebastien 2090 +24N =18B -9N +29B +12N +16B -2N +8B -1B 5,5 2152 2207
8 AIT CHAOUCHE Samy 2080 +36B -1N +23B +13N -3B +14N =4B -7N +16B 5,5 2127 2169
9 MASZTALIR M.2190 +31N -17B +7B +14N =16B -11N +10B -1N +18N 5,5 2113 2039
10 VEKEMANS Denis 1970 +25B -3N +20B -11N +18N =17B -9N +28B +22B 5,5 1978 1982
11 VALLET Marc 2280 +26N +15B -2N +10B +17N +9B -1B -3N -4N 5 2277 2271
12 FAURE Stephane 2220 +27B +14N -1B -17N -7B +24N +19B +13N -6B 5 2012
13 GEUJON Jean-Charles 1750 +37N -5B +21N -8B +26N +15B -3N -12B +24N 5 1834 1952 14 GALLET Antoine 1790 +29N -12B +24N -9B +28N -8B +21N -5B +26N 5 1831 1894
15 ALLEMAND Ch. 1860 +30B -11N -25B +19N +21B -13N +23B +22N -5N 5 1813 1748
16 BRY S. 2070 +38N -2B +18N +6B =9N -7N +17B -4B -8N 4,5 2018 1989
17 VEKEMANS Sylvain 1780 +32B +9N -4N +12B -11B =10N -16N -18B +28N 4,5 1930 2029
18 CORDEAU Stephane 1740 +34B =7N -16B +25N -10B -6B +29N +17N -9B 4,5 1767 1779
19 FABRE Laurent 1740 +21N -6B =29N -15B +24N =28B -12N =20N +31B 4,5 1622 1538
20 LAMBERT Rene 1630 -4N +33B -10N +37B -22N =29B +31N =19B =21N 4,5 1573 1485
21 CALLEBAUT Gio 1052 -19B +36N -13B +35B -15N +27N -14B +30N =20B 4,5 1376 1660 22 HETMAN Freddy 1900 +33N -4B +35N -3N +20B -5B +26N -15B -10N 4 1833 1781
23 MALSAGNE Gerard 1650 -2N +38B -8N -24B +31N +33B -15N -26B +29N 4 1553 1391
24 CALOONE Thomas 1490 -7B +34N -14B +23N -19B -12B +37N +25N -13B 4 1556 1567
25 ALLOUI-CROS Bap1260 -10N +28B +15N -18B -6N -26B +34N -24B +38N 4 1478 1655
26 DUROT Edwige 1620 -11B -30N +38B +32N -13B +25N -22B +23N -14B 4 1556 1433
27 SLIMANI W. 1500 -12N -29B -33N +38N +36B -21B +32N -31B +37N 4 1332 1000
28 DUFLOU A. 1630 -3B -25N +32B +33N -14B =19N +30B -10N -17B 3,5 1529 1346
29 RENAUD Fr. 1250 -14B +27N =19B -7N =30B =20N -18B +33N -23B 3,5 1434 1625
30 VOICULESCU-1260 -15N +26B -6N =31B =29N +35B -28N -21B =34B 3,5 1318 1298
31 MOUSSOUS M. 1499 -9B -32N +34B =30N -23B +36N -20B +27N -19N 3,5 1400 1353
32 CALLEBAUT A. 1199 -17N +31B -28N -26B -35N +34B -27B =38N +33B 3,5 1361 1271
33 CALOONE J. 1260 -22B -20N +27B -28B +37N -23N =38B -29B -32N 2,5 1313 1208
34 CALOONE C. 1110 -18N -24B -31N -36N +38B -32N -25B +37B =30N 2,5 1199 1069
35 RENARD Ch. 1499 -5N +37B -22B -21N +32B -30N -36B 2 1240 1058
36 LESACQ Julien-Em 1399 -8N -21B -37N +34B -27N -31B +35N 2 1189 1046
37 RENVERSEZ E. 1160 -13B -35N +36B -20N -33B +38N -24B -34N -27B 2 1207 1023
38 VIGNON P 1399 -16B -23N -26N -27B -34N -37B =33N =32B -25B 1 1085 1000
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire