Patronage de l'UNESCO!
26/06/2014
Nous avons le plaisir de vous annoncer, que Chess Championship de la 15e européennes individuels des femmes est le premier événement d'échecs dans l'histoire sous le patronage de l'UNESCO!
Liste complète des participantes
TOP 10 des meilleures joueuses classées FIDE
N° | TIT | NOM | FÉD | ELO |
---|---|---|---|---|
1 | GM | Dzagnidze Nana | GEO | 2541 |
2 | IM | Muzychuk Mariya | UKR | 2521 |
3 | WGM | Pogonina Natalija | RUS | 2508 |
4 | GM | Gunina Valentina | RUS | 2501 |
5 | WGM | Girya Olga | RUS | 2493 |
6 | GM | Hoang Thanh Trang | HUN | 2490 |
7 | GM | Stefanova Antoaneta | BUL | 2488 |
8 | GM | Kosintseva Tatiana | RUS | 2476 |
9 | IM | Javakhishvili Lela | GEO | 2474 |
10 | GM | Socko Monika | POL | 2462 |
17 | IM | Skripchenko Almira | FRA | 2449 |
---|
Almira est actuellement classée 40 ème avec 3/4 après la ronde 5.
40 | 17 | IM | Skripchenko Almira | FRA | 2449 | 3.0 | 2290 | 11.0 | 13.0 |
Son parcours
Rd. | Bo. | SNo | Name | Rtg | FED | Pts. | Res. | |
1 | 17 | 75 | WGM | Mamedjarova Turkan | 2205 | AZE | 4.0 | w 0 |
2 | 37 | 88 | WFM | Paramzina Anastasya | 2117 | RUS | 2.0 | s 1 |
3 | 24 | 65 | FM | Stetsko Lanita | 2245 | BLR | 3.5 | w 1 |
4 | 15 | 73 | WIM | Ibrahimova Sabina | 2218 | AZE | 3.5 | s 1 |
5 | 5 | 5 | WGM | Girya Olga | 2493 | RUS | 5.5 | s 0 |
6 | 13 | 44 | WGM | Mammadova Gulnar | 2331 | AZE | 4.5 | w ½ |
7 | 14 | 45 | IM | Ovod Evgenija | 2330 | RUS | 4.0 | s ½ |
8 | 17 | 51 | WGM | Ptacnikova Lenka | 2310 | ISL | 4.0 | w |
Almira s'incline pour la 2 ème fois , cette fois-ci face à la Russe Girya Olga. Ce résultat est compromettant dans ce type de championnat individuel où le moindre faux pas peut avoir de lourdes conséquences dans le final. Almira a un point et demi de retard sur
1 | 16 | GM | Zhukova Natalia | UKR | 2451 | 4.5 |
2 | 1 | GM | Dzagnidze Nana | GEO | 2541 | 4.5 |
3 | 4 | GM | Gunina Valentina | RUS | 2501 | 4.5 |
Almira doit absolument remporter sa partie contre
6 | 13 | 44 | WGM | Mammadova Gulnar | 2331 | AZE | 3.0 | w |
WGM | Mammadova Gulnar | 2331 | AZE |
IM | Ovod Evgenija | 2330 | RUS |
25 | IM | Milliet Sophie | FRA | 2406 |
---|
Sophie Milliet est au même niveau qu'Almira puisqu'elle occupe la 41ème place avec 3.0/5
41 | 24 | IM | Milliet Sophie | FRA | 2406 | 3.0 | 2253 | 11.0 | 13.0 |
Son parcours
Rd. | Bo. | SNo | Name | Rtg | FED | Pts. | Res. | |
1 | 24 | 82 | WIM | Topel Zehra | 2170 | TUR | 3.0 | s ½ |
2 | 29 | 80 | WIM | Kazimova Narmin | 2180 | AZE | 4.0 | w ½ |
3 | 25 | 72 | WIM | Styazhkina Anna | 2220 | RUS | 3.5 | s 1 |
4 | 18 | 53 | WGM | Nikolova Adriana | 2303 | BUL | 5.0 | w ½ |
5 | 17 | 51 | WGM | Ptacnikova Lenka | 2310 | ISL | 4.0 | s ½ |
6 | 15 | 52 | WGM | Sandu Mihaela | 2308 | ROU | 3.0 | w 1 |
7 | 11 | 79 | WFM | Mammadzada Gunay | 2182 | AZE | 5.0 | s 0 |
8 | 19 | 64 | WIM | Olsarova Tereza | 2251 | CZE | 4.0 | w |
Une contre performance de Sophie qui s'incline à la ronde 7 face à
WFM | Mammadzada Gunay | 2182 | AZE |
Soit un total de 118 participantes.
Classement provisoire après la ronde 7
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
1 | 4 | GM | Gunina Valentina | RUS | 2501 | 6.5 | 2399 | 27.0 | 30.5 | |
2 | 9 | IM | Javakhishvili Lela | GEO | 2474 | 6.0 | 2405 | 26.0 | 29.5 | |
3 | 14 | IM | Melia Salome | GEO | 2454 | 5.5 | 2429 | 25.5 | 29.0 | |
4 | 22 | IM | Batsiashvili Nino | GEO | 2417 | 5.5 | 2404 | 27.5 | 30.5 | |
5 | 5 | WGM | Girya Olga | RUS | 2493 | 5.5 | 2400 | 25.0 | 28.0 | |
6 | 8 | GM | Kosintseva Tatiana | RUS | 2476 | 5.5 | 2381 | 24.0 | 26.5 | |
7 | 16 | GM | Zhukova Natalia | UKR | 2451 | 5.0 | 2478 | 30.5 | 34.0 | |
8 | 79 | WFM | Mammadzada Gunay | AZE | 2182 | 5.0 | 2391 | 22.0 | 24.5 | |
9 | 6 | GM | Hoang Thanh Trang | HUN | 2490 | 5.0 | 2389 | 25.0 | 28.0 | |
10 | 53 | WGM | Nikolova Adriana | BUL | 2303 | 5.0 | 2369 | 24.5 | 26.5 | |
11 | 19 | WGM | Kashlinskaya Alina | RUS | 2441 | 5.0 | 2359 | 23.5 | 25.0 | |
12 | 33 | WGM | Szczepkowska-Horowska Karina | POL | 2369 | 5.0 | 2353 | 25.5 | 28.0 | |
13 | 12 | GM | Danielian Elina | ARM | 2458 | 5.0 | 2338 | 26.5 | 30.5 |
39 | 17 | IM | Skripchenko Almira | FRA | 2449 | 4.0 | 2304 | 25.0 | 27.0 |
44 | 24 | IM | Milliet Sophie | FRA | 2406 | 4.0 | 2251 | 24.5 | 27.5 |
Tous les résultats et classements
La Fédération Bulgare des Echecs organise les 15e Championnats d'Europe féminin à Plovdiv, du 5 au 18 Juillet 2014.
La France est représentée par Almira Skripchenko et Sophie Milliet.
Ce championnat est qualificatif pour la prochaine Coupe du monde.
Déroulement de ce championnat d'Europe
Nombre de rondes :
11 rondes au système suisse.
Cadence :
90 minutes pour 40 coups, plus 30 minutes pour le reste de la partie, le tout avec un incrément de 30 secondes par coup.
La nulle par accord mutuel n'est autorisée qu'après le 40e coup des Noirs.
Le site officiel
Le site Europe Echecs vous informera au fil des rondes des classements et résultats
Commentaires de Jean Louis Eeckhout
C'est un magnifique rendez-vous pour les féminines qui vont s'affronter à Plovdiv en Bulgarie en espérant décrocher le titre de Championne d'Europe 2014. Nous souhaitons à Almira et Sophie de réaliser un excellent parcours et de décrocher ce titre convoité.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire