Le classement des joueurs titrés après la ronde 9
1 | g | MAIOROV Nikita | 2522 F | SenM | = 60B | + 61N | + 83B | = 57N | + 18B | + 26N | + 16B | = 4N | + 9B | 7½ | 41½ | 2568 | 51 | ||
2 | g | BACHMANN Axel | 2598 F | SenM | + 38B | + 20N | + 15B | + 5N | = 3B | + 13N | = 4B | - 9N | + 17B | 7 | 46½ | 2649 | 58 | ||
3 | g | ARIZMENDI MARTINEZ Julen Luis | 2542 F | SenM | ALS | + 44N | + 24B | + 10N | + 14B | = 2N | = 9B | = 34N | + 12B | = 5N | 7 | 46 | 2631 | 57 | |
4 | g | CHATALBASHEV Boris | 2520 F | SenM | FRC | + 86N | + 37B | + 21N | = 12B | + 16B | + 17N | = 2N | = 1B | = 7B | 7 | 46 | 2620 | 56 | |
5 | m | PANCEVSKI Filip | 2466 F | SenM | + 81N | + 19B | + 80N | - 2B | + 41N | + 25B | = 9N | + 10B | = 3B | 7 | 44½ | 2521 | 53½ | ||
6 | g | ZHIGALKO Andrey | 2600 F | SenM | + 58N | + 22B | - 8N | + 67B | + 19N | = 10B | = 21N | + 27B | + 23N | 7 | 43½ | 2524 | 53½ | ||
7 | g | JANEV Evgeni | 2427 F | SenM | LYO | + 72N | + 41B | + 71N | = 11B | - 9N | + 37B | + 24N | + 34B | = 4N | 7 | 42½ | 2510 | 52½ | |
8 | f | CAWDERY Daniel | 2395 F | SenM | + 66B | + 39N | + 6B | - 16N | + 36B | = 35N | + 28B | = 11B | + 34N | 7 | 42 | 2560 | 52½ | ||
9 | g | LAGARDE Maxime | 2510 F | JunM | IDF | + 45B | + 35N | + 55B | = 17N | + 7B | = 3N | = 5B | + 2B | - 1N | 6½ | 47 | 2559 | 57 | |
10 | m | CAMACHO COLLADOS Jose | 2388 F | SenM | LOR | + 49B | + 36N | - 3B | + 59N | + 32B | = 6N | + 13B | - 5N | + 42B | 6½ | 44½ | 2437 | 55 | |
11 | m | BAILET Pierre | 2469 F | SenM | BRE | + 63B | + 46N | +110B | = 7N | - 17B | + 31N | + 35B | = 8N | = 15B | 6½ | 43½ | 2437 | 52½ | |
12 | g | NEELOTPAL Das | 2428 F | SenM | + 42B | + 50N | +108B | = 4N | - 13B | + 46N | + 20B | - 3N | + 45B | 6½ | 43 | 2435 | 52 | ||
13 | m | CASTELLANOS RODRIGUE Renier | 2474 F | SenM | DSA | + 52N | = 18B | + 96N | + 30B | + 12N | - 2B | - 10N | + 80B | + 35N | 6½ | 43 | 2417 | 52 | |
14 | m | LIE Espen | 2460 F | SenM | + 43B | + 48N | +105B | - 3N | + 39B | - 20N | + 32B | = 22N | + 36B | 6½ | 41½ | 2397 | 51 | ||
15 | m | PETROSIAN Suren | 2374 F | SenM | LYO | + 62N | + 64B | - 2N | +131B | + 80N | - 34B | + 56N | + 40B | = 11N | 6½ | 39½ | 2379 | 47½ | |
16 | m | KOZIAK Vitali | 2509 F | SenM | IDF | + 67N | + 25B | + 56N | + 8B | - 4N | + 27B | - 1N | = 21B | = 22B | 6 | 45½ | 2440 | 55½ | |
17 | m | RIFF Jean-Noel | 2459 F | SenM | ALS | +141N | + 40B | +127N | = 9B | + 11N | - 4B | = 22N | + 25B | - 2N | 6 | 44½ | 2444 | 51½ |
20 | f | DOMINGUEZ PONS Eric | 2335 F | SenM | NPC | +119N | - 2B | +128N | + 33B | + 58N | + 14B | - 12N | - 23B | + 64N | 6 | 42 | 2320 | 50½ | |
21 | m | VUILLEUMIER Alexandre | 2335 F | SenM | IDF | + 75B | + 59N | - 4B | = 66N | + 51B | + 55N | = 6B | = 16N | = 29B | 6 | 41½ | 2284 | 51 |
23 | m | SKOMOROKHIN Roman | 2384 F | SenM | +107B | = 57N | +133B | = 18N | - 31B | + 49N | + 60B | + 20N | - 6B | 6 | 40½ | 2269 | 48 | ||
24 | f | BANNINK Bernard | 2248 F | SenM | + 51B | - 3N | + 91B | +107N | = 69B | + 43N | - 7B | = 38N | + 58B | 6 | 40½ | 2188 | 49 |
26 | m | LOISEAU Quentin | 2388 F | JunM | IDF | + 53N | - 80B | +154N | + 82B | + 56N | - 1B | + 64N | = 18B | = 19N | 6 | 39½ | 2246 | 47 | |
27 | m | SHIRAZI Kamran | 2366 F | VetM | IDF | + 90B | - 55N | + 84B | + 42N | + 57B | - 16N | + 31B | - 6N | + 56B | 6 | 39 | 2272 | 48 | |
28 | f | FRIESS Nicolas | 2350 F | SenM | AUV | = 82N | +111B | + 93N | + 47B | - 34N | + 81B | - 8N | + 30B | = 18N | 6 | 39 | 2231 | 47½ |
34 | m | SMITH Axel | 2478 F | SenM | LAN | - 59B | +124N | + 95B | + 63N | + 28B | + 15N | = 3B | - 7N | - 8B | 5½ | 43½ | 2347 | 52 |
36 | ff | NAVROTESCU Andreea-Cristiana | 2190 F | CadF | BNO | + 73N | - 10B | +112N | + 85B | - 8N | + 82B | = 44N | + 53B | - 14N | 5½ | 41 | 2146 | 49½ | |
37 | f | HUESMANN Thomas | 2217 F | SenM | + 76B | - 4N | +159B | = 51N | + 66B | - 7N | + 90B | - 29N | + 82B | 5½ | 40 | 2101 | 47½ |
48 | f | DAURELLE Herve | 2215 F | SenM | IDF | + 33N | - 14B | -106N | +137B | = 85N | + 47B | - 62N | + 97B | + 89N | 5½ | 37 | 1998 | 44½ |
50 | f | GUEDON Stephane | 2210 F | SenM | LYO | + 89N | - 12B | >183N | - 69N | + 95B | +107N | = 45B | = 58B | = 44N | 5½ | 36½ | 2051 | 42¾ |
59 | ff | HAUSSERNOT Cecile | 2003 F | MinF | ALS | + 34N | - 21B | +121N | - 10B | +113N | + 70B | - 18N | +106B | - 25N | 5 | 39 | 2076 | 47 | |
60 | mf | VAN DER MERWE Cecile H. | 2038 F | SenF | = 1N | - 30B | +142N | +161N | =105B | + 65B | - 23N | - 33B | +110N | 5 | 38½ | 1986 | 45 |
114 | m | MIEDEMA David | 2390 F | SenM | PIC | +155N | - 56B | +113N | = 81B | + 62N | = 64B | - 30N | 4 | 32½ | 2082 | 37 |
Pubication de Jean louis Eeckhout
Pour cette 5ème édition du LUC Open,
187 joueurs ont fait le déplacement soit 170 hommes et 17 femmes.
La moyenne Elo est de 1822.
Le nombre total de joueurs titrés est de 32 répartis de cette manière :
- 8 GMI
- 14 MI
- 1 MIf
- 7 Mf
- 2 Mff
21 Nations sont présentes - La France aligne 134 joueurs.
Le club le plus représenté dans cet Open est le club organisateur de Lille Université Club Echiquier du Nord avec 93 joueurs.
Dossier de cet Open
Fiche technique de cet Open
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire