du 7 au 22 avril 2014
N° | JOUEUSES | ELO | TIT | NAT |
PTS.
| SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | +/-/= |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hou, Yifan | 2618 | gm | CHN |
8.5
| 43.00 | X | 1 | = | = | = | = | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | (+6 -0 =5) |
2 | Girya, Olga | 2450 | gmf | RUS |
7.0
| 35.50 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | = | = | 1 | = | (+5 -2 =4) |
3 | Kosteniuk, Alexandra | 2527 | gm | RUS |
6.5
| 34.00 | = | 0 | X | = | 1 | = | 1 | = | = | 1 | 0 | 1 | (+4 -2 =5) |
4 | Lagno, Kateryna | 2543 | gm | UKR |
6.0
| 33.50 | = | 1 | = | X | = | = | = | 0 | 1 | = | = | = | (+2 -1 =8) |
5 | Muzychuk, Anna | 2560 | gm | SLO |
6.0
| 29.50 | = | 0 | 0 | = | X | = | = | 1 | = | 1 | = | 1 | (+3 -2 =6) |
6 | Stefanova, Antoaneta | 2489 | gm | BUL |
5.5
| 29.50 | = | = | = | = | = | X | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | (+2 -2 =7) |
7 | Dzagnidze, Nana | 2550 | gm | GEO |
5.5
| 25.00 | 0 | 0 | 0 | = | = | 1 | X | 0 | = | 1 | 1 | 1 | (+4 -4 =3) |
8 | Zhao, Xue | 2552 | gm | CHN |
5.0
| 28.75 | = | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | X | = | 0 | = | 0 | (+3 -4 =4) |
9 | Ushenina, Anna | 2501 | gm | UKR |
5.0
| 24.25 | 0 | = | = | 0 | = | 0 | = | = | X | 1 | 1 | = | (+2 -3 =6) |
10 | Muminova, Nafisa | 2321 | gmf | UZB |
4.0
| 18.50 | 0 | = | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | (+3 -6 =2) |
11 | Kosintseva, Tatiana | 2496 | gm | RUS |
3.5
| 19.50 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | 0 | = | 0 | 0 | X | = | (+1 -5 =5) |
12 | Batchimeg, Tuvshintugs | 2340 | gmf | MGL |
3.5
| 18.50 | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | 1 | = | 0 | = | X | (+1 -5 =5) |
du 18 juin au 2 juillet 2014, à Tbilisi (Géorgie) avec :
Anna Muzychuk, Humpy Koneru, Bela Khotenashvili, Nana Dzagnidze, Kateryna Lagno, Hou Yifan, Antoaneta Stefanova, Harika Dronavalli, Ju Wenjun, Zhao Xue, Elina Danielian et Nafisa Muminova.
Le Chess Academy Ugra
Le Quatrième Grand-Prix féminin
rassemble 18 participantes sont sélectionnées pour participer au cycle des Grand-Prix. Chaque joueuse participe à quatre des six tournois selon leurs préférences.
De haut en bas et de gauche à droite : Hou Yifan, Anna Muzychuk, Zhao Xue, Nana Dzagnidze, Kateryna Lagno, Alexandra Kosteniuk, Anna Ushenina, Tatiana Kosintseva, Antoaneta Stefanova, Olga Girya, Tuvshintugs Batchimeg, Nafisa Muminova.
Kosintseva Tatiana | 2496 | - | Zhao Xue | 2552 | : | 1/2-1/2 | Espagnole Berlinoise |
RÉSULTATS DE LA RONDE 11 DU GP DE KHANTY-MANSIYSK 2014 - 21 AVRIL 2014 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hou Yifan | 2618 | - | Kosteniuk Alexandra | 2527 | : | ½-½ | (53) | Début du pion Dame |
Kosintseva Tatiana | 2496 | - | Muzychuk Anna | 2560 | : | ½-½ | (37) | Sicilienne Sveshnikov |
Batchimeg Tuvshintugs | 2340 | - | Girya Olga | 2450 | : | ½-½ | (69) | Slave d'échange |
Dzagnidze Nana | 2550 | - | Zhao Xue | 2552 | : | 0-1 | (40) | Ouest-Indienne |
Lagno Kateryna | 2543 | - | Ushenina Anna | 2501 | : | 1-0 | (25) | Sicilienne de Moscou |
Muminova Nafisa | 2321 | - | Stefanova Antoaneta | 2489 | : | 0-1 | (39) | Steinitz différé |
RÉSULTATS DE LA RONDE 10 DU GP DE KHANTY-MANSIYSK 2014 - 20 AVRIL 2014 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosteniuk Alexandra | 2527 | - | Muminova Nafisa | 2321 | : | 1-0 | (54) | Défense Ragozine |
Stefanova Antoaneta | 2489 | - | Lagno Kateryna | 2543 | : | ½-½ | (51) | Défense Grünfeld |
Ushenina Anna | 2501 | - | Dzagnidze Nana | 2550 | : | ½-½ | (49) | Nimzo-Indienne |
Zhao Xue | 2552 | - | Batchimeg Tuvshintugs | 2340 | : | 0-1 | (48) | Partie Anglaise |
Girya Olga | 2450 | - | Kosintseva Tatiana | 2496 | : | 1-0 | (41) | Bogo-Indienne |
Muzychuk Anna | 2560 | - | Hou Yifan | 2618 | : | ½-½ | (27) | Sicilienne de Moscou |
RÉSULTATS DE LA RONDE 9 DU GP DE KHANTY-MANSIYSK 2014 - 19 AVRIL 2014 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muzychuk Anna | 2560 | - | Kosteniuk Alexandra | 2527 | : | 0-1 | (31) | Bogo-Indienne |
Hou Yifan | 2618 | - | Girya Olga | 2450 | : | 1-0 | (46) | Scheveningen |
Kosintseva Tatiana | 2496 | - | Zhao Xue | 2552 | : | 1/2-1/2 | Espagnole Berlinoise | |
Batchimeg Tuvshintugs | 2340 | - | Ushenina Anna | 2501 | : | ½-½ | (48) | GD accepté |
Dzagnidze Nana | 2550 | - | Stefanova Antoaneta | 2489 | : | 1-0 | (42) | Hollandaise Stonewall |
Lagno Kateryna | 2543 | - | Muminova Nafisa | 2321 | : | ½-½ | (49) | Espagnole Berlinoise |
Sources
Europe Echecs
Le site officiel
Olga Girya fait l'actualité
Elle s'impose à trois reprises dans les rondes 6 ; 7 ; 8 ;
Girya Olga | 2450 | - | Muzychuk Anna | 2560 | : | 1-0 | (79) | Défense Slave |
Girya Olga | 2450 | - | Kosteniuk Alexandra | 2527 | : | 1-0 | (39) | Défense Lasker |
Zhao Xue | 2552 | - | Girya Olga | 2450 | : | 0-1 | (43) | Défense Slave |
Hou Yifan | 2618 | - | Girya Olga | 2450 | : | Scheveningen |
La première place se joue sur cette confrontation car si Hou Yifan l'emporte, elle prendra une belle option pour la victoire avec 7.5 pts à deux rondes de la fin. La partie est en cours, attendons le résultat , en attendant, suivons cette partie en live .
LISTE DES PARTICIPANTES AU GRAND-PRIX DE KHANTY-MANSIYSK
N° | NOM | TITRE | FÉD | ELO/04 | RANG |
---|---|---|---|---|---|
01 | Hou, Yifan | gm | CHN | 2618 | 2 |
02 | Muzychuk, Anna | gm | SLO | 2560 | 4 |
03 | Zhao, Xue | gm | CHN | 2552 | 5 |
04 | Dzagnidze, Nana | gm | GEO | 2550 | 6 |
05 | Lagno, Kateryna | gm | UKR | 2543 | 7 |
06 | Kosteniuk, Alexandra | gm | RUS | 2527 | 9 |
07 | Ushenina, Anna | gm | UKR | 2501 | 19 |
08 | Kosintseva, Tatiana | gm | RUS | 2496 | 21 |
09 | Stefanova, Antoaneta | gm | BUL | 2489 | 24 |
10 | Girya, Olga | gmf | RUS | 2450 | 38 |
11 | Batchimeg, Tuvshintugs | gmf | MGL | 2340 | 120 |
12 | Muminova, Nafisa | gmf | UZB | 2321 | 156 |
Ce Tournoi se dispute en 11 rondes à la cadence de 90 minutes pour 40 coups, puis 30 minutes pour la reste de la partie, le tout avec un incrément de 30 secondes par coup. La nulle par accord mutuel n'est pas autorisée.
La gagnante du cycle du Grand Prix affrontera la championne du monde dans un match en dix parties. Si la gagnante est déjà la championne en titre (Hou Yifan), c'est la deuxième qui jouera.
N° | JOUEUSES | ELO | TIT | NAT |
PTS.
| SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | PERF CHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hou, Yifan | 2618 | gm | CHN |
6.5/8
| 21.25 | X | . | . | = | = | 1 | . | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 2725 +9 |
2 | Girya, Olga | 2450 | gmf | RUS |
5.5/8
| 22.25 | . | X | 1 | 0 | = | = | 1 | 1 | 1 | = | . | . | 2646 +22 |
3 | Muzychuk, Anna | 2560 | gm | SLO |
5.0/8
| 16.50 | . | 0 | X | = | = | = | . | = | 1 | 1 | . | 1 | 2563 +0 |
4 | Lagno, Kateryna | 2543 | gm | UKR |
4.0/8
| 17.25 | = | 1 | = | X | . | . | = | = | 0 | . | = | = | 2511 -4 |
5 | Stefanova, Antoaneta | 2489 | gm | BUL |
4.0/8
| 16.50 | = | = | = | . | X | 1 | = | . | 0 | . | = | = | 2505 +2 |
6 | Ushenina, Anna | 2501 | gm | UKR |
4.0/8
| 15.00 | 0 | = | = | . | 0 | X | = | . | = | 1 | 1 | . | 2501 +0 |
7 | Kosteniuk, Alexandra | 2527 | gm | RUS |
4.0/8
| 13.25 | . | 0 | . | = | = | = | X | 1 | = | . | 0 | 1 | 2490 -5 |
8 | Dzagnidze, Nana | 2550 | gm | GEO |
4.0/8
| 12.00 | 0 | 0 | = | = | . | . | 0 | X | . | 1 | 1 | 1 | 2481 -8 |
9 | Zhao, Xue | 2552 | gm | CHN |
3.5/8
| 15.25 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | . | X | 0 | . | . | 2458 -11 |
10 | Muminova, Nafisa | 2321 | gmf | UZB |
3.5/8
| 10.25 | 0 | = | 0 | . | . | 0 | . | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 2465 +15 |
11 | Kosintseva, Tatiana | 2496 | gm | RUS |
2.5/8
| 8.75 | 0 | . | . | = | = | 0 | 1 | 0 | . | 0 | X | = | 2345 -17 |
12 | Batchimeg, Tuvshintugs | 2340 | gmf | MGL |
1.5/8
| 5.25 | 0 | . | 0 | = | = | . | 0 | 0 | . | 0 | = | X | 2262 -6 |
RÉSULTATS DE LA RONDE 9 DU GP DE KHANTY-MANSIYSK 2014 - 19 AVRIL 2014 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muzychuk Anna | 2560 | - | Kosteniuk Alexandra | 2527 | : | Bogo-Indienne | ||
Hou Yifan | 2618 | - | Girya Olga | 2450 | : | Scheveningen | ||
Kosintseva Tatiana | 2496 | - | Zhao Xue | 2552 | : | Espagnole Berlinoise | ||
Batchimeg Tuvshintugs | 2340 | - | Ushenina Anna | 2501 | : | GD accepté | ||
Dzagnidze Nana | 2550 | - | Stefanova Antoaneta | 2489 | : | Hollandaise Stonewall | ||
Lagno Kateryna | 2543 | - | Muminova Nafisa | 2321 | : | Espagnole Berlinoise |
RÉSULTATS DE LA RONDE 8 DU GP DE KHANTY-MANSIYSK 2014 - 17 AVRIL 2014 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosteniuk Alexandra | 2527 | - | Lagno Kateryna | 2543 | : | ½-½ | (25) | Alekhine-Chatard |
Muminova Nafisa | 2321 | - | Dzagnidze Nana | 2550 | : | 0-1 | (50) | Sicilienne de Moscou |
Stefanova Antoaneta | 2489 | - | Batchimeg Tuvshintugs | 2340 | : | ½-½ | (37) | Début de Londres |
Ushenina Anna | 2501 | - | Kosintseva Tatiana | 2496 | : | 1-0 | (54) | Défense Tartakower |
Zhao Xue | 2552 | - | Hou Yifan | 2618 | : | ½-½ | (51) | Anglaise 1...b6 |
Girya Olga | 2450 | - | Muzychuk Anna | 2560 | : | 1-0 | (79) | Défense Slave |
RÉSULTATS DE LA RONDE 7 DU GP DE KHANTY-MANSIYSK 2014 - 16 AVRIL 2014 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Girya Olga | 2450 | - | Kosteniuk Alexandra | 2527 | : | 1-0 | (39) | Défense Lasker |
Muzychuk Anna | 2560 | - | Zhao Xue | 2552 | : | 1-0 | (35) | Giuoco pianissimo |
Hou Yifan | 2618 | - | Ushenina Anna | 2501 | : | 1-0 | (48) | Sicilienne de Moscou |
Kosintseva Tatiana | 2496 | - | Stefanova Antoaneta | 2489 | : | ½-½ | (36) | Sicilienne Rossolimo |
Batchimeg Tuvshintugs | 2340 | - | Muminova Nafisa | 2321 | : | 0-1 | (28) | Nimzo-Indienne |
Dzagnidze Nan a | 2550 | - | Lagno Kateryna | 2543 | : | ½-½ | (16) | Défense Grünfeld |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RÉSULTATS DE LA RONDE 5 DU GP DE KHANTY-MANSIYSK 2014 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zhao Xue | 2552 | - | Kosteniuk Alexandra | 2527 | : | ½-½ | (43) | Partie Anglaise |
Girya Olga | 2450 | - | Ushenina Anna | 2501 | : | ½-½ | (38) | Cambridge Springs |
Muzychuk Anna | 2560 | - | Stefanova Antoaneta | 2489 | : | ½-½ | (30) | Partie Ecossaise |
Hou Yifan | 2618 | - | Muminova Nafisa | 2321 | : | 1-0 | (33) | Catalane ouverte |
Kosintseva Tatiana | 2496 | - | Lagno Kateryna | 2543 | : | ½-½ | (48) | Najdorf 6.h3 |
Batchimeg Tuvshintugs | 2340 | - | Dzagnidze Nana | 2550 | : | 0-1 | (98) | Ouest-Indienne |
RÉSULTATS DE LA RONDE 4 DU GP DE KHANTY-MANSIYSK 2014 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosteniuk Alexandra | 2527 | - | Batchimeg Tuvshintugs | 2340 | : | 1-0 | (47) | Espagnole Berlinoise |
Dzagnidze Nana | 2550 | - | Kosintseva Tatiana | 2496 | : | 1-0 | (38) | Défense Ragozine |
Lagno Kateryna | 2543 | - | Hou Yifan | 2618 | : | ½-½ | (24) | Défense Benoni |
Muminova Nafisa | 2321 | - | Muzychuk Anna | 2560 | : | 0-1 | (94) | Sicilienne Rossolimo |
Stefanova Antoaneta | 2489 | - | Girya Olga | 2450 | : | ½-½ | (76) | Défense Slave |
Ushenina Anna | 2501 | - | Zhao Xue | 2552 | : | ½-½ | (35) | Nimzo-Indienne |
RÉSULTATS DE LA RONDE 3 DU GP DE KHANTY-MANSIYSK 2014 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ushenina Anna | 2501 | - | Kosteniuk Alexandra | 2527 | : | ½-½ | (68) | GD Tartakower |
Zhao Xue | 2552 | - | Stefanova Antoaneta | 2489 | : | 1-0 | (70) | Défense Slave 4.Db3 |
Girya Olga | 2450 | - | Muminova Nafisa | 2321 | : | ½-½ | (36) | Gambit Dame 5.Ff4 |
Muzychuk Anna | 2560 | - | Lagno Kateryna | 2543 | : | ½-½ | (32) | Sicilienne Moscou |
Hou Yifan | 2618 | - | Dzagnidze Nana | 2550 | : | 1-0 | (24) | Sicilienne Kan |
Kosintseva Tatiana | 2496 | - | Batchimeg Tuvshintugs | 2340 | : | ½-½ | (57) | Espagnole berlinoise |
RÉSULTATS DE LA RONDE 2 DU GP DE KHANTY-MANSIYSK 2014 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosteniuk Alexandra | 2527 | - | Kosintseva Tatiana | 2496 | : | 0-1 | (35) | Deux Cavaliers |
Batchimeg Tuvshintugs | 2340 | - | Hou Yifan | 2618 | : | 0-1 | (22) | Nimzo-Indienne |
Dzagnidze Nana | 2550 | - | Muzychuk Anna | 2560 | : | ½-½ | (30) | Ouest-Indienne |
Lagno Kateryna | 2543 | - | Girya Olga | 2450 | : | 1-0 | (41) | Sicilienne Taïmanov |
Muminova Nafisa | 2321 | - | Zhao Xue | 2552 | : | 1-0 | (57) | Espagnole fermée |
Stefanova Antoaneta | 2489 | - | Ushenina Anna | 2501 | : | 1-0 | (64) | Début Réti |
RÉSULTATS DE LA RONDE 1 DU GP DE KHANTY-MANSIYSK 2014 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stefanova, Antoaneta | 2486 | - | Kosteniuk, Alexandra | 2527 | : | ½-½ | (69) | Début de Londres |
Ushenina, Anna | 2501 | - | Muminova, Nafisa | 2321 | : | 1-0 | (48) | Nimzo-Indienne |
Zhao, Xue | 2552 | - | Lagno, Kateryna | 2543 | : | 1-0 | (30) | Est-Indienne |
Girya, Olga | 2450 | - | Dzagnidze, Nana | 2550 | : | 1-0 | (49) | Catalane |
Muzychuk, Anna | 2560 | - | Batchimeg, Tuvshintugs | 2340 | : | 1-0 | (81) | Deux Cavaliers |
Hou, Yifan | 2618 | - | Kosintseva, Tatiana | 2496 | : | 1-0 | (56) | Anglaise |
PL. | NOM | TIT | FÉD | GENEVA | DILIJAN | TASHKENT | KHANTY | TBILISI | ERDENET | BEST 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Koneru, Humpy | g | IND | 160 | 160 | * | * | 320 | ||
02 | Khotenashvili, Bela | g | GEO | 160 | 10 | 120 | * | 290 | ||
03 | Muzychuk, Anna | g | SLO | 130 | 120 | * | * | 250 | ||
04 | Dzagnidze, Nana | g | GEO | 100 | 120 | * | * | 220 | ||
05 | Kosintseva, Tatiana | g | RUS | 100 | 90 | * | * | 190 | ||
06 | Lagno, Kateryna | g | UKR | 60 | 120 | * | * | 180 | ||
07 | Ushenina, Anna | g | UKR | 75 | 80 | * | * | 155 | ||
08 | Harika, Dronavalli | g | IND | 60 | 85 | * | * | 145 | ||
09 | Ju, Wenjun | gf | CHN | 75 | 70 | * | * | 145 | ||
10 | Kosteniuk, Alexandra | g | RUS | 45 | 55 | * | * | 100 | ||
11 | Girya, Olga | gf | RUS | 10 | 30 | 55 | * | 95 | ||
12 | Stefanova, Antoaneta | g | BUL | 60 | 30 | * | * | 90 | ||
13 | Zhao, Xue | g | CHN | 85 | * | * | * | 85 | ||
14 | Batchimeg Tuvshintugs | gf | MGL | 20 | 60 | * | * | 80 | ||
15 | Danielian, Elina | g | ARM | 30 | 40 | * | 70 | |||
16 | Cmilyte, Viktorija | g | LTU | 30 | 30 | 60 | ||||
17 | Hou, Yifan | g | CHN | 45 | * | * | * | 45 | ||
18 | Muminova, Nafisa | gf | UZB | 20 | * | * | * | 20 | ||
19 | Nakhbayeva, Guliskhan | gf | KAZ | 10 | 10 |
Commentaires de Jean Louis Eeckhout
Koneru Humpy est en tête avec 320 points après avoir disputé deux grands prix, elle a décidé de faire l'impasse sur le Grand Prix de Khanty pour se réserver sur ceux de Tbilisi et de Erdenet.
Khotenashvili Bela est seconde avec 290 points mais après avoir disputé 3 grands prix ( Geneve , Dilijan, Tashrent), elle décide également de faire l'impasse sur le Grand Prix de Khanty toutefois elle sera présente à Tbilisi.
Koneru Humpy a réalisé deux cartons pleins à Dilijan et Tashrent. Peut -on dire qu 'elle se présente comme la future candidate de la championne du monde en titre la Chinoise You Yifan, cela le laisse supposer.
Il est toutefois un peu tôt pour l'affirmer, sans jouer l'oiseau de mauvaise augure , tout peut arriver!
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire