http://www.corsenetinfos.fr/photo/gal/pic/gal-2300697.jpg
A l'extrême gauche : Léo Battesti Président de la Ligue Corse
A l'extrême droite : Marie-Paule Tomasi, présidente du Club Ajaccien
Le lien du Corsica circuit
Mercredi, le Palais des Congrès a reçu la nouvelle édition du Corsican Circuit, faisant d’Ajaccio, le temps d’une journée, la capitale européenne du jeu d’échec. Un tournoi aujourd’hui majeur, et qui attire toujours plus de joueurs de niveau mondial. Marie-Paule Tomasi, présidente actuelle de l’Echec Club Ajaccien, parlera d’une épreuve emblématique, de la politique poursuivie par la ligue corse des échecs, qui vise à mêler l’élite et la masse. De très nombreux jeunes joueurs d’échecs insulaires ont pu participer à l’open, aux côtés d’une quarantaine de maîtres et grands maîtres internationaux. Une expérience unique… précisera la présidente.
Rédigé par Marilyne SANTI le Vendredi 25 Octobre 2013 à 23:33 | Modifié le Samedi 26 Octobre 2013 - 01:02
230 enfants ont disputé ce jour là, le Trophée des jeunes BNP Paribas. Une participation en augmentation de 25 % par rapport aux années précédentes, « un record révélateur de l’enracinement du jeu d’échecs auprès de la jeunesse insulaire » dira Marie-Paule Tomasi qui souligne aussi « le rôle essentiel des formateurs de la ligue et des bénévoles du club dans le succès de cet évènement .»
C’est au final un jeune champion ukrainien, venu tout exprès de Kiev pour l’occasion, qui l’emportera de peu devant les meilleurs espoirs de Bastia, Aiacciu, Calvi et Porti-Vecchju. Des performances très encourageantes pour les jeunes joueurs insulaires, et la fierté de Léo Battesti, président de la ligue corse, d'annoncer le nom du Lauréat du Trophée des jeunes 2003 : Ivan Saric ! .
Les deux finalistes du Corsican Circuit se son livrés à une bataille serrée sur l’échiquier. Le hongrois Zoltan Almasi, l’un des tous meilleurs joueurs au monde, s’est vu surprendre par son challenger, le jeune croate Ivan Saric, par une attaque imparable. Sa brillante combinaison a eu raison de l’expérimenté hongrois, qui n’a eu plus d’autre choix que de rendre les armes.
La 17ème édition du Corsican Circuit venait de désigner son vainqueur : Ivan Sariv, tout juste 23 ans, la star montante des échecs mondiaux. Il a reçu en prime, l’ovation du public.
Les jeunes ajacciens primés
Albert Tomas se hisse à la deuxième place du classement général avec 8 points tout comme le vainqueur. Il est accompagné dans le top 10 par Antoine Podvin qui avec 7 points obtient la 8ème place.
D'autre part, se sont glissés dans la majorité des podiums des catégories d'âge - Marie Guillemart avec 7 points est 2ème minime et 15ème du général; Céline Podvin avec 7 points domine la catégorie benjamin et se hisse à la 13ème place du général; Grégory Ballati se classe 20ème du général et 3ème pupille avec 6,5 points et Henry Defendini termine avec 6 points et obtient la 3ème place chez les poussins.
Le classement des différents tournois réalisés en Corse 2B
Le TOP 10
1 | g | ISTRATESCU Andrei | 2664 F | SenM | | IDF | + 64B | + 34N | + 28B | + 7N | + 38B | + 19N | + 6B | = 14N | = 3B | 8 | 46 | 2829 | 43½ |
2 | m | DOURERASSOU Jonathan | 2484 F | SenM | | CHA | +151N | + 46B | - 20N | + 97B | + 31N | + 54B | + 18N | + 6N | + 11B | 8 | 42½ | 2584 | 38 |
3 | g | CVITAN Ognjen | 2557 F | SenM | | ALS | +116N | + 35B | = 39N | + 84B | + 42N | = 18B | + 8N | + 10B | = 1N | 7½ | 45 | 2635 | 39 |
4 | g | BALOGH Csaba | 2632 F | SenM | | IDF | + 52N | + 55B | = 27N | + 20B | = 12N | = 16B | + 39N | + 15B | + 14B | 7½ | 44 | 2663 | 37 |
5 | g | BOSIOCIC Marin | 2542 F | SenM | | | + 62N | + 50B | - 26N | + 46B | + 20N | + 30B | = 15N | + 24B | + 18N | 7½ | 42 | 2583 | 36½ |
6 | g | SVETUSHKIN Dmitry | 2593 F | SenM | | LOR | + 86N | + 58B | + 10N | + 15B | + 40N | + 8B | - 1N | - 2B | + 27N | 7 | 48 | 2641 | 40 |
7 | g | LIBISZEWSKI Fabien | 2522 F | SenM | | LAN | +166N | + 47B | + 53N | - 1B | + 13N | + 26B | - 10N | + 20B | + 23N | 7 | 45½ | 2487 | 36 |
8 | g | SHCHEKACHEV Andrei | 2517 F | SenM | | NPC | +131B | + 65N | + 32B | + 14N | + 21B | - 6N | - 3B | + 53N | + 22B | 7 | 44 | 2592 | 38 |
9 | g | JANKOVIC Alojzije | 2556 F | SenM | | | +123B | + 75N | + 41B | - 19N | + 17B | + 22N | - 11B | + 30N | + 25B | 7 | 43 | 2533 | 36 |
10 | m | DIMITROV Pavel | 2329 F | SenM | | | + 98B | +103N | - 6B | + 67N | + 51B | + 38N | + 7B | - 3N | + 21B | 7 | 43 | 2500 | 36 |
11 | m | MESZAROS Tamas | 2408 F | SenM | | | + 88N | + 96B | - 18N | + 69B | + 50N | + 40B | + 9N | + 23B | - 2N | 7 | 42½ | 2530 | 37 |
12 | g | HORVATH Adam | 2530 F | SenM | | | +164B | + 59N | + 43B | = 22N | = 4B | - 41N | + 44B | + 26N | + 28B | 7 | 42 | 2515 | 35½ |
13 | | BATTESTI Saveriu | 2044 F | SenM | | CRS | +101N | +143B | - 15N | +117B | - 7B | + 63N | + 56B | + 19N | + 45B | 7 | 39 | 2217 | 33 |
De Jean Louis Eeckhout
J'ai relévé les performances de la Famille Podvin à qui j' adresse toutes mes félicitations et bonne continuation pour les tournois avenirs dans l'Ile de Beauté et au Club Ajaccien A noter la performance de Stéphane Gouvart qui avait fait le déplacement .
44 | | GOUVART Stephane | 1950 F | SenM | | NPC | +159N | - 24B | + 66N | + 52B | - 15N | + 74B | - 12N | + 56B | = 41B | 5½ | 40 | 2005 | 28½ |
51 | | PODVIN Antoine | 1692 F | CadM | | CRS | +175N | - 29B | + 81N | + 48B | - 10N | + 31B | - 20N | - 34N | +109B | 5 | 41½ | 1870 | 27 |
88 | | PODVIN Celine | 1458 F | BenF | | CRS | - 11B | +158N | - 67B | +172N | +100B | - 73N | =126B | - 84N | +132B | 4½ | 32½ | 1545 | 21½ |
144 | | PODVIN Helene | 1203 F | MinF | | CRS | - 59B | +123N | - 89B | +109N | -128B | - 99N | -121B | +145N | - 98B | 3 | 29½ | 1353 | 16 |
147 | | PODVIN Dominique | 1300 F | SenM | | CRS | - 55N | - 66B | -122N | +167B | +125N | -111N | -150B | +161B | -124N | 3 | 29 | 1273 | 13 |
Open Oscaro
Grille américaine après ronde 9
Le TOP TEN
1 | g | ISTRATESCU Andrei | 2664 F | SenM | | IDF | +135B | + 39N | + 10B | + 22N | + 9B | + 8N | = 2B | = 6N | = 4B | 7½ | 48½ | 2798 | 42 |
2 | g | ALMASI Zoltan | 2707 F | SenM | | CAZ | + 87N | + 31B | + 43N | = 11B | + 14N | + 5B | = 1N | + 16B | = 3N | 7½ | 47 | 2805 | 40 |
3 | g | FEDORCHUK Sergey A. | 2656 F | SenM | | IDF | + 89B | + 49N | + 26B | = 21N | + 15B | + 4N | = 6B | + 18N | = 2B | 7½ | 46½ | 2763 | 40 |
4 | g | BALOGH Csaba | 2632 F | SenM | | IDF | + 55N | + 52B | + 24N | + 7B | = 5N | - 3B | + 14N | + 15B | = 1N | 7 | 48 | 2715 | 38 |
5 | g | NAIDITSCH Arkadij | 2724 F | SenM | | PRO | + 56B | + 36N | + 18B | + 32N | = 4B | - 2N | + 25B | = 10N | + 22B | 7 | 46 | 2722 | 37½ |
6 | g | FRIDMAN Daniel | 2602 F | SenM | | IDF | + 96B | + 62N | = 27B | + 45N | + 21B | + 20N | = 3N | = 1B | = 7N | 7 | 45½ | 2679 | 38½ |
7 | g | GREENFELD Alon | 2545 F | SenM | | | +106B | + 94N | + 40B | - 4N | + 30B | + 29N | = 8B | + 17N | = 6B | 7 | 45½ | 2601 | 37 |
8 | g | POSTNY Evgeny | 2631 F | SenM | | LOR | +108B | + 77N | + 44B | + 25N | + 20B | - 1B | = 7N | + 21N | = 10B | 7 | 45 | 2690 | 39 |
9 | g | KOZUL Zdenko | 2597 F | SenM | | IDF | +105N | + 53B | + 33N | + 13B | - 1N | - 10B | + 52N | + 24B | + 23N | 7 | 44½ | 2603 | 36 |
10 | m | DIMITROV Radoslav | 2445 F | SenM | | | +113N | + 59B | - 1N | + 65B | + 53N | + 9N | + 22B | = 5B | = 8N | 7 | 44½ | 2590 | 36½ |
11 | g | CVITAN Ognjen | 2557 F | SenM | | ALS | +101B | + 64N | + 47B | = 2N | = 17B | + 44N | - 18B | + 27N | + 37B | 7 | 43½ | 2616 | 36½ |
12 | g | SARIC Ivan | 2628 F | SenM | | | + 90N | + 58B | = 28N | = 14B | + 35N | + 43B | = 15N | = 23B | + 41N | 7 | 42½ | 2584 | 36 |
13 | g | HORVATH Adam | 2530 F | SenM | | | + 79B | + 51N | + 38B | - 9N | - 36B | + 67N | + 31B | + 29N | + 20B | 7 | 41½ | 2481 | 34 |
14 | g | SHCHEKACHEV Andrei | 2517 F | SenM | | NPC | +177B | + 67N | + 30B | = 12N | - 2B | + 45N | - 4B | + 40N | + 44B | 6½ | 44½ | 2533 | 34 |
58 | | GOUVART Stephane | 1950 F | SenM | | NPC | +123B | - 12N | + 89B | + 83N | - 18B | +107N | - 32B | - 73N | + 97B | 5 | 38 | 1911 | 27 |
66 | | PODVIN Antoine | 1692 F | CadM | | CRS | +171N | - 45B | +120N | - 52B | +119N | + 53B | - 41N | + 63B | - 28N | 5 | 36½ | 1830 | 27 |
113 | | PODVIN Celine | 1458 F | BenF | | CRS | - 10B | +155N | - 67B | +152N | - 99B | +127N | - 73B | +151N | - 83B | 4 | 33 | 1454 | 20 |
122 | | PODVIN Helene | 1203 F | MinF | | CRS | - 65N | +176B | - 78N | - 81B | +159N | +142B | - 69N | -111N | +140B | 4 | 30 | 1399 | 18 |
130 | | PODVIN Dominique | 1300 F | SenM | | CRS | - 39B | - 98N | +178B | - 89N | +156B | -106N | -151B | +167N | +149N | 4 | 27 | 1292 | 15 |
Trophée des Jeunes BNP Paribas Bastia
La grille américaine après la ronde 9
1 | | BEDINI Lucas | 1777 N | MinM | | CRS | +114B | +102N | + 30B | + 27N | + 17B | + 5N | + 3B | + 2N | = 4B | 8½ | 57½ | 49 | 2009 |
2 | | LEIBENGUTH Pablo | 1692 N | MinM | | CRS | +156N | + 56B | + 21N | + 19B | + 32N | + 6B | + 24N | - 1B | + 8N | 8 | 56 | 47½ | 1860 |
3 | | KUCHERYAVY Vadym | 1575 F | BenM | | | + 93B | + 41N | + 34B | + 4N | + 48B | + 9N | - 1N | + 12B | = 7B | 7½ | 60 | 49½ | 1857 |
4 | | LHOSTIS Florian | 1811 N | MinM | | CRS | + 77N | + 63B | + 14N | - 3B | + 23N | + 11B | + 29N | + 25B | = 1N | 7½ | 58½ | 48½ | 1817 |
5 | | CARDI Jean | 1592 N | BenM | | CRS | + 68B | + 64N | + 51B | +100N | + 12N | - 1B | = 6N | + 19B | + 18N | 7½ | 56 | 46½ | 1749 |
6 | | TOMASI Albert | 1821 N | PupM | | CRS | +173B | + 65N | + 33B | + 13N | + 8B | - 2N | = 5B | + 21N | + 24B | 7½ | 55½ | 47½ | 1791 |
7 | | PODVIN Antoine | 1692 N | CadM | | CRS | +143B | + 66N | + 69B | + 50N | - 24N | + 32B | + 28N | + 9B | = 3N | 7½ | 52 | 43 | 1733 |
8 | | RAYNAUD Jean-Philippe | 1688 F | BenM | | CAZ | +147B | + 15N | + 20B | + 49N | - 6N | + 14B | + 31N | + 24B | - 2B | 7 | 57 | 48 | 1702 |
9 | | DONGU-CUNEO Yann | 1739 N | MinM | | CRS | + 62N | + 52B | + 38N | + 28B | + 29N | - 3B | + 15N | - 7N | + 27B | 7 | 56½ | 46 | 1735 |
10 | | PFARR Zoi | 1561 F | MinF | | CAZ | + 83N | + 85B | + 37N | - 24B | + 42N | + 36B | - 25B | + 33N | + 44N | 7 | 52 | 42 | 1537 |
11 | | SABIANI Chjara | 1501 N | PupF | | CRS | +123N | +208B | + 74N | - 25B | + 46N | - 4N | + 40B | + 36B | + 29N | 7 | 51 | 42½ | 1574 |
12 | | BIANCARELLI Pablo | 1733 N | MinM | | CRS | +104B | +150N | +120B | + 35N | - 5B | + 50N | + 26B | - 3N | + 31B | 7 | 50½ | 43 | 1696 |
13 | | MOREL Anthony | 1549 N | BenM | | CRS | +181N | + 44B | + 42N | - 6B | - 37N | +130B | + 56B | + 30N | + 39B | 7 | 49½ | 42½ | 1530 |
14 | | RAYNAUD Alexia | 1416 F | PupF | | CAZ | +146B | +119N | - 4B | + 41N | + 71B | - 8N | + 66B | + 48N | + 26B | 7 | 49½ | 42 | 1595 |
15 | | BRUNEL Axel | 1611 N | PupM | | CRS | +213N | - 8B | +135B | + 66N | + 51B | + 33N | - 9B | + 82N | + 32N | 7 | 49 | 41½ | 1618 |
16 | | PODVIN Celine | 1458 N | BenF | | CRS | +131N | +130B | - 24N | + 85B | + 53N | - 29B | + 63N | + 62B | + 25N | 7 | 46½ | 38½ | 1480 |
65 | | PODVIN Helene | 1203 N | MinM | | CRS | +171N | - 6B | + 83N | + 88B | - 18N | +131B | - 32N | +123B | - 38N | 5 | 47 | 40 | 1145 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire