La troisième étape du cycle du Grand Prix FIDE féminin, a lieu à Tashkent (Ouzbékistan), du 17 Septembre au 1er Octobre 2013.
Europe Echecs publie cette actualité
Le site officiel ashkent2013.fide.com/
Wikipédia à consulter
LISTE DES PARTICIPANTES
TITRE | NOM | FÉD | ELO |
GM | Koneru, Humpy | IND | 2607 |
GM | Zhao, Xue | CHN | 2579 |
GMF | Wenjun, Ju | CHN | 2535 |
GM | Lagno, Kateryna | UKR | 2532 |
MI | Khotenashvili, Bela | GEO | 2514 |
GM | Cmilyte, Viktorija | LTU | 2505 |
GM | Stefanova, Antoaneta | BUL | 2496 |
GM | Kosteniuk, Alexandra | RUS | 2495 |
GM | Dronavalli, Harika | IND | 2475 |
GM | Danielian, Elina | ARM | 2470 |
GMF | Girya, Olga | RUS | 2439 |
GMF | Muminova, Nafisa | UZB | 2293
|
Chaque participante joue 4 des 6 Grands Prix. A l'issue du 6ème Grand Prix, la joueuse avec le plus grand nombre de points (en fonction des 3 meilleurs résultats) défiera la Championne du Monde pour le titre mondial.
Muzychuk, Anna | SLO | 2585 | 1 | 2 | | 3 | 4 | | 250 |
Dzagnidze, Nana | GEO | 2554 | 1 | 2 | | 3 | 4 | | 220 |
Kosintseva, Tatiana | RUS | 2517 | 1 | 2 | | 3 | | 4 | 190 |
PROGRAMME DU GRAND PRIX
17 Septembre 2013 | | Arrivée |
17 Septembre 2013 | 19.30 | Ouverture |
18 Septembre 2013 | 14.00 | Ronde 1 |
19 Septembre 2013 | 14.00 | Ronde 2 |
20 Septembre 2013 | 14.00 | Ronde 3 |
21 Septembre 2013 | 14.00 | Ronde 4 |
22 Septembre 2013 | | Repos |
23 Septembre 2013 | 14.00 | Ronde 5 |
24 Septembre 2013 | 14.00 | Ronde 6 |
25 Septembre 2013 | 14.00 | Ronde 7 |
26 Septembre 2013 | 14.00 | Ronde 8 |
27 Septembre 2013 | | Repos |
28 Septembre 2013 | 14.00 | Ronde 9 |
29 Septembre 2013 | 14.00 | Ronde 10 |
30 Septembre 2013 | 11.00 | Ronde 11 |
30 Septembre 2013 | 18.00 | Clôture |
1er Octobre 2013 | | Départ |
CLASSEMENT DU CYCLE DES GRANDS PRIX APRÈS 2 GRANDS PRIX
NOM | NAT | ELO | GENEVA | DILIJAN | TASHKENT | KHANTY | TBILISI | ERDENET | TOTAL |
Hou, Yifan | CHN | 2617 | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 45 |
Koneru, Humpy | IND | 2597 | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 160 |
Muzychuk, Anna | SLO | 2585 | 1 | 2 | | 3 | 4 | | 250 |
Zhao, Xue | CHN | 2565 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 00 |
Dzagnidze, Nana | GEO | 2554 | 1 | 2 | | 3 | 4 | | 220 |
Lagno, Kateryna | UKR | 2547 | 1 | | 2 | 3 | 4 | | 60 |
Kosintseva, Nadezhda | RUS | 2531 | | | | | | | |
Stefanova, Antoaneta | BUL | 2530 | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 60 |
Cmilyte, Viktorija | LTU | 2514 | 1 | 2 | 3 | | | 4 | 60 |
Harika, Dronavalli | IND | 2510 | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 60 |
Ju, Wenjun | CHN | 2505 | 1 | | 2 | | 3 | 4 | 75 |
Khotenashvili, Bela | GEO | 2499 | 1 | 2 | 3 | | 4 | | 170 |
Kosteniuk, Alexandra | RUS | 2495 | 1 | | 2 | 3 | | 4 | 45 |
Ushenina, Anna | UKR | 2477 | 1 | 2 | | 3 | | 4 | 155 |
Danielian, Elina | ARM | 2466 | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 30 |
Girya, Olga | RUS | 2440 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | 40 |
Muminova, Nafisa | UZB | 2312 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 00 |
Batchimeg Tuvshintugs | MGL | 2295 | 1 | 2 | | 3 | | 4 | 80 |
Kosintseva, Tatiana | RUS | 2517 | 1 | 2 | | 3 | | 4 | 190 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire