| 8. | Batchimeg, Tuvshintugs | gmf | MGL | 2316 | 5.0/11 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 1 | ½ | 2485 |
|---|
Classement du GP de Diilijan après la ronde 11
| SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | PERF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Koneru, Humpy | gm | IND | 2597 | 8.0/11 | * | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 2671 |
| 2. | Muzychuk, Anna | gm | SLO | 2593 | 7.0/11 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 2598 |
| 3. | Dzagnidze, Nana | gm | GEO | 2550 | 7.0/11 | ½ | 0 | * | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 2602 |
| 4. | Kosintseva, Tatiana | gm | RUS | 2526 | 6.0/11 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 2538 |
| 5. | Ushenina, Anna | gm | UKR | 2499 | 5.5/11 | ½ | ½ | ½ | 1 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 2505 |
| 6. | Harika, Dronavalli | gm | IND | 2492 | 5.0/11 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 2469 |
| 7. | Stefanova, Antoaneta | gm | BUL | 2531 | 5.0/11 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 2466 |
| 8. | Batchimeg, Tuvshintugs | gmf | MGL | 2316 | 5.0/11 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 1 | ½ | 2485 |
| 9. | Girya, Olga | gmf | RUS | 2436 | 4.5/11 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 2446 |
| 10. | Danielian, Elina | gm | ARM | 2475 | 4.5/11 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 2442 |
| 11. | Cmilyte, Viktorija | gm | LTU | 2511 | 4.5/11 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 2439 |
| 12. | Khotenashvili, Bela | mi | GEO | 2531 | 4.0/11 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 2400 |
Source Europe Echecs
http://dilijan2013.fide.com/











Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire