Demi-finales
| samedi 29 JUIN À 15H30 : 25' + 10" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nakamura Hikaru | - | Kramnik Vladimir | : | |||
| 2 | Kramnik Vladimir | - | Nakamura Hikaru | : | |||
| SAMEDI 29 JUIN À 19H30 : 25' + 10" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Mamedyarov Shakriyar | - | Bacrot Etienne | : | |||
| 4 | Bacrot Etienne | - | Mamedyarov Shakriyar | : | |||
Rendez-vous pour le direct
Live Games
Les horaires
| « Geneva Chess Masters » | Demi-Finale | samedi 29/06/2013 | 15h30–18h30 | |
| « Geneva Chess Masters » | Demi-Finale | samedi 29/06/2013 | 19h30–22h30 |
| Toute Ronde Qualificatif - Groupe A Classement après le troisième match | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N° | Nom | Prénom | Féd | Match(s) gagné(s) | Départage |
| 1 | Mamedyarov | Shakriyar | AZE | 3 | 8 |
| 2 | Kramnik | Vladimir | RUS | 2 | 5 |
| 3 | Pelletier | Yannick | SUI | 1 | 4 |
| 4 | Polgar | Judit | HUN | 0 | 1 |
| Toute Ronde Qualificatif - Groupe B Classement après le TROISIÈME match | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N° | Nom | Prénom | Féd | Match(s) gagné(s) | Départage |
| 1 | Nakamura | Hikaru | USA | 3 | 8 |
| 2 | Bacrot | Etienne | FRA | 2 | 6 |
| 3 | Kosteniuk | Alexandra | RUS | 1 | 3 |
| 4 | Edouard | Romain | FRA | 0 | 1 |
Groupe A
| VENDREDI 28 JUIN À 15H30 : 25' + 10" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamedyarov Shakriyar | - | Polgar Judit | : | 1-0 | (67) | Défense Ouest-Indienne |
| 2 | Kramnik Vladimir | - | Pelletier Yannick | : | ½-½ | (57) | Partie anglaise |
| 3 | Polgar Judit | - | Mamedyarov Shakriyar | : | 1-0 | (55) | Espagnole fermée |
| 4 | Pelletier Yannick | - | Kramnik Vladimir | : | ½-½ | (29) | Partie anglaise |
| Départage en 4' + 2" | |||||||
| 1 | Pelletier Yannick | - | Kramnik Vladimir | : | ½-½ | (38) | Néo-Grünfeld |
| 2 | Polgar Judit | - | Mamedyarov Shakriyar | : | 1-0 | (58) | Défense Caro-Kann |
| 3 | Kramnik Vladimir | - | Pelletier Yannick | : | 1-0 | (51) | Défense Ouest-Indienne |
| 4 | Mamedyarov Shakriyar | - | Polgar Judit | : | 1-0 | (53) | Défense Ouest-Indienne |
| Blitz « mort subite » 4+2 Blancs - 3+2 Noirs, nulle = gain noir | |||||||
| 5 | Polgar Judit | - | Mamedyarov Shakriyar | : | ½-½ | ? | ? |
Groupe B
| VENDREDI 28 JUIN À 19H30 : 25' + 10" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bacrot Etienne | - | Nakamura Hikaru | : | 0-1 | ? | ? |
| 2 | Kosteniuk Alexandra | - | Edouard Romain | : | 1-0 | (25) | Défense Scandinave |
| 3 | Nakamura Hikaru | - | Bacrot Etienne | : | 1-0 | (57) | Sicilienne Alapin |
| 4 | Edouard Romain | - | Kosteniuk Alexandra | : | 0-1 | (40) | Richter-Veresov |
Source Europe Echecs
Site officiel
Notre Anémone Kulczak arbitre international est à Genève et arbitre ce tournoi fermé . Elle apparaît sur la photo en entête lors du tirage au sort des couleurs ou des numéros.












Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire