Etienne BACROT vainqueur
10ème Open de Balagna Calvi CORSE
1 | g | RAPPORT Richard | 2654 F | CadM | IDF | + 52B | + 13N | + 27B | + 7N | + 2B | + 4N | + 3N | - 5B | = 9N | 7½ | 47½ | 2731 | 56½ | |
2 | g | BACROT Etienne | 2705 F | SenM | PRO | + 53N | + 29B | + 11N | + 9B | - 1N | + 19B | + 8N | = 3B | + 5N | 7½ | 46 | 2705 | 55 | |
3 | g | FRESSINET Laurent | 2706 F | SenM | IDF | + 31B | + 21N | + 12B | + 6N | + 4B | + 10N | - 1B | = 2N | = 7B | 7 | 47½ | 2658 | 58 | |
4 | g | TKACHIEV Vladislav | 2632 F | SenM | IDF | + 81N | + 14B | + 19N | + 8B | - 3N | - 1B | + 25N | + 11B | + 10N | 7 | 44½ | 2550 | 53½ | |
5 | g | SVETUSHKIN Dmitry | 2588 F | SenM | LOR | + 44B | + 49N | + 30B | - 10N | + 25B | + 27N | + 7B | + 1N | - 2B | 7 | 42½ | 2529 | 50½ | |
6 | m | SKRIPCHENKO Almira | 2430 F | SenF | IDF | + 59N | + 15B | + 25N | - 3B | + 26N | + 18B | - 10N | + 14B | + 12N | 7 | 41½ | 2345 | 50 | |
7 | f | HUMEAU Cyril | 2312 F | SenM | CRS | + 48N | + 18B | + 26N | - 1B | + 16N | + 11B | - 5N | + 10B | = 3N | 6½ | 45 | 2367 | 54 | |
8 | BRETHES Francois | 2234 F | SenM | CRS | + 28B | + 34N | + 20B | - 4N | + 33B | + 39N | - 2B | = 18N | + 24B | 6½ | 42 | 2205 | 51½ | ||
9 | m | MASSONI Michael | 2385 F | SenM | CRS | + 41B | + 35N | + 39B | - 2N | - 10B | + 34N | + 33B | + 26N | = 1B | 6½ | 41 | 2329 | 50 | |
10 | GERTOSIO Franck | 2180 F | SenM | CAZ | + 40N | + 23B | + 16N | + 5B | + 9N | - 3B | + 6B | - 7N | - 4B | 6 | 47 | 2368 | 57 | ||
11 | UTRERA Ludovic | 2012 F | SenM | CRS | + 62B | + 36N | - 2B | + 34N | + 20B | - 7N | + 28B | - 4N | + 18B | 6 | 42 | 2027 | 50 | ||
12 | LUCIANI Thibault | 2081 F | CadM | CRS | + 32B | + 22N | - 3N | - 18B | + 21B | + 35N | + 20B | + 13N | - 6B | 6 | 42 | 1999 | 52 | ||
13 | BUNOUST Lucas | 1726 F | PouM | CRS | + 64N | - 1B | + 48N | - 32B | + 17N | + 50B | + 19N | - 12B | + 25N | 6 | 39 | 1831 | 46 | ||
14 | BEDINI Lucas | 1721 F | MinM | CRS | + 69B | - 4N | - 28B | + 67N | + 41B | + 51N | + 30B | - 6N | + 33B | 6 | 37½ | 1785 | 43 | ||
15 | LEIBENGUTH Pablo | 1679 F | BenM | CRS | + 56B | - 6N | + 62B | - 28N | + 63B | - 24N | + 45B | + 27N | + 26B | 6 | 36½ | 1803 | 42½ | ||
16 | LHOSTIS Florian | 1760 F | MinM | CRS | + 51B | + 60N | - 10B | + 45N | - 7B | - 31N | + 46B | + 28N | + 30B | 6 | 35½ | 1848 | 43 | ||
17 | BOUSLIMI Nabil | 1530 F | PouM | CRS | + 79N | - 26B | + 69N | - 29B | - 13B | + 47N | + 49B | + 35N | + 39B | 6 | 33½ | 1700 | 37 | ||
18 | PODVIN Antoine | 1674 F | MinM | CRS | + 68B | - 7N | + 63B | + 12N | + 30B | - 6N | + 39B | = 8B | - 11N | 5½ | 41½ | 1946 | 47½ |
La grille américaine après la ronde 9
Dominique , Antoine , Céline et Hélène Podvin licenciés au club d'Ajacio ont réussi d' excellentes performances
Ci dessous Dominique se classe 42ème avec 4.5/9 perf 1305
ci dessous Céline se classe 28ème avec 5/9 perf 1465
La palme revient à Antoine (ci dessous) qui termine 18ème avec 5.5/9 perf 1946
Et pour conclure Hélène 1193 qui se classe 51ème avec 4.0/9 perf 1444. De Jean Louis Eeckhout Toutes mes félicitations à la Famille !
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire