
C'est à la sixième place qu'il faut aller chercher le champion du monde en titre V Anand qui termine avec 4.5 perf 2779. Anand n'a pas été en mesure de battre son futur challenger Boris Gelfand USA , la partie qui les opposés s'est soldée par une nulle comme toutes les parties du champion du Monde . Surprise ? Non pas vraiment car ses deux joueurs vont s'affronter pour le titre en avril 2012 , ils n'ont pour ainsi dire pas intérêt à dévoiler leurs éventuelles améliorations. Ce n'était pour eux qu'un tournoi d 'entrainement !
Nakamura Hikaru l' Israélien termine à la dernière place avec 3 pts .
Ce mémorial a tenu ses promesses , les parties furent intéressantes !
De jean-Louis Eeckhout
Le classement final
| 1. | Aronian, Levon | g | ARM | 2802 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 5½ | 2853 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2826 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5½ | 2850 |
| 3. | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2763 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5 | 2820 |
| 4. | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2730 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 5 | 2824 |
| 5. | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2775 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 5 | 2819 |
| 6. | Anand, Viswanathan | g | IND | 2811 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 4½ | 2772 |
| 7. | Svidler, Peter | g | RUS | 2755 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 4½ | 2778 |
| 8. | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2800 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 3½ | 2693 |
| 9. | Gelfand, Boris | g | USA | 2744 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 3½ | 2700 |
| 10. | Nakamura, Hikaru | g | ISR | 2758 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 3 | 2653 |











Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire