lundi 11 avril 2011
2011 Rapide d'Auberchicourt - Un succés sans précédent !
Dimanche 10 avril 20112011 Rapide d'Auberchicourt
Une première à Auberchicourt !73 joueurs ont fait le déplacement pour participer à cette édition 2011. En 2010 nous étions 53 participants , c'est un succés pour les organisateurs et pour la ville d'Auberchicourt qui soutien le club de la Tour du Chaufour depuis des années et qui se félicité de cette recrudescence de joueurs .
C' est un succés mérité car l'acceuil est toujours chaleureux dans cette région minière . Nous avons malheureusement appris le décés de l'ancien Président du Club de la Tour du Chaufour , un hommage discrêt mais fraternel lui a été rendu de la part de son Président Jean-Luc Villette et des membres du Club auxquels se sont joints tous les joueurs présents à cette édition 2011. Jean-Luc Villette nous a annoncé également que le Club de la Tour du Chaufour allait organiser un Open international à Auberchicourt , l'annonce sera publiée le moment venu.
Le vainqueur est Cyril Soyez, il était favori , il n'a laissé aucune chance à ceux qui lui disputait la première place , c'est donc logiquement que Cyril s'impose sur le score de 8/9 .
Le classement final après la ronde 9
01 SOYEZ Cyril 2580 Sen FRA NPC 8 44,5 2583
02 f MAITESIAN Sergei 2230 Sen FRA NPC 7,5 46 2334 2341
03 WLODARCZYK Cyril 1820 Sen FRA NPC 7 44,5 2124 2274
04 KIEFFER Christian 2260 Sen FRA NPC 7 44 2212 2099
05 TILLET Louis-Juan 2300 Sen FRA NPC 6,5 46 2252 2177
06 MESTDAGH Franck 1870 Sen FRA NPC 6,5 44 2118 2339
07 LESOT Jeremy 2050 Sen FRA NPC 6,5 42,5 2018 2028
08 MANET Eric 1990 Sen FRA NPC 6,5 40 2031 2058
09 DUMAS Victor 2080 Cad FRA NPC 6 44 2037 1995
10 DURCZAK Mathieu 1980 Sen FRA NPC 6 42,5 1981 1991
11 PRZYMUSINSKI Nicolas 2190 Sen FRA NPC 6 42 2125 2072
12 WALLART Jean 1900 Sen FRA NPC 6 42 1972 1996
13 BARBAUT Michel 2130 Sen FRA NPC 6 41,5 2010 1944
14 FABRE Laurent 1690 Sen FRA NPC 6 36 1789 1822
15 MANET Anthony 1940 Cad FRA NPC 5,5 39,5 1883 1887
16 TURPIN Nicolas 1810 Sen FRA NPC 5,5 39 1793 1802
17 BAUDE Christian 1920 Sen FRA NPC 5,5 38,5 1830 1783
18 DELANNOY Frederic 1710 Sen FRA NPC 5,5 38,5 1786 1834
19 LEVERS Thierry 1920 Sen FRA NPC 5,5 38 1883 1879
20 COLLET Philippe 1880 Sen FRA NPC 5,5 37,5 1775 1763
21 HERMET Eric 1620 Sen FRA NPC 5,5 36,5 1724 1787
22 SELVA Thierry 1930 Sen FRA NPC 5,5 36 1820 1788
23 DEBEHOGNE David 1850 Sen FRA NPC 5 42 1791 1868
24 BOULENGUER Sylvain 1800 Sen FRA NPC 5 40 1881 1921
25 TARO Franck 1750 Vet FRA NPC 5 40 1797 1832
26 CHOPIN Christian 1690 Sen FRA NPC 5 37 1744 1747
27 LANDI Pierre 1620 Sen FRA NPC 5 36,5 1611 1688
28 RODRIGUES Michel 1610 Sen FRA NPC 5 36 1663 1750
29 PROKOP Victor 1570 Ben FRA NPC 5 36 1549 1558
30 DUFLOU Andre 1670 Vet FRA NPC 5 35,5 1684 1780
31 LUCAS Maurane 1620 Ben FRA NPC 5 35 1571 1576
32 BLAMPIN Cedric 1780 Sen FRA NPC 5 34 1651 1665
33 POSLEDNIK Patrick 1560 Sen FRA NPC 5 33 1633 1654
34 EECKHOUT Jean-Louis 1630 Vet FRA NPC 4,5 38 1734 1767
35 FEY Werner 1660 Vet FRA NPC 4,5 37 1726 1735
36 OZIOL Joris 1520 Sen FRA NPC 4,5 36,5 1722 1769
37 LARIVIERE Pierre 1450 Cad FRA NPC4,5 36 1662 1851
38 COLLET Christian 1690 Vet FRA NPC 4,5 34 1550 1559
39 LO Boris 1430 Min FRA NPC 4,5 33 1551 1555
40 CRETIN Stephane 1710 Min FRA NPC 4,5 31,5 1542 1508
41 BAILLIE Andre 1450 Vet FRA NPC 4,5 31 1502 1541
42 TORCK Antoine 1360 Ben FRA NPC 4,5 29,5 1387 1396
43 CHENE Clement 1470 Cad FRA NPC 4 37,5 1489 1523
44 PODVIN Antoine 1480 Ben FRA NPC 4 36,5 1549 1682
45 DUEE Paul 1840 Vet FRA NPC 4 33 1531 1000
46 VANDERMARLIERE Pierre 1450 Jun FRA NPC 4 33 1468 1557
47 LAPOSTOLLE Fabien 1399 Jun FRA NPC 4 32,5 1491 1545
48 DUQUENNE Eddy 1660 Sen FRA NPC 4 31 1438 1085
49 VALIN Sebastien 1360 Sen FRA NPC 4 30 1420 1419
50 LE FRERE Jean 1060 Pup FRA NPC 4 28,5 1402 1448
51 PROKOP Mathys 1080 Pou FRA NPC 4 28,5 1284 1511
52 DE TROCH Jean-Pierre 1340 Sen FRA NPC 4 27,5 1320 1348
53 DELIERE Gabriel 1140 Ben FRA NPC 4 26,5 1294 1359
54 CLAUDON Andreas 1030 Pou FRA NPC 4 26,5 1235 1454
55 MISTRETTA Aubin 1850 Min FRA NPC 3,5 33,5 1525 1344
56 LUCAS Dimitri 1590 Sen FRA NPC 3,5 31 1394 1272
57 PALLARDO Jean Yves 1399 Sen FRA NPC 3,5 30 1381 1395
58 PODVIN Celine 1130 Pup FRA NPC 3,5 29,5 1406 1396
59 WOJTKO Andre 1080 Sen FRA NPC 3,5 29 1273 1446
60 CHAILLY Olivier 1130 Sen FRA NPC 3,5 28 1204 1227
61 DEFRANCE Julien 1470 Ben FRA NPC 3 34 1377 1370
62 PODVIN Helene 1030 Ben FRA NPC 3 32 1280 1291
63 LELEU Eric 1280 Sen FRA NPC 3 31,5 1265 1244
64 FRANCE Wandy 1170 Pou FRA NPC 3 30,5 1188 1176
65 DASSONVILLE Jean-Francois 1530 Vet FRA NPC 3 30 1283 1110
66 TORCK Kathleen 999 Ben FRA NPC 3 30 1213 1245
67 WOJTAS Fabrice 1440 Sen FRA NPC 3 29 1227 1209
68 CASTIEN Annie 1180 Sen FRA NPC 3 27 1217 1218
69 WOJTKO Maxence 1250 Ben FRA NPC 2 31 1074 1083
70 PETIT Emmanuel 990 Pou FRA NPC EXE 2 29,5 1000 1000
71 MARONNIER Clement 1170 Pup FRA NPC 2 28 1000 1000
72 DENAES DUFLOU Marie-Therese 1070 Vet FRA NPC 2 27 1000 1000
73 DE TROCH Sandrine 1120 Sen FRA NPC 1 26 1000 1000
Les performances individuelles au fil des rondes
Ronde 1
Pas de surprise dans cette ronde 1 , les plus forts Elo se sont
imposés !
Ronde 2
Turpin Nicolas 1810 - Kieffer Christian 2260 1/2
Fabre Laurent 1690 - Manet Anthony 1940 1/2
Eeckhout Jean-Louis 1630 - Wallart Jean 1900 1/2
Collet Philippe 1880 - Fey Werner 1660 1/2
Leleu Eric 1280 - Prokop Victor 1570 1/0
Wojtko André 1080 - Wojtas Fabrice 1440 1/0
Ronde 3
Mestdagh Franck 1870 - Barbaut Michel 2130 1/0
Wallart Jean 1900 - Fabre Laurent 1690 1/2
Mistretta Aubin 1850 - Eeckhout Jean-Louis 0/1
Oriol Joris 1520 - Duee Paul 1840 1/0
Defrance Julien 1470 - Cretin Stéphane 1710 1/0
Lariviere Pierre 1450 - Chopin Christian 1690 1/2
Torck Antoine 1360 - Podvin Céline 1/2
Ronde 4
Selva Thierry 1920 - Duflou André 1670 1/2
Duee Paul 1840 - Lariviere Pierre 1450 0/1
Chailly Olivier 1130 - Prokop Mathys 1080 0/1
Ronde 5
Mestdagh Franck 1870 - Tillet Juan Louis 2300 1/2
Wallart Jean 1900 - Barbaut Michel 2130 1/0
Wlodarczyk Cyril 1820 - Lesot Jéremy 2050 1/0
Baude Christian 1920 - Boulenguer Sylvain 1800 0/1
Duflou André 1670 - Collet Philippe 1880 1/2
Mistretta Aubin 1850 - Poslednik Patrick 1560 1/2
Collet Christian 1690 - Chene Clément 1470 0/1
Podvin Antoine 1480 - Duquenne Eddy 1660 1/0
Claudon Andréas 1030 - Leleu Eric 1280 1/0
Wojtko Maxence 1250 - Le Frere Jean 1060 0/1
Ronde 6
Dumas Victor 2080 - Wallart Jean 1900 0/1
Durczak Mathieu 1980 - Wlodarczyk Cyril 1820 0/1
Selva Thierry 1930 - Boulenguer Sylvain 1800 0/1
Chopin Christian 1690 - Baude Christian 1920 1/2
Levers Thierry 1920 - Fey Werner 1660 1/2
Blampin Cédric 1780 - Rodrigue Michel 1610 0/1
Crétin Stéphane 1710 - Podvin Antoine 1480 0/1
Lo Boris 1430 - Mistretta Aubin 1850 1/0
Duquenne Eddy 1660 - Oziol Joris 1520 0/1
Duee Paul 1840 - Lapostolle Fabien 1399 0/1
Podvin Céline 1130 - Wojtko Maxence 1250 1/0
Leleu Eric 1280 - Prokop Mathys 1080 0/1
Ronde 7
Wlodarczyk Cyril 1820 - Kieffer Christian 2260 1/2
Manet Anthony 1940 - Chopin Christian 1690 0/1
Oziol Losé 1520 - Turpin Nicolas 1810 1/2
Prokop Victor 1570 - Blampin Cédric 1780 1/0
Lucas Dimitri 1590 - Podvin Céline 1130 0/1
Ronde 8
Dumas Victor 2080 - Wlodarczyk 1820 0/1
Przymusinski Nicolas 2190 - Manet Eric 1990 0/1
Poslednik Patrick 1560 - Collet Christian 1690 1/0
Vandermarlierre Pierre 1450 - Duee Paul 1840 1/0
Duquenne Eddy 1660 - Lapostolle Fabien 1399 0/1
Valin Sébastien 1360 - Dassonville Jean François 1530 1/0
Chailly Olivier 1130 - Lucas Dimitri 1590 1/0
Ronde 9
Soyez Cyril 2580 - Maitesian Sergei 2230 0/1
Wlodarczyk Cyril 1820 - Tillet Louis Juan 2300 1/2
Fabre Laurent 1690 - Debehaogne David 1850 1/0
Mistretta Aubin 1850 - Baillie André 1450 0/1
Defrance Julien 1470 - Le Frere Jean 1060 0/1
Wojtas Fabrice 1440 - Claudon Andréas 1030 0/1
Rond
L'échiquier Club d'Hazebrouck était représenté ( Dans l'ordre alphabétique )
Jean-Louis Eeckhout
Antoine Podvin
Hélène Podvin
Céline Podvin
Jean Wallart .
Jean c'est très bien rattrapé de sa contre-performance à Isbergues puisqu'il termine
à la 12ème place après avoir était classé 4ème et joué à la 1ère table contre Cyril Soyez . Les enfants Podvin se sont très bien comportés , Antoine avait au cours de ce tournoi réalisé une performance à plus de 1800. Quand à Céline , elle a été récompensée par une médaille pour sa performance jeune, Hélène s'est bien battue .
Tout ce petit monde progresse .
Le prochain rapide sera le tournoi Jeune à Isbergues le 1er mai 2011
Au plaisir de se revoir .
.
Vidéo de la remise des prix .
Une première à Auberchicourt !73 joueurs ont fait le déplacement pour participer à cette édition 2011. En 2010 nous étions 53 participants , c'est un succés pour les organisateurs et pour la ville d'Auberchicourt qui soutien le club de la Tour du Chaufour depuis des années et qui se félicité de cette recrudescence de joueurs .
C' est un succés mérité car l'acceuil est toujours chaleureux dans cette région minière . Nous avons malheureusement appris le décés de l'ancien Président du Club de la Tour du Chaufour , un hommage discrêt mais fraternel lui a été rendu de la part de son Président Jean-Luc Villette et des membres du Club auxquels se sont joints tous les joueurs présents à cette édition 2011. Jean-Luc Villette nous a annoncé également que le Club de la Tour du Chaufour allait organiser un Open international à Auberchicourt , l'annonce sera publiée le moment venu.
Le vainqueur est Cyril Soyez, il était favori , il n'a laissé aucune chance à ceux qui lui disputait la première place , c'est donc logiquement que Cyril s'impose sur le score de 8/9 .
Le classement final après la ronde 9
01 SOYEZ Cyril 2580 Sen FRA NPC 8 44,5 2583
02 f MAITESIAN Sergei 2230 Sen FRA NPC 7,5 46 2334 2341
03 WLODARCZYK Cyril 1820 Sen FRA NPC 7 44,5 2124 2274
04 KIEFFER Christian 2260 Sen FRA NPC 7 44 2212 2099
05 TILLET Louis-Juan 2300 Sen FRA NPC 6,5 46 2252 2177
06 MESTDAGH Franck 1870 Sen FRA NPC 6,5 44 2118 2339
07 LESOT Jeremy 2050 Sen FRA NPC 6,5 42,5 2018 2028
08 MANET Eric 1990 Sen FRA NPC 6,5 40 2031 2058
09 DUMAS Victor 2080 Cad FRA NPC 6 44 2037 1995
10 DURCZAK Mathieu 1980 Sen FRA NPC 6 42,5 1981 1991
11 PRZYMUSINSKI Nicolas 2190 Sen FRA NPC 6 42 2125 2072
12 WALLART Jean 1900 Sen FRA NPC 6 42 1972 1996
13 BARBAUT Michel 2130 Sen FRA NPC 6 41,5 2010 1944
14 FABRE Laurent 1690 Sen FRA NPC 6 36 1789 1822
15 MANET Anthony 1940 Cad FRA NPC 5,5 39,5 1883 1887
16 TURPIN Nicolas 1810 Sen FRA NPC 5,5 39 1793 1802
17 BAUDE Christian 1920 Sen FRA NPC 5,5 38,5 1830 1783
18 DELANNOY Frederic 1710 Sen FRA NPC 5,5 38,5 1786 1834
19 LEVERS Thierry 1920 Sen FRA NPC 5,5 38 1883 1879
20 COLLET Philippe 1880 Sen FRA NPC 5,5 37,5 1775 1763
21 HERMET Eric 1620 Sen FRA NPC 5,5 36,5 1724 1787
22 SELVA Thierry 1930 Sen FRA NPC 5,5 36 1820 1788
23 DEBEHOGNE David 1850 Sen FRA NPC 5 42 1791 1868
24 BOULENGUER Sylvain 1800 Sen FRA NPC 5 40 1881 1921
25 TARO Franck 1750 Vet FRA NPC 5 40 1797 1832
26 CHOPIN Christian 1690 Sen FRA NPC 5 37 1744 1747
27 LANDI Pierre 1620 Sen FRA NPC 5 36,5 1611 1688
28 RODRIGUES Michel 1610 Sen FRA NPC 5 36 1663 1750
29 PROKOP Victor 1570 Ben FRA NPC 5 36 1549 1558
30 DUFLOU Andre 1670 Vet FRA NPC 5 35,5 1684 1780
31 LUCAS Maurane 1620 Ben FRA NPC 5 35 1571 1576
32 BLAMPIN Cedric 1780 Sen FRA NPC 5 34 1651 1665
33 POSLEDNIK Patrick 1560 Sen FRA NPC 5 33 1633 1654
34 EECKHOUT Jean-Louis 1630 Vet FRA NPC 4,5 38 1734 1767
35 FEY Werner 1660 Vet FRA NPC 4,5 37 1726 1735
36 OZIOL Joris 1520 Sen FRA NPC 4,5 36,5 1722 1769
37 LARIVIERE Pierre 1450 Cad FRA NPC4,5 36 1662 1851
38 COLLET Christian 1690 Vet FRA NPC 4,5 34 1550 1559
39 LO Boris 1430 Min FRA NPC 4,5 33 1551 1555
40 CRETIN Stephane 1710 Min FRA NPC 4,5 31,5 1542 1508
41 BAILLIE Andre 1450 Vet FRA NPC 4,5 31 1502 1541
42 TORCK Antoine 1360 Ben FRA NPC 4,5 29,5 1387 1396
43 CHENE Clement 1470 Cad FRA NPC 4 37,5 1489 1523
44 PODVIN Antoine 1480 Ben FRA NPC 4 36,5 1549 1682
45 DUEE Paul 1840 Vet FRA NPC 4 33 1531 1000
46 VANDERMARLIERE Pierre 1450 Jun FRA NPC 4 33 1468 1557
47 LAPOSTOLLE Fabien 1399 Jun FRA NPC 4 32,5 1491 1545
48 DUQUENNE Eddy 1660 Sen FRA NPC 4 31 1438 1085
49 VALIN Sebastien 1360 Sen FRA NPC 4 30 1420 1419
50 LE FRERE Jean 1060 Pup FRA NPC 4 28,5 1402 1448
51 PROKOP Mathys 1080 Pou FRA NPC 4 28,5 1284 1511
52 DE TROCH Jean-Pierre 1340 Sen FRA NPC 4 27,5 1320 1348
53 DELIERE Gabriel 1140 Ben FRA NPC 4 26,5 1294 1359
54 CLAUDON Andreas 1030 Pou FRA NPC 4 26,5 1235 1454
55 MISTRETTA Aubin 1850 Min FRA NPC 3,5 33,5 1525 1344
56 LUCAS Dimitri 1590 Sen FRA NPC 3,5 31 1394 1272
57 PALLARDO Jean Yves 1399 Sen FRA NPC 3,5 30 1381 1395
58 PODVIN Celine 1130 Pup FRA NPC 3,5 29,5 1406 1396
59 WOJTKO Andre 1080 Sen FRA NPC 3,5 29 1273 1446
60 CHAILLY Olivier 1130 Sen FRA NPC 3,5 28 1204 1227
61 DEFRANCE Julien 1470 Ben FRA NPC 3 34 1377 1370
62 PODVIN Helene 1030 Ben FRA NPC 3 32 1280 1291
63 LELEU Eric 1280 Sen FRA NPC 3 31,5 1265 1244
64 FRANCE Wandy 1170 Pou FRA NPC 3 30,5 1188 1176
65 DASSONVILLE Jean-Francois 1530 Vet FRA NPC 3 30 1283 1110
66 TORCK Kathleen 999 Ben FRA NPC 3 30 1213 1245
67 WOJTAS Fabrice 1440 Sen FRA NPC 3 29 1227 1209
68 CASTIEN Annie 1180 Sen FRA NPC 3 27 1217 1218
69 WOJTKO Maxence 1250 Ben FRA NPC 2 31 1074 1083
70 PETIT Emmanuel 990 Pou FRA NPC EXE 2 29,5 1000 1000
71 MARONNIER Clement 1170 Pup FRA NPC 2 28 1000 1000
72 DENAES DUFLOU Marie-Therese 1070 Vet FRA NPC 2 27 1000 1000
73 DE TROCH Sandrine 1120 Sen FRA NPC 1 26 1000 1000
Les performances individuelles au fil des rondes
Ronde 1
Pas de surprise dans cette ronde 1 , les plus forts Elo se sont
imposés !
Ronde 2
Turpin Nicolas 1810 - Kieffer Christian 2260 1/2
Fabre Laurent 1690 - Manet Anthony 1940 1/2
Eeckhout Jean-Louis 1630 - Wallart Jean 1900 1/2
Collet Philippe 1880 - Fey Werner 1660 1/2
Leleu Eric 1280 - Prokop Victor 1570 1/0
Wojtko André 1080 - Wojtas Fabrice 1440 1/0
Ronde 3
Mestdagh Franck 1870 - Barbaut Michel 2130 1/0
Wallart Jean 1900 - Fabre Laurent 1690 1/2
Mistretta Aubin 1850 - Eeckhout Jean-Louis 0/1
Oriol Joris 1520 - Duee Paul 1840 1/0
Defrance Julien 1470 - Cretin Stéphane 1710 1/0
Lariviere Pierre 1450 - Chopin Christian 1690 1/2
Torck Antoine 1360 - Podvin Céline 1/2
Ronde 4
Selva Thierry 1920 - Duflou André 1670 1/2
Duee Paul 1840 - Lariviere Pierre 1450 0/1
Chailly Olivier 1130 - Prokop Mathys 1080 0/1
Ronde 5
Mestdagh Franck 1870 - Tillet Juan Louis 2300 1/2
Wallart Jean 1900 - Barbaut Michel 2130 1/0
Wlodarczyk Cyril 1820 - Lesot Jéremy 2050 1/0
Baude Christian 1920 - Boulenguer Sylvain 1800 0/1
Duflou André 1670 - Collet Philippe 1880 1/2
Mistretta Aubin 1850 - Poslednik Patrick 1560 1/2
Collet Christian 1690 - Chene Clément 1470 0/1
Podvin Antoine 1480 - Duquenne Eddy 1660 1/0
Claudon Andréas 1030 - Leleu Eric 1280 1/0
Wojtko Maxence 1250 - Le Frere Jean 1060 0/1
Ronde 6
Dumas Victor 2080 - Wallart Jean 1900 0/1
Durczak Mathieu 1980 - Wlodarczyk Cyril 1820 0/1
Selva Thierry 1930 - Boulenguer Sylvain 1800 0/1
Chopin Christian 1690 - Baude Christian 1920 1/2
Levers Thierry 1920 - Fey Werner 1660 1/2
Blampin Cédric 1780 - Rodrigue Michel 1610 0/1
Crétin Stéphane 1710 - Podvin Antoine 1480 0/1
Lo Boris 1430 - Mistretta Aubin 1850 1/0
Duquenne Eddy 1660 - Oziol Joris 1520 0/1
Duee Paul 1840 - Lapostolle Fabien 1399 0/1
Podvin Céline 1130 - Wojtko Maxence 1250 1/0
Leleu Eric 1280 - Prokop Mathys 1080 0/1
Ronde 7
Wlodarczyk Cyril 1820 - Kieffer Christian 2260 1/2
Manet Anthony 1940 - Chopin Christian 1690 0/1
Oziol Losé 1520 - Turpin Nicolas 1810 1/2
Prokop Victor 1570 - Blampin Cédric 1780 1/0
Lucas Dimitri 1590 - Podvin Céline 1130 0/1
Ronde 8
Dumas Victor 2080 - Wlodarczyk 1820 0/1
Przymusinski Nicolas 2190 - Manet Eric 1990 0/1
Poslednik Patrick 1560 - Collet Christian 1690 1/0
Vandermarlierre Pierre 1450 - Duee Paul 1840 1/0
Duquenne Eddy 1660 - Lapostolle Fabien 1399 0/1
Valin Sébastien 1360 - Dassonville Jean François 1530 1/0
Chailly Olivier 1130 - Lucas Dimitri 1590 1/0
Ronde 9
Soyez Cyril 2580 - Maitesian Sergei 2230 0/1
Wlodarczyk Cyril 1820 - Tillet Louis Juan 2300 1/2
Fabre Laurent 1690 - Debehaogne David 1850 1/0
Mistretta Aubin 1850 - Baillie André 1450 0/1
Defrance Julien 1470 - Le Frere Jean 1060 0/1
Wojtas Fabrice 1440 - Claudon Andréas 1030 0/1
Rond
L'échiquier Club d'Hazebrouck était représenté ( Dans l'ordre alphabétique )
Jean-Louis Eeckhout
Antoine Podvin
Hélène Podvin
Céline Podvin
Jean Wallart .
Jean c'est très bien rattrapé de sa contre-performance à Isbergues puisqu'il termine
à la 12ème place après avoir était classé 4ème et joué à la 1ère table contre Cyril Soyez . Les enfants Podvin se sont très bien comportés , Antoine avait au cours de ce tournoi réalisé une performance à plus de 1800. Quand à Céline , elle a été récompensée par une médaille pour sa performance jeune, Hélène s'est bien battue .
Tout ce petit monde progresse .
Le prochain rapide sera le tournoi Jeune à Isbergues le 1er mai 2011
Au plaisir de se revoir .
.
Vidéo de la remise des prix .
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Vladys mon basset Hound
Open international de Cappelle la Grande en 2008
Garry Kasparov vient de perdre une pièce en rapide contre W Anand
La seule chose qui permet au mal de triompher est l'inaction des hommes de bien (Edmund Burke 1729-1797) De Albert CAMUS "En vérité le chemin importe peu, la volonté d'arriver suffit à tout".
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire