Jean-Louis Eeckhout Cf 1890 remporte le Tournoi des Flandres 1er rassemblement du samedi 21 mars à Grande Synthe en réalisant un score de 5/5 dont une perf à 2166
Classement :
Mes commentaires
Je me suis bien battu en accentuant la pression sur mes adversaires pour le reste, en rapide, il y a comme vous le savait tous une part de chance. Mes adversaires ont craqués en finale , il faut des nerfs d'acier pour ne pas tomber au temps . A la dernière ronde j'ai affronté Pascal Boulogne (le "Tombeur " de Jean Paccou à la ronde 3), nous avions Pascal et moi 4/4 , cette partie allait nous départager.
J' avais les blancs j'ai joué 1.d4 , Pascal a opté pour une ouest indienne, j'ai renforcé mon centre puis au bon moment j'ai lancé mon attaque centrale , Pascal a certainement sous estimé cette variante et a donné un cavalier contre un pion , la partie a été ensuite très technique , je n'ai rien laché, après des échanges forcés je suis entré en finale avec une pièce et un pion de plus, Pascal a fait le forcing en vain , ma finale était gagnante, il m' a fallu conclure et surtout avoir un oeil sur un éventuel pat ( dont je suis friand ) et sur la pendule. Pascal abandonna la partie avant son terme car c'était le mat assuré ! Beau parcours de Pascal Boulogne qui termine 2 ème du Tournoi des Flandres Devant Dupont L et Jean Paccou.
Le Top Ten
5 Membres de l'Echiquier Club d'Hazebrouck dans le top ten
1er Eeckhout JL 5 -2166
5 Bazimon J 4 -1606
6 Pruvost L 4 -1478 - 1181
8 Guillemant C 3 - 1387
9 Renault Q 3 -1358-1027
10 Eeckhout A 3 - 1331-1000
15 Mourier T 3 -1272
23 Barrez E 2 -1106-1000
29 Comyn JP 1 -1017
Très bons résultats de Camille Guillemant qui termine 8ème de ce tournoi avec une perf à 1414, Quentin Renault qui se classe 9ème avec 3 pts dont une perf à 1358, Eeckhout Alexandre qui a disputé son premier tournoi en rapide et termine 10ème avec 3 pts dont une perf inférieure à son Elo mais ce n'est pas important, Tristan Mourier qui réalise 3pts dont une perf à 1272, c'est excellent car c'était également son premier Tournoi en rapide. Eric Barrez s'est bien battu ainsi que Jean Pierre Comyn qui en était aussi à un coup d'essai
La Grille américaine
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Ka. Perf. FFE
1 EECKHOUT Jean Louis 1890 Sen FRA +5B +4N +19B +7N +3B (5) 20 2166
2PACCOU Jean 2000 Sen FRA +9N -3B +28N +10B +7N (4) 17 1887
3 BOULOGNE Pascal 1450 Sen FRA +11B +2N +18B +6N -1N (4) 17 1684 1853
4 DUPONT Ludovic 1420 Jun FRA +12N -1B +15N +14B +13N (4) 17 1610
5 BAZIMON Jeffrey 1450 Min FRA -1N +31B +8N +25B +18N (4 )17 1560 1606
6 PRUVOST Loic 1130 Ppo FRA +30N +24B +25N -3B +11B (4) 17 1478 1181
7 GUILLEMANT Camille 1399 Sen FRA +23N +28B +10N -1B -2B (3) 14 1414
8 FOLLET Jacques 1040 Vet FRA +16N -19N -5B +17B +12N( 3) 14 1397 1076
9 MERLEN Ludovic 1460 Ben FRA -2B -25N +27B +26N +20B (3) 14 1391
10 RENAULT Quentin 1340 Pup FRA +20B +13N -7B -2N +24B (3 )14 1358 1027
11 EECKHOUT Alexandre 1499 Sen FRA -3N +17B +23N +18B -6N (3) 14 1331 1000
12 BOULOGNE Christian 1399 Sen FRA -4B +27N +26B +22N -8B (3) 14 1324 1179
13 DE HOOGHE Albert 999 Pup FRA +14N -10B +31N +19N -4B (3) 14 1313 1254
14 EVRARD Raphael 1210 Min FRA -13B +21N +20B -4N +19B (3) 14 1289 1244
15 MOURIER Tristan 999 Pup FRA +22B -18N -4B +28N +25B (3) 14 1272
16 PRUVOST Isabelle 399 Sen FRA -8B -20N +30B +21N +22B (3) 14 1225 1112
17 DOYEN Sylvie 1460 Sen FRA =25B -11N +29B -8N +28B (2,5) 12 1198 1000
18 SENIS Samuel 1299 Cad FRA +21N +15B -3N -11N -5B (2) 11 1258 1000
19 QUETEL Dominique 1399 Vet FRA +26N +8B -1N -13B -14N( 2) 11 1234 1143
20 DE HOOGHE Julien 1009 Ppo FRA -10N +16B -14N +31B -9N (2) 11 1207 1118
21 WESOLEK Evan 1009 Pou FRA -18B -14B +32N -16B +31N (2) 11 1167 1000
22 GLACHET Christopher 1199 Min FRA -15N +30B +24N -12B -16N( 2) 11 1140 1000
23 BARREZ Eric 1090 Sen FRA -7B +29N -11B -24N +30B (2) 11 1106 1000
24 BOULOGNE Theo 920 Pou FRA +27N -6N -22B +23B -10N (2)
25 TOULGOAT Felix 1450 Min FRA =17N +9B -6B -5N -15N (1,5 )9 1216 1000
26 BEAURAIN Telissa 1009 Pou FRA -19B +32B -12N -9B =27N (1,5 )9 1150 1000
27 YARIEV Alicher 1199 Ben FRA -24B -12B -9N +29N =26B (1,5) 9 1090 1000
28 DUPONT Jeremie 1099 Pup FRA +32N -7N -2B -15B -17N (1 )8 1133
29 COMYN Jean Pierre 1399 Vet FRA -31N -23B -17N -27B +32N (1) 8 1017 1000
30 DRIEUX Florian 800 Ppo FRA -6B -22N -16N +32B -23N (1 )8 1000 1000
31 QUETEL Angelina 1110 Pup FRA +29B -5N -13B -20N -21B (1 )8 1000 1000
32 DRIEUX Laurence 1399 Sen FRA - -28B -26N -21B -30N -29B (0 5) 1000 1000
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire