Cette rose est de circonstance pour toutes les féminines qui se surpassent sur l'échiquier quelque soit le résultat .
Retour sur le TOP 12 Féminin 2015, c'était le club de Brischwiller qui s'était imposé face à Mulhouse.
La galerie des photos
Le programme
Dimanche 8 mai / dernière ronde
* La Ronde 5 à 10 h00.
* Distribution des prix à 14h00.
De Jean Louis Eeckhout
Sauf erreur de ma part, les quatre équipes qualifiées pour les 1/2 Finales sont : - Evry Grand Roque Mulhouse Philidor - Montpellier - Bischwiller
Le verdict est tombé:
Demi-finales à Saint Quentin.
Bischwiller vs Evry Grand Roque
Mulhouse Philidor vs Montpellier Philidor
Le classement Final
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Evry 0-0-0 | 14 | 5 | 8 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Mulhouse Philidor | 12 | 5 | 3 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | C.E.M.C. Monaco | 11 | 5 | 2 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Villepinte | 9 | 5 | -3 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Bois-Colombes | 8 | 5 | 0 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Clichy Echecs 92 | 6 | 5 | -10 | 3 | 13 |
Ronde 5
C.E.M.C. Monaco | 1 - 1 | Mulhouse Philidor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g CRAMLING Pia 2471 | 0.5/0.5 | m PAEHTZ Elisabeth 2489 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHUNG Mathilde 2165 | 0.5/0.5 | ff CHOISY Mathilde 2181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ff LOMANDONG Noela-Joyce 1807 | 1 - 0 | ff RICHARD Emma 2086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEREZOVSKA Svetlana 1823 | 0 - 1 | NEUHAUSER Salome 2082 |
Peut-on dire que Mulhouse Philidor a assuré ? OUI ! Puisqu'une nulle suffisait ! Contrat rempli !
Evry 0-0-0 | 2 - 0 | Bois-Colombes | |||||||||||||||||||||||||||||
m VEGA GUTIERREZ Sabrina 2375 | 0.5/0.5 | mf FUCHS Judith 2342 | |||||||||||||||||||||||||||||
m MILLIET Sophie 2346 | 0.5/0.5 | gf GUICHARD Pauline 2386 | |||||||||||||||||||||||||||||
gf SAFRANSKA Anda 2223 | 1 - 0 | mf CONGIU Mathilde 2267 | |||||||||||||||||||||||||||||
HUISMAN Chloe 1948 | 1 - 0 | ff DACALOR Aurelie 2001 |
Groupe A
Ronde 5
Le club de Montpellier occupe la 1ère place avec 13 pts au départage
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Montpellier | 13 | 5 | 9 | 13 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Bischwiller | 13 | 5 | 6 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Cannes | 11 | 5 | 1 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Vandoeuvre | 10 | 5 | 0 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Juvisy | 8 | 5 | 0 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Poitiers-Migne Echecs | 5 | 5 | -16 | 2 | 18 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Parties en Live - Groupe A
Parties en Live - Groupe B
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Que cela soit le Club de Cannes , le Club de Bischwiller et le Club de Montpellier ont peu dire qu'ils n'ont pas laissé la moindre chance à leur adversaires.
Cannes | 2 - 1 | Juvisy | |
gf HAAST Anne 2309 | X - X | m MADL Ildiko 2321 | |
mf BENSDORP-DE LABACA Marlies 2223 | 1 - 0 | LAM Sophie 2097 | |
VEROT Melanie 2042 | 1 - 0 | RASINARU Alina-Laura 1941 | |
GRAS Delphine 1942 | 0 - 1 | MILLET Maud 1977 |
Bischwiller | 2 - 1 | Vandoeuvre | |
m JAVAKHISHVILI Lela 2493 | 1 - 0 | gf DOLUHANOVA Evgeniya 2262 | |
gf MAISURADZE Nino 2239 | X - X | mf STEIL-ANTONI Fiona 2185 | |
ff FISCHER Julie 2007 | 1 - 0 | LECLAIR Marie 1953 | |
BELLAHCENE Meriem 1858 | 0 - 1 | SIDIBE Malika 1760 |
Montpellier | 4 - 0 | Poitiers-Migne Echecs | |
m DAULYTE Deimante 2392 | 1 - 0 | LERICHE Ines 1912 | |
gf VOJINOVIC Jovana 2344 | 1 - 0 | MARCHAIS Aurelie 1782 | |
gf HAMDOUCHI Adina-Maria 2209 | 1 - 0 | SOMMER Hannah 1784 | |
ff HAUSSERNOT Cecile 2087 | 1 - 0 | GROS Rachel 1611 |
Le club de Poitiers Migne Echecs n'a rien à se reprocher, il n'était pas favori !
Bischwiller s'assure une belle victoire sur Vandoeuvre notamment sur le 1er échiquier. Sur les échiquiers 2 , 3 , 4 les résultats s'annulent .
Cannes a bien contrôlé cette rencontre et s'assure le gain !
La liste complète des équipes du Groupe B source Asso.fr
Appariements et résultats du Groupe B
Après la ronde 5
Ronde 4 / Les résultats | ||||
Bois-Colombes | 4 | - | 0 | Clichy Echecs 92 |
Villepinte | 1 | - | 2 | C.E.M.C. Monaco |
Mulhouse Philidor | 1 | - | 1 | Evry 0-0-0 |
Bois-Colombes | 4 - 0 | Clichy Echecs 92 | |
gf GUICHARD Pauline 2386 | 1 - 0 | mf HEINEMANN Josefine 2221 | |
mf FUCHS Judith 2342 | 1 - 0 | AFRAOUI Anaelle 1952 | |
mf CONGIU Mathilde 2267 | 1 - 0 | BONVALOT Isabelle 1908 | |
ff DACALOR Aurelie 2001 | 1 - 0 | MILROY Melena 1510 |
Villepinte | 1 - 2 | C.E.M.C. Monaco | |
f BRUNELLO Marina 2336 | X - X | g CRAMLING Pia 2471 | |
ff BELLAICHE Elise 2075 | 1 - 0 | CHUNG Mathilde 2165 | |
IONUTIU Adela 1950 | 0 - 1 | BEREZOVSKA Svetlana 1823 | |
DIEULEVEUT Floriane 1816 | 0 - 1 | ff LOMANDONG Noela-Joyce 1807 |
Mulhouse Philidor | 1 - 1 | Evry 0-0-0 | |
m PAEHTZ Elisabeth 2489 | X - X | m VEGA GUTIERREZ Sabrina 2375 | |
ff CHOISY Mathilde 2181 | 0 - 1 | m MILLIET Sophie 2346 | |
ff RICHARD Emma 2086 | X - X | gf SAFRANSKA Anda 2223 | |
NEUHAUSER Salome 2082 | 1 - 0 | HUISMAN Chloe 1948 |
Je pense que le Club de Villepinte a laissé passé sa chance à cause des deux défaites sur les échiquiers 3 et 4 et pourtant elles étaient favorites après la nulle de Marina Brunello face à Pia Cramling et la victoire de Elise Bellaiche face à Mathilde Chung .Dommage !
Bois Colombes a été sans pitié face à Clichy Echecs 92 !
Le club de Mulhouse Philidor a eu très chaud , il a été sauvé sur le score sur le fil grâce à la victoire de salomé Neuhauser qui est toujours au rendez-vous. Evry Grand Roque doit être déçu.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire