Le site officiel
Tournoi de Dormund vu par Europe Echecs
Les participants du tournoi de Grandmaster 2014:Vladimir Kramnik (Russie) qui a remporté ce tournoi à dix reprises !
Peter Leko (Hongrie) est l'un des habitués et le chouchou du public de la région. Il a gagné trois fois le «Sparkassen Chess-Meeting» : 1999, 2002 et 2008.
Ruslan Ponomariov (Ukraine) compte une victoire en 2010,
Fabiano Caruana (Italie),
Michael Adams (Angleterre) a remporté le tournoi l'année dernière,
Arkadij Naiditsch (Allemagne),
Georg Meier (Allemagne)
David Baramidze (Allemagne)
CLASSEMENT DU TOURNOI DE DORTMUND | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PTS. | PERF. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2789 | * | . | . | . | . | . | . | 1 | 1,0 | ||
2. | Meier, Georg | g | GER | 2632 | . | * | . | . | . | . | 1 | . | 1,0 | ||
3. | Leko, Peter | g | HUN | 2737 | . | . | * | ½ | . | . | . | . | 0,5 | 2723 | |
4. | Ponomariov, Ruslan | g | UKR | 2723 | . | . | ½ | * | . | . | . | . | 0,5 | 2737 | |
5. | Adams, Michael | g | ENG | 2743 | . | . | . | . | * | ½ | . | . | 0,5 | 2705 | |
6. | Naiditsch, Arkadij | g | GER | 2705 | . | . | . | . | ½ | * | . | . | 0,5 | 2743 | |
7. | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2777 | . | 0 | . | . | . | . | * | . | 0,0 | ||
8. | Baramidze, David | g | GER | 2616 | 0 | . | . | . | . | . | . | * | 0,0 |
RÉSULTATS DE LA RONDE 1 DU 12 JUILLET 2014 À 15H30 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baramidze, David | 2616 | - | Caruana, Fabiano | 2789 | : | 0-1 | (75) | Hollandaise Leningrad |
Naiditsch, Arkadij | 2705 | - | Adams, Michael | 2743 | : | ½-½ | (49) | Berlinoise |
Kramnik, Vladimir | 2777 | - | Meier, Georg | 2632 | : | 0-1 | (41) | Partie anglaise |
Leko, Peter | 2737 | - | Ponomariov, Ruslan | 2723 | : | ½-½ | (43) | hollandaise Leningrad |
RÉSULTATS DE LA RONDE 2 DU 13 JUILLET 2014 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caruana, Fabiano | 2789 | - | Ponomariov, Ruslan | 2723 | : | |||
Meier, Georg | 2632 | - | Leko, Peter | 2737 | : | |||
Adams, Michael | 2743 | - | Kramnik, Vladimir | 2777 | : | |||
Baramidze, David | 2616 | - | Naiditsch, Arkadij | 2705 | : |
RÉSULTATS DE LA RONDE 3 DU 15 JUILLET 2014 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naiditsch, Arkadij | 2705 | - | Caruana, Fabiano | 2789 | : | |||
Kramnik, Vladimir | 2777 | - | Baramidze, David | 2616 | : | |||
Leko, Peter | 2737 | - | Adams, Michael | 2743 | : | |||
Ponomariov, Ruslan | 2723 | - | Meier, Georg | 2632 | : |
RÉSULTATS DE LA RONDE 4 DU 16 JUILLET 2014 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caruana, Fabiano | 2789 | - | Meier, Georg | 2632 | : | |||
Adams, Michael | 2743 | - | Ponomariov, Ruslan | 2723 | : | |||
Baramidze, David | 2616 | - | Leko, Peter | 2737 | : | |||
Naiditsch, Arkadij | 2705 | - | Kramnik, Vladimir | 2777 | : |
RÉSULTATS DE LA RONDE 5 DU 18 JUILLET 2014 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kramnik, Vladimir | 2777 | - | Caruana, Fabiano | 2789 | : | |||
Leko, Peter | 2737 | - | Naiditsch, Arkadij | 2705 | : | |||
Ponomariov, Ruslan | 2723 | - | Baramidze, David | 2616 | : | |||
Meier, Georg | 2632 | - | Adams, Michael | 2743 | : |
RÉSULTATS DE LA RONDE 6 DU 19 JUILLET 2014 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caruana, Fabiano | 2789 | - | Adams, Michael | 2743 | : | |||
Baramidze, David | 2616 | - | Meier, Georg | 2632 | : | |||
Naiditsch, Arkadij | 2705 | - | Ponomariov, Ruslan | 2723 | : | |||
Kramnik, Vladimir | 2777 | - | Leko, Peter | 2737 | : |
RÉSULTATS DE LA RONDE 7 DU 20 JUILLET 2014 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leko, Peter | 2737 | - | Caruana, Fabiano | 2789 | : | |||
Ponomariov, Ruslan | 2723 | - | Kramnik, Vladimir | 2777 | : | |||
Meier, Georg | 2632 | - | Naiditsch, Arkadij | 2705 | : | |||
Adams, Michael | 2743 | - | Baramidze, David | 2616 | : |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire